Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 2.118, DE 30 DE JUNHO DE 2022

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, substituto, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Portaria GM/MS nº 684, de 30 de março de 2022, que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2022, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, observando o disposto no Capítulo II, da Portaria nº 684, de 30 de março de 2022.

Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.portalfns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA

ANEXO

Entes habilitados a receberem recursos federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) CÓD. EMENDA VALOR POR EMENDA (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CNES VALOR (R$)
BA EUNAPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EUNAPOLIS 36000471769202200 900.000,00 81000311 900.000,00 1030250182E900001 7189273 900.000,00
BA ITABUNA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS 36000471469202200 1.000.000,00 81000311 1.000.000,00 1030250182E900001 2523590 1.000.000,00
BA ITABUNA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS 36000471470202200 1.000.000,00 81000311 1.000.000,00 1030250182E900001 2523590 1.000.000,00
BA NOVA VICOSA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VICOSA 36000471848202200 1.000.000,00 81000311 1.000.000,00 1030250182E900001 3434397 1.000.000,00
BA PORTO SEGURO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472266202200 3.378.641,00 81000311 3.378.641,00 1030250182E900001 5386349 3.378.641,00
BA SALVADOR PMS/SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472287202200 10.000.000,00 81000311 10.000.000,00 1030250182E900001 6385907 10.000.000,00
BA SAO FELIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX 36000472279202200 1.000.000,00 81000311 1.000.000,00 1030250182E900001 2520613 1.000.000,00
BA SERRINHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA 36000472258202200 500.000,00 81000311 500.000,00 1030250182E900001 2644711 500.000,00
BA SIMOES FILHO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472174202200 1.000.000,00 81000311 1.000.000,00 1030250182E900001 6495583 1.000.000,00
BA TEIXEIRA DE FREITAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA DE FREITAS 36000471813202200 4.000.000,00 81000311 4.000.000,00 1030250182E900001 3646742 4.000.000,00
BA TUCANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471976202200 1.120.000,00 81000311 1.120.000,00 1030250182E900001 6858422 1.120.000,00
CE MADALENA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADALENA 36000471977202200 209.897,00 81000311 209.897,00 1030250182E900001 6544878 209.897,00
CE QUIXERAMOBIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXERAMOBIM 36000471907202200 1.552.431,00 81000311 1.552.431,00 1030250182E900001 6361447 1.552.431,00
CE QUIXERAMOBIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXERAMOBIM 36000471910202200 136.170,00 81000311 136.170,00 1030250182E900001 2328372 136.170,00
CE VARZEA ALEGRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE 36000471751202200 500.000,00 81000311 500.000,00 1030250182E900001 2562871 500.000,00
DF BRASILIA FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL 36000472114202200 10.000.000,00 81000311 10.000.000,00 1030250182E900001 6963447 10.000.000,00
GO JARAGUA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA 36000472105202200 400.000,00 81000311 400.000,00 1030250182E900001 6594204 400.000,00
GO MONTIVIDIU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472055202200 200.000,00 81000311 200.000,00 1030250182E900001 6534325 200.000,00
GO OUVIDOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472134202200 105.591,00 81000311 105.591,00 1030250182E900001 6619320 105.591,00
MA CAXIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS 36000471214202200 9.998.000,00 81000311 9.998.000,00 1030250182E900001 5492777 9.998.000,00
MA GONCALVES DIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472133202200 1.000.000,00 81000311 1.000.000,00 1030250182E900001 7529473 1.000.000,00
MA MATOES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOES 36000472140202200 200.000,00 81000311 200.000,00 1030250182E900001 0788015 200.000,00
MA PASTOS BONS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASTOS BONS 36000471940202200 2.000.722,00 81000311 2.000.722,00 1030250182E900001 6824420 2.000.722,00
MA PINHEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO 36000472278202200 7.000.000,00 81000311 7.000.000,00 1030250182E900001 6541658 7.000.000,00
MA PIRAPEMAS FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE PIRAPEMAS 36000471685202200 1.770.000,00 81000311 1.770.000,00 1030250182E900001 7140320 1.770.000,00
MA SAO MATEUS DO MARANHAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS DO MARANHAO 36000472100202200 1.600.000,00 81000311 1.600.000,00 1030250182E900001 5122198 1.600.000,00
MA VITORINO FREIRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORINO FREIRE 36000472112202200 140.000,00 81000311 140.000,00 1030250182E900001 5397499 140.000,00
MG BOCAIUVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472215202200 800.000,00 81000311 800.000,00 1030250182E900001 6565379 800.000,00
MG CURVELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471444202200 500.000,00 81000311 500.000,00 1030250182E900001 2178559 500.000,00
MG FRUTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471411202200 694.244,00 81000311 694.244,00 1030250182E900001 5972167 694.244,00
MG ITABIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472256202200 1.000.000,00 81000311 1.000.000,00 1030250182E900001 2215586 1.000.000,00
MG ITAJUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUBA 36000471983202200 1.000.000,00 81000311 1.000.000,00 1030250182E900001 2208857 1.000.000,00
MG JOAO PINHEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO 36000472073202200 200.000,00 81000311 200.000,00 1030250182E900001 2118270 200.000,00
MG JUIZ DE FORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA 36000471788202200 200.000,00 81000311 200.000,00 1030250182E900001 2153114 200.000,00
MG JUIZ DE FORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA 36000472007202200 1.000.000,00 81000311 1.000.000,00 1030250182E900001 2221772 1.000.000,00
MG MONTES CLAROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471228202200 500.000,00 81000311 500.000,00 1030250182E900001 2149990 500.000,00
MG MONTES CLAROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471513202200 41.000,00 81000311 41.000,00 1030250182E900001 5262356 41.000,00
MG MONTES CLAROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472153202200 480.000,00 81000311 480.000,00 1030250182E900001 2219646 480.000,00
MG PARA DE MINAS PARA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471476202200 200.000,00 81000311 200.000,00 1030250182E900001 6528341 200.000,00
MG PATROCINIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472053202200 1.275.375,00 81000311 1.275.375,00 1030250182E900001 5526507 1.275.375,00
MG PATROCINIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472057202200 1.085.695,00 81000311 1.085.695,00 1030250182E900001 2209195 1.085.695,00
MG SAO LOURENCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471970202200 1.300.000,00 81000311 1.300.000,00 1030250182E900001 2764814 1.300.000,00
MG TEIXEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TEIXEIRAS 36000471588202200 44.850,00 81000311 44.850,00 1030250182E900001 6529674 44.850,00
MG TRES PONTAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES PONTAS 36000471515202200 250.000,00 81000311 250.000,00 1030250182E900001 3561801 250.000,00
MG URUCUIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCUIA 36000472204202200 250.000,00 81000311 250.000,00 1030250182E900001 6600468 250.000,00
MG VARGINHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471791202200 200.000,00 81000311 200.000,00 1030250182E900001 6513999 200.000,00
MG VARGINHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471796202200 2.500.000,00 81000311 2.500.000,00 1030250182E900001 6513999 2.500.000,00
MG VICOSA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471500202200 500.000,00 81000311 500.000,00 1030250182E900001 2099454 500.000,00
PA ANANINDEUA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472282202200 201.000,00 81000311 201.000,00 1030250182E900001 2615835 201.000,00
PA BAIAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIAO 36000472285202200 198.593,00 81000311 198.593,00 1030250182E900001 5094550 198.593,00
PA BELEM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472056202200 201.000,00 81000311 201.000,00 1030250182E900001 2332671 201.000,00
PA ELDORADO DOS CARAJAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472274202200 57.516,00 81000311 57.516,00 1030250182E900001 2312417 57.516,00
PA PALESTINA DO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA 36000472289202200 201.000,00 81000311 201.000,00 1030250182E900001 6552404 201.000,00
PA SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471962202200 127.542,00 81000311 127.542,00 1030250182E900001 6551912 127.542,00
PA ULIANOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS 36000472078202200 301.000,00 81000311 301.000,00 1030250182E900001 6777724 301.000,00
PB CAMPINA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE 36000471495202200 2.000.000,00 81000311 2.000.000,00 1030250182E900001 3886689 2.000.000,00
PB CAMPINA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE 36000471582202200 2.000.000,00 81000311 2.000.000,00 1030250182E900001 3886689 2.000.000,00
PB CAMPINA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE 36000471595202200 1.000.000,00 81000311 1.000.000,00 1030250182E900001 3886689 1.000.000,00
PB CAMPINA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE 36000472066202200 2.000.000,00 81000311 2.000.000,00 1030250182E900001 3886689 2.000.000,00
PE BELO JARDIM BELO JARDIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472097202200 2.176.354,00 81000311 2.176.354,00 1030250182E900001 6387314 2.176.354,00
PE BEZERROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS 36000472090202200 1.452.000,00 81000311 1.452.000,00 1030250182E900001 3030296 1.452.000,00
PE RECIFE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO 36000471250202200 1.000.000,00 81000311 1.000.000,00 1030250182E900001 0000582 1.000.000,00
PE RECIFE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO 36000472067202200 21.000.000,00 81000311 21.000.000,00 1030250182E900001 6471188 21.000.000,00
PE RECIFE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO 36000472201202200 500.000,00 81000311 500.000,00 1030250182E900001 0000434 500.000,00
PE RECIFE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472216202200 8.500.000,00 81000311 8.500.000,00 1030250182E900001 6468918 8.500.000,00
RJ DUQUE DE CAXIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS 36000471489202200 10.000.000,00 81000311 10.000.000,00 1030250182E900001 5371120 10.000.000,00
RJ ITABORAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI 36000472045202200 3.163.931,00 81000311 3.163.931,00 1030250182E900001 6541151 3.163.931,00
RJ MACAE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471673202200 1.000.000,00 81000311 1.000.000,00 1030250182E900001 2697041 1.000.000,00
RJ MAGE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGE 36000472087202200 14.623.478,00 81000311 14.623.478,00 1030250182E900001 6473245 14.623.478,00
RJ QUISSAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUISSAMA 36000471716202200 500.000,00 81000311 500.000,00 1030250182E900001 6521282 500.000,00
RJ SAO FIDELIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471824202200 500.000,00 81000311 500.000,00 1030250182E900001 6583628 500.000,00
RN EXTREMOZ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472014202200 331.584,00 81000311 331.584,00 1030250182E900001 6535917 331.584,00
RN JUCURUTU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCURUTU 36000471890202200 200.022,00 81000311 200.022,00 1030250182E900001 6675190 200.022,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000471270202200 150.000,00 81000311 150.000,00 1030250182E900001 2792907 150.000,00
RS VACARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VACARIA 36000471152202200 200.000,00 81000311 200.000,00 1030250182E900001 2241048 200.000,00
SC ITAJAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI 36000471317202200 400.000,00 81000311 400.000,00 1030250182E900001 2744937 400.000,00
SC JOINVILLE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE 36000471199202200 3.000.000,00 81000311 3.000.000,00 1030250182E900001 2521296 3.000.000,00
SC LAGES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES 36000471508202200 200.000,00 81000311 200.000,00 1030250182E900001 6442366 200.000,00
SP ALTINOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINOPOLIS - F. M. S. A 36000471458202200 100.000,00 81000311 100.000,00 1030250182E900001 2716593 100.000,00
SP AMPARO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO 36000471393202200 3.000.000,00 81000311 3.000.000,00 1030250182E900001 2078848 3.000.000,00
SP ANGATUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472284202200 300.000,00 81000311 300.000,00 1030250182E900001 6415121 300.000,00
SP ARTUR NOGUEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA 36000471929202200 350.000,00 81000311 350.000,00 1030250182E900001 6442404 350.000,00
SP BARRETOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471493202200 10.000.000,00 81000311 10.000.000,00 1030250182E900001 2092611 10.000.000,00
SP BATATAIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472026202200 500.000,00 81000311 500.000,00 1030250182E900001 6350585 500.000,00
SP BIRIGUI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471772202200 100.000,00 81000311 100.000,00 1030250182E900001 6595421 100.000,00
SP CAMPINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAS 36000471522202200 500.000,00 81000311 500.000,00 1030250182E900001 5416655 500.000,00
SP CARAGUATATUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAGUATATUBA 36000471911202200 600.000,00 81000311 600.000,00 1030250182E900001 2062933 600.000,00
SP DRACENA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471820202200 100.000,00 81000311 100.000,00 1030250182E900001 6637337 100.000,00
SP ELIAS FAUSTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472003202200 100.000,00 81000311 100.000,00 1030250182E900001 7042426 100.000,00
SP FERNANDOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE FERNANDOPOLIS 36000471071202200 200.000,00 81000311 200.000,00 1030250182E900001 5670578 200.000,00
SP FERNANDOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE FERNANDOPOLIS 36000471785202200 150.000,00 81000311 150.000,00 1030250182E900001 5670578 150.000,00
SP GUARUJA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA 36000471855202200 100.000,00 81000311 100.000,00 1030250182E900001 2754843 100.000,00
SP GUARUJA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA 36000472101202200 500.000,00 81000311 500.000,00 1030250182E900001 2047683 500.000,00
SP GUARULHOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULHOS 36000472300202200 3.000.000,00 81000311 3.000.000,00 1030250182E900001 3843076 3.000.000,00
SP GUARULHOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULHOS 36000472305202200 8.319.000,00 81000311 8.319.000,00 1030250182E900001 3843076 8.319.000,00
SP IBATE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATE 36000471954202200 100.000,00 81000311 100.000,00 1030250182E900001 6563031 100.000,00
SP IBITINGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBITINGA 36000471771202200 150.000,00 81000311 150.000,00 1030250182E900001 2747812 150.000,00
SP IBITINGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBITINGA 36000471965202200 1.210.000,00 81000311 1.210.000,00 1030250182E900001 2082640 1.210.000,00
SP ITAPEVI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEVI 36000471831202200 200.000,00 81000311 200.000,00 1030250182E900001 5697158 200.000,00
SP ITAPIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRA 36000471171202200 1.560.000,00 81000311 1.560.000,00 1030250182E900001 6631916 1.560.000,00
SP ITAPIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRA 36000471618202200 100.000,00 81000311 100.000,00 1030250182E900001 6631916 100.000,00
SP ITUPEVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPEVA 36000471712202200 200.000,00 81000311 200.000,00 1030250182E900001 6360548 200.000,00
SP JACAREI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471015202200 500.000,00 81000311 500.000,00 1030250182E900001 3363155 500.000,00
SP JOSE BONIFACIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE BONIFACIO 36000472027202200 35.167,00 81000311 35.167,00 1030250182E900001 2039982 35.167,00
SP JUNDIAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471860202200 500.000,00 81000311 500.000,00 1030250182E900001 2701561 500.000,00
SP LARANJAL PAULISTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL PAULISTA 36000471686202200 100.000,00 81000311 100.000,00 1030250182E900001 6357830 100.000,00
SP LENCOIS PAULISTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471689202200 300.000,00 81000311 300.000,00 1030250182E900001 2754886 300.000,00
SP LENCOIS PAULISTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471691202200 200.000,00 81000311 200.000,00 1030250182E900001 3591344 200.000,00
SP LENCOIS PAULISTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471696202200 300.000,00 81000311 300.000,00 1030250182E900001 2077582 300.000,00
SP MAIRIPORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471757202200 100.000,00 81000311 100.000,00 1030250182E900001 5966167 100.000,00
SP MAIRIPORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471987202200 1.500.000,00 81000311 1.500.000,00 1030250182E900001 5966167 1.500.000,00
SP MONGAGUA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONGAGUA 36000472102202200 700.000,00 81000311 700.000,00 1030250182E900001 9316264 700.000,00
SP MONTE APRAZIVEL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE APRAZIVEL 36000471830202200 80.761,00 81000311 80.761,00 1030250182E900001 2082667 80.761,00
SP OUROESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OUROESTE 36000471778202200 100.000,00 81000311 100.000,00 1030250182E900001 6503853 100.000,00
SP PARAGUACU PAULISTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUACU PAULISTA 36000472002202200 100.000,00 81000311 100.000,00 1030250182E900001 2082519 100.000,00
SP PINDORAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA 36000472008202200 100.000,00 81000311 100.000,00 1030250182E900001 6373089 100.000,00
SP PIRACICABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471056202200 250.000,00 81000311 250.000,00 1030250182E900001 2057476 250.000,00
SP PIRASSUNUNGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471776202200 100.000,00 81000311 100.000,00 1030250182E900001 2785382 100.000,00
SP RIO DAS PEDRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RIO DAS PEDRAS - SP 36000471799202200 100.000,00 81000311 100.000,00 1030250182E900001 2051583 100.000,00
SP SALTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471735202200 500.000,00 81000311 500.000,00 1030250182E900001 6354610 500.000,00
SP SAO CARLOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000471463202200 500.000,00 81000311 500.000,00 1030250182E900001 6367194 500.000,00
SP SAO JOAO DA BOA VISTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA BOA VISTA 36000471669202200 200.000,00 81000311 200.000,00 1030250182E900001 6342108 200.000,00
SP SAO JOSE DO RIO PARDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PARDO-SP 36000472004202200 100.000,00 81000311 100.000,00 1030250182E900001 6409407 100.000,00
SP SAO JOSE DO RIO PRETO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PRETO 36000472095202200 400.000,00 81000311 400.000,00 1030250182E900001 2705648 400.000,00
TO PORTO NACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL 36000472032202200 1.000.000,00 81000311 1.000.000,00 1030250182E900001 6350488 1.000.000,00
TO TOCANTINOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000472113202200 500.000,00 81000311 500.000,00 1030250182E900001 2555980 500.000,00
TOTAL 126 PROPOSTAS 192.622.564,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde