Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 23 -12-2021)
ANEXO II (*)
UF | IBGE | MUNICÍPIO | CNES | DESCRIÇÃO | GESTÃO | CÓDIGO DE INCENTIVO HABILITAÇÃO | CÓDIGO DE INCENTIVO QUALIFICAÇÃO | AMAZÔNIA LEGAL | SEI | INCENTIVO FINANCEIRO DE HABILITAÇÃO (ANUAL R$) | INCENTIVO FINANCEIRO DE QUALIFICAÇÃO (ANUAL R$) | TOTAL(R$) |
GO | 520995 | INDIARA | 6870856 | USB | MUNICIPAL | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB 192 | 82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS | NÃO | 25000.065107/2017-81 | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 |
GO Total | 263.028,00 | |||||||||||
RJ | 330227 | JAPERI | 6968287 | USA | MUNICIPAL | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS | NÃO | 25000.069447/2016-08 | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 |
RJ | 330227 | JAPERI | 6968600 | USB | MUNICIPAL | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB 192 | 82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS | NÃO | 25000.069447/2016-08 | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 |
RJ Total | 619.500,00 | 222.180,00 | 841.680,00 | |||||||||
RS | 430003 | ACEGUÁ | 7260873 | USB | MUNICIPAL | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB 192 | 82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS | NÃO | 25000.075805/2021-71 | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 |
RS | 431130 | LAGOA VERMELHA | 7321198 | USB | MUNICIPAL | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB 192 | 82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS | NÃO | 25000.114281/2018-45 | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 |
RS Total | 315.000,00 | 211.056,00 | 526.056,00 | |||||||||
SC | 421050 | MARAVILHA | 7284381 | USB | MUNICIPAL | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB 192 | 82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS | NÃO | 25000.122824/2021-01 | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 |
SC Total | 263.028,00 | |||||||||||
SP | 354850 | SANTOS | 5861462 | CRU | MUNICIPAL | 82.45 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGENCIAS SAMU 192 | 82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS | NÃO | 25000.034543/2017-16 | 1.075.200,00 | 271.488,00 | 1.346.688,00 |
SP | 354850 | SANTOS | 7000731 | USA | MUNICIPAL | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS | NÃO | 25000.034543/2017-16 | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 |
SP | 354850 | SANTOS | 7000758 | USB | MUNICIPAL | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB SAMU 192 | 82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS | NÃO | 25000.034543/2017-16 | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 |
SP | 354850 | SANTOS | 7000774 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
SP | 354850 | SANTOS | 7000782 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
SP | 354850 | SANTOS | 7000790 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
SP | 354850 | SANTOS | 9176454 | MOTO | MUNICIPAL | 82.48 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MOTOLANCIA SAMU 192 | 82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS | NÃO | 25000.034543/2017-16 | 84.000,00 | 0 | 84.000,00 |
SP Total | 2.251.200,00 | 810.252,00 | 3.061.452,00 | |||||||||
TOTAL (R$) | 3.500.700,00 | 1.454.544,00 | 4.955.244,0 |
(*) Republicado por ter saído no Diário Oficial da União nº 241, de 23 de dezembro de 2021, Seção 1, página 515, com incorreções no original.