Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, e amplia a cobertura do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:
Art. 1º O ANEXO LXXVII - DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (PFPB) da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º O PFPB consiste na disponibilização de medicamentos à população e fraldas geriátricas, sendo estas exclusivamente ao idoso e à pessoa com deficiência, pelo Ministério da Saúde, através dos seguintes meios:
(...)
Parágrafo único. O PFPB - Aqui Tem Farmácia Popular tem por objetivo disponibilizar à população, por meio da rede privada de farmácias e drogarias os medicamentos e correlatos previamente definidos pelo Ministério da Saúde, nos termos do Anexo 1 e 2 do Anexo LXXVII." (NR)
.........................................
"Art. 3º (...)
I - medicamento: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, que contém um ou mais fármacos juntamente com outras substâncias, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico." (NR)
.........................................
"Art. 9º (...)
§ 1º Nos casos em que o medicamento e as fraldas geriátricas forem comercializados com o preço de venda menor do que o valor de referência definido no Anexo 2 do Anexo LXXVII, o Ministério da Saúde pagará 90% (noventa por cento) do preço de venda e o paciente a diferença.
§ 2º Os medicamentos para a patologia de diabetes mellitus associada a doença cardiovascular somente serão dispensados para pacientes a partir de 65 anos, aplicando-se o disposto no caput e no § 1º." (NR)
.........................................
"Art. 21-A No prazo de cento e oitenta dias a partir da publicação desta Portaria, somente as prescrições eletrônicas passarão a ser aceitas para a autorização de comercialização e dispensação dos medicamentos e das fraldas geriátricas, no âmbito do PFPB.
Parágrafo único. O Ministério da Saúde providenciará as alterações normativas e adaptações dos sistemas necessários para a aplicação do disposto no caput. " (NR)
.........................................
"Art. 63. As despesas decorrentes da execução da Seção I do Capítulo II desta portaria incidirão sobre a ação programática 10.303.5017.20YR e 10.303.5017.20YS." (NR)
.........................................
Art. 2º O ANEXO 1 (ELENCO DE MEDICAMENTOS DO AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR PARA O TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES MELLITUS E ASMA) e o ANEXO 2 (ELENCO DO AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR - COPAGAMENTO) do ANEXO LXXVII da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 2017 passam a vigorar na forma dos ANEXOS 1 e 2 desta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação.
ANEXO 1
ANEXO 1 DO ANEXO LXXVII
ELENCO DE MEDICAMENTOS DO AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR PARA O TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES MELLITUS E ASMA - GRATUIDADE
Medicamento | Unidade Farmacotécnica | Unidade da Federação | ||||||||||||||||||||||||||
Hipertensão arterial | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO | |
Atenolol 25 mg | 1 (um) comprimido | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,11 | 0,08 | 0,1 |
Bensilato de Anlodipino 5 mg | 1 (um) comprimido | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Captopril 25 mg | 1 (um) comprimido | 0,1 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,13 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,08 | 0,1 |
Cloridrato de Propranolol 40 mg | 1 (um) comprimido | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 |
Espironolactona 25 mg | 1 (um) comprimido | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
Furosemida 40 mg | 1 (um) comprimido | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Hidroclorotiazida 25 mg | 1 (um) comprimido | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
Losartana Potássica 50 mg | 1 (um) comprimido | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,18 | 0,15 | 0,16 |
Maleato Enalapril 10 mg | 1 (um) comprimido | 0,16 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,15 | 0,17 | 0,14 | 0,2 | 0,16 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,14 | 0,19 | 0,13 | 0,17 |
Succinato de Metoprolol 25 mg | 1 (um) comprimido | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
Diabetes mellitus | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO | |
Cloridrato de Metformina 500 mg | 1 (um) comprimido | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,14 |
Cloridrato de Metformina 500 mg - Ação Prolongada | 1 (um) comprimido | 0,23 | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
Cloridrato de Metformina 850 mg | 1 (um) comprimido | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,15 |
Glibenclamida 5mg | 1 (um) comprimido | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 |
Insulina Humana NPH 100 UI/ml - suspensão injetável, frasco-ampola 10 ml | 1 (um) frasco/ampola 10ml | 21,4 | 21,8 | 20,1 | 21,8 | 21,6 | 21,7 | 22,6 | 22 | 22 | 23,5 | 22,4 | 22,4 | 19,6 | 22,5 | 22,2 | 21,8 | 21,6 | 23,9 | 25,7 | 21,8 | 22,1 | 21,2 | 22,2 | 20 | 21,8 | 20,3 | 21,7 |
Insulina Humana NPH 100 UI/ml - suspensão injetável, frasco-ampola 5 ml | 1 (um) frasco/ampola 5ml | 10,7 | 10,9 | 10,05 | 10,9 | 10,8 | 10,85 | 11,3 | 11 | 11 | 11,75 | 11,2 | 11,2 | 9,8 | 11,25 | 11,1 | 10,9 | 10,8 | 11,95 | 12,85 | 10,9 | 11,05 | 10,6 | 11,1 | 10 | 10,9 | 10,15 | 10,85 |
Insulina Humana NPH 100 UI/ml - suspensão injetável, refil 1,5ml (carpule) | 1 (um) refil 1,5ml | 3,21 | 3,27 | 3,02 | 3,27 | 3,24 | 3,26 | 3,39 | 3,3 | 3,3 | 3,53 | 3,36 | 3,36 | 2,94 | 3,38 | 3,33 | 3,27 | 3,24 | 3,59 | 3,86 | 3,27 | 3,32 | 3,18 | 3,33 | 3 | 3,27 | 3,05 | 3,26 |
Insulina Humana NPH 100 UI/ml - suspensão injetável, refil 3ml (carpule) | 1 (um) refil 3ml | 6,42 | 6,54 | 6,03 | 6,54 | 6,48 | 6,51 | 6,78 | 6,6 | 6,6 | 7,05 | 6,72 | 6,72 | 5,88 | 6,75 | 6,66 | 6,54 | 6,48 | 7,17 | 7,71 | 6,54 | 6,63 | 6,36 | 6,66 | 6 | 6,54 | 6,09 | 6,51 |
Insulina humana NPH 100UI/mL | 1 (um) mililitro | 2,14 | 2,18 | 2,01 | 2,18 | 2,16 | 2,17 | 2,26 | 2,2 | 2,2 | 2,35 | 2,24 | 2,24 | 1,96 | 2,25 | 2,22 | 2,18 | 2,16 | 2,39 | 2,57 | 2,18 | 2,21 | 2,12 | 2,22 | 2 | 2,18 | 2,03 | 2,17 |
Insulina Humana Regular 100 UI/ml, solução injetável, frasco-ampola 10 ml | 1 (um) frasco/ampola 10ml | 21,5 | 21,8 | 19,9 | 22 | 21,6 | 21,8 | 22,5 | 22 | 22 | 23,7 | 22,3 | 22,3 | 19,7 | 22,2 | 21,7 | 21,9 | 21,7 | 23,7 | 25,6 | 21,9 | 22,4 | 21,4 | 22,3 | 20,2 | 21,8 | 20,4 | 21,8 |
Insulina Humana Regular 100 UI/ml, solução injetável, frasco-ampola 5 ml | 1 (um) frasco/ampola 5ml | 10,75 | 10,9 | 9,95 | 11 | 10,8 | 10,9 | 11,25 | 11 | 11 | 11,85 | 11,15 | 11,15 | 9,85 | 11,1 | 10,85 | 10,95 | 10,85 | 11,85 | 12,8 | 10,95 | 11,2 | 10,7 | 11,15 | 10,1 | 10,9 | 10,2 | 10,9 |
Insulina humana regular 100UI/mL | 1 (um) mililitro | 2,15 | 2,18 | 1,99 | 2,2 | 2,16 | 2,18 | 2,25 | 2,2 | 2,2 | 2,37 | 2,23 | 2,23 | 1,97 | 2,22 | 2,17 | 2,19 | 2,17 | 2,37 | 2,56 | 2,19 | 2,24 | 2,14 | 2,23 | 2,02 | 2,18 | 2,04 | 2,18 |
Insulina Humana Regular 100UI/ml, solução injetável, refil 1,5ml (carpules) | 1 (um) refil 1,5ml | 3,23 | 3,27 | 2,99 | 3,3 | 3,24 | 3,27 | 3,38 | 3,3 | 3,3 | 3,56 | 3,35 | 3,35 | 2,96 | 3,33 | 3,26 | 3,29 | 3,26 | 3,56 | 3,84 | 3,29 | 3,36 | 3,21 | 3,35 | 3,03 | 3,27 | 3,06 | 3,27 |
Insulina Humana Regular 100UI/ml, solução injetável, refil 3ml (carpules) | 1 (um) refil 3ml | 6,45 | 6,54 | 5,97 | 6,6 | 6,48 | 6,54 | 6,75 | 6,6 | 6,6 | 7,11 | 6,69 | 6,69 | 5,91 | 6,66 | 6,51 | 6,57 | 6,51 | 7,11 | 7,68 | 6,57 | 6,72 | 6,42 | 6,69 | 6,06 | 6,54 | 6,12 | 6,54 |
Asma | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO | |
Brometo de Ipratrópio 0,02 mg | 1 (uma) dose | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 |
Brometo de Ipratrópio 0,25 mg | 1 (um) mililitro | 0,42 | 0,46 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,43 | 0,47 | 0,42 | 0,49 | 0,45 | 0,45 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,44 |
Dipropionato de Beclometasona 200 mcg/cápsula - Administração pulmonar, cápsulas inalantes | 1 (uma) cápsula | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,35 |
Dipropionato de Beclometasona 200 mcg/dose - Administração pulmonar, inalador doseado | 1 (uma) dose | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,35 |
Diproprionato de Beclometasona 250 mcg | 1 (uma) dose | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,21 | 0,2 | 0,21 |
Diproprionato de Beclometasona 50 mcg | 1 (uma) dose | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
Sulfato de Salbutamol 100 mcg | 1 (uma) dose | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Sulfato de Salbutamol 5 mg | 1 (um) mililitro | 1,55 | 1,56 | 1,5 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,6 | 1,56 | 1,56 | 1,61 | 1,56 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | 1,63 | 1,64 | 1,56 | 1,56 | 1,54 | 1,56 | 1,53 | 1,56 | 1,54 | 1,56 |
ANEXO 2
ANEXO 2 DO ANEXO LXXVII
ELENCO DE MEDICAMENTOS DO AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR - COPAGAMENTO
ELENCO DE MEDICAMENTOS DO AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR | |||
Indicação: Contracepção | |||
Princípio Ativo e concentração | UnidadeFarmacotécnica | Valor de referência por unidadefarmacotécnica | Valor máximo parapagamento pelo MS |
Enantato de noretisterona50 mg + valerato de estradiol 5 mg, ampola | 1 (uma) ampola | R$ 11,31 | R$ 10,17 |
Noretisterona 0,35 mg, comprimido - cartela com 35 comprimidos | 1 (uma) cartela | R$ 4,96 | R$ 4,46 |
Etinilestradiol 0,03 mg + levonorgestrel 0,15 mg, comprimido - cartela com 21 comprimidos | 1 (uma) cartela | R$ 4,19 | R$ 3,77 |
Acetato de medroxiprogesterona 150 mg, ampola | 1 (uma) ampola | R$ 12,36 | R$ 11,12 |
Indicação: Dislipidemia | |||
Princípio Ativo e concentração | UnidadeFarmacotécnica | Valor de referência por unidadefarmacotécnica | Valor máximo parapagamento pelo MS |
Sinvastatina 10 mg comprimido | 1 (um) comprimido | R$ 0,13 | R$ 0,12 |
Sinvastatina 20 mg comprimido | 1 (um) comprimido | R$ 0,26 | R$ 0,23 |
Sinvastatina 40 mg comprimido | 1 (um) comprimido | R$ 0,50 | R$ 0,45 |
Indicação: Rinite | |||
Princípio Ativo e concentração | UnidadeFarmacotécnica | Valor de referência por unidadefarmacotécnica | Valor máximo parapagamento pelo MS |
Budesonida 32 mcg/dose - Administração tópica nasal doseada | 1 (uma) dose | R$ 0,05 | R$ 0,04 |
Budesonida 50 mcg/dose - Administração tópica nasal doseada | 1 (uma) dose | R$ 0,07 | R$ 0,06 |
Dipropionato de Beclometasona 50 mcg/dose - Administração tópica nasal doseada | 1 (uma) dose | R$ 0,07 | R$ 0,06 |
Indicação: Doença de Parkinson | |||
Princípio Ativo e concentração | UnidadeFarmacotécnica | Valor de referência por unidadefarmacotécnica | Valor máximo parapagamento pelo MS |
Carbidopa 25 mg + Levodopa 250 mg | 1 (um) comprimido | R$ 0,64 | R$ 0,58 |
Cloridrato de Benserazida 25 mg + Levodopa 100 mg | 1 (um) comprimido | R$ 1,17 | R$ 1,05 |
Indicação: Osteoporose | |||
Princípio Ativo e concentração | UnidadeFarmacotécnica | Valor de referência por unidadefarmacotécnica | Valor máximo parapagamento pelo MS |
Alendronato de Sódio 70 mg | 1 (um) comprimido | R$ 1,87 | R$ 1,68 |
Indicação: Glaucoma | |||
Princípio Ativo e concentração | UnidadeFarmacotécnica | Valor de referência por unidadefarmacotécnica | Valor máximo parapagamento pelo MS |
Maleato de Timolol 0,25% - Solução Oftalmológica | 1 (um) mililitro | R$ 0,20 | R$ 0,18 |
Maleato de Timolol 0,50% - Solução Oftalmológica | 1 (um) mililitro | R$ 0,48 | R$ 0,43 |
Indicação: Incontinência | |||
Fralda geriátrica | Unidade | Valor de referência por tira | Valor máximo parapagamento pelo MS |
1 (uma) tira | R$ 0,71 | R$ 0,64 | |
Indicação: Diabetes mellitus associada a Doença cardiovascular | |||
Princípio Ativo e concentração | UnidadeFarmacotécnica | Valor de referência por unidadefarmacotécnica | Valor máximo parapagamento pelo MS |
Dapagliflozina 10mg | 1 (um) comprimido | R$ 3,20 | R$ 2,88 |