Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece a suspensão temporária da transferência a Estados e Municípios, de recursos incluídos no Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC), destinados ao custeio de Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e Equipes Multiprofissionais de Apoio (Programa Melhor em Casa).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria SAS/MS nº 761, de 8 de julho de 2013, que estabelece normas para o cadastramento no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde ( SCNES);
Considerando a Portaria GM/MS nº 825, de 25 de abril de 2016, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas;
Considerando o Capítulo III - Do Atendimento e Internação Domiciliar - da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Seção V - Do Incentivo Financeiro de Custeio para a Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) - do Capítulo II da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a comprovada ocorrência de descumprimento das Portarias de Consolidação acima mencionadas, no que tange ao cadastramento das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES) ou à alimentação de dados de produção das equipes no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), constante no NUP SEI: 25000.052495/2022-05, resolve:
Art. 1º Fica estabelecida a suspensão temporária, em parcela mensal única subsequente, dos recursos destinados ao custeio de EMAD e EMAP, incluídos no Programa de Trabalho 10.302.5018.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000, conforme Anexos I e II desta Portaria.
§ 1º Os Municípios descritos no Anexo I terão a suspensão temporária por um mês em função de ausência de cadastro no SCNES.
§ 2º Os Municípios descritos no Anexo II terão a suspensão temporária por um mês em função de ausência de envio de produção para o SISAB por três meses.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
Mês sem cadastro no SCNES: Janeiro de 2022
UF | IBGE | MUNICÍPIO | PROPONENTE | PORTARIA DE HABILITAÇÃO GM/MS | EMAD I | EMAD II | EMAP | VALOR EMAD I | VALOR EMAD II | VALOR EMAP | VALOR TOTAL |
AL | 270230 | Coruripe | Municipal | 1938/2021 | 0 | 0 | 1 | R$ - | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
AM | 130260 | Manaus | Estadual | 3.174/2021 | 7 | 0 | 2 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 362.000,00 |
BA | 290320 | Barreiras | Municipal | 3654/2019 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 50.000,00 |
BA | 290980 | Cruz das Almas | Municipal | 1938/2021 | 0 | 0 | 1 | R$ - | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
BA | 291050 | Entre Rios | Municipal | 1938/2021 | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
BA | 291210 | Ibicaraí | Municipal | 3174/2021 | 0 | 1 | 0 | R$ - | R$ 34.000,00 | R$ - | R$ 34.000,00 |
BA | 291955 | Luís Eduardo Magalhães | Municipal | 3174/2021 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 50.000,00 |
BA | 292595 | Rafael Jambeiro | Municipal | 3174/2021 | 0 | 0 | 1 | R$ - | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
BA | 292660 | Ribeira do Pombal | Municipal | 3188/2021 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 50.000,00 |
GO | 521010 | Ipameri | Municipal | 3547/2021 | 0 | 1 | 0 | R$ - | R$ 34.000,00 | R$ - | R$ 34.000,00 |
GO | 521020 | Iporá | Municipal | 3174/2021 | 0 | 1 | 0 | R$ - | R$ 34.000,00 | R$ - | R$ 34.000,00 |
GO | 521800 | Porangatu | Municipal | 3174/2021 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 50.000,00 |
MA | 210670 | Mirador | Municipal | 3174/2021 | 0 | 1 | 1 | R$ - | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
MA | 211020 | Santa Rita | Municipal | 1938/2021 | 0 | 0 | 1 | R$ - | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
MG | 310940 | Buritizeiro | Municipal | 3675/2021 | 0 | 0 | 1 | R$ - | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
MG | 311100 | Campestre | Municipal | 3462/2020 | 0 | 1 | 0 | R$ - | R$ 34.000,00 | R$ - | R$ 34.000,00 |
MG | 312430 | Espinosa | Municipal | 3547/2021 | 0 | 1 | 1 | R$ - | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
MG | 316710 | Serro | Municipal | 3174/2021 | 0 | 1 | 1 | R$ - | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
MG | 316940 | Tres Pontas | Municipal | 3675/2021 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 50.000,00 |
MS | 500370 | Dourados | Municipal | 3174/2021 | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
PA | 150140 | Belém | Municipal | 2586/2018 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 50.000,00 |
PA | 150178 | Breu Branco | Municipal | 3654/2019 | 0 | 0 | 1 | R$ - | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
PB | 250460 | Conde | Municipal | 825/2016 | 0 | 1 | 1 | R$ - | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
PB | 251690 | Uiraúna(sede)/Bernardino | Municipal | 3174/2021 | 0 | 1 | 1 | R$ - | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
PB | 250190 | Belém (sede)/Logradouro | Municipal | 3675/2021 | 0 | 0 | 1 | R$ - | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
PE | 261070 | Paulista | Municipal | 3675/2022 | 2 | 0 | 0 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 100.000,00 |
PR | 410430 | Campo Mourão | Municipal | 3188/2021 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 50.000,00 |
PR | 410550 | Cianorte | Municipal | 3547/2021 | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
PR | 412090 | Quedas do Iguaçu | Municipal | 3188/2021 | 0 | 1 | 0 | R$ - | R$ 34.000,00 | R$ - | R$ 34.000,00 |
RN | 240260 | Ceará-Mirim | Municipal | 3174/2021 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 50.000,00 |
SC | 420700 | Içara | Municipal | 3188/2021 | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
SC | 421190 | Palhoça | Municipal | 3654/2019 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 50.000,00 |
SE | 280030 | Aracaju | Municipal | 3174/2021 | 2 | 0 | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
SP | 350220 | Angatuba | Municipal | 3495/2020 | 0 | 1 | 0 | R$ - | R$ 34.000,00 | R$ - | R$ 34.000,00 |
SP | 351550 | Fernandinópolis | Municipal | 3174/2021 | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
SP | 351770 | Guará | Municipal | 3174/2022 | 0 | 0 | 1 | R$ - | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
SP | 351960 | Ibitinga | Municipal | 3188/2021 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 50.000,00 |
SP | 352440 | Jacareí | Municipal | 825/2016 | 0 | 0 | 1 | R$ - | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
SP | 352620 | Juquitibá | Municipal | 3174//2021 | 0 | 1 | 0 | R$ - | R$ 34.000,00 | R$ - | R$ 34.000,00 |
SP | 353980 | Poá | Municipal | 825/2016 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 50.000,00 |
SP | 354530 | Salto de Piraporã | Municipal | 3174//2021 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 50.000,00 |
SP | 355220 | Sorocaba | Municipal | 825/2016 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 50.000,00 |
SP | 355370 | Taquaritinga | Municipal | 3188/2021 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 50.000,00 |
SP | 355650 | Várzea Paulista | Municipal | 3188/2022 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ - | R$ 50.000,00 |
TOTAL | 31 | 12 | 22 | R$ 1.550.000,00 | R$ 408.000,00 | R$ 132.000,00 | R$ 2.090.000,00 |
ANEXO II
Meses sem dados no SISAB: novembro, dezembro de 2021 e janeiro de 2022
UF | IBGE | MUNICÍPIO | PROPONENTE | PORTARIA DE HABILITAÇÃO GM/MS | EMAD I | EMAD II | EMAP | VALOR EMAD I | VALOR EMAD II | VALOR EMAP | VALOR TOTAL |
BA | 292880 | Santo Estevão | Municipal | 3615/2020 | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ - | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
CE | 230280 | Canindé | Municipal | 3654/2019 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 50.000,00 |
MS | 500570 | Naviraí | Municipal | 3943/2020 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 50.000,00 |
RN | 240800 | Mossoró | Municipal | 3438/2016 Habilita e 15/2017 Estabelece recurso | 1 | 0 | 1 | R$ 50.000,00 | R$ - | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
RS | 430770 | Esteio | Municipal | 3528/2020 | 1 | 0 | 0 | R$ 50.000,00 | R$ - | R$ - | R$ 50.000,00 |
TOTAL | R$ 250.000,00 | R$ - | R$ 12.000,00 | R$ 262.000,00 |