Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 23-12-2021)
ANEXO IV
NOVEMBRO
UF | IBGE | MUNICIPIO | CNES | ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE | GESTÃO | LEITOS CANCELADOS COD 26.12 | Nº DE PT GM/MS AUTORIZAÇÃO | Nº DE PT GM/MS PAGAMENTO OUTUBRO | Nº DE PT GM/MS PAGAMENTO NOVEMBRO | VALOR A SER DEVOLVIDO | OFICIO DE CANCELAMENTO DE LEITOS | MÊS DO CANCELAMENTO |
ES | 320150 | COLATINA | 2448521 | HOSPITAL SAO JOSE | M | 3 | 373, 02/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 144.000,00 | OF 1823/2021 | NOVEMBRO |
ES | 320490 | SAO MATEUS | 2550687 | HOSPITAL DR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES | E | 2 | 624, 06/06/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 96.000,00 | OF 2930/2021 | NOVEMBRO |
ES | 320500 | SERRA | 7257406 | HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES | E | 5 | 501, 19/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 240.000,00 | OF 2930/2021 | NOVEMBRO |
ES | 320500 | SERRA | 7257406 | HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES | E | 8 | 557, 19/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 384.000,00 | OF 2930/2021 | NOVEMBRO |
ES | 320500 | SERRA | 7257406 | HOSPITAL ESTADUAL DR JAYME SANTOS NEVES | E | 3 | 624, 06/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 144.000,00 | OF 2930/2021 | NOVEMBRO |
MT | 510020 | AGUA BOA | 2473046 | HOSPITAL REGIONAL DE AGUA BOA | M | 6 | 557, 26/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 288.000,00 | OF 2637/2021 | NOVEMBRO |
MT | 510020 | AGUA BOA | 2473046 | HOSPITAL REGIONAL DE AGUA BOA | M | 4 | 624, 06/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 192.000,00 | OF 2637/2021 | NOVEMBRO |
MT | 510267 | CAMPO VERDE | 2396106 | HOSPITAL MUNICIPAL CORACAO DE JESUS | M | 10 | 431, 11/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 480.000,00 | OF 2637/2021 | NOVEMBRO |
MT | 510340 | CUIABA | 2495015 | HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABA | M | 20 | 567, 29/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 960.000,00 | OF 2637/2021 | NOVEMBRO |
MT | 510622 | NOVA MUTUM | 0181277 | HOSPITAL REGIONAL HILDA STRENGER RIBEIRO | M | 10 | 624, 06/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 480.000,00 | OF 2637/2021 | NOVEMBRO |
MT | 510704 | PRIMAVERA DO LESTE | 2397463 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS | M | 7 | 1.028, 21/05/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 336.000,00 | OF 2637/2021 | NOVEMBRO |
MT | 510704 | PRIMAVERA DO LESTE | 2397463 | HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS | M | 3 | 839, 29/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 144.000,00 | OF 2637/2021 | NOVEMBRO |
MT | 510760 | RONDONOPOLIS | 2396866 | SANTA CASA DE RONDONÓPOLIS | M | 10 | 431, 11/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 480.000,00 | OF 2637/2021 | NOVEMBRO |
PR | 410690 | CURITIBA | 0015245 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EVANGÉLICO MACKENZIE | M | 23 | 431, 11/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 1.104.000,00 | OF 2930/2021 | NOVEMBRO |
PR | 4106902 | CURITIBA | 0015334 | HOSPITAL SANTA CASA DE CURITIBA | M | 15 | 518, 23/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 720.000,00 | OF 2930/2021 | NOVEMBRO |
PR | 410690 | CURITIBA | 0015369 | COMPLEXO HOSPITALAR DO TRABALHADOR | M | 12 | 431, 11/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 576.000,00 | OF 2930/2021 | NOVEMBRO |
PR | 410690 | CURITIBA | 2384299 | COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | M | 7 | 559, 26/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 336.000,00 | OF 2930/2021 | NOVEMBRO |
PR | 410690 | CURITIBA | 2384299 | COMPLEXO HOSPITAL DE CLINICAS | M | 11 | 624, 06/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 528.000,00 | OF 2930/2021 | NOVEMBRO |
PR | 410690 | CURITIBA | 6388671 | HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | M | 10 | 1.401, 25/06/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 480.000,00 | OF 2930/2021 | NOVEMBRO |
PR | 410690 | CURITIBA | 6388671 | HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | M | 6 | 623, 06/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 288.000,00 | OF 2930/2021 | NOVEMBRO |
PR | 410690 | CURITIBA | 6388671 | HOSPITAL DO IDOSO ZILDA ARNS | M | 10 | 624, 06/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 480.000,00 | OF 2930/2021 | NOVEMBRO |
RJ | 330390 | PETROPOLIS | 0088935 | HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA HNSA | M | 30 | 624, 06/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 1.440.000,00 | OF 1433/2021 | NOVEMBRO |
RJ | 330390 | PETROPOLIS | 2275589 | HOSPITAL MUNICIPAL DR NELSON DE SA EARP | M | 13 | 624, 06/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 624.000,00 | OF 1433/2021 | NOVEMBRO |
RJ | 330390 | PETROPOLIS | 3030415 | BENEFICIENCIA PORTUGUESA DE PETROPOLIS | M | 10 | 624, 06/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 480.000,00 | OF 1433/2021 | NOVEMBRO |
SC | 421660 | SAO JOSE | 2555646 | HOSPITAL REGIONAL HOMERO DE MIRANDA GOMES | E | 14 | 1011, 20/05/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 672.000,00 | OF 3887/2021 | NOVEMBRO |
SC | 421660 | SAO JOSE | 2555646 | HOSPITAL REGIONAL HOMERO DE MIRANDA GOMES | E | 19 | 518, 23/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 912.000,00 | OF 3887/2021 | NOVEMBRO |
SP | 350160 | AMERICANA | 2058790 | HOSPITAL MUNICIPAL DR WALDEMAR TEBALDI | M | 10 | 1816, 03/08/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 350250 | APARECIDA | 2083051 | SANTA CASA DE APARECIDA | E | 10 | 1011, 20/05/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 350450 | AVARE | 2083604 | SANTA CASA DE AVARE | M | 1 | 1341, 23/06/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 350450 | AVARE | 2083604 | SANTA CASA DE AVARE | M | 4 | 478, 17/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 350550 | BARRETOS | 9662561 | HOSPITAL DE AMOR NOSSA SENHORA | M | 16 | 683, 13/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 350950 | CAMPINAS | 2022648 | HOSPITAL IRMÃOS PENTEADO E SANTA CASA DE CAMPINAS | M | 10 | 431, 11/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 350950 | CAMPINAS | 2079798 | HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNICAMP DE CAMPINAS | E | 5 | 373, 02/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 350950 | CAMPINAS | 2081946 | CASA DE SAUDE | M | 4 | 478, 17/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 350950 | CAMPINAS | 6053858 | COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDIVALDO ORSI | M | 20 | 478, 17/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 351110 | CATANDUVA | 2089335 | HOSP ESCOLA EMILIO CARLOS CATANDUVA | E | 5 | 809, 27/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 351200 | COLINA | 2095912 | HOSPITAL JOSE VENANCIO | M | 10 | 1816, 03/08/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 351350 | CUBATAO | 2078473 | HOSPITAL DR LUIZ CAMARGO DA FONSECA E SILVA | M | 5 | 431, 11/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 351518 | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 2751623 | HOSPITAL FRANCISCO ROSAS | M | 5 | 431, 11/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 351518 | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 2751623 | HOSPITAL FRANCISCO ROSAS | M | 5 | 478, 17/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 351670 | GARCA | 9680500 | AHBB | M | 5 | 478, 17/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 351740 | GUAIRA | 2078414 | SANTA CASA DE GUAIRA | M | 10 | 2268, 08/09/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 352400 | ITUPEVA | 2078538 | HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA | M | 4 | 1011, 20/05/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 352400 | ITUPEVA | 2078538 | HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA | M | 6 | 373, 02/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 352590 | JUNDIAI | 2786435 | HCSVP HOSPITAL SÃO VICENTE | M | 16 | 478, 17/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 352590 | JUNDIAI | 2786435 | HCSVP HOSPITAL SÃO VICENTE | M | 3 | 851, 30/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 352930 | MATAO | 2090961 | HOSPITAL CARLOS FERNANDO MALZONI MATAO | E | 3 | 478, 17/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 353390 | OLIMPIA | 2082845 | SANTA CASA DE OLIMPIA | M | 5 | 373, 02/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 354070 | PORTO FERREIRA | 2082322 | HOSPITAL DONA BALBINA | M | 5 | 478, 17/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 354850 | SANTOS | 0104795 | HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 HOSPITAL VITORIA | M | 30 | 624, 06/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 354850 | SANTOS | 6998704 | COMPLEXO HOSPITALAR DOS ESTIVADORES | M | 10 | 478, 17/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 354980 | SAO JOSE DO RIO PRETO | 2798298 | SANTA CASA DE MISER DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | M | 12 | 373, 02/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2066092 | HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA | E | 10 | 683, 13/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2077426 | HOSPITAL ESTADUAL DE VILA ALPINA ORG SOCIAL SECONCI SAO PAUL | E | 10 | 1028, 21/05/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2077426 | HOSPITAL ESTADUAL DE VILA ALPINA ORG SOCIAL SECONCI SAO PAUL | E | 10 | 683, 13/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 355030 | SAO PAULO | 2077485 | HOSPITAL SÃO PAULO HOSPITAL DE ENSINO DA UNIFESP SÃO PAULO | E | 15 | 623, 06/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 355030 | SÃO PAULO | 2077620 | HOSPITAL GERAL SANTA MARCELINA DE ITAIM PAULISTA SAO PAULO | E | 20 | 683, 13/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | R$ 960.000,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 355060 | SAO ROQUE | 2082721 | HOSPITAL E MATERNIDADE SOTERO DE SOUZA | M | 10 | 1341, 23/06/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 355070 | SAO SEBASTIAO | 2765934 | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE SÃO SEBASTIÃO | M | 10 | 478, 17/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 355100 | SAO VICENTE | 3021378 | HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO VICENTE | M | 1 | 1341, 23/06/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 355100 | SAO VICENTE | 3021378 | HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO VICENTE | M | 4 | 431, 11/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 355220 | SOROCABA | 2081695 | CONJUNTO HOSPITALAR SOROCABA | E | 5 | 1.401, 25/06/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 355220 | SOROCABA | 2081695 | CONJUNTO HOSPITALAR SOROCABA | E | 5 | 623, 06/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 355220 | SOROCABA | 2708779 | SANTA CASA DE SOROCABA | M | 20 | 839, 29/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 355220 | SOROCABA | 9491112 | HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA | E | 10 | 809, 27/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 355370 | TAQUARITINGA | 2078295 | SANTA CASA DE TAQUARITINGA | M | 5 | 431, 11/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 355540 | UBATUBA | 2702193 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE UBATUBA | M | 5 | 839, 29/04/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
SP | 355620 | VALINHOS | 2097877 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS | M | 2 | 373, 02/03/2021 | 3.202, 18/11/2021 | 3.340, 01/12/2021 | 0,00 | OF 3249/2021 | NOVEMBRO |
TOTAL | 632 | R$ 13.968.000,00 |
(*) Republicada por ter saído no Diário Oficial da União nº 241, de 23 de dezembro de 2021, Seção 1, páginas 518 a 521, com incorreções na original.