Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

(Publicada no DOU de 5-12-2022)
ANEXO (*)
| UF | IBGE | MUNICÍPIO | GESTÃO | Nº PROPOSTA SAIPS EMAD | Nº DE EMAD 1 | Nº DE EMAD 2 | VALOR ANUAL EMAD 1 | VALOR ANUAL EMAD 2 | VALOR ANUAL TOTAL |
| CE | 230730 | JUAZEIRO DO NORTE | MUNICIPAL | 160296 | 1 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | ||
| CE | 231180 | RUSSAS | MUNICIPAL | 160405 | 1 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | ||
| CE Total | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | ||||||
| MG | 314140 | MEDINA | MUNICIPAL | 157637 | 1 | R$ 408.000,00 | R$ 408.000,00 | ||
| MG Total | R$ 0,00 | R$ 408.000,00 | R$ 408.000,00 | ||||||
| PA | 150180 | BREVES | MUNICIPAL | 156349 | 1 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | ||
| PA Total | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | ||||||
| PE | 260900 | MACAPARANA | MUNICIPAL | 158764 | 1 | R$ 408.000,00 | R$ 408.000,00 | ||
| PE Total | R$ 0,00 | R$ 408.000,00 | R$ 408.000,00 | ||||||
| RS | 430660 | DOM PEDRITO | MUNICIPAL | 156229 | 1 | R$ 408.000,00 | R$ 408.000,00 | ||
| RS Total | R$ 0,00 | R$ 408.000,00 | R$ 408.000,00 | ||||||
| SP | 351300 | COTIA | MUNICIPAL | 159300 | 1 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | ||
| SP | 354730 | SANTANA DE PARNAÍBA | MUNICIPAL | 158624 | 1 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | ||
| SP Total | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | ||||||
| Total Geral | R$ 3.000.000,00 | R$ 1.224.000,00 | R$ 4.224.000,00 | ||||||
(*) Republicado por ter saído, no Diário Oficial da União (DOU) nº 227, de 5 de dezembro de 2022, Seção 1, páginas 93, com incorreções no original.