Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece a suspensão temporária da transferência a Estados e Municípios, de recursos incluídos no Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC), destinados ao custeio de Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar e Equipes Multiprofissionais de Apoio (Programa Melhor em Casa).
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria SAS/MS nº 761, de 8 de julho de 2013, que estabelece normas para o cadastramento no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
Considerando o Capítulo III - Do Atendimento e Internação Domiciliar - da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Seção V - Do Incentivo Financeiro de Custeio para a Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) - do Capítulo II - Dos incentivos financeiros no Bloco MAC, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a comprovada ocorrência de descumprimento das Portarias de Consolidação acima mencionadas, no que tange ao cadastramento das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES) ou à alimentação de dados de produção das equipes no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), constante no NUP SEI 25000.003741/2023-78, resolve:
Art. 1º Fica estabelecida a suspensão temporária, em parcela mensal única subsequente, da transferência a Estados e Municípios, de recursos destinados ao custeio de EMAD e EMAP, incluídos no Programa de Trabalho 10.302.5018.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000, conforme Anexos I e II desta Portaria.
§ 1º Os Municípios descritos no Anexo I terão a suspensão temporária por um mês em função de ausência de cadastro no SCNES.
§ 2º Os Municípios descritos no Anexo II terão a suspensão temporária por um mês em função de ausência de envio de produção para o SISAB por três meses.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
MÊS SEM CADASTRO NO SCNES: AGOSTO DE 2022
UF | IBGE | MUNICÍPIO | PROPONENTE | EMAD I | EMAD II | EMAP | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | VALOR EMAD I (R$) | VALOR EMAD II (R$) | VALOR EMAP (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
AL | 270235 | CRAÍBAS | Municipal | 0 | 1 | 1 | GM 3210/2022 | 0,00 | 34.000,00 | 6.000,00 | 40.000,00 |
GM 3281/2022 | |||||||||||
AL | 270850 | SÃO LUÍS DO | Municipal | 0 | 1 | 0 | GM 3281/2022 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
QUITUNDE | GM 4464/2022 | ||||||||||
AM | 130190 | ITACOATIARA | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 3281/2022 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 56.000,00 |
AM | 130260 | MANAUS | Estadual | 3 | 0 | 1 | GM 3174/2021 | 150.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 156.000,00 |
BA | 291700 | ITIUBA | Municipal | 0 | 1 | 1 | PRC GM/MS Nº 6/2017 | 0,00 | 34.000,00 | 6.000,00 | 40.000,00 |
BA | 292595 | RAFAEL JAMBEIRO | Municipal | 0 | 0 | 1 | GM 3174/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
CE | 230100 | AQUIRAZ | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3615/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
CE | 230230 | BELA CRUZ | Municipal | 0 | 1 | 1 | GM 3210/2022 | 0,00 | 34.000,00 | 6.000,00 | 40.000,00 |
CE | 230725 | JIJOCA DE JERICOACOARA | Municipal | 0 | 0 | 1 | GM 3174/2021 GM 3210/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
CE | 231320 | TAMBORIL | Municipal | 0 | 1 | 1 | GM 3281/2022 | 0,00 | 34.000,00 | 6.000,00 | 40.000,00 |
GO | 521020 | IPORÁ | Municipal | 0 | 1 | 0 | GM 3174/2021 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
GO | 521040 | ITABERAÍ | Municipal | 0 | 0 | 1 | GM 0916/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
GO | 521180 | JARAGUÁ | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3281/2022 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
GO | 521308 | MINAÇU | Municipal | 0 | 1 | 0 | GM 3210/2022 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
MG | 310730 | BOCAIÚVA | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 3210/2022 GM 3281/2022 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 56.000,00 |
MG | 313510 | JANAÚBA | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3281/2022 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | 315460 | RIBEIRAO DAS NEVES | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3563/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
MG | 315560 | RIO PARDO DE MINAS | Municipal | 0 | 1 | 1 | GM 3210/2022 | 0,00 | 34.000,00 | 6.000,00 | 40.000,00 |
MS | 500830 | TRES LAGOAS | Municipal | 0 | 0 | 1 | GM 1950/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
MT | 510340 | CUIABA | Municipal | 4 | 0 | 0 | GM 3654/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
PB | 251320 | SANTA CRUZ (SEDE)/APARECIDA /LASTRO/SÃO FRANCISCO | Municipal | 0 | 1 | 1 | GM 3210/2022 | 0,00 | 34.000,00 | 6.000,00 | 40.000,00 |
PE | 261320 | SÃO JOÃO | Municipal | 0 | 1 | 0 | GM 3281/2022 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
PE | 261485 | TAMANDARÉ | Municipal | 0 | 1 | 1 | GM 3210/2022 | 0,00 | 34.000,00 | 6.000,00 | 40.000,00 |
PR | 410550 | CIANORTE | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 3547/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 56.000,00 |
PR | 412550 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 916/2022 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
RJ | 330400 | PIRAI | Municipal | 0 | 1 | 0 | PRC GM/MS Nº 6/2017 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
RS | 430460 | CANOAS | Municipal | 2 | 0 | 0 | GM 3654/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | Municipal | 1 | 0 | 1 | PRC GM/MS Nº 6/2017 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 56.000,00 |
RS | 430790 | FARROUPILHA | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3654/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
SC | 420290 | BRUSQUE | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 0306/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 56.000,00 |
SC | 420880 | JAGUARUNA | Municipal | 0 | 0 | 1 | GM 3281/2022 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
SC | 421580 | SÃO BENTO DO SUL | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3210/2022 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
SE | 280030 | ARACAJU | Municipal | 2 | 0 | 1 | GM 3174/2021 | 100.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 106.000,00 |
SP | 350220 | ANGATUBA | Municipal | 0 | 1 | 0 | GM 3495/2020 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
SP | 351380 | DIADEMA | Municipal | 2 | 0 | 1 | GM 3210/2022 | 100.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 106.000,00 |
SP | 351960 | IBITINGA | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3188/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
SP | 353440 | OSASCO | Municipal | 2 | 0 | 0 | PRC GM/MS Nº 6/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
SP | 354530 | SALTO DE PIRAPORA | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3174/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
TOTAL | 29 | 13 | 20 | 1.450.000,00 | 442.000,00 | 120.000,00 | 2.012.000,00 |
ANEXO II
MESES SEM DADOS NO SISAB: JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022
UF | IBGE | MUNICÍPIO | PROPONENTE | EMAD I | EMAD II | EMAP | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | VALOR (R$) | VALOR (R$) | VALOR EMAP (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
EMAD I | EMAD II | ||||||||||
ES | 320060 | ARACRUZ | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 3174/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 56.000,00 |
MA | 210670 | MIRADOR | Municipal | 0 | 1 | 1 | GM 3174/2021 | 0,00 | 34.000,00 | 6.000,00 | 40.000,00 |
MG | 316940 | TRÊS PONTAS | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3675/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
PA | 150470 | MOJU | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 1938/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 56.000,00 |
GM 3210/2022 | |||||||||||
RJ | 330250 | MAGÉ | Municipal | 2 | 0 | 1 | GM 3547/2021 | 100.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 106.000,00 |
RN | 240260 | CEARÁ-MIRIM | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3174/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
SC | 421660 | SÃO JOSÉ | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3174/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
SC | 421930 | VIDEIRA | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 3174/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 56.000,00 |
GM 3188/2021 | |||||||||||
SP | 352730 | LOUVEIRA | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 3654/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 56.000,00 |
SP | 353390 | OLIMPIA | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 3654/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 56.000,00 |
TOTAL | 9 | 1 | 6 | 500.000,00 | 34.000,00 | 42.000,00 | 576.000,00 |