Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Suspende, na parcela nº 2 de 2023, a transferência de incentivos financeiros das equipes da Atenção Primária com ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB, identificadas nas competências CNES outubro, novembro e dezembro de 2022, e
Considerando as informações técnicas pertinentes a esta Portaria constantes no processo administrativo de Número Único de Protocolo - NUP 25000.021417/2023-31 do Sistema Eletrônico de Informações do Ministério da Saúde (SEI/MS), resolve:
Art. 1º Suspender na parcela nº 2 de 2023, a transferência de incentivos financeiros das equipes da Atenção Primária constantes nos Anexos I e II a esta portaria, com ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) por três competências consecutivas.
Parágrafo único. As informações sobre suspensão de que trata essa Portaria estão disponibilizadas no endereço eletrônico do e-Gestor AB da Secretaria de Atenção Primária (SAPS) do Ministério da Saúde.
Art. 2º A partir da regularização das informações no SISAB, o custeio do incentivo financeiro é reestabelecido automaticamente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
EQUIPES (INE) COM AUSÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DO SISAB, SUSPENSAS NA PARCELA Nº 2 DE 2023.
UF | IBGE | Município | INE | Tipo |
AC | 120013 | BUJARI | 0001985353 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 0001955454 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 0001956094 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 0001959514 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AL | 270150 | CAMPO GRANDE | 0001950525 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AL | 270860 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 0002096684 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AM | 130165 | GUAJARÁ | 0002113503 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AM | 130250 | MANACAPURU | 0001739034 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AM | 130260 | MANAUS | 0001721755 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AM | 130260 | MANAUS | 0001722328 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AM | 130260 | MANAUS | 0001722751 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AM | 130260 | MANAUS | 0001723162 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AM | 130260 | MANAUS | 0001723197 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AM | 130260 | MANAUS | 0001726994 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AM | 130370 | SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | 0001750186 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AP | 160027 | LARANJAL DO JARI | 0001806335 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002089629 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002093987 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002094045 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002094061 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002094207 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002094258 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002094460 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002120402 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AP | 160030 | MACAPÁ | 0002129159 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
AP | 160060 | SANTANA | 0001892630 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 290130 | ANDARAÍ | 0001868160 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 290490 | CACHOEIRA | 0001778714 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 290630 | CANAVIEIRAS | 0001755382 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 290630 | CANAVIEIRAS | 0001817868 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 290650 | CANDEIAS | 0001972189 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 290840 | CONCEIÇÃO DO COITÉ | 0001933744 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 290930 | CORRENTINA | 0001928511 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 291000 | DÁRIO MEIRA | 0001952447 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 291050 | ENTRE RIOS | 0002043173 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 291080 | FEIRA DE SANTANA | 0002097060 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 291360 | ILHÉUS | 0001688693 | Equipe dos Consultórios na Rua |
BA | 291360 | ILHÉUS | 0001553984 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
BA | 291390 | IPIAÚ | 0001929011 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 291400 | IPIRÁ | 0002165015 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 291550 | ITAJUÍPE | 0001943553 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 291560 | ITAMARAJU | 0002056283 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 291610 | ITAPARICA | 0001740962 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 291670 | ITAQUARA | 0002121727 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 291920 | LAURO DE FREITAS | 0002088274 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 291920 | LAURO DE FREITAS | 0002145448 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 291955 | LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 0001872109 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 291992 | MADRE DE DEUS | 0001766309 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 291992 | MADRE DE DEUS | 0001767070 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292150 | MONTE SANTO | 0001810189 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292335 | OUROLÂNDIA | 0002185423 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002100843 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101467 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101475 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101491 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101513 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101521 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101548 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101556 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101564 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101572 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101629 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101637 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101653 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101661 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101688 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101726 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101769 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101777 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101793 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101807 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101823 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101831 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101874 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101882 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101890 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101904 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101912 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292530 | PORTO SEGURO | 0002101920 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292740 | SALVADOR | 0000212431 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
BA | 292740 | SALVADOR | 0002065673 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292740 | SALVADOR | 0002067099 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292740 | SALVADOR | 0002067994 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292740 | SALVADOR | 0002069032 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292740 | SALVADOR | 0002069458 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292740 | SALVADOR | 0002069741 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292770 | SANTA CRUZ CABRÁLIA | 0002217147 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292860 | SANTO AMARO | 0001917536 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292860 | SANTO AMARO | 0001917889 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292890 | SÃO DESIDÉRIO | 0001830112 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292920 | SÃO FRANCISCO DO CONDE | 0002000431 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 292970 | SÁTIRO DIAS | 0002012014 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 293010 | SENHOR DO BONFIM | 0001835238 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 293010 | SENHOR DO BONFIM | 0001835289 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 293060 | SERROLÂNDIA | 0001951491 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 293070 | SIMÕES FILHO | 0001959565 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 293070 | SIMÕES FILHO | 0002054353 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 293070 | SIMÕES FILHO | 0002054809 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 293135 | TEIXEIRA DE FREITAS | 0001758594 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 293180 | TREMEDAL | 0001786458 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 293290 | VALENÇA | 0001578421 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
BA | 293315 | VÁRZEA NOVA | 0001948571 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 293315 | VÁRZEA NOVA | 0001948881 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 293330 | VITÓRIA DA CONQUISTA | 0000220051 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
BA | 293330 | VITÓRIA DA CONQUISTA | 0002038986 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
BA | 293330 | VITÓRIA DA CONQUISTA | 0002041391 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230030 | ACOPIARA | 0001932780 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230310 | CARIRÉ | 0001985663 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230350 | CASCAVEL | 0001907840 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230350 | CASCAVEL | 0001908227 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230350 | CASCAVEL | 0001915355 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230350 | CASCAVEL | 0002143526 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230380 | CEDRO | 0001811398 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001794124 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001794175 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001882953 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001887572 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001888692 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001889079 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001902547 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001903500 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001903608 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001906127 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001916602 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001937596 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001939017 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001939394 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001968181 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001969552 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0002115093 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0002212579 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0002234505 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230610 | IRAUÇUBA | 0001740555 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 0001878573 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 230960 | PACAJUS | 0001782541 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 231080 | PEREIRO | 0001837257 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 231095 | PIRES FERREIRA | 0001959611 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
CE | 231170 | RERIUTABA | 0001951440 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
DF | 530010 | BRASÍLIA | 0001486799 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
DF | 530010 | BRASÍLIA | 0001909444 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
DF | 530010 | BRASÍLIA | 0001909746 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
DF | 530010 | BRASÍLIA | 0001909940 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 0002242087 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 0001725017 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 0001725599 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320120 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 0001725858 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320130 | CARIACICA | 0002241978 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
ES | 320130 | CARIACICA | 0001826433 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320150 | COLATINA | 0002242001 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
ES | 320200 | DORES DO RIO PRETO | 0002095025 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320220 | FUNDÃO | 0002165074 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320240 | GUARAPARI | 0002241986 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
ES | 320320 | LINHARES | 0002242036 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
ES | 320320 | LINHARES | 0001785796 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320320 | LINHARES | 0001814818 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320332 | MARATAÍZES | 0001957198 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320335 | MARILÂNDIA | 0001937898 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320340 | MIMOSO DO SUL | 0001772244 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320425 | PONTO BELO | 0001957856 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320460 | SANTA TERESA | 0001964321 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320490 | SÃO MATEUS | 0002242028 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
ES | 320490 | SÃO MATEUS | 0002242044 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
ES | 320500 | SERRA | 0002242060 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
ES | 320500 | SERRA | 0002008831 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320503 | VARGEM ALTA | 0002020726 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320510 | VIANA | 0002242079 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
ES | 320510 | VIANA | 0002241994 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0002241927 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0002241943 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0002241919 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0002241951 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0002241935 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0001814869 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0001814915 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0001815539 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0001815776 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0001816683 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320530 | VITÓRIA | 0001812041 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320530 | VITÓRIA | 0001828983 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320530 | VITÓRIA | 0002079895 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
ES | 320530 | VITÓRIA | 0002085860 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520010 | ABADIÂNIA | 0001749021 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520082 | AMARALINA | 0002159716 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520110 | ANÁPOLIS | 0001821199 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 0002152886 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520355 | BONFINÓPOLIS | 0001732676 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520357 | BONÓPOLIS | 0001913395 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520400 | CABECEIRAS | 0001990403 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520490 | CAMPOS BELOS | 0001990705 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520500 | CARMO DO RIO VERDE | 0001985787 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520551 | COCALZINHO DE GOIÁS | 0001735047 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520590 | CORUMBAÍBA | 0001579037 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | 520725 | DOVERLÂNDIA | 0002062224 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520790 | FLORES DE GOIÁS | 0001995243 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520800 | FORMOSA | 0002051168 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520800 | FORMOSA | 0002060205 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520800 | FORMOSA | 0002060221 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520870 | GOIÂNIA | 0002025523 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520870 | GOIÂNIA | 0002072599 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520870 | GOIÂNIA | 0002074311 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520870 | GOIÂNIA | 0002074494 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520870 | GOIÂNIA | 0002083124 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520960 | HEITORAÍ | 0001789724 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 520970 | HIDROLÂNDIA | 0001582402 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | 521150 | ITUMBIARA | 0002242702 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | 521270 | MAMBAÍ | 0002056437 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 521310 | MINEIROS | 0002095068 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 521310 | MINEIROS | 0002095114 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 521310 | MINEIROS | 0002095130 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 521350 | MONTE ALEGRE DE GOIÁS | 0001950320 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 521375 | MONTIVIDIU | 0002160625 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 521523 | NOVO GAMA | 0001787829 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 521550 | OUVIDOR | 0001995855 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 521878 | RIO QUENTE | 0002162660 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 522000 | SÃO JOÃO D'ALIANÇA | 0001893637 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 522000 | SÃO JOÃO D'ALIANÇA | 0001893645 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 522045 | SENADOR CANEDO | 0002054515 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
GO | 522045 | SENADOR CANEDO | 0002074435 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 210070 | ANAJATUBA | 0001854119 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 210140 | BALSAS | 0001849883 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 210300 | CAXIAS | 0002037114 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 210470 | GRAÇA ARANHA | 0001751832 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 210570 | LAGO DA PEDRA | 0001936832 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 210660 | MATÕES | 0002035391 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 210670 | MIRADOR | 0002163306 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 210720 | NINA RODRIGUES | 0001752561 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 210725 | NOVA COLINAS | 0001847163 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 210750 | PAÇO DO LUMIAR | 0001903241 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 210900 | PORTO FRANCO | 0001954628 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 210910 | PRESIDENTE DUTRA | 0002086778 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 210927 | PRESIDENTE SARNEY | 0001752065 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0001549006 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MA | 211160 | SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 0001755897 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 211174 | SENADOR ALEXANDRE COSTA | 0001859137 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 211230 | TUNTUM | 0001757482 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MA | 211270 | VARGEM GRANDE | 0001539957 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | 310090 | ÁGUAS FORMOSAS | 0001990098 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 310230 | ALVINÓPOLIS | 0001811584 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 310400 | ARAXÁ | 0002033550 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 0001763466 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 311280 | CAPITÓLIO | 0002044773 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 311300 | CARAÍ | 0001900951 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 311300 | CARAÍ | 0001901400 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 311800 | CONGONHAS | 0001957678 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0001745271 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0001765671 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0001765884 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0001765906 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0001766236 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 311870 | COQUEIRAL | 0001843419 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 311870 | COQUEIRAL | 0001843540 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 311890 | CORDISBURGO | 0002066653 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 312010 | COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | 0001778889 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 312610 | FORMIGA | 0001741683 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 312710 | FRUTAL | 0002233207 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | 313090 | INHAPIM | 0001797905 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 313330 | ITAOBIM | 0002246015 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | 313420 | ITUIUTABA | 0001816039 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 313440 | ITURAMA | 0001968874 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 313440 | ITURAMA | 0001968904 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 313650 | JORDÂNIA | 0002095912 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 313700 | LADAINHA | 0001816284 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 313840 | LEOPOLDINA | 0002099349 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 313840 | LEOPOLDINA | 0002099357 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 314010 | MARILAC | 0001743678 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 314015 | MÁRIO CAMPOS | 0002085720 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 314070 | MATEUS LEME | 0001765302 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 314430 | NANUQUE | 0002242222 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | 314505 | NOVA PORTEIRINHA | 0001898477 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 314770 | PASSA TEMPO | 0001784315 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 315020 | PIEDADE DE PONTE NOVA | 0001943448 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 315120 | PIRAPORA | 0002236923 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | 315120 | PIRAPORA | 0002057212 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 315460 | RIBEIRÃO DAS NEVES | 0000266760 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | 315580 | RIO POMBA | 0001901907 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 315645 | ROSÁRIO DA LIMEIRA | 0002029715 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | 0002102765 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 315820 | SANTA MARIA DO SUAÇUÍ | 0002036207 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 315860 | SANTANA DO DESERTO | 0001997645 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 316450 | SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO | 0002059746 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 316550 | SARDOÁ | 0001967592 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 316555 | SETUBINHA | 0001970240 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 316860 | TEÓFILO OTONI | 0002122189 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 317010 | UBERABA | 0001847937 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 317010 | UBERABA | 0001848275 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 317010 | UBERABA | 0001850733 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 317020 | UBERLÂNDIA | 0001901982 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
MG | 317080 | VÁRZEA DA PALMA | 0002002736 | Equipe de Saúde Bucal - 40 horas |
