Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Renova a qualificação da Central de Regulação das Urgências (CRU) e Unidades Móveis, destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), especifica a composição do incentivo e mantém os recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, incorporados ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Estado de Minas Gerais.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria GM/MS nº 129, de 27 de janeiro de 2009, que habilita o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 Regional Norte de Minas Gerais;
Considerando a Portaria GM/MS nº 4.017, de 17 de dezembro de 2010, que habilita Municípios a receberem o quantitativo referente às Unidades de Suporte Básico destinado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) Regional Macro Norte (MG);
Considerando a Portaria GM/MS nº 655, de 5 de abril de 2011, que habilita o Município de Januária (MG) a receber o quantitativo referente à Unidade de Suporte Avançado destinado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 Regional Norte de Minas Gerais (MG);
Considerando a Portaria GM/MS nº 2.903, de 20 de dezembro de 2012, que qualifica as Unidades de Suporte Básico e Avançado, de Municípios de Minas Gerais destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), bem como a Central de Regulação das Urgências, da Central de Regulação das Urgências da Regional Macro Norte com sede em Montes Claros (MG);
Considerando o Título II - Do Componente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) - do Livro II, do Anexo III da Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria SAS/MS nº 288, de 12 de março de 2018, que redefine a operacionalização do cadastramento de serviços de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e o elenco de profissionais que compõem as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);
Considerando a Portaria GM/MS nº 3.464, de 17 de dezembro de 2019, que habilita Centrais de Regulação das Urgências (CRU), Unidades de Suporte Básico (USB), Unidades de Suporte Avançado (USA), Unidades Móvel Tipo Motocicleta (Motolância) e Equipes de Embarcação (Ambulancha) destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), pertencentes às Centrais de Regulação das Urgências, e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) dos Estados e Municípios;
Considerando a Portaria GM/MS nº 438, de 20 de março de 2020, que habilita Unidades de Suporte Avançado (USA) e Unidades de Suporte Básico (USB), destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, pertencentes a Central de Regulação das Urgências de Montes Claros (Macro Norte), e estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC do Estado de Minas Gerais;
Considerando a Portaria GM/MS nº 3.656, de 21 de dezembro de 2020, que qualifica Unidades de Suporte Básico (USB) e Unidades de Suporte Avançado (USA), destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192, e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) de Estados e Municípios;
Considerando a GM/MS Portaria nº 828, de 17 de abril de 2020, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/2017/GM/MS, para dispor sobre os Grupos de Identificação Transferências federais de recursos da saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 4.082, de 23 de novembro de 2022, que prorroga os prazos de vigência da qualificação de Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), concedida por portarias publicadas até o dia 31 de dezembro de 2020, e dá outras providências;
Considerando a Portaria GM/MS nº 25, de 20 de janeiro de 2023, que divulga os montantes anuais alocados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao cofinanciamento das ações e serviços públicos de saúde no grupo de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (Teto MAC);
Considerando a Deliberação CIB-SUS/MG nº 442, de 27 de maio de 2008, que aprova o Projeto de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 da Macro Norte de Minas:
Considerando a Deliberação CIB-SUS/MG nº 561, de 19 de agosto de 2009, que altera o Anexo único da Deliberação CIB-SUS/MG nº 442, de 27 de maio de 2008, que aprova o Projeto de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 da Macro Norte de Minas; e
Considerando a correspondente avaliação pela Coordenação-Geral de Urgência - Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência - CGURG/DAHU/SAES/MS, constante no NUP-SEI 25000.192030/2012-14; resolve:
Art. 1º Fica renovada a qualificação da Central de Regulação das Urgências (CRU) e Unidades Móveis, destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), do Estado de Minas Gerais e Municípios, vinculados à Central de Regulação das Urgências (CRU) Montes Claros (Macro Norte), conforme Anexo I a esta Portaria.
Parágrafo único. A qualificação será válida por dois anos, podendo ser renovada mediante novo processo de avaliação, em conformidade com a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017.
Art. 2º Fica especificada a composição do incentivo referente à Habilitação e Qualificação da Central de Regulação das Urgências (CRU) Montes Claros e das Unidades Móveis destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), conforme Anexo II e III a esta Portaria.
Parágrafo único. O detalhamento do incentivo em valores específicos para a habilitação e para a qualificação da unidade não acarreta impacto nos limites financeiros de Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | IBGE | MUNICÍPIO | CNES | DESCRIÇÃO | SAIPS | GESTÃO | AMAZÔNIA LEGAL | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO INCENTIVO | VALOR ANUAL DO CUSTEIO (R$) |
MG | 310665 | Berizal | 7738765 | USB | 157455 | ESTADUAL | NÃO | 82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS | R$ 105.528,00 |
310730 | Bocaiúva | 7738773 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
310825 | Bonito de Minas | 7738781 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
310860 | Brasília de Minas | 7720874 | USA | R$ 116.652,00 | |||||
310860 | Brasília de Minas | 7739133 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
311270 | Capitão Enéas | 7739141 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
311880 | Coração de Jesus | 7739206 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
312030 | Cristália | 7739230 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
312430 | Espinosa | 7739257 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
312660 | Francisco Dumont | 7739265 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
312670 | Francisco Sá | 7739273 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
312733 | Gameleiras | 7739281 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
312960 | Ibiaí | 7740980 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
313200 | Itacambira | 7739370 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
313210 | Itacarambi | 7739389 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
313505 | Jaíba | 7739397 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
313510 | Janaúba | 7738730 | USA | R$ 116.652,00 | |||||
313510 | Janaúba | 7699549 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
313520 | Januária | 7699565 | USA | R$ 116.652,00 | |||||
313520 | Januária | 7739400 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
313930 | Manga | 7739419 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
314100 | Mato Verde | 7739427 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
314225 | Miravânia | 7739435 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
314270 | Montalvânia | 7739443 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
314290 | Monte Azul | 7739451 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
314330 | Montes Claros | 7699409 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
314330 | Montes Claros | 7699425 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
314330 | Montes Claros | 7699417 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
314330 | Montes Claros | 7699433 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
314330 | Montes Claros | 6972632 | USA | R$ 116.652,00 | |||||
314330 | Montes Claros | 5500303 | CRU | R$ 335.118,00 | |||||
314330 | Montes Claros | 7699441 | USA | R$ 116.652,00 | |||||
314345 | Montezuma | 7739478 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
315057 | Pintópolis | 7739486 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
315120 | Pirapora | 7699581 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
315120 | Pirapora | 7738749 | USA | R$ 116.652,00 | |||||
315213 | Ponto Chique | 7739494 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
315220 | Porteirinha | 7739508 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
315560 | Rio Pardo de Minas | 7739516 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
315700 | Salinas | 7739524 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
316110 | São Francisco | 7739532 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
316240 | São João da Ponte | 7739540 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
316270 | São João do Paraíso | 7739559 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
316420 | São Romão | 7739567 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
316800 | Taiobeiras | 7738757 | USA | R$ 116.652,00 | |||||
316800 | Taiobeiras | 7699557 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
317080 | Várzea da Palma | 7739575 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
317090 | Varzelândia | 7739583 | USB | R$ 105.528,00 | |||||
TOTAL | R$ 5.372.802,00 |
ANEXO II
UF | IBGE | MUNICÍPIO | CNES | DESCRIÇÃO | GESTÃO | AMAZÔNIA LEGAL | CÓDIGO DE INCETIVO HABILITAÇÃO | CÓDIGO DE INCENTIVO QUALIFICAÇÃO | INCENTIVO FINANCEIRO DE HABILITAÇÃO (ANUAL R$) | INCENTIVO FINANCEIRO DE QUALIFICAÇÃO (ANUAL R$) | TOTAL (ANUAL R$) |
MG | 310665 | BERIZAL | 7738765 | USB | ESTADUAL | NÃO | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB SAMU 192 | 82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 |
310730 | BOCAIÚVA | 7738773 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
310730 | BOCAIÚVA | 9907564 | USA | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | ||||
310825 | BONITO DE MINAS | 7738781 | USB | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB SAMU 192 | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | ||||
310860 | BRASÍLIA DE MINAS | 7739133 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
310860 | BRASÍLIA DE MINAS | 7720874 | USA | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | ||||
311270 | CAPITÃO ENÉAS | 7739141 | USB | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB SAMU 192 | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | ||||
311880 | CORAÇÃO DE JESUS | 7739206 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
312030 | CRISTÁLIA | 7739230 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
312087 | CURRAL DE DENTRO | 9907602 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
312430 | ESPINOSA | 7739257 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
312660 | FRANCISCO DUMONT | 7739265 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
312670 | FRANCISCO SÁ | 7739273 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
312670 | FRANCISCO SÁ | 9907580 | USA | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | ||||
312733 | GAMELEIRAS | 7739281 | USB | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB SAMU 192 | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | ||||
312960 | IBIAÍ | 7740980 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
313200 | ITACAMBIRA | 7739370 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
313210 | ITACARAMBI | 7739389 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
313505 | JAÍBA | 7739397 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
313510 | JANAÚBA | 7699549 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
313510 | JANAÚBA | 7738730 | USA | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | ||||
313520 | JANUÁRIA | 7699565 | USA | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | |||||
313520 | JANUÁRIA | 7739400 | USB | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB SAMU 192 | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | ||||
313930 | MANGA | 7739419 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
314100 | MATO VERDE | 7739427 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
314200 | MIRABELA | 9907769 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
314225 | MIRAVÂNIA | 7739435 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
314270 | MONTALVÂNIA | 7739443 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
314290 | MONTE AZUL | 7739451 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
314290 | MONTE AZUL | 9907599 | USA | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | ||||
314330 | MONTES CLAROS | 5500303 | CRU | 82.45 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGENCIAS SAMU 192 | 1.327.200,00 | 335.118,00 | 1.662.318,00 | ||||
314330 | MONTES CLAROS | 7699409 | USB | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB SAMU 192 | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | ||||
314330 | MONTES CLAROS | 7699417 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
314330 | MONTES CLAROS | 9940855 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
314330 | MONTES CLAROS | 7699433 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
314330 | MONTES CLAROS | 7699441 | USA | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | ||||
314330 | MONTES CLAROS | 7699425 | USB | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB SAMU 192 | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | ||||
314330 | MONTES CLAROS | 6972632 | USA | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | ||||
314330 | MONTES CLAROS | 9642013 | AERO | 82.46 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR AEROMÉDICO SAMU 192 | --- | 462.000,00 | 0,00 | 462.000,00 | |||
314345 | MONTEZUMA | 7739478 | USB | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB SAMU 192 | 82.51 - CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS SAMU 192 E UNIDADES MÓVEIS QUALIFICADAS | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||
314545 | OLHOS D'ÁGUA | 9907777 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
315057 | PINTÓPOLIS | 7739486 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
315120 | PIRAPORA | 7738749 | USA | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | ||||
315120 | PIRAPORA | 7699581 | USB | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB SAMU 192 | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | ||||
315213 | PONTO CHIQUE | 7739494 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
315220 | PORTEIRINHA | 7739508 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
315560 | RIO PARDO DE MINAS | 7739516 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
315700 | SALINAS | 7739524 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
316110 | SÃO FRANCISCO | 7739532 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
316240 | SÃO JOÃO DA PONTE | 7739540 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
316270 | SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 7739559 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
316420 | SÃO ROMÃO | 7739567 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
316800 | TAIOBEIRAS | 7738757 | USA | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | ||||
316800 | TAIOBEIRAS | 7699557 | USB | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB SAMU 192 | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | ||||
317080 | VÁRZEA DA PALMA | 7739575 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
317090 | VARZELÂNDIA | 7739583 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
317103 | VERDELÂNDIA | 9907785 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | |||||
TOTAL | 13.496.700,00 | 6.250.398,00 | 19.747.098,00 |
ANEXO III - CRU MONTES CLAROS
UF | IBGE | MUNICÍPIO | CNES | GESTÃO | DESCRIÇÃO | PRT GM/MS 129/2009 | CIB-SUS-MG 561/2009 | PRT GM/MS 4017/2010 | PRT GM/MS 655/2011 | PRT GM/MS 2903/2012 | INCREMENTO 2013 | DECRÉSCIMO 2015 | PRT GM/MS 3464/2019 | PRT GM/MS 438/2020 | PRT GM/MS 3656/2020 | VALOR TOTAL ANUAL A SER MANTIDO |
MG | 310665 | BERIZAL | 7738765 | ESTADUAL | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||
310730 | BOCAIÚVA | 7738773 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
310730 | BOCAIÚVA | 9907564 | USA | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | ||||||||||
310825 | BONITO DE MINAS | 7738781 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
310860 | BRASÍLIA DE MINAS | 7739133 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
310860 | BRASÍLIA DE MINAS | 7720874 | USA | 330.000,00 | 221.100,00 | 27.552,00 | 578.652,00 | |||||||||
311270 | CAPITÃO ENÉAS | 7739141 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
311880 | CORAÇÃO DE JESUS | 7739206 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
312030 | CRISTÁLIA | 7739230 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
312087 | CURRAL DE DENTRO | 9907602 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | ||||||||||
312430 | ESPINOSA | 7739257 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
312670 | FRANCISCO SÁ | 7739273 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
312670 | FRANCISCO SÁ | 9907580 | USA | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | ||||||||||
312660 | FRANCISCO DUMONT | 7739265 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
312733 | GAMELEIRAS | 7739281 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
312960 | IBIAÍ | 7740980 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
313200 | ITACAMBIRA | 7739370 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
313210 | ITACARAMBI | 7739389 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
313505 | JAÍBA | 7739397 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
313510 | JANAÚBA | 7699549 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
313510 | JANAÚBA | 7738730 | USA | 330.000,00 | 221.100,00 | 27.552,00 | 578.652,00 | |||||||||
313520 | JANUÁRIA | 7739400 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
313520 | JANUÁRIA | 7699565 | USA | 330.000,00 | 221.100,00 | 27.552,00 | 578.652,00 | |||||||||
313930 | MANGA | 7739419 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
314100 | MATO VERDE | 7739427 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
314200 | MIRABELA | 9907769 | USB | 157.500,00 | 105.528,00 | 263.028,00 | ||||||||||
314225 | MIRAVÂNIA | 7739435 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
314270 | MONTALVÂNIA | 7739443 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
314290 | MONTE AZUL | 7739451 | USB | 150.000,00 | 100.500,00 | 12.528,00 | 263.028,00 | |||||||||
314290 | MONTE AZUL | 9907599 | USA | 462.000,00 | 116.652,00 | 578.652,00 | ||||||||||
|
MONTES CLAROS |
7699409 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
314330 |
MONTES CLAROS |
7699417 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
314330 |
MONTES CLAROS |
7699425 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
314330 |
MONTES CLAROS |
7699433 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
314330 |
MONTES CLAROS |
9940855 |
USB |
157.500,00 |
105.528,00 |
263.028,00 |
||||||||||
314330 |
MONTES CLAROS |
7699441 |
USA |
330.000,00 |
221.100,00 |
27.552,00 |
578.652,00 |
|||||||||
314330 |
MONTES CLAROS |
6972632 |
USA |
330.000,00 |
221.100,00 |
27.552,00 |
578.652,00 |
|||||||||
314330 |
MONTES CLAROS |
5500303 |
CRU |
948.000,00 |
635.160,00 |
1.368.054,00 |
-1.288.896,00 |
1.662.318,00 |
||||||||
314330 |
MONTES CLAROS |
9642013 |
AERO |
462.000,00 |
462.000,00 |
|||||||||||
314345 |
MONTEZUMA |
7739478 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
314545 |
OLHOS-D'ÁGUA |
9907777 |
USB |
157.500,00 |
105.528,00 |
263.028,00 |
||||||||||
315057 |
PINTÓPOLIS |
7739486 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
315120 |
PIRAPORA |
7699581 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
315120 |
PIRAPORA |
7738749 |
USA |
330.000,00 |
221.100,00 |
27.552,00 |
578.652,00 |
|||||||||
315213 |
PONTO CHIQUE |
7739494 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
315220 |
PORTEIRINHA |
7739508 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
315560 |
RIO PARDO DE MINAS |
7739516 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
315700 |
SALINAS |
7739524 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
315760 |
SANTA FÉ DE MINAS |
s/n |
USB |
150.000,00 |
-150.000,00 |
0,00 |
||||||||||
316110 |
SÃO FRANCISCO |
7739532 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
316240 |
SÃO JOÃO DA PONTE |
7739540 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
316270 |
SÃO JOÃO DO PARAÍSO |
7739559 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
316420 |
SÃO ROMÃO |
7739567 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
316800 |
TAIOBEIRAS |
7699557 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
316800 |
TAIOBEIRAS |
7738757 |
USA |
330.000,00 |
221.100,00 |
27.552,00 |
578.652,00 |
|||||||||
317080 |
VÁRZEA DA PALMA |
7739575 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
317090 |
VARZELÂNDIA |
7739583 |
USB |
150.000,00 |
100.500,00 |
12.528,00 |
263.028,00 |
|||||||||
317103 |
VERDELÂNDIA |
9907785 |
USB |
157.500,00 |
105.528,00 |
263.028,00 |
||||||||||
TOTAL |
8.628.000,00 |
0,00 |
300.000,00 |
330.000,00 |
6.202.860,00 |
2.062.038,00 |
-1.288.896,00 |
462.000,00 |
2.173.500,00 |
877.596,00 |
19.747.098,00 |