Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera o Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para estabelecer a gratuidade dos contraceptivos, dos medicamentos para tratamento de osteoporose e do elenco de medicamentos do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB para os beneficiários do Programa Bolsa Família.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:
Art. 1º O Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art.2º................................................................................................................
............................................................................................................................
Parágrafo único. O PFPB - Aqui Tem Farmácia Popular tem por objetivo disponibilizar à população, por meio da rede privada de farmácias e drogarias, os medicamentos e correlatos previamente definidos pelo Ministério da Saúde, nos termos dos Anexos 1, 2 e 6 do Anexo LXXVII." (NR)
"Art. 6º Os itens disponibilizados no âmbito do PFPB e seus valores de referência encontram-se previstos nos Anexos 1, 2, 3, 4 e 6 do Anexo LXXVII.
....................................................................................................................." (NR)
"Art. 7º No "Aqui Tem Farmácia Popular", serão disponibilizados gratuitamente aos usuários, nos termos definidos no Anexo 1 do Anexo LXXVII, os medicamentos:
I - contraceptivos;
II - para hipertensão arterial;
III - para diabetes mellitus;
IV - para asma; e
V - para osteoporose.
Parágrafo único. Quando os medicamentos elencados no caput forem comercializados com preço de venda menor que o valor de referência definido no Anexo 1 do Anexo LXXVII, o Ministério da Saúde pagará 100% (cem por cento) do PV-AT." (NR)
"Art. 9º No "Aqui Tem Farmácia Popular", o Ministério da Saúde pagará até 90% (noventa por cento) do valor de referência dos itens definidos no Anexo 2 do Anexo LXXVII para tratamento de:
I - incontinência urinária;
II - diabetes mellitus associada a doença cardiovascular;
III - dislipidemia;
IV - rinite;
V - doença de Parkinson; e
VI - glaucoma.
§ 1º Nos casos em que os itens elencados no caput forem comercializados com preço de venda menor que o valor de referência definido no Anexo 2 do Anexo LXXVII, o Ministério da Saúde pagará 90% (noventa por cento) do PV-AT.
..............................................................................................................................
§ 3º Para os beneficiários do Programa Bolsa Família, os itens de que trata o caput serão disponibilizados gratuitamente.
§ 4º Na hipótese prevista no § 3º, o Ministério da Saúde pagará 100% (cem por cento) do valor de referência dos itens definidos no Anexo 6 do Anexo LXXVII.
§ 5º Nos casos em que os itens de que trata o § 3º forem comercializados com preço de venda menor que o valor de referência definido no Anexo 6 do Anexo LXXVII, o Ministério da Saúde pagará 100% (cem por cento) do PV-AT." (NR)
"Art.19..............................................................................................................
............................................................................................................................
IX - valor total da venda, do subsídio do Ministério da Saúde, da parcela a ser paga pelo beneficiário e do custo zero dos medicamentos disponibilizados gratuitamente.
.................................................................................................................." (NR)
"Art.31...............................................................................................................
..............................................................................................................................
III - tabela contendo lista de medicamentos e seus valores de referência contidos nos Anexos 1, 2 e 6 do Anexo LXXVII, disponível na página eletrônica do PFPB, em local visível de atendimento ao público.
............................................................................................................" (NR)
"Art.37................................................................................................................
.............................................................................................................................
III - deixar de cobrar do paciente o pagamento da sua parcela referente à compra dos medicamentos e/ou fraldas geriátricas, salvo para as dispensações de medicamentos gratuitos.
........................................................................................................" (NR)
Art. 2º Os Anexos 1 e 2 do Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017, passam a vigorar, respectivamente, nas formas dos Anexos I e II a esta Portaria.
Art. 3º O Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017, passa a vigorar acrescido do Anexo 6, na forma do Anexo III a esta Portaria.
Art. 4º Fica revogado o § 2º do art. 9º do Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
ELENCO DE MEDICAMENTOS DO AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR INDICADOS PARA CONTRACEPÇÃO, HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ASMA E OSTEOPOROSE - (GRATUIDADE)
Medicamento | Unidade | Unidade da Federação | ||||||||||||||||||||||||||
Hipertensão arterial | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO | |
Atenolol 25 mg | R$ 0,10 | R$ 0,11 | R$ 0,09 | R$ 0,11 | R$ 0,10 | R$ 0,11 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,09 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,12 | R$ 0,11 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,09 | R$ 0,11 | R$ 0,08 | R$ 0,10 | 0,10 |
Bensilato de Anlodipino 5 mg | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,21 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | R$ 0,20 | 0,20 |
Captopril 25 mg | R$ 0,10 | R$ 0,11 | R$ 0,09 | R$ 0,12 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,12 | R$ 0,09 | R$ 0,10 | R$ 0,08 | R$ 0,13 | R$ 0,10 | R$ 0,11 | R$ 0,11 | R$ 0,12 | R$ 0,11 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,11 | R$ 0,10 | R$ 0,09 | R$ 0,10 | R$ 0,08 | R$ 0,10 | 0,10 |
Cloridrato de Propranolol 40 mg | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,06 | R$ 0,07 | 0,07 |
Espironolactona 25 mg | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | R$ 0,29 | 0,29 |
Furosemida 40 mg | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | 0,21 |
Hidroclorotiazida 25 mg | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | R$ 0,06 | R$ 0,05 | R$ 0,06 | 0,06 |
Losartana Potássica 50 mg | R$ 0,17 | R$ 0,18 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,16 | R$ 0,18 | R$ 0,20 | R$ 0,16 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,14 | R$ 0,19 | R$ 0,16 | R$ 0,18 | R$ 0,19 | R$ 0,20 | R$ 0,21 | R$ 0,17 | R$ 0,16 | R$ 0,15 | R$ 0,18 | R$ 0,16 | R$ 0,18 | R$ 0,15 | R$ 0,16 | 0,16 |
Maleato Enalapril 10 mg | R$ 0,16 | R$ 0,18 | R$ 0,17 | R$ 0,18 | R$ 0,17 | R$ 0,19 | R$ 0,18 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,19 | R$ 0,15 | R$ 0,17 | R$ 0,14 | R$ 0,20 | R$ 0,16 | R$ 0,19 | R$ 0,19 | R$ 0,20 | R$ 0,18 | R$ 0,17 | R$ 0,18 | R$ 0,17 | R$ 0,17 | R$ 0,14 | R$ 0,19 | R$ 0,13 | R$ 0,17 | 0,17 |
Succinato de Metoprolol 25 mg | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,70 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | 0,69 |
Diabetes mellitus | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO | |
Cloridrato de Metformina 500 mg | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,15 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | 0,14 |
Cloridrato de Metformina 500 mg - Ação Prolongada | R$ 0,23 | R$ 0,24 | R$ 0,22 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | R$ 0,24 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | R$ 0,25 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,24 | R$ 0,25 | R$ 0,25 | R$ 0,23 | R$ 0,24 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | R$ 0,22 | R$ 0,23 | R$ 0,22 | R$ 0,23 | 0,23 |
Cloridrato de Metformina 850 mg | R$ 0,15 | R$ 0,16 | R$ 0,14 | R$ 0,17 | R$ 0,15 | R$ 0,16 | R$ 0,15 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,15 | R$ 0,15 | R$ 0,14 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,15 | R$ 0,16 | R$ 0,17 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,15 | R$ 0,14 | R$ 0,15 | R$ 0,15 | R$ 0,16 | R$ 0,14 | R$ 0,15 | 0,15 |
Glibenclamida 5mg | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,09 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,09 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,08 | R$ 0,07 | R$ 0,08 | 0,08 |
Insulina Humana NPH 100 UI/ml - suspensão injetável, frasco-ampola 10 ml | R$ 21,40 | R$ 21,80 | R$ 20,10 | R$ 21,80 | R$ 21,60 | R$ 21,70 | R$ 22,60 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 23,50 | R$ 22,40 | R$ 22,40 | R$ 19,60 | R$ 22,50 | R$ 22,20 | R$ 21,80 | R$ 21,60 | R$ 23,90 | R$ 25,70 | R$ 21,80 | R$ 22,10 | R$ 21,20 | R$ 22,20 | R$ 20,00 | R$ 21,80 | R$ 20,30 | R$ 21,70 | 21,70 |
Insulina Humana NPH 100 UI/ml - suspensão injetável, frasco-ampola 5 ml | R$ 10,70 | R$ 10,90 | R$ 10,05 | R$ 10,90 | R$ 10,80 | R$ 10,85 | R$ 11,30 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,75 | R$ 11,20 | R$ 11,20 | R$ 9,80 | R$ 11,25 | R$ 11,10 | R$ 10,90 | R$ 10,80 | R$ 11,95 | R$ 12,85 | R$ 10,90 | R$ 11,05 | R$ 10,60 | R$ 11,10 | R$ 10,00 | R$ 10,90 | R$ 10,15 | R$ 10,85 | 10,85 |
Insulina Humana NPH 100 UI/ml - suspensão injetável, refil 1,5ml (carpule) | R$ 3,21 | R$ 3,27 | R$ 3,02 | R$ 3,27 | R$ 3,24 | R$ 3,26 | R$ 3,39 | R$ 3,30 | R$ 3,30 | R$ 3,53 | R$ 3,36 | R$ 3,36 | R$ 2,94 | R$ 3,38 | R$ 3,33 | R$ 3,27 | R$ 3,24 | R$ 3,59 | R$ 3,86 | R$ 3,27 | R$ 3,32 | R$ 3,18 | R$ 3,33 | R$ 3,00 | R$ 3,27 | R$ 3,05 | R$ 3,26 | 3,26 |
Insulina Humana NPH 100 UI/ml - suspensão injetável, refil 3ml (carpule) | R$ 6,42 | R$ 6,54 | R$ 6,03 | R$ 6,54 | R$ 6,48 | R$ 6,51 | R$ 6,78 | R$ 6,60 | R$ 6,60 | R$ 7,05 | R$ 6,72 | R$ 6,72 | R$ 5,88 | R$ 6,75 | R$ 6,66 | R$ 6,54 | R$ 6,48 | R$ 7,17 | R$ 7,71 | R$ 6,54 | R$ 6,63 | R$ 6,36 | R$ 6,66 | R$ 6,00 | R$ 6,54 | R$ 6,09 | R$ 6,51 | 6,51 |
Insulina humana NPH 100UI/mL | R$ 2,14 | R$ 2,18 | R$ 2,01 | R$ 2,18 | R$ 2,16 | R$ 2,17 | R$ 2,26 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 2,35 | R$ 2,24 | R$ 2,24 | R$ 1,96 | R$ 2,25 | R$ 2,22 | R$ 2,18 | R$ 2,16 | R$ 2,39 | R$ 2,57 | R$ 2,18 | R$ 2,21 | R$ 2,12 | R$ 2,22 | R$ 2,00 | R$ 2,18 | R$ 2,03 | R$ 2,17 | 2,17 |
Insulina Humana Regular 100 UI/ml, solução injetável, frasco-ampola 10 ml | R$ 21,50 | R$ 21,80 | R$ 19,90 | R$ 22,00 | R$ 21,60 | R$ 21,80 | R$ 22,50 | R$ 22,00 | R$ 22,00 | R$ 23,70 | R$ 22,30 | R$ 22,30 | R$ 19,70 | R$ 22,20 | R$ 21,70 | R$ 21,90 | R$ 21,70 | R$ 23,70 | R$ 25,60 | R$ 21,90 | R$ 22,40 | R$ 21,40 | R$ 22,30 | R$ 20,20 | R$ 21,80 | R$ 20,40 | R$ 21,80 | 21,80 |
Insulina Humana Regular 100 UI/ml, solução injetável, frasco-ampola 5 ml | R$ 10,75 | R$ 10,90 | R$ 9,95 | R$ 11,00 | R$ 10,80 | R$ 10,90 | R$ 11,25 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,85 | R$ 11,15 | R$ 11,15 | R$ 9,85 | R$ 11,10 | R$ 10,85 | R$ 10,95 | R$ 10,85 | R$ 11,85 | R$ 12,80 | R$ 10,95 | R$ 11,20 | R$ 10,70 | R$ 11,15 | R$ 10,10 | R$ 10,90 | R$ 10,20 | R$ 10,90 | 10,90 |
Insulina humana regular 100UI/mL | R$ 2,15 | R$ 2,18 | R$ 1,99 | R$ 2,20 | R$ 2,16 | R$ 2,18 | R$ 2,25 | R$ 2,20 | R$ 2,20 | R$ 2,37 | R$ 2,23 | R$ 2,23 | R$ 1,97 | R$ 2,22 | R$ 2,17 | R$ 2,19 | R$ 2,17 | R$ 2,37 | R$ 2,56 | R$ 2,19 | R$ 2,24 | R$ 2,14 | R$ 2,23 | R$ 2,02 | R$ 2,18 | R$ 2,04 | R$ 2,18 | 2,18 |
Insulina Humana Regular 100UI/ml, solução injetável, refil 1,5ml (carpules) | R$ 3,23 | R$ 3,27 | R$ 2,99 | R$ 3,30 | R$ 3,24 | R$ 3,27 | R$ 3,38 | R$ 3,30 | R$ 3,30 | R$ 3,56 | R$ 3,35 | R$ 3,35 | R$ 2,96 | R$ 3,33 | R$ 3,26 | R$ 3,29 | R$ 3,26 | R$ 3,56 | R$ 3,84 | R$ 3,29 | R$ 3,36 | R$ 3,21 | R$ 3,35 | R$ 3,03 | R$ 3,27 | R$ 3,06 | R$ 3,27 | 3,27 |
Insulina Humana Regular 100UI/ml, solução injetável, refil 3ml (carpules) | R$ 6,45 | R$ 6,54 | R$ 5,97 | R$ 6,60 | R$ 6,48 | R$ 6,54 | R$ 6,75 | R$ 6,60 | R$ 6,60 | R$ 7,11 | R$ 6,69 | R$ 6,69 | R$ 5,91 | R$ 6,66 | R$ 6,51 | R$ 6,57 | R$ 6,51 | R$ 7,11 | R$ 7,68 | R$ 6,57 | R$ 6,72 | R$ 6,42 | R$ 6,69 | R$ 6,06 | R$ 6,54 | R$ 6,12 | R$ 6,54 | 6,54 |
Asma | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO | |
Brometo de Ipratrópio 0,02 mg | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,14 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,13 | R$ 0,14 | 0,14 |
Brometo de Ipratrópio 0,25 mg | R$ 0,42 | R$ 0,46 | R$ 0,42 | R$ 0,42 | R$ 0,44 | R$ 0,47 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,46 | R$ 0,48 | R$ 0,43 | R$ 0,47 | R$ 0,42 | R$ 0,49 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,49 | R$ 0,48 | R$ 0,47 | R$ 0,44 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,45 | R$ 0,44 | R$ 0,45 | R$ 0,43 | R$ 0,44 | 0,44 |
Dipropionato de Beclometasona 200 mcg/cápsula - Administração pulmonar, cápsulas inalantes | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,34 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,36 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,37 | R$ 0,35 | R$ 0,36 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,37 | R$ 0,38 | R$ 0,35 | R$ 0,36 | R$ 0,35 | R$ 0,36 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,36 | R$ 0,35 | 0,35 |
Dipropionato de Beclometasona 200 mcg/dose - Administração pulmonar, inalador doseado | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,34 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,36 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,37 | R$ 0,35 | R$ 0,36 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,37 | R$ 0,38 | R$ 0,35 | R$ 0,36 | R$ 0,35 | R$ 0,36 | R$ 0,35 | R$ 0,35 | R$ 0,36 | R$ 0,35 | 0,35 |
Diproprionato de Beclometasona 250 mcg | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,20 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,22 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,22 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,23 | R$ 0,23 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,21 | R$ 0,20 | R$ 0,21 | R$ 0,20 | R$ 0,21 | 0,21 |
Diproprionato de Beclometasona 50 mcg | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,15 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,17 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,15 | R$ 0,16 | R$ 0,15 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,17 | R$ 0,18 | R$ 0,16 | R$ 0,14 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,16 | R$ 0,15 | 0,15 |
Sulfato de Salbutamol 100 mcg | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,08 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,10 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,10 | R$ 0,10 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | R$ 0,09 | 0,09 |
Sulfato de Salbutamol 5 mg | R$ 1,55 | R$ 1,56 | R$ 1,50 | R$ 1,56 | R$ 1,56 | R$ 1,56 | R$ 1,55 | R$ 1,56 | R$ 1,56 | R$ 1,60 | R$ 1,56 | R$ 1,56 | R$ 1,61 | R$ 1,56 | R$ 1,57 | R$ 1,56 | R$ 1,56 | R$ 1,63 | R$ 1,64 | R$ 1,56 | R$ 1,56 | R$ 1,54 | R$ 1,56 | R$ 1,53 | R$ 1,56 | R$ 1,54 | R$ 1,56 | 1,56 |
Contracepção | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO | |
Enantato de noretisterona50 mg + valerato de estradiol 5 mg, ampola | R$ 14,00 | R$ 14,00 | R$ 13,88 | R$ 13,88 | R$ 14,00 | R$ 13,88 | R$ 13,77 | R$ 13,77 | R$ 13,77 | R$ 13,88 | R$ 13,88 | R$ 13,77 | R$ 13,77 | R$ 14,00 | R$ 13,88 | R$ 13,88 | R$ 14,24 | R$ 14,00 | R$ 14,12 | R$ 14,12 | R$ 13,83 | R$ 13,77 | R$ 13,77 | R$ 13,88 | R$ 14,35 | R$ 13,88 | R$ 13,88 | 13,88 |
Noretisterona 0,35 mg, comprimido - cartela com 35 comprimidos | R$ 7,38 | R$ 7,38 | R$ 7,32 | R$ 7,32 | R$ 7,38 | R$ 7,32 | R$ 7,25 | R$ 7,25 | R$ 7,25 | R$ 7,32 | R$ 7,32 | R$ 7,25 | R$ 7,25 | R$ 7,38 | R$ 7,32 | R$ 7,32 | R$ 7,50 | R$ 7,38 | R$ 7,44 | R$ 7,44 | R$ 7,29 | R$ 7,25 | R$ 7,25 | R$ 7,32 | R$ 7,56 | R$ 7,32 | R$ 7,32 | 7,32 |
Etinilestradiol 0,03 mg + levonorgestrel 0,15 mg, comprimido - cartela com 21 comprimidos | R$ 6,36 | R$ 6,36 | R$ 6,31 | R$ 6,31 | R$ 6,36 | R$ 6,31 | R$ 6,26 | R$ 6,26 | R$ 6,26 | R$ 6,31 | R$ 6,31 | R$ 6,26 | R$ 6,26 | R$ 6,36 | R$ 6,31 | R$ 6,31 | R$ 6,47 | R$ 6,36 | R$ 6,42 | R$ 6,42 | R$ 6,28 | R$ 6,26 | R$ 6,26 | R$ 6,31 | R$ 6,52 | R$ 6,31 | R$ 6,31 | 6,31 |
Acetato de medroxiprogesterona 150 mg, ampola | R$ 18,17 | R$ 18,17 | R$ 18,01 | R$ 18,01 | R$ 18,17 | R$ 18,01 | R$ 17,86 | R$ 17,86 | R$ 17,86 | R$ 18,01 | R$ 18,01 | R$ 17,86 | R$ 17,86 | R$ 18,17 | R$ 18,01 | R$ 18,01 | R$ 18,47 | R$ 18,17 | R$ 18,32 | R$ 18,32 | R$ 17,94 | R$ 17,86 | R$ 17,86 | R$ 18,01 | R$ 18,62 | R$ 18,01 | R$ 18,01 | 18,01 |
Osteoporose | AC | AL | AM | AP | BA | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO | |
Alendronato de Sódio 70 mg | R$ 0,68 | R$ 0,68 | R$ 0,68 | R$ 0,68 | R$ 0,68 | R$ 0,68 | R$ 0,67 | R$ 0,67 | R$ 0,67 | R$ 0,68 | R$ 0,68 | R$ 0,67 | R$ 0,67 | R$ 0,68 | R$ 0,68 | R$ 0,68 | R$ 0,69 | R$ 0,68 | R$ 0,69 | R$ 0,69 | R$ 0,67 | R$ 0,67 | R$ 0,67 | R$ 0,68 | R$ 0,70 | R$ 0,68 | R$ 0,68 | R$ 0,68 |
ANEXO II
ELENCO DE MEDICAMENTOS DO AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR - COPAGAMENTO
Indicação: Dislipidemia | |||
Princípio Ativo e concentração | Unidade Farmacotécnica | Valor de referência por unidade farmacotécnica | Valor máximo para pagamento pelo MS |
Sinvastatina 10 mg comprimido | 1 (um) comprimido | R$ 0,17 | R$ 0,15 |
Sinvastatina 20 mg comprimido | 1 (um) comprimido | R$ 0,17 | R$ 0,15 |
Sinvastatina 40 mg comprimido | 1 (um) comprimido | R$ 0,28 | R$ 0,25 |
Indicação: Rinite | |||
Princípio Ativo e concentração | Unidade Farmacotécnica | Valor de referência por unidade farmacotécnica | Valor máximo para pagamento pelo MS |
Budesonida 32 mcg/dose - Administração tópica nasal doseada | 1 (uma) dose | R$ 0,05 | R$ 0,04 |
Budesonida 50 mcg/dose - Administração tópica nasal doseada | 1 (uma) dose | R$ 0,07 | R$ 0,06 |
Dipropionato de Beclometasona 50 mcg/dose - Administração tópica nasal doseada | 1 (uma) dose | R$ 0,07 | R$ 0,06 |
Indicação: Doença de Parkinson | |||
Princípio Ativo e concentração | Unidade Farmacotécnica | Valor de referência por unidade farmacotécnica | Valor máximo para pagamento pelo MS |
