Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes à Assistência financeira emergencial para custeio da Atenção Primária à Saúde.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I e II do Parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o disposto no Anexo XXII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 544, de 3 de maio de 2023, que institui procedimentos para execução de despesas em ações e serviços públicos de saúde autorizadas na Lei Orçamentária Anual de 2023 com base no art. 8º da Emenda Constitucional nº 126, de 2022;
Considerando a Portaria GM/MS nº 655, de 29 de maio de 2023, que altera a Portaria GM/MS nº 544, de 3 de maio de 2023, que institui procedimentos para execução de despesas em ações e serviços públicos de saúde autorizadas na Lei Orçamentária Anual de 2023 com base no art. 8º da Emenda Constitucional nº 126, de 2022; e
Considerando as propostas cadastradas no Sistema e-Gestor Atenção Básica (e-Gestor AB) pelos municípios, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios, descritos nos anexos a esta Portaria, a receber recursos referentes à assistência financeira emergencial para custeio da Atenção Primária à Saúde.
Art. 2º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão à conta da ação 10.301.5019.2E89 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas, plano orçamentário (PO) A400 - Dotações classificadas com RP 2, que não podem ser canceladas para fins de abertura de crédito suplementar.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria, em parcela única, aos respectivos Fundos de Saúde, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde.
Art. 4º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Nº PROPOSTA | UF | MUNICÍPIO | IBGE | COMPONENTE | VALOR TOTAL |
11159820000147.2023.40299 | AL | BRANQUINHA | 270110 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11330865000132.2023.49917 | AL | CACIMBINHAS | 270120 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11272240000161.2023.37584 | AL | CAMPESTRE | 270135 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
12657662000118.2023.40737 | AL | CARNEIROS | 270180 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11261089000166.2023.37876 | AL | DELMIRO GOUVEIA | 270240 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11415703000105.2023.41106 | AL | DOIS RIACHOS | 270250 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11260658000159.2023.39982 | AL | IBATEGUARA | 270300 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11248030000138.2023.52087 | AL | OLIVENCA | 270600 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11252928000180.2023.41154 | AL | POCO DAS TRINCHEIRAS | 270720 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11652985000156.2023.42720 | AL | PORTO DE PEDRAS | 270740 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
19433048000111.2023.43549 | AL | SANTANA DO IPANEMA | 270800 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
19433048000111.2023.43504 | AL | SANTANA DO IPANEMA | 270800 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11498699000188.2023.38886 | AL | TANQUE DARCA | 270900 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11429713000191.2023.50306 | AM | PARINTINS | 130340 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11844616000165.2023.38349 | AP | PORTO GRANDE | 160053 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
13601234000136.2023.38752 | BA | ACAJUTIBA | 290030 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11690819000144.2023.41918 | BA | ANDARAI | 290130 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11406106000106.2023.41617 | BA | CAIRU | 290540 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11432780000165.2023.44520 | BA | CAMACARI | 290570 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11432780000165.2023.44526 | BA | CAMACARI | 290570 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11629975000108.2023.50041 | BA | CAMPO FORMOSO | 290600 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11629975000108.2023.50035 | BA | CAMPO FORMOSO | 290600 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11629975000108.2023.50039 | BA | CAMPO FORMOSO | 290600 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11202063000147.2023.44615 | BA | ITABERABA | 291470 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11428493000181.2023.43371 | BA | JABORANDI | 291735 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11393744000130.2023.41645 | BA | LAFAIETE COUTINHO | 291870 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11901982000109.2023.52328 | CE | APUIARES | 230090 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11422579000105.2023.42072 | CE | CANINDE | 230280 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11422579000105.2023.42082 | CE | CANINDE | 230280 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11422579000105.2023.42086 | CE | CANINDE | 230280 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11403448000172.2023.40324 | CE | SABOEIRO | 231190 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11403448000172.2023.39310 | CE | SABOEIRO | 231190 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11436956000157.2023.46406 | MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 210500 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11436956000157.2023.40681 | MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 210500 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11436956000157.2023.40683 | MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 210500 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
12671254000110.2023.37958 | MA | MATOES | 210660 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
12671254000110.2023.38735 | MA | MATOES | 210660 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
12671254000110.2023.38736 | MA | MATOES | 210660 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11753150000192.2023.38484 | MA | MONTES ALTOS | 210700 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11418184000120.2023.45550 | MA | SAO BENTO | 211050 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
13829344000150.2023.38437 | MA | SAO MATEUS DO MARANHAO | 211150 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
13829344000150.2023.37493 | MA | SAO MATEUS DO MARANHAO | 211150 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
11417081000146.2023.49816 | MA | SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 211160 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11417081000146.2023.44454 | MA | SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | 211160 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11424417000106.2023.46190 | MA | TRIZIDELA DO VALE | 211223 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
12913408000133.2023.49047 | MA | VIANA | 211280 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
12913408000133.2023.47868 | MA | VIANA | 211280 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
97535309000118.2023.48338 | MA | VITORINO FREIRE | 211300 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
97535309000118.2023.48337 | MA | VITORINO FREIRE | 211300 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
12670009000199.2023.41170 | MG | BALDIM | 310500 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
13932309000161.2023.43351 | MG | CAMPINA VERDE | 311110 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
13932309000161.2023.43356 | MG | CAMPINA VERDE | 311110 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
13064891000191.2023.43849 | MG | CAPINOPOLIS | 311260 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11969454000191.2023.42859 | MG | GUARARA | 312850 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
14460308000124.2023.44707 | MG | LAGOA SANTA | 313760 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11840379000164.2023.40921 | MG | MERCES | 314160 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
97541713000102.2023.41548 | MG | ROCHEDO DE MINAS | 315620 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11814989000193.2023.42688 | MG | SAO GONCALO DO ABAETE | 316170 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
13337236000160.2023.40067 | MG | TABULEIRO | 316790 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
18017671000120.2023.48277 | PA | BRAGANCA | 150170 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
18017671000120.2023.48278 | PA | BRAGANCA | 150170 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
18017671000120.2023.48280 | PA | BRAGANCA | 150170 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
18017671000120.2023.48285 | PA | BRAGANCA | 150170 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
11193159000196.2023.50059 | PA | TUCURUI | 150810 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
10541009000163.2023.40706 | PB | CACIMBAS | 250355 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11174552000132.2023.39371 | PB | ITAPORANGA | 250700 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11602227000123.2023.40328 | PB | SAO JOSE DE PIRANHAS | 251450 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
10759784000190.2023.39835 | PE | ALIANCA | 260070 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
10759784000190.2023.39834 | PE | ALIANCA | 260070 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
10241913000153.2023.47253 | PE | BELO JARDIM | 260170 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
41230038000138.2023.38133 | PE | CAMARAGIBE | 260345 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
41230038000138.2023.56792 | PE | CAMARAGIBE | 260345 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
41230038000138.2023.56793 | PE | CAMARAGIBE | 260345 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
41230038000138.2023.56794 | PE | CAMARAGIBE | 260345 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
41230038000138.2023.56795 | PE | CAMARAGIBE | 260345 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
41230038000138.2023.56796 | PE | CAMARAGIBE | 260345 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11319452000157.2023.44251 | PE | CUMARU | 260490 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
09342856000110.2023.46895 | PE | GARANHUNS | 260600 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
09342856000110.2023.46891 | PE | GARANHUNS | 260600 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
09342856000110.2023.46893 | PE | GARANHUNS | 260600 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
09342856000110.2023.46894 | PE | GARANHUNS | 260600 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
11208059000196.2023.39719 | PE | INGAZEIRA | 260710 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11402511000156.2023.38763 | PE | ITAPETIM | 260770 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11434981000100.2023.52188 | PE | OURICURI | 260990 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
41090291000133.2023.45086 | PE | RECIFE | 261160 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
41090291000133.2023.45088 | PE | RECIFE | 261160 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
41090291000133.2023.45113 | PE | RECIFE | 261160 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
41090291000133.2023.45117 | PE | RECIFE | 261160 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
41090291000133.2023.45122 | PE | RECIFE | 261160 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
41090291000133.2023.45126 | PE | RECIFE | 261160 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
41090291000133.2023.45129 | PE | RECIFE | 261160 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
41090291000133.2023.45130 | PE | RECIFE | 261160 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
41090291000133.2023.45132 | PE | RECIFE | 261160 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11196515000125.2023.54926 | PE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 261250 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11196515000125.2023.54937 | PE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 261250 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
12071117000145.2023.45799 | PE | SANTA TEREZINHA | 261280 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
12071117000145.2023.45801 | PE | SANTA TEREZINHA | 261280 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
08888105000130.2023.46710 | PR | ASSIS CHATEAUBRIAND | 410200 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
08541968000137.2023.38566 | PR | BORRAZOPOLIS | 410330 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
08950577000176.2023.39893 | PR | CAMPINA DO SIMAO | 410395 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
10411489000148.2023.41937 | PR | CAMPO DO TENENTE | 410410 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
09157931000172.2023.38353 | PR | CAPANEMA | 410450 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
10271851000122.2023.37474 | PR | FLORESTOPOLIS | 410800 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11367765000180.2023.51003 | PR | GENERAL CARNEIRO | 410850 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
09121814000159.2023.47905 | PR | GUARAPUAVA | 410940 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
09121814000159.2023.47907 | PR | GUARAPUAVA | 410940 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
95587473000143.2023.38012 | PR | LARANJEIRAS DO SUL | 411330 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
95587473000143.2023.38958 | PR | LARANJEIRAS DO SUL | 411330 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
10502182000152.2023.39255 | PR | NOVA CANTU | 411680 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
80872476000151.2023.45584 | PR | PATO BRANCO | 411850 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
09277224000110.2023.44968 | PR | PONTA GROSSA | 411990 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
08862606000148.2023.49540 | PR | QUATRO BARRAS | 412080 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
09201882000128.2023.39955 | PR | SANTA HELENA | 412350 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
09201882000128.2023.45642 | PR | SANTA HELENA | 412350 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
10505434000105.2023.54588 | PR | TELEMACO BORBA | 412710 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
09343691000109.2023.39331 | PR | TERRA BOA | 412720 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11384874000106.2023.45326 | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 330100 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11384874000106.2023.52036 | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 330100 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11384874000106.2023.45308 | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 330100 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11884903000107.2023.43574 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11884903000107.2023.43077 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11884903000107.2023.43080 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11884903000107.2023.43089 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11884903000107.2023.43092 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11884903000107.2023.43093 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11884903000107.2023.43096 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11884903000107.2023.43514 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11884903000107.2023.43520 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11884903000107.2023.43532 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11884903000107.2023.43535 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11884903000107.2023.43539 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11884903000107.2023.43547 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11884903000107.2023.43553 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11884903000107.2023.43555 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11884903000107.2023.43558 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11884903000107.2023.43561 | RJ | SAO GONCALO | 330490 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
13939816000127.2023.52276 | RR | CARACARAI | 140020 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
12326723000164.2023.49391 | RS | CAMARGO | 430355 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
12796996000172.2023.40606 | RS | ESPUMOSO | 430750 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11920079000195.2023.47309 | RS | NICOLAU VERGUEIRO | 431267 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11840490000150.2023.50031 | RS | NOVA PRATA | 431330 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
12066172000147.2023.46933 | RS | PARAI | 431400 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11715955000141.2023.46201 | SC | MAJOR VIEIRA | 421030 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
12433127000183.2023.37676 | SP | BILAC | 350640 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
12225457000183.2023.40874 | SP | CANITAR | 351015 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
13886217000192.2023.45737 | SP | ITATIBA | 352340 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
TOTAL | - | - | 146 | R$ 25.242.000,00 |
ANEXO II
EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Nº PROPOSTA | UF | MUNICÍPIO | IBGE | COMPONENTE | VALOR TOTAL |
11330865000132.2023.49918 | AL | CACIMBINHAS | 270120 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.234.800,00 |
11272240000161.2023.47859 | AL | CAMPESTRE | 270135 | Equipes de Saúde da Família | R$ 740.880,00 |
12657662000118.2023.47342 | AL | CARNEIROS | 270180 | Equipes de Saúde da Família | R$ 740.880,00 |
11261089000166.2023.43673 | AL | DELMIRO GOUVEIA | 270240 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
11261089000166.2023.46725 | AL | DELMIRO GOUVEIA | 270240 | Equipes de Saúde da Família | R$ 4.445.280,00 |
11415703000105.2023.47354 | AL | DOIS RIACHOS | 270250 | Equipes de Saúde da Família | R$ 987.840,00 |
11260658000159.2023.48019 | AL | IBATEGUARA | 270300 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.481.760,00 |
11297443000102.2023.48397 | AL | IGACI | 270310 | Equipes de Saúde da Família | R$ 2.716.560,00 |
13079412000100.2023.48024 | AL | MONTEIROPOLIS | 270540 | Equipes de Saúde da Família | R$ 987.840,00 |
11248030000138.2023.52088 | AL | OLIVENCA | 270600 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.234.800,00 |
11252928000180.2023.50087 | AL | POCO DAS TRINCHEIRAS | 270720 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.234.800,00 |
11652985000156.2023.47819 | AL | PORTO DE PEDRAS | 270740 | Equipes de Saúde da Família | R$ 987.840,00 |
19433048000111.2023.46863 | AL | SANTANA DO IPANEMA | 270800 | Equipes de Saúde da Família | R$ 3.704.400,00 |
11498699000188.2023.47902 | AL | TANQUE DARCA | 270900 | Equipes de Saúde da Família | R$ 740.880,00 |
12876649000150.2023.48641 | AL | TAQUARANA | 270910 | Equipes de Saúde da Família | R$ 740.880,00 |
12876649000150.2023.48636 | AL | TAQUARANA | 270910 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.728.720,00 |
10444584000148.2023.51476 | BA | BARRA | 290270 | Equipes de Saúde da Família | R$ 493.920,00 |
11432780000165.2023.32626 | BA | CAMACARI | 290570 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.728.720,00 |
11629975000108.2023.51949 | BA | CAMPO FORMOSO | 290600 | Equipes de Saúde da Família | R$ 2.469.600,00 |
11153875000140.2023.47918 | BA | ITAQUARA | 291670 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
11393744000130.2023.48746 | BA | LAFAIETE COUTINHO | 291870 | Equipes de Saúde da Família | R$ 493.920,00 |
11354455000121.2023.55869 | BA | NAZARE | 292250 | Equipes de Saúde da Família | R$ 493.920,00 |
11430761000108.2023.51689 | CE | CAMPOS SALES | 230270 | Equipes de Saúde da Família | R$ 740.880,00 |
11896777000100.2023.53818 | CE | ICO | 230540 | Equipes de Saúde da Família | R$ 987.840,00 |
11338224000124.2023.58589 | MA | ESPERANTINOPOLIS | 210400 | Equipes de Saúde da Família | R$ 987.840,00 |
CRED.2105002023.121804 | MA | HUMBERTO DE CAMPOS | 210500 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
12250370000166.2023.32073 | MA | MIRADOR | 210670 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
11418184000120.2023.36187 | MA | SAO BENTO | 211050 | Equipes de Saúde da Família | R$ 493.920,00 |
11418184000120.2023.36526 | MA | SAO BENTO | 211050 | Equipes de Saúde da Família | R$ 493.920,00 |
12670009000199.2023.48791 | MG | BALDIM | 310500 | Equipes de Saúde da Família | R$ 987.840,00 |
11350235000120.2023.56012 | MG | CAPITAO ENEAS | 311270 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
11498184000188.2023.55936 | MG | JUVENILIA | 313695 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
14460308000124.2023.53821 | MG | LAGOA SANTA | 313760 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
11264183000179.2023.56416 | PB | LAGOA SECA | 250830 | Equipes de Saúde da Família | R$ 740.880,00 |
11264183000179.2023.56445 | PB | LAGOA SECA | 250830 | Equipes de Saúde da Família | R$ 740.880,00 |
09505246000190.2023.57850 | PB | POCINHOS | 251200 | Equipes de Saúde da Família | R$ 2.222.640,00 |
CRED.2611602023.124202 | PE | RECIFE | 261160 | Equipes de Saúde da Família | R$ 740.880,00 |
11196515000125.2023.36090 | PE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 261250 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.234.800,00 |
11293112000102.2023.56400 | PE | TUPARETAMA | 261590 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
13602295000118.2023.53039 | PR | ADRIANOPOLIS | 410020 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
08779245000170.2023.51365 | PR | AMPERE | 410100 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
11522710000106.2023.52827 | PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | 410400 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
09556006000114.2023.54445 | PR | CANTAGALO | 410445 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
09278400000138.2023.49032 | PR | GUARACI | 410920 | Equipes de Saúde da Família | R$ 493.920,00 |
CRED.4113202023.123823 | PR | LAPA | 411320 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
95587473000143.2023.46833 | PR | LARANJEIRAS DO SUL | 411330 | Equipes de Saúde da Família | R$ 493.920,00 |
95587473000143.2023.46830 | PR | LARANJEIRAS DO SUL | 411330 | Equipes de Saúde da Família | R$ 740.880,00 |
08561108000165.2023.48848 | PR | MARUMBI | 411550 | Equipes de Saúde da Família | R$ 493.920,00 |
10951061000198.2023.56143 | PR | MATINHOS | 411570 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.728.720,00 |
12082670000183.2023.48282 | PR | PAULO FRONTIN | 411870 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
09277224000110.2023.42064 | PR | PONTA GROSSA | 411990 | Equipes de Saúde da Família | R$ 493.920,00 |
09277224000110.2023.55951 | PR | PONTA GROSSA | 411990 | Equipes de Saúde da Família | R$ 3.210.480,00 |
09620017000116.2023.56364 | PR | REBOUCAS | 412150 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
09217518000156.2023.51940 | PR | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 412405 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
08993221000110.2023.49691 | PR | SAO JOAO | 412480 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.234.800,00 |
09426565000100.2023.56373 | PR | SAO MATEUS DO SUL | 412560 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
09202632000102.2023.54428 | PR | SERRANOPOLIS DO IGUACU | 412635 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
10901090000145.2023.57091 | PR | SERTANOPOLIS | 412650 | Equipes de Saúde da Família | R$ 493.920,00 |
10505434000105.2023.56743 | PR | TELEMACO BORBA | 412710 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
11934211000118.2023.37016 | RJ | VALENCA | 330610 | Equipes de Saúde da Família | R$ 493.920,00 |
13939816000127.2023.51818 | RR | CARACARAI | 140020 | Equipes de Saúde da Família | R$ 740.880,00 |
11951695000103.2023.56491 | SP | PIRATININGA | 353940 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
11252940000194.2023.56088 | SP | PRAIA GRANDE | 354100 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.481.760,00 |
11243645000171.2023.57444 | SP | SANTO ANDRE | 354780 | Equipes de Saúde da Família | R$ 246.960,00 |
TOTAL | - | - | 64 | R$ 57.047.760,00 |
ANEXO III
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL
Nº PROPOSTA | UF | MUNICÍPIO | IBGE | COMPONENTE | VALOR TOTAL |
11159820000147.2023.49066 | AL | BRANQUINHA | 270110 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11330865000132.2023.49920 | AL | CACIMBINHAS | 270120 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11272240000161.2023.47384 | AL | CAMPESTRE | 270135 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
12657662000118.2023.47343 | AL | CARNEIROS | 270180 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
12657662000118.2023.37280 | AL | CARNEIROS | 270180 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11261089000166.2023.46727 | AL | DELMIRO GOUVEIA | 270240 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 670.527,00 |
11261089000166.2023.37895 | AL | DELMIRO GOUVEIA | 270240 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 361.053,00 |
11415703000105.2023.47355 | AL | DOIS RIACHOS | 270250 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11260658000159.2023.48020 | AL | IBATEGUARA | 270300 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 309.474,00 |
11594727000160.2023.47963 | AL | MAR VERMELHO | 270490 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
13079412000100.2023.40538 | AL | MONTEIROPOLIS | 270540 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11248030000138.2023.52091 | AL | OLIVENCA | 270600 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
11252928000180.2023.50089 | AL | POCO DAS TRINCHEIRAS | 270720 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
11252928000180.2023.47092 | AL | POCO DAS TRINCHEIRAS | 270720 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11652985000156.2023.47825 | AL | PORTO DE PEDRAS | 270740 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
19433048000111.2023.47370 | AL | SANTANA DO IPANEMA | 270800 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 825.264,00 |
