Ministério da Saúde
Gabinete da Ministra

PORTARIA GM/MS Nº 945, DE 14 DE JULHO DE 2023

Estabelece a suspensão temporária da transferência de recursos incluídos no Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC), destinados ao custeio de Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) - Programa Melhor em Casa.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Portaria SAS/MS nº 761, de 8 de julho de 2013, que estabelece normas para o cadastramento no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);

Considerando o Capítulo III - Do Atendimento e Internação Domiciliar, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Seção V - Do Incentivo Financeiro de Custeio para a Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a comprovada ocorrência de descumprimento das Portarias de Consolidação acima mencionadas, no que tange ao cadastramento das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES) ou à alimentação de dados de produção das equipes no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), constante no NUP SEI: 25000.074931/2023-70, resolve:

Art. 1º Fica estabelecida a suspensão temporária, em parcela mensal única subsequente, da transferência a Estados e Municípios, de recursos destinados ao custeio de EMAD e EMAP, incluídos no Programa de Trabalho 10.302.5018.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000, conforme Anexo a esta Portaria.

Parágrafo único. Os Municípios descritos no Anexo terão a suspensão temporária por um mês em função de ausência de cadastro no SCNES na competência de abril de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NÍSIA TRINDADE LIMA

ANEXO
Mês sem cadastro no SCNES: abril de 2023

UF IBGE MUNICÍPIO PROPONENTE EMAD I EMAD II EMAP PORTARIA DE HABILITAÇÃO VALOR MENSAL EMAD I VALOR MENSAL EMAD II VALOR MENSAL EMAP VALOR MENSAL TOTAL
AL 270320 IGREJA NOVA MUNICIPAL 0 1 1 GM 00383/2023 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 6.000,00 R$ 40.000,00
AP 160060 SANTANA MUNICIPAL 1 0 1 GM 00383/2023 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
BA 291160 GOVERNADOR MANGABEIRA MUNICIPAL 1 0 0 GM 00015/2017 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
BA 293270 URUÇUCA MUNICIPAL 0 0 1 GM 00130/2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
CE 230210 BATURITE MUNICIPAL 0 0 1 GM 00371/2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
CE 230240 BOA VIAGEM MUNICIPAL 0 0 1 GM 00383/2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
CE 230370 CAUCAIA MUNICIPAL 1 0 0 GM 00130/2023 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
CE 230395 CHOROZINHO MUNICIPAL 0 1 0 GM 00383/2023 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00
CE 230540 ICÓ MUNICIPAL 1 0 1 GM 00371/2023 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
CE 230730 JUAZEIRO DO NORTE MUNICIPAL 1 0 0 PRC/MS nº 5 e 6 de 20217 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
(Origem PRT MS/GM 825/2016)
ES 320520 VILA VELHA MUNICIPAL 1 0 0 GM 03654/2019 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
GO 520170 ARAGARÇAS MUNICIPAL 0 1 0 GM 00371/2023 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00
GO 521020 IPORÁ MUNICIPAL 0 1 0 GM 03174/2021 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00
MA 211020 SANTA RITA MUNICIPAL 0 0 1 GM 01938/2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
MG 310340 ARAÇUAÍ MUNICIPAL 0 1 0 GM 00371/2023 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00
MG 311000 CAETE MUNICIPAL 1 0 0 GM 00371/2023 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
MG 311200 CANDEIAS (sede) / Cristais MUNICIPAL 0 0 1 GM 00371/2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
MT 510180 BARRA DO GARCAS MUNICIPAL 0 0 1 GM 02601/2018 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
MT 510335 CONFRESA MUNICIPAL 0 1 0 GM 01938/2021 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00
MT 510340 CUIABA MUNICIPAL 4 0 0 GM 03654/2019 R$ 200.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 200.000,00
PE 261320 SÃO JOÃO MUNICIPAL 0 0 1 GM 00383/2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
PR 410540 CHOPINZINHO MUNICIPAL 0 0 1 GM 00015/2017 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
RJ 330490 SAO GONCALO MUNICIPAL 1 0 0 GM 03016/2016 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
RJ 330630 VOLTA REDONDA MUNICIPAL 2 0 1 PRC/MS nº 5 e 6 de 20217 R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 106.000,00
(Origem PRT MS/GM 825/2016)
RS 430460 CANOAS MUNICIPAL 1 0 0 GM 03654/2019 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
RS 430510 CAXIAS DO SUL MUNICIPAL 1 0 1 PRC/MS nº 5 e 6 de 20217 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
(Origem PRT MS/GM 825/2016)
RS 430790 FARROUPILHA MUNICIPAL 1 0 0 GM 03654/2019 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
SC 420650 GUARAMIRIM MUNICIPAL 0 1 0 GM 00130/2023 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00
SC 420880 JAGUARUNA MUNICIPAL 0 1 1 GM 03615/2020 e GM 03281/2022 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 6.000,00 R$ 40.000,00
SC 421580 SÃO BENTO DO SUL MUNICIPAL 1 0 0 GM 03210/2022 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
SC 421660 SÃO JOSÉ MUNICIPAL 1 0 0 GM 03174/2021 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
SE 280030 ARACAJU MUNICIPAL 2 0 1 GM 03174/2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
SP 350100 ALTINOPOLIS (SEDE)/ SANTO ANTONIO DA ALEGRIA MUNICIPAL 0 1 0 PRC/MS nº 5 e 6 de 20217 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00
(Origem PRT MS/GM 825/2016)
SP 350220 ANGATUBA MUNICIPAL 0 1 0 GM 03495/2020 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00
SP 352310 ITAQUAQUECETUBA MUNICIPAL 1 0 1 PRC/MS nº 5 e 6 de 20217 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 56.000,00
(Origem PRT MS/GM 825/2016)
SP 352590 JUNDIAI MUNICIPAL 2 0 1 GM 00371/2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
SP 353440 OSASCO MUNICIPAL 1 0 0 PRC/MS nº 5 e 6 de 20217 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
(Origem PRT MS/GM 825/2016)
SP 355170 SERTAOZINHO MUNICIPAL 0 0 1 GM 03729/2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
SP 355370 TAQUARITINGA MUNICIPAL 1 0 0 GM 03188/2021 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00
TO 170820 FORMOSO DO ARAGUAIA (sede)/CARIRI MUNICIPAL 0 1 0 GM 00130/2023 R$ 0,00 R$ 34.000,00 R$ 0,00 R$ 34.000,00
26 11 18 R$ 1.100.000,00 R$ 374.000,00 R$ 108.000,00 R$ 1.582.000,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde