Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece a suspensão temporária da transferência de recursos incluídos no Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade (MAC), de Estados e Municípios, destinados ao custeio de Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) - Programa Melhor em Casa.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria SAS/MS nº 761, de 8 de julho de 2013, que estabelece normas para o cadastramento no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
Considerando o Capítulo III - Do Atendimento e Internação Domiciliar, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Seção V - Do Incentivo Financeiro de Custeio para a Manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a comprovada ocorrência de descumprimento das Portarias de Consolidação acima mencionadas, no que tange ao cadastramento das Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (SCNES) ou à alimentação de dados de produção das equipes no Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), constante no NUP: 25000.063945/2023-68, resolve:
Art. 1º Fica estabelecida a suspensão temporária, em parcela mensal única subsequente, da transferência a Estados e Municípios, de recursos destinados ao custeio de EMAD e EMAP, incluídos no Programa de Trabalho 10.302.5018.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000, conforme Anexos I e II a esta Portaria.
§ 1º Os Municípios descritos na Tabela I terão a suspensão temporária por um mês em função de ausência de cadastro no SCNES.
§ 2º Os Municípios descritos no Tabela II terão a suspensão temporária por um mês em função de ausência de envio de produção para o SISAB por três meses.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Tabela I - Mês sem cadastro no SCNES: janeiro de 2023
UF | IBGE | MUNICÍPIO | PROPONENTE | EMAD I | EMAD II | EMAP | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | VALOR MENSAL EMAD I | VALOR MENSAL EMAD II | VALOR MENSAL EMAP | VALOR MENSAL TOTAL |
BA | 290240 | AURELINO LEAL | Municipal | 0 | 1 | 1 | GM 4464/2022 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 40.000,00 |
BA | 290240 | BUERAREMA | Municipal | 0 | 1 | 0 | GM 4464/2022 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
BA | 290570 | CAMAÇARI | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3729/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
BA | 291160 | GOVERNADOR MANGABEIRA | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 15/2017 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
CE | 231240 | SAO GONCALO DO AMARANTE | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3721/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
ES | 320520 | VILA VELHA | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 3654/2019 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
GO | 521020 | IPORÁ | Municipal | 0 | 1 | 0 | GM 3174/2021 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
GO | 521760 | PLANALTINA | Municipal | 1 | 0 | 1 | PRC/MS nº 5 e 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
MA | 211020 | SANTA RITA | Municipal | 0 | 0 | 1 | GM 1938/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
MG | 313170 | ITABIRA | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 4464/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
MG | 315460 | RIBEIRAO DAS NEVES | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3563/2017 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
MT | 510335 | CONFRESA | Municipal | 0 | 1 | 0 | GM 1938/2021 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
MT | 510340 | CUIABA | Municipal | 3 | 0 | 0 | GM 3654/2019 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
PA | 150345 | IPIXUNA DO PARÁ | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 4464/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
PA | 150470 | MOJU | Municipal | 0 | 0 | 1 | GM 3210/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
PR | 410540 | CHOPINZINHO | Municipal | 0 | 0 | 1 | GM 15/2017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
PR | 412800 | UBIRATA | Municipal | 0 | 0 | 1 | GM 3721/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
RJ | 330185 | GUAPIMIRIM | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 4464/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
RJ | 330630 | VOLTA REDONDA | Municipal | 2 | 0 | 1 | PRC/MS nº 5 e 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
RS | 430466 | CAPAO DO LEAO | Municipal | 0 | 1 | 0 | GM 3654/2019 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | Municipal | 1 | 0 | 1 | PRC/MS nº 5 e 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
RS | 430790 | FARROUPILHA | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3654/2019 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SC | 421580 | SÃO BENTO DO SUL | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3210/2022 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SP | 350100 | ALTINOPOLIS (SEDE)/ SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | Municipal | 0 | 1 | 0 | PRC/MS nº 5 e 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
SP | 353440 | OSASCO | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3016/2016 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SP | 353870 | PIRACICABA | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 2602/2019 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SP | 355170 | SERTAOZINHO | Municipal | 0 | 0 | 1 | GM 3729/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
SP | 355370 | TAQUARITINGA | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3188/2021 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
TOTAL | 20 | 6 | 10 | R$ 1.000.000,00 | R$ 204.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 1.264.000,00 |
Tabela II - Meses sem dados no SISAB: novembro, dezembro de 2022 e janeiro de 2023
UF | IBGE | MUNICÍPIO | PROPONENTE | EMAD I | EMAD II | EMAP | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | VALOR MENSAL EMAD I | VALOR MENSAL EMAD II | VALOR MENSAL EMAP | VALOR MENSAL TOTAL |
BA | 290650 | CANDEIAS | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 3654/2019 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
ES | 320060 | ARACRUZ | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 3174/2021 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
GO | 522060 | SILVÂNIA | Municipal | 0 | 1 | 0 | GM 3675/2021 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
MG | 316940 | TRÊS PONTAS | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 3675/2021 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
PE | 261070 | PAULISTA | Municipal | 2 | 0 | 0 | GM 3675/2021 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
PR | 410630 | CORBELIA(SEDE)/ BRAGANEY/IGUATU | Municipal | 0 | 1 | 0 | GM 3721/2022 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
PR | 412550 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Municipal | 2 | 0 | 1 | GM 916/2022 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 106.000,00 |
RJ | 330414 | QUEIMADOS | Municipal | 1 | 0 | 1 | PRC/MS nº 5 e 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
RJ | 330220 | ITAPERUNA | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 3174/2021 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
RS | 431870 | SAO LEOPOLDO | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 15/2017 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SC | 420750 | INDAIAL | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 1938/2021 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
SC | 421930 | VIDEIRA | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 3174/2021 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
SP | 353300 | NOVA GRANADA | Municipal | 0 | 1 | 0 | PRC/MS nº 5 e 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 34.000,00 |
SP | 355250 | SUZANO | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 3654/2019 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 56.000,00 |
TOTAL | 13 | 3 | 7 | R$ 650.000,00 | R$ 102.000,00 | R$ 42.000,00 | R$ 794.000,00 |