Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Credencia e homologa a adesão de municípios a fazerem jus a transferência dos incentivos financeiros federais de investimento de capital e custeio referentes aos serviços e Programas no âmbito da Atenção Primária à Saúde.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o disposto no Anexo XXII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria de Consolidação SAPS/MS nº 1, de 2 de junho de 2021, que consolida as normas sobre Atenção Primária à Saúde, resolve:
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre o credenciamento e homologação da adesão de municípios a fazerem jus a transferência dos incentivos financeiros federais de investimento de capital e custeio referentes aos serviços e Programas, no âmbito da Atenção Primária à Saúde - APS, com periodicidade da transferência mensal, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão.
Parágrafo único. As transferências dos incentivos de investimento de capital e custeio federal referentes aos serviços credenciados e às homologações da adesão aos Programas ocorrerão de acordo com o estabelecido nas Portarias de Consolidação GM/MS nº 2, 5 e 6, de 28 de setembro de 2017, e na Portaria de Consolidação SAPS/MS nº 1, de 2 de junho de 2021.
Art. 2º Fica credenciado o quantitativo de Unidade Básica de Saúde Fluvial - UBSF, unidades de apoio e embarcações de pequeno porte e profissionais extras dos municípios listados nos Anexos I, II e III a esta Portaria.
Parágrafo único. A transferência dos incentivos financeiros das UBSF credenciadas nos termos do caput dependerá da efetivação do cadastramento dos respectivos códigos do Identificador Nacional de Equipe - INE das equipes de Saúde da Família - eSF no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, vinculando-os ao código do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES da respectiva UBSF.
Art. 3º Fica credenciado o quantitativo de Unidades Odontológicas Móveis - UOM dos municípios listados no Anexo IV a esta Portaria.
Art. 4º Quanto aos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO:
I - ficam credenciados os municípios descritos no Anexo V a esta Portaria a fazerem jus ao incentivo financeiro federal de custeio mensal referente aos CEO;
II - fica concedido o incentivo financeiro federal de investimento de capital para implantação dos CEO descritos no Anexo VI a esta Portaria;
III - fica concedido aos CEO descritos no Anexo VII a esta Portaria a adesão à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência - RCPD e definido os valores adicionais dos incentivos financeiros federais destinados ao custeio mensal dos serviços; e
IV - ficam alteradas as tipologias dos CEO descritos no Anexo VIII a esta Portaria.
Parágrafo único. Os municípios credenciados nos termos do inciso I que não atenderem às condições e características definidas nas Portarias de Consolidação GM/MS nº 3, 5 e 6, de 28 de setembro de 2017, implicam, a qualquer tempo, no descredenciamento dos estabelecimentos.
Art. 5º Ficam credenciados os municípios listados no Anexo IX a esta Portaria a receberem incentivo financeiro federal referente ao Laboratório Regional de Prótese Dentária - LRPD.
Art. 6º Fica homologada a adesão:
I - ao Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde - Informatiza APS das equipes listadas nos Anexos X e XI a esta Portaria; e
II - ao Programa Saúde na Hora das Unidades de Saúde da Família - USF e Unidades Básicas de Saúde - UBS dos municípios descritos no Anexo XII a esta Portaria.
Art. 7º Quanto aos Serviços de Especialidades em Saúde Bucal - SESB:
I - fica concedido o incentivo financeiro federal de custeio para implantação dos SESB dos municípios descritos no Anexo XIII a esta Portaria; e
II - fica concedido o incentivo financeiro federal de investimento de capital para implantação dos SESB dos municípios descritos no Anexo XIV a esta Portaria;
Art. 8º Os recursos orçamentários objeto de parte desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.5019.219A - Piso de Atenção Primária em Saúde, nos seguintes planos orçamentários:
I - PO 000A - Incentivo para Ações Estratégicas, com previsão de impacto orçamentário para o ano de 2023 no valor de R$38.175.372,00 (trinta e oito milhões, cento e setenta e cinco mil trezentos e setenta e dois reais), referente aos serviços e Programa listados nos Anexos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, XII e XIII;
II - PO 000D - Programa de Informatização da APS, com previsão de impacto orçamentário para o ano de 2023 no valor de R$7.285.000,00 (sete milhões duzentos e oitenta e cinco mil reais) referente ao Programa Informatiza APS, listados nos Anexos X e XI.
Art. 9º Os recursos orçamentários para implantação de serviços listados nos Anexos VI e XIV, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.5019.8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Primária à Saúde, no plano orçamentário PO - 0001 - Estruturação da Atenção à Saúde Bucal, categoria de Gastos Capital referente à implantação do Centro de Especialidades Odontológicas e do Serviço de Especialidades em Saúde Bucal, com previsão de impacto orçamentário para o ano de 2023 no valor de R$1.617.000,00 (um milhão seiscentos e dezessete mil reais).
Art. 10. O Fundo Nacional de Saúde - FNS adotará as medidas necessárias para as transferências dos incentivos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos Municipais de Saúde, em conformidade com os processos de pagamento instruídos.
Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da parcela 9 do ano de 2023.
ANEXO I
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE FLUVIAL CREDENCIADAS, POR MUNICÍPIO
UF | IBGE | MUNICÍPIO | UBSF | VALOR MENSAL |
AM | 130140 | Eirunepé | 1 | R$ 155.374,00 |
AM | 130220 | Juruá | 1 | R$ 125.254,00 |
AM | 130410 | Tapauá | 1 | R$ 138.814,00 |
PA | 150140 | Belém | 1 | R$ 101.813,50 |
TOTAL | - | 4 MUNICÍPIOS | 4 | R$ 521.255,50 |
ANEXO II
QUANTIDADE DE UNIDADES DE APOIO E EMBARCAÇÕES DE PEQUENO PORTE CREDENCIADAS POR INE DA ESF DA UBSF
UF | IBGE | MUNICÍPIO | UBSF | INE | UNIDADE DE APOIO (4) | EMBARCAÇÃO PEQUENO (4) |
AM | 130140 | Eirunepé | 1 | 0002263319 | 0 | 4 |
AM | 130220 | Juruá | 1 | 0002263297 | 0 | 4 |
AM | 130410 | Tapauá | 1 | 0002282143 | 0 | 4 |
PA | 150140 | Belém | 1 | 0002288060 | 0 | 1 |
TOTAL | - | 4 MUNICÍPIOS | 4 | 4 EQUIPES | 0 | 13 |
ANEXO III
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS EXTRAS CREDENCIADOS POR INE DA ESF DA UBSF
UF | IBGE | MUNICÍPIO | ESTRATÉGIA | INE | MICROSCOPISTA (12) | AUXILIAR OU TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL | AUXILIAR/TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL (1) | PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR (2) |
AM | 130060 | Benjamin Constant | UBSF com SB | 0001701118 | 12 | 11 | 1 | 2 |
AM | 130110 | Careiro | UBSF com SB | 0002264757 | 4 | 5 | 1 | 2 |
PA | 130426 | Uarini | UBSF com SB | 0002268191 | 8 | 8 | 0 | 2 |
PA | 150070 | Anajás | UBSF com SB | 0002181274 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TOTAL | - | 4 MUNICÍPIOS | - | 4 EQUIPES | 25 | 25 | 2 | 8 |
ANEXO IV
UNIDADES ODONTOLÓGICAS MÓVEIS CREDENCIADAS, POR MUNICÍPIO
UF | IBGE | MUNICÍPIO | NOVO CREDENCIAMENTO | TOTAL APÓS CREDENCIAMENTO | VALOR MENSAL | IMPLANTAÇÃO PARCELA ÚNICA |
MA | 210690 | Monção | 1 | 1 | R$ 4.680,00 | R$ 3.500,00 |
RS | 431940 | São Pedro do Sul | 1 | 1 | R$ 4.680,00 | R$ 3.500,00 |
TOTAL | - | 2 MUNICÍPIOS | 2 | 2 | R$ 9.360,00 | R$ 7.000,00 |
ANEXO V
CREDENCIAMENTO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, POR MUNICÍPIO
UF | IBGE | MUNICÍPIO | CNES | TIPO DE CEO | TIPO DE GESTÃO | TIPO DE SOLICITAÇÃO | VALOR MENSAL | HABILITAÇÃO |
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIÂNIA | 9842675 | 2 | MUNICIPAL | CREDENCIAMENTO | R$ 11.000,00 | 0404 |
PB | 250170 | BARRA DE SÃO MIGUEL | 4120949 | 1 | MUNICIPAL | CREDENCIAMENTO | R$ 8.250,00 | 0403 |
PB | 251335 | SANTA INÊS | 2938138 | 1 | MUNICIPAL | CREDENCIAMENTO | R$ 8.250,00 | 0403 |
PB | 251680 | TRIUNFO | 4060326 | 1 | MUNICIPAL | CREDENCIAMENTO | R$ 8.250,00 | 0403 |
PI | 220800 | PICOS | 9727930 | 3 | MUNICIPAL | CREDENCIAMENTO | R$ 19.250,00 | 0405 |
PR | 410690 | CURITIBA | 0015482 | 2 | MUNICIPAL | CREDENCIAMENTO | R$ 11.000,00 | 0404 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 2970643 | 3 | MUNICIPAL | CREDENCIAMENTO | R$ 19.250,00 | 0405 |
TOTAL | - | 7 MUNICÍPIOS | - | - | - | - | R$ 85.250,00 | - |
ANEXO VI
CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, POR MUNICÍPIO
UF | IBGE | MUNICIPIO | TIPO CEO | GESTÃO | PEDIDO | PARCELA ÚNICA |
AL | 270235 | CRAÍBAS | 1 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 60.000,00 |
BA | 290700 | CARDEAL DA SILVA | 1 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 60.000,00 |
BA | 290850 | CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | 1 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 60.000,00 |
BA | 293290 | VALENÇA | 2 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 75.000,00 |
MA | 210080 | ANAPURUS | 1 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 60.000,00 |
MG | 310160 | ALFENAS | 2 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 75.000,00 |
MG | 313940 | MANHUAÇU | 2 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 75.000,00 |
MS | 500710 | RIBAS DO RIO PARDO | 1 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 60.000,00 |
PA | 150130 | BARCARENA | 1 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 60.000,00 |
PA | 150430 | MARACANÃ | 1 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 60.000,00 |
PB | 251060 | OURO VELHO | 1 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 60.000,00 |
PB | 251360 | SANTANA DOS GARROTES | 1 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 60.000,00 |
PE | 260005 | ABREU E LIMA | 1 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 60.000,00 |
PE | 260915 | MANARI | 1 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 60.000,00 |
PE | 261450 | SURUBIM | 1 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 60.000,00 |
PE | 261460 | TABIRA | 1 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 60.000,00 |
PI | 220730 | PAES LANDIM | 1 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 60.000,00 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 3 | MUNICIPAL | IMPLANTAÇÃO | R$ 120.000,00 |
Total | - | 18 Municípios | - | - | - | R$ 1.185.000,00 |
ANEXO VII
ADESÃO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS À REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, POR MUNICÍPIO
UF | IBGE | MUNICÍPIO | CNES | TIPO DE CEO | TIPO DE GESTÃO | TIPO DE SOLICITAÇÃO | VALOR MENSAL | INCENTIVO CEO - REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
BA | 290670 | CÂNDIDO SALES | 5434858 | 1 | MUNICIPAL | ADESÃO À RCPD | R$ 1.650,00 | 8231 |
BA | 291360 | ILHÉUS | 5347610 | 3 | MUNICIPAL | ADESÃO À RCPD | R$ 3.850,00 | 8233 |
MG | 310860 | BRASÍLIA DE MINAS | 2113716 | 2 | MUNICIPAL | ADESÃO À RCPD | R$ 2.200,00 | 8232 |
MG | 314790 | PASSOS | 6399126 | 2 | MUNICIPAL | ADESÃO À RCPD | R$ 2.200,00 | 8232 |
MG | 316292 | SÃO JOAQUIM DE BICAS | 9998764 | 1 | MUNICIPAL | ADESÃO À RCPD | R$ 1.650,00 | 8231 |
MG | 316930 | TRÊS CORAÇÕES | 6951449 | 2 | MUNICIPAL | ADESÃO À RCPD | R$ 2.200,00 | 8232 |
MG | 317200 | VISCONDE DO RIO BRANCO | 7351976 | 2 | MUNICIPAL | ADESÃO À RCPD | R$ 2.200,00 | 8232 |
PB | 250010 | ÁGUA BRANCA | 9737359 | 1 | MUNICIPAL | ADESÃO À RCPD | R$ 1.650,00 | 8231 |
TOTAL | - | 8 MUNICÍPIOS | 8 CEO | - | - | - | R$ 17.600,00 | - |
ANEXO VIII
ALTERAÇÃO DE TIPOLOGIA DE CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, POR MUNICÍPIO
UF | IBGE | MUNICIPIO | CNES | TIPO CEO | TIPO DE GESTÃO | PEDIDO | VALOR MENSAL |
ES | 320530 | VITÓRIA | 3038467 | 3 | MUNICIPAL | ALTERAÇÃO DE TIPO 2 PARA 3 | R$ 8.250,00 |
MG | 317020 | UBERLÂNDIA | 0031577 | 1 | MUNICIPAL | ALTERAÇÃO DE TIPO 2 PARA 3 | R$ 11.000,00 |
TOTAL | - | 2 | 2 | - | - | - | R$ 19.250,00 |
ANEXO IX
MUNICÍPIOS CREDENCIADOS A RECEBEREM INCENTIVO FINANCEIRO REFERENTE AO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD
UF | IBGE | MUNICÍPIO | TIPO DE GESTÃO | VALOR MENSAL |
AL | 270750 | PORTO REAL DO COLÉGIO | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
AM | 130100 | CARAUARI | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
AM | 130423 | TONANTINS | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
BA | 290470 | BUERAREMA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
BA | 290550 | CALDEIRÃO GRANDE | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
BA | 290680 | CANSANÇÃO | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
BA | 290820 | CONCEIÇÃO DA FEIRA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
BA | 291390 | IPIAÚ | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
BA | 291992 | MADRE DE DEUS | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
BA | 292105 | MATINA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
BA | 292180 | MORTUGABA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
BA | 292935 | SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
BA | 292970 | SÁTIRO DIAS | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
BA | 293120 | TAPEROÁ | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
BA | 293345 | WANDERLEY | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
CE | 230445 | FORTIM | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
CE | 231123 | POTIRETAMA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
CE | 231170 | RERIUTABA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
CE | 231370 | UMARI | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
ES | 320050 | APIACÁ | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
ES | 320255 | IBITIRAMA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
ES | 320280 | ITAPEMIRIM | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
ES | 320316 | LARANJA DA TERRA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
ES | 320405 | PEDRO CANÁRIO | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
GO | 520170 | ARAGARÇAS | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
GO | 521225 | LAGOA SANTA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
GO | 521400 | MOZARLÂNDIA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MA | 210090 | ARAIOSES | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MA | 210232 | BURITICUPU | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MA | 210250 | CAJARI | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MA | 210360 | COROATÁ | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MG | 310280 | ANDRELÂNDIA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MG | 310660 | BERTÓPOLIS | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MG | 310810 | BONFIM | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MG | 310980 | CACHOEIRA DOURADA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MG | 312350 | DOURADOQUARA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MG | 313030 | IGUATAMA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MG | 314467 | NOVA BELÉM | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MG | 314740 | PARAOPEBA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MG | 314760 | PASSA QUATRO | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MG | 315160 | PLANURA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MG | 315320 | PRESIDENTE JUSCELINO | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MG | 315340 | PRESIDENTE OLEGÁRIO | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MG | 316300 | SÃO JOSÉ DA SAFIRA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MS | 500215 | BODOQUENA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MS | 500400 | GLÓRIA DE DOURADOS | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MS | 500560 | MIRANDA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MS | 500755 | SANTA RITA DO PARDO | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MT | 510335 | CONFRESA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MT | 510343 | CURVELÂNDIA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MT | 510420 | GUIRATINGA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MT | 510515 | JUÍNA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MT | 510623 | NOVA OLÍMPIA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
MT | 510628 | NOVO SÃO JOAQUIM | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
PA | 150020 | ACARÁ | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
PA | 150157 | BOM JESUS DO TOCANTINS | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
PB | 251597 | SOBRADO | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
PI | 220205 | CABECEIRAS DO PIAUÍ | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
PR | 410302 | BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
PR | 410322 | BOM SUCESSO DO SUL | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
PR | 411000 | IGUARAÇU | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
PR | 411120 | ITAPEJARA D'OESTE | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
PR | 411560 | MATELÂNDIA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
PR | 411830 | PARANAPOEMA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
PR | 411970 | PLANALTINA DO PARANÁ | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
PR | 412215 | RIO BONITO DO IGUAÇU | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
PR | 412380 | SANTA IZABEL DO OESTE | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
PR | 412405 | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
PR | 412610 | SÃO TOMÉ | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
RJ | 330227 | JAPERI | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
RN | 240250 | CARNAUBAIS | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
RS | 430030 | ALECRIM | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
RS | 430200 | BARROS CASSAL | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
RS | 430260 | BRAGA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
RS | 430463 | CAPÃO DA CANOA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
RS | 430642 | DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
RS | 430695 | ENTRE RIOS DO SUL | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
RS | 430710 | HERVAL | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
RS | 431087 | JACUIZINHO | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
RS | 431190 | MARCELINO RAMOS | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
RS | 431295 | NOVA BOA VISTA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
RS | 431410 | PASSO FUNDO | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
RS | 431540 | REDENTORA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
RS | 431595 | ROLADOR | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
RS | 431973 | SÃO VALÉRIO DO SUL | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
SE | 280270 | ILHA DAS FLORES | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
SE | 280410 | MOITA BONITA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
SE | 280540 | POÇO REDONDO | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
SE | 280630 | SANTA LUZIA DO ITANHY | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
SP | 350240 | ANHUMAS | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
SP | 350510 | BARBOSA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
SP | 350535 | BARRA DO CHAPÉU | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
SP | 350790 | BROTAS | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
SP | 351130 | CEDRAL | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
SP | 351190 | CLEMENTINA | ESTADUAL | R$ 7.500,00 |
SP | 351470 | ECHAPORÃ | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
SP | 351780 | GUARAÇAÍ | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
SP | 351820 | GUARARAPES | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
SP | 351990 | IEPÊ | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
SP | 353950 | PITANGUEIRAS | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
SP | 355280 | TABOÃO DA SERRA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
SP | 355690 | VISTA ALEGRE DO ALTO | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
TO | 170305 | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
TO | 171180 | JUARINA | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 |
TOTAL | - | 105 MUNICÍPIOS | 105 LRPD | R$ 787.500,00 |
ANEXO X
EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA INFORMATIZADAS COM ADESÃO HOMOLOGADA AO PROGRAMA INFORMATIZA APS
UF | IBGE | MUNICIPIO | INE | DESCRIÇÃO EQUIPE | VALOR MENSAL |
AC | 120042 | RODRIGUES ALVES | 0000006289 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
AC | 120042 | RODRIGUES ALVES | 0000006254 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
AC | 120033 | MÂNCIO LIMA | 0000005223 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
AC | 120042 | RODRIGUES ALVES | 0001490834 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
AC | 120038 | PLÁCIDO DE CASTRO | 0000005444 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
AC | 120033 | MÂNCIO LIMA | 0000005185 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0000165808 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270090 | BELO MONTE | 0000162841 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
AL | 270310 | IGACI | 0000164836 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
AL | 270235 | CRAÍBAS | 0000164003 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
AL | 270930 | UNIÃO DOS PALMARES | 0000171441 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270720 | POÇO DAS TRINCHEIRAS | 0000169196 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | 0000164070 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270210 | COLÔNIA LEOPOLDINA | 0000163678 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | 0000164097 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270235 | CRAÍBAS | 0000163961 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
AL | 270235 | CRAÍBAS | 0000163996 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | 0000164208 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | 0000164186 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270720 | POÇO DAS TRINCHEIRAS | 0000169218 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 0000162213 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | 0000164062 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 0000162086 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | 0002120208 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | 0000164100 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270310 | IGACI | 0000164755 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0000165913 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0000165905 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270250 | DOIS RIACHOS | 0000164240 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | 0000164143 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 0000161969 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | 0000164127 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0000166596 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AL | 270235 | CRAÍBAS | 0001496468 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
AM | 130120 | COARI | 0001499602 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AM | 130120 | COARI | 0000008486 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AM | 130170 | HUMAITÁ | 0000008982 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AM | 130120 | COARI | 0000008451 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AM | 130120 | COARI | 0000008508 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AM | 130120 | COARI | 0000008338 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AM | 130120 | COARI | 0000008346 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AM | 130120 | COARI | 0001499645 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AM | 130120 | COARI | 0001499661 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AM | 130120 | COARI | 0001499637 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AM | 130260 | MANAUS | 0000011924 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AM | 130340 | PARINTINS | 0000013374 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AM | 130260 | MANAUS | 0001995731 | Equipe Saúde da Família | R$ 1.700,00 |
AM | 130014 | APUÍ | 0000007056 | Equipe Saúde da Família | R$ 2.000,00 |
