Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera o art. 3º e os Anexos I e II, da Portaria GM/MS nº 418, de 05 de abril de 2023, que credencia Estados, Municípios e Distrito Federal a fazerem jus a transferência dos incentivos financeiros federais de custeio referentes às equipes de Atenção Primária Prisionais no âmbito da Atenção Primária à Saúde.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:
Art. 1º O art. 3º da Portaria GM/MS nº 418, de 05 de abril de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde devendo onerar a Funcional Programática 10.301.5019.219A - Piso de Atenção Primária em Saúde, no seguinte plano orçamentário PO - 000A - Incentivo para Ações Estratégicas, com previsão de impacto orçamentário para o ano de 2023 no valor de R$ 47.887.000,00 (quarenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e sete mil reais) para as equipes constantes nos Anexos I e II."
................................................................................................................................................................................." (NR)
Art. 2º Os Anexos I e II, da Portaria GM/MS nº 418, 5 de abril de 2023, passam a vigorar com as alterações constantes dos Anexos a esta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da parcela 6 do ano de 2023.
ANEXO I
QUANTIDADE DE EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL (eAPP) DE GESTÃO MUNICIPAL
Nº Proposta | IBGE | UF | Município | Modalidade | Carga Horária | CNES | INE | INE eAPP Principal | CUSTEIO MENSAL | Impacto 2023 | Impacto 2024 | Impacto 2025 |
151779 | 120045 | AC | SENADOR GUIOMARD | eAPP Ampliada | 20h | 843229 | 2202948 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
159280 | 120060 | AC | TARAUACÁ | eAPP Essencial | 20h | 3810771 | 2258234 | _ | R$ 25.000,00 | R$ 175.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
160495 | 293135 | BA | TEIXEIRA DE FREITAS | Equipe Complementar Psicossocial | 30h | 3960277 | 2245906 | 217530 | R$ 20.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
153993 | 520025 | GO | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 9957863 | 2218623 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
154143 | 520030 | GO | ALEXÂNIA | eAPP Ampliada | 20h | 2437309 | 1550241 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
154148 | 520130 | GO | ANICUNS | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2769409 | 1647504 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
153811 | 520320 | GO | BARRO ALTO | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2507382 | 2229366 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
153357 | 520910 | GO | GOIATUBA | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 3573885 | 9911650 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
153994 | 520995 | GO | INDIARA | eAPP Essencial | 20h | 2535734 | 2211580 | - | R$ 25.000,00 | R$ 175.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
156075 | 521000 | GO | INHUMAS | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2659840 | 1710648 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
159524 | 521140 | GO | ITAUÇU | eAPP com Carga Horária Compartilhada eSF/eSB | 6h | 2361299 | 1587749 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
154863 | 521180 | GO | JARAGUÁ | eAPP Essencial com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 5120659 | 1640801 | - | R$ 26.000,00 | R$ 182.000,00 | R$ 312.000,00 | R$ 312.000,00 |
154864 | 521180 | GO | JARAGUÁ | Equipe Complementar Psicossocial | 20h | 5120659 | 2249324 | 1640801 | R$ 10.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
152213 | 521250 | GO | LUZIÂNIA | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 5183502 | 2189690 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
152214 | 521250 | GO | LUZIÂNIA | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 546119 | 2189682 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
152215 | 521250 | GO | LUZIÂNIA | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 724661 | 2189704 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
153504 | 521530 | GO | ORIZONA | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2441195 | 1662740 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
147386 | 521770 | GO | PONTALINA | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2440849 | 1899074 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
154350 | 521900 | GO | SANCLERLÂNDIA | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 7193076 | 1658379 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
154685 | 522020 | GO | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 6060021 | 1656481 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
155008 | 522185 | GO | VALPARAÍSO DE GOIÁS | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 9525807 | 2240971 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
156970 | 522185 | GO | VALPARAÍSO DE GOIÁS | Equipe Complementar Psicossocial | 30h | 9525807 | 2241390 | 2240971 | R$ 20.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
152032 | 210300 | MA | CAXIAS | eAPP Ampliada | 20h | 7926928 | 2227282 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
159547 | 210910 | MA | PRESIDENTE DUTRA | eAPP Ampliada com adicional de auxiliar de SB | 20h | 6827705 | 2271184 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
154792 | 210990 | MA | SANTA INÊS | eAPP Ampliada | 20h | 2465256 | 2231018 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
153976 | 211110 | MA | SÃO JOÃO DOS PATOS | eAPP Ampliada | 20h | 6420249 | 2228645 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
152808 | 211220 | MA | TIMON | eAPP Essencial com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 933139 | 2228521 | - | R$ 26.000,00 | R$ 182.000,00 | R$ 312.000,00 | R$ 312.000,00 |
152989 | 211220 | MA | TIMON | eAPP Essencial com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 933147 | 2228513 | - | R$ 26.000,00 | R$ 182.000,00 | R$ 312.000,00 | R$ 312.000,00 |
158476 | 310020 | MG | ABAETÉ | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 7283644 | 2261480 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
159267 | 310030 | MG | ABRE CAMPO | Equipe Complementar Psicossocial | 30h | 7408609 | 2264684 | 1590847 | R$ 20.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
152918 | 310090 | MG | ÁGUAS FORMOSAS | eAPP Ampliada | 20h | 6497454 | 2274892 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
159399 | 310620 | MG | BELO HORIZONTE | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 23175 | 2268256 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
159838 | 310620 | MG | BELO HORIZONTE | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 22926 | 2268221 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
159841 | 310620 | MG | BELO HORIZONTE | Equipe Complementar Psicossocial | 20h | 22926 | 2268248 | 2268221 | R$ 10.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
159848 | 310620 | MG | BELO HORIZONTE | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 30h | 23329 | 2268264 | - | R$ 41.500,00 | R$ 290.500,00 | R$ 498.000,00 | R$ 498.000,00 |
159856 | 310620 | MG | BELO HORIZONTE | Equipe Complementar Psicossocial | 30h | 23329 | 2268272 | 2268264 | R$ 20.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
154004 | 310740 | MG | BOM DESPACHO | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 9778314 | 1681966 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
151813 | 311340 | MG | CARATINGA | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 7333269 | 2229056 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
160760 | 311530 | MG | CATAGUASES | eAPP Ampliada com adicional de auxiliar de SB | 20h | 2167867 | 2278162 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
156453 | 311910 | MG | CORINTO | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 9870555 | 2253240 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
153689 | 312230 | MG | DIVINÓPOLIS | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 6223354 | 2234696 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
158218 | 312400 | MG | ERVÁLIA | eAPP Ampliada | 20h | 9404899 | 2260034 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
158802 | 312490 | MG | EUGENÓPOLIS | eAPP Ampliada | 20h | 2882922 | 2258048 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
151454 | 312670 | MG | FRANCISCO SÁ | eAPP Ampliada | 20h | 2185539 | 2185458 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
154376 | 313510 | MG | JANAÚBA | eAPP Essencial | 20h | 6672353 | 250775 | - | R$ 25.000,00 | R$ 175.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
153367 | 313520 | MG | JANUÁRIA | eAPP Ampliada | 20h | 7216564 | 1705784 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
156053 | 313630 | MG | JOÃO PINHEIRO | eAPP Ampliada | 20h | 7126891 | 2255634 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
156449 | 313665 | MG | JUATUBA | eAPP Ampliada | 20h | 6828078 | 251895 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
161049 | 313760 | MG | LAGOA SANTA | eAPP Ampliada | 20h | 2116588 | 2264463 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
153995 | 313900 | MG | MACHADO | eAPP Essencial com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 109967 | 2247925 | - | R$ 26.000,00 | R$ 182.000,00 | R$ 312.000,00 | R$ 312.000,00 |
159354 | 313920 | MG | MALACACHETA | eAPP com Carga Horária Compartilhada eSF/eSB | 6h | 7120427 | 2079704 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
157509 | 313940 | MG | MANHUAÇU | eAPP Essencial | 20h | 2903849 | 2257173 | - | R$ 25.000,00 | R$ 175.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
159069 | 313950 | MG | MANHUMIRIM | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 2796856 | 2237873 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
163836 | 314310 | MG | MONTE CARMELO | eAPP Ampliada com adicional de auxiliar de SB | 20h | 7818130 | 2287021 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
156549 | 314480 | MG | NOVA LIMA | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 2117428 | 2252678 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
156552 | 314480 | MG | NOVA LIMA | Equipe Complementar Psicossocial | 20h | 2117428 | 2252686 | 2252678 | R$ 10.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
157447 | 314520 | MG | NOVA SERRANA | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 7511108 | 2254905 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
156429 | 314710 | MG | PARÁ DE MINAS | eAPP Ampliada | 20h | 5809274 | 261165 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
159900 | 314700 | MG | PARACATU | eAPP Ampliada | 20h | 2100878 | 2271583 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
159899 | 314700 | MG | PARACATU | eAPP Ampliada | 20h | 2169339 | 2271567 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
152338 | 315250 | MG | POUSO ALEGRE | eAPP Ampliada | 20h | 7072708 | 2196654 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
156211 | 316280 | MG | SÃO JOÃO EVANGELISTA | eAPP Essencial com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 3578135 | 1675133 | - | R$ 26.000,00 | R$ 182.000,00 | R$ 312.000,00 | R$ 312.000,00 |
158798 | 316292 | MG | SÃO JOAQUIM DE BICAS | Equipe Complementar Psicossocial | 30h | 9132759 | 2264641 | 2176467 | R$ 20.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
159052 | 316292 | MG | SÃO JOAQUIM DE BICAS | Equipe Complementar Psicossocial | 30h | 9130012 | 2264633 | 2176459 | R$ 20.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
159053 | 316292 | MG | SÃO JOAQUIM DE BICAS | Equipe Complementar Psicossocial | 30h | 3613291 | 2264668 | 271292 | R$ 20.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
152854 | 316710 | MG | SERRO | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 7204159 | 2238578 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
154234 | 316720 | MG | SETE LAGOAS | eAPP Ampliada | 20h | 9132767 | 2246538 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
154837 | 316720 | MG | SETE LAGOAS | Equipe Complementar Psicossocial | 20h | 9132767 | 224653 | 2246538 | R$ 10.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
155056 | 316720 | MG | SETE LAGOAS | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 3296962 | 2255952 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
159364 | 316860 | MG | TEÓFILO OTONI | Equipe Complementar Psicossocial | 30h | 6023657 | 2266881 | 1687417 | R$ 20.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
159994 | 316860 | MG | TEÓFILO OTONI | Equipe Complementar Psicossocial | 20h | 6023657 | 2266873 | 1687433 | R$ 10.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
154542 | 317130 | MG | VIÇOSA | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 2827476 | 2250985 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
153732 | 317200 | MG | VISCONDE DO RIO BRANCO | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 3824357 | 2252996 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
151891 | 500090 | MS | ANTÔNIO JOÃO | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2710625 | 1687093 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
160564 | 500100 | MS | APARECIDA DO TABOADO | eAPP com Carga Horária Compartilhada eSF/eSB | 6h | 3569578 | 2253100 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
154769 | 500270 | MS | CAMPO GRANDE | eAPP Ampliada | 20h | 937746 | 2235919 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
155812 | 500315 | MS | CORONEL SAPUCAIA | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2603462 | 2246317 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
164726 | 500400 | MS | GLÓRIA DE DOURADOS | eAPP com Carga Horária Compartilhada eSF/eSB | 6h | 2376504 | 2291584 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
155171 | 500450 | MS | ITAPORÃ | eAPP com Carga Horária Compartilhada eSF/eSB | 6h | 7261179 | 2275414 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
158670 | 500460 | MS | ITAQUIRAÍ | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2558645 | 2263491 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
163433 | 500627 | MS | PARAÍSO DAS ÁGUAS | eAPP com Carga Horária Compartilhada eSF/eSB | 6h | 7191561 | 2278227 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
157409 | 500690 | MS | PORTO MURTINHO | eAPP com Carga Horária Compartilhada eSF/eSB | 6h | 3926974 | 2215632 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
159297 | 500710 | MS | RIBAS DO RIO PARDO | eAPP com Carga Horária Compartilhada eSF/eSB | 6h | 2536943 | 2278677 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
157444 | 500740 | MS | RIO VERDE DE MATO GROSSO | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 6770258 | 2175177 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
156302 | 500793 | MS | SONORA | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 3236455 | 1708740 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
155912 | 500795 | MS | TACURU | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2611988 | 2252929 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
156611 | 500800 | MS | TERENOS | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 5337135 | 1711318 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
154103 | 500830 | MS | TRÊS LAGOAS | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 946885 | 2241250 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
155117 | 500830 | MS | TRÊS LAGOAS | Equipe Complementar Psicossocial | 20h | 6092195 | 2246813 | 241188 | R$ 10.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
155119 | 500830 | MS | TRÊS LAGOAS | Equipe Complementar Psicossocial | 20h | 6158323 | 2246821 | 445223 | R$ 10.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
163203 | 510170 | MT | BARRA DO BUGRES | eAPP com Carga Horária Compartilhada eSF/eSB | 6h | 2472449 | 2281058 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
163798 | 510480 | MT | JACIARA | eAPP com Carga Horária Compartilhada eSF/eSB | 6h | 2397188 | 2286793 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
157965 | 510625 | MT | NOVA XAVANTINA | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2655756 | 2263335 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
157650 | 510642 | MT | PEIXOTO DE AZEVEDO | eAPP Ampliada | 20h | 2877562 | 2264056 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
156057 | 510785 | MT | SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2654857 | 2254743 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
156677 | 150010 | PA | ABAETETUBA | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 9985247 | 2217554 | - | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
152332 | 150180 | PA | BREVES | eAPP Ampliada | 20h | 9765719 | 2235862 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
151758 | 150360 | PA | ITAITUBA | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 490253 | 2223929 | _ | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
152757 | 150420 | PA | MARABÁ | eAPP Ampliada | 20h | 2614774 | 2228203 | _ | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
158869 | 150442 | PA | MARITUBA | eAPP Ampliada com adicional de auxiliar de SB | 20h | 6632157 | 26344 | _ | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
158870 | 150442 | PA | MARITUBA | eAPP Ampliada com adicional de auxiliar de SB | 20h | 2935716 | 2266512 | _ | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
151412 | 150553 | PA | PARAUAPEBAS | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 64335 | 2178400 | _ | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
160305 | 150680 | PA | SANTAREM | Equipe Complementar Psicossocial | 30h | 7805810 | 2247275 | 1584995 | R$ 20.000,00 | R$ 140.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 240.000,00 |
151072 | 150835 | PA | VITÓRIA DO XINGU | eAPP Ampliada com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 2330822 | 1694413 | _ | R$ 31.000,00 | R$ 217.000,00 | R$ 372.000,00 | R$ 372.000,00 |
150923 | 220220 | PI | CAMPO MAIOR | eAPP Essencial | 20h | 2609509 | 2226006 | _ | R$ 25.000,00 | R$ 175.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
157749 | 220700 | PI | OEIRAS | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 9984429 | 2256355 | _ | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
154069 | 410210 | PR | ASTORGA | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2734559 | 2246236 | _ | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
159346 | 410430 | PR | CAMPO MOURÃO | eAPP Essencial com Auxiliar de Saúde Bucal | 20h | 7698518 | 2267209 | _ | R$ 26.000,00 | R$ 182.000,00 | R$ 312.000,00 | R$ 312.000,00 |
152824 | 410630 | PR | CORBÉLIA | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2737418 | 2228742 | _ | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
151429 | 410720 | PR | DOIS VIZINHOS | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2666308 | 2223902 | _ | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
153559 | 410830 | PR | FOZ DO IGUAÇU | eAPP Ampliada | 30h | 2673169 | 2233096 | _ | R$ 40.000,00 | R$ 280.000,00 | R$ 480.000,00 | R$ 480.000,00 |
152681 | 410860 | PR | GOIOERÊ | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2731649 | 2252791 | _ | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
153595 | 411460 | PR | MARECHAL CÂNDIDO RONDON | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 4053893 | 2235021 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
152238 | 411710 | PR | NOVA LONDRINA | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2754428 | 2185091 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
152355 | 411760 | PR | PALMAS | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 2739518 | 2232146 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
152306 | 411790 | PR | PALOTINA | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 4054687 | 2225158 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
152753 | 412060 | PR | PRUDENTÓPOLIS | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 112550 | 2227762 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
164338 | 412850 | PR | WENCESLAU BRAZ | eAPP com Carga Horária Compartilhada eSF/eSB | 6h | 5282128 | 2289814 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
163132 | 330100 | RJ | CAMPO DOS GOYTACAZES | eAPP Ampliada | 20h | 9015450 | 2222132 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
163133 | 330100 | RJ | CAMPO DOS GOYTACAZES | Equipe Complementar Psicossocial | 20h | 9015450 | 2275244 | 2222132 | R$ 10.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
152861 | 330250 | RJ | MAGÉ | eAPP Ampliada | 20h | 5023351 | 2223813 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
152949 | 330250 | RJ | MAGÉ | eAPP com Carga Horária Compartilhada ESF/ESB | 6h | 5023351 | 2246406 | - | R$ 4.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
155314 | 330250 | RJ | MAGÉ | eAPP Ampliada | 20h | 5023351 | 2223821 | - | R$ 30.000,00 | R$ 210.000,00 | R$ 360.000,00 | R$ 360.000,00 |
