Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes à Assistência financeira emergencial para custeio da Atenção Primária à Saúde.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos I e II do Parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o disposto no Anexo XXII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 544, de 3 de maio de 2023, que institui procedimentos para execução de despesas em ações e serviços públicos de saúde autorizadas na Lei Orçamentária Anual de 2023 com base no art. 8º da Emenda Constitucional nº 126, de 2022;
Considerando a Portaria GM/MS nº 655, de 29 de maio de 2023, que altera a Portaria GM/MS nº 544, de 3 de maio de 2023, que institui procedimentos para execução de despesas em ações e serviços públicos de saúde autorizadas na Lei Orçamentária Anual de 2023 com base no art. 8º da Emenda Constitucional nº 126, de 2022; e
Considerando as propostas cadastradas no Sistema e-Gestor Atenção Básica (e-Gestor AB) pelos municípios, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios, descritos nos anexos a esta Portaria, a receber recursos referentes à assistência financeira emergencial para custeio da Atenção Primária à Saúde.
Art. 2º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão à conta da ação 10.301.5019.2E89 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas, plano orçamentário (PO) A400 - Dotações classificadas com RP 2, que não podem ser canceladas para fins de abertura de crédito suplementar.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria, em parcela única, aos respectivos Fundos de Saúde, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde.
Art. 4º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Nº PROPOSTA | UF | MUNICIPIO | IBGE | COMPONENTE | VALOR TOTAL |
06242368000142.2023.70252 | PE | BREJINHO | 260250 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11368512000121.2023.46663 | BA | SAPEACU | 292960 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11861632000166.2023.59765 | RS | INHACORA | 431041 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12420226000120.2023.58857 | BA | NOVA ITARANA | 292280 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12740484000194.2023.43364 | MG | SAO SEBASTIAO DO ANTA | 316447 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
13781069000141.2023.42170 | SP | ITAPETININGA | 352230 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
08201607000141.2023.60034 | PE | PEDRA | 261080 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11068339000146.2023.59514 | BA | ITAPETINGA | 291640 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11098717000134.2023.61166 | PE | OROBO | 260970 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11098717000134.2023.62623 | PE | OROBO | 260970 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11750074000161.2023.57471 | SE | JAPARATUBA | 280330 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11795661000177.2023.56996 | BA | SANTO ANTONIO DE JESUS | 292870 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11870137000113.2023.60488 | PE | CAMOCIM DE SAO FELIX | 260350 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11410012000100.2023.53791 | CE | PACUJA | 230990 | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11582140000131.2023.57495 | SE | GRACHO CARDOSO | 280260 | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
14460308000124.2023.36684 | MG | LAGOA SANTA | 313760 | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
18435647000101.2023.44437 | MG | OURO PRETO | 314610 | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
10411489000148.2023.52518 | PR | CAMPO DO TENENTE | 410410 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
11420456000127.2023.58475 | PB | DONA INES | 250570 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
11432780000165.2023.42617 | BA | CAMACARI | 290570 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
11432780000165.2023.63436 | BA | CAMACARI | 290570 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
11734182000140.2023.35990 | BA | CONCEICAO DO COITE | 290840 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
11851575000134.2023.61623 | PA | ITUPIRANGA | 150370 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
12398801000136.2023.59400 | PE | CAETES | 260320 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
13996218000190.2023.69711 | MS | COSTA RICA | 500325 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
08610110000187.2023.59731 | PB | INGA | 250680 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.203.503,40 |
11264135000180.2023.47423 | AL | MARIBONDO | 270480 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.203.503,40 |
11734374000157.2023.56576 | BA | VARZEDO | 293317 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.203.503,40 |
11868019000170.2023.49385 | RJ | BELFORD ROXO | 330045 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.203.503,40 |
11868019000170.2023.49214 | RJ | BELFORD ROXO | 330045 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.444.204,08 |
11368512000121.2023.57509 | BA | SAPEACU | 292960 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.684.904,76 |
12415300000110.2023.65924 | AC | SENA MADUREIRA | 120050 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.925.605,44 |
18604334000130.2023.59867 | AP | MACAPA | 160030 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.925.605,44 |
10175160000125.2023.70289 | CE | IBIAPINA | 230530 | Equipes de Saúde da Família | R$ 2.647.707,48 |
11120699000140.2023.47379 | AL | MURICI | 270550 | Equipes de Saúde da Família | R$ 2.647.707,48 |
08546934000135.2023.64335 | BA | SENHOR DO BONFIM | 293010 | Equipes de Saúde da Família | R$ 2.888.408,16 |
11384874000106.2023.60167 | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | 330100 | Equipes de Saúde da Família | R$ 4.091.911,56 |
11432780000165.2023.68621 | BA | CAMACARI | 290570 | Equipes de Saúde da Família | R$ 4.091.911,56 |
07583812000156.2023.68377 | AM | MANAUS | 130260 | Equipes de Saúde da Família | R$ 13.238.537,40 |
TOTAL | 39 | R$ 56.805.360,48 |
ANEXO II
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL
Nº PROPOSTA | UF | MUNICIPIO | IBGE | COMPONENTE | VALOR TOTAL |
11639967000134.2023.58883 | AM | CAAPIRANGA | 130083 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
12455597000148.2023.49288 | PA | ELDORADO DOS CARAJAS | 150295 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
12502305000180.2023.55982 | TO | BOM JESUS DO TOCANTINS | 170330 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
11418581000100.2023.55725 | CE | PARAMOTI | 231040 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11403448000172.2023.64765 | CE | SABOEIRO | 231190 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11421654000105.2023.58583 | CE | TRAIRI | 231350 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11421654000105.2023.58579 | CE | TRAIRI | 231350 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
11421654000105.2023.58580 | CE | TRAIRI | 231350 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
06242368000142.2023.70253 | PE | BREJINHO | 260250 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
06242368000142.2023.70254 | PE | BREJINHO | 260250 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
06242368000142.2023.70256 | PE | BREJINHO | 260250 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
10392023000142.2023.35275 | PE | FLORES | 260560 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
13101674000124.2023.62569 | PE | ILHA DE ITAMARACA | 260760 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 309.474,00 |
10939000000105.2023.31530 | PE | RIACHO DAS ALMAS | 261170 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11503081000169.2023.31995 | PE | SAO JOSE DO EGITO | 261360 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11264135000180.2023.48959 | AL | MARIBONDO | 270480 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11523119000165.2023.66179 | SE | GARARU | 280240 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
11582140000131.2023.58902 | SE | GRACHO CARDOSO | 280260 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11368711000130.2023.32525 | SE | LARANJEIRAS | 280360 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
10790994000140.2023.48421 | BA | BARRA DO ROCHA | 290310 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11426748000177.2023.34333 | BA | BREJOES | 290430 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
13558360000155.2023.32339 | BA | BUERAREMA | 290470 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11722278000199.2023.31693 | BA | CANSANCAO | 290680 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
12284122000136.2023.32837 | BA | DIAS D'AVILA | 291005 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
13030899000137.2023.32231 | BA | ITACARE | 291490 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11743353000106.2023.48747 | BA | ITAGI | 291510 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
09436466000109.2023.58055 | BA | JEQUIE | 291800 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 1.495.791,00 |
13881550000109.2023.35915 | BA | LAURO DE FREITAS | 291920 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11276452000117.2023.58978 | BA | PAU BRASIL | 292390 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11795661000177.2023.56986 | BA | SANTO ANTONIO DE JESUS | 292870 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 1.031.580,00 |
14237130000157.2023.37015 | MG | CONTAGEM | 311860 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 618.948,00 |
10428106000144.2023.32610 | MG | FRUTAL | 312710 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11969454000191.2023.60103 | MG | GUARARA | 312850 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11868019000170.2023.54825 | RJ | BELFORD ROXO | 330045 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11868019000170.2023.49216 | RJ | BELFORD ROXO | 330045 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
39563911000162.2023.34820 | RJ | VOLTA REDONDA | 330630 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 361.053,00 |
11141482000116.2023.34791 | SP | IPERO | 352100 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
09407873000198.2023.62691 | PR | IVAIPORA | 411150 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
12082670000183.2023.48293 | PR | PAULO FRONTIN | 411870 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
09272764000100.2023.31687 | PR | PLANALTO | 411980 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
TOTAL | 40 | R$ 7.375.797,00 |
ANEXO III
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL CARGA HORÁRIA DIFERENCIADA
Nº PROPOSTA | UF | MUNICIPIO | IBGE | COMPONENTE | VALOR TOTAL |
05497410000103.2023.37168 | PB | CONCEICAO | 250440 | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 25.789,56 |
05497410000103.2023.47816 | PB | CONCEICAO | 250440 | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 25.789,56 |
11610289000187.2023.60467 | MG | ERVALIA | 312400 | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 51.579,12 |
11795661000177.2023.44208 | BA | SANTO ANTONIO DE JESUS | 292870 | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 51.579,12 |
09477318000132.2023.49707 | PR | LAPA | 411320 | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 283.685,16 |
TOTAL | 5 | R$ 438.422,52 |
ANEXO IV
EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Nº PROPOSTA | UF | MUNICIPIO | IBGE | COMPONENTE | VALOR TOTAL |
08931049000170.2023.39843 | BA | SANTA CRUZ DA VITORIA | 292780 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
10159370000120.2023.53040 | PR | BOCAIUVA DO SUL | 410310 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
10513064000140.2023.51583 | PR | ALMIRANTE TAMANDARE | 410040 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
10809926000186.2023.49847 | PR | MANDIRITUBA | 411430 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11366678000109.2023.68615 | BA | XIQUE-XIQUE | 293360 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11743353000106.2023.42527 | BA | ITAGI | 291510 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
13421104000111.2023.38692 | MG | ANTONIO PRADO DE MINAS | 310310 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
13809927000119.2023.39230 | MG | UBERABA | 317010 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
13809927000119.2023.39241 | MG | UBERABA | 317010 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
13890575000179.2023.50913 | SP | DRACENA | 351440 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
13890575000179.2023.50919 | SP | DRACENA | 351440 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
18435647000101.2023.44423 | MG | OURO PRETO | 314610 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
19095040000192.2023.41620 | MG | SAO DOMINGOS DAS DORES | 316095 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
09223195000103.2023.43645 | PR | PEROBAL | 411885 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
10790994000140.2023.39362 | BA | BARRA DO ROCHA | 290310 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11153875000140.2023.45072 | BA | ITAQUARA | 291670 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11523119000165.2023.43578 | SE | GARARU | 280240 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11795661000177.2023.44206 | BA | SANTO ANTONIO DE JESUS | 292870 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
13807681000146.2023.40201 | RJ | QUEIMADOS | 330414 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
06810909000191.2023.45692 | RJ | AREAL | 330022 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
09209932000113.2023.38161 | PR | CAMPO LARGO | 410420 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11694694000120.2023.38319 | BA | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 292575 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
13101674000124.2023.62557 | PE | ILHA DE ITAMARACA | 260760 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
13809927000119.2023.39263 | MG | UBERABA | 317010 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
13809927000119.2023.39264 | MG | UBERABA | 317010 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
18435647000101.2023.44406 | MG | OURO PRETO | 314610 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
08916107000196.2023.43550 | PR | SANTA IZABEL DO OESTE | 412380 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11264135000180.2023.38376 | AL | MARIBONDO | 270480 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11418581000100.2023.43733 | CE | PARAMOTI | 231040 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11740512000100.2023.44203 | BA | CONDEUBA | 290870 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11750074000161.2023.46325 | SE | JAPARATUBA | 280330 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
12116247000157.2023.53624 | DF | BRASILIA | 530010 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
12138360000133.2023.38989 | CE | ALCANTARAS | 230050 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
12455597000148.2023.48826 | PA | ELDORADO DOS CARAJAS | 150295 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
13807681000146.2023.40330 | RJ | QUEIMADOS | 330414 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
06914894000101.2023.44137 | PE | PETROLINA | 261110 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
06914894000101.2023.52382 | PE | PETROLINA | 261110 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
06914894000101.2023.52390 | PE | PETROLINA | 261110 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
06914894000101.2023.52405 | PE | PETROLINA | 261110 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
09240360000135.2023.41934 | PR | FAZENDA RIO GRANDE | 410765 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
09436466000109.2023.58079 | BA | JEQUIE | 291800 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
09436466000109.2023.58083 | BA | JEQUIE | 291800 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
10428937000116.2023.58612 | PR | PARANAGUA | 411820 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
10428937000116.2023.58653 | PR | PARANAGUA | 411820 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
06113056000139.2023.43160 | SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 280480 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
06113056000139.2023.46279 | SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 280480 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
06113056000139.2023.46283 | SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 280480 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
06113056000139.2023.46284 | SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 280480 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
06113056000139.2023.46289 | SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 280480 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11231067000153.2023.43935 | BA | SERRA DO RAMALHO | 293015 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11242110000186.2023.40617 | BA | BARRA DO CHOCA | 290290 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11366678000109.2023.39001 | BA | XIQUE-XIQUE | 293360 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11795661000177.2023.43065 | BA | SANTO ANTONIO DE JESUS | 292870 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11990450000195.2023.39431 | CE | CRUZ | 230425 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
TOTAL | 54 | R$ 9.509.500,00 |