Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC dos Estados e Municípios.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 828/GM/MS, de 17 de abril de 2020, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/2017/GM/MS, para dispor sobre os Grupos de Identificação Transferências federais de recursos da saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 660, de 3 de julho de 2023, que altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para instituir recomposição financeira para os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS habilitados pelo Ministério da Saúde, previstos na Portaria GM/MS nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011;
Considerando a correspondente avaliação pela Coordenação Geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas - Departamento de Ações Programáticas Estratégicas - CGMAD/DAPES/SAPS/MS, constante no NUP - SEI nº 25000.074152/2023-74, resolve:
Art. 1º Fica estabelecido recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, no montante anual de R$ 344.513.919,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões, quinhentos e treze mil novecentos e dezenove reais), a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC dos Estados e Municípios, conforme anexos desta Portaria.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do montante estabelecido no Art. 1º, aos Fundos Estaduais e Municipais, em parcelas mensais, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, conforme anexos a esta Portaria.
Art. 3º O recurso orçamentário, objeto desta Portaria, correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.5018.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da 6ª (sexta) parcela de 2023.
ANEXO I
UF | IBGE GESTÃO | MUNICÍPIO | COMPONENTE / SERVIÇO | CNES | ESTABELECIMENTO | GESTÃO | Valor atual - PT nº 6/2017 (custeio anual) | REAJUSTE ANUAL | VALOR NOVO - PT 660/2023 (CUSTEIO ANUAL) |
AC | 120001 | Acrelandia | CAPS I | 0153281 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SALVADOR DIAS DA SILVA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AC | 120010 | Brasileia | CAPS I | 7505035 | CAPS I CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AC | 120017 | Capixaba | CAPS I | 7557035 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ROBSON TADEU VIEIRA DA MOTA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AC | 120000 | Cruzeiro do Sul | CAPS II | 3733211 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS NAUAS TEREZA BILOTO | E | R$ 397.035,00 | R$ 107.637,00 | R$ 504.672,00 |
AC | 120025 | Epitaciolandia | CAPS I | 7503105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLANDIA CAPS I | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AC | 120033 | Mancio Lima | CAPS I | 7487037 | CAPS NOVA VIDA RAIMUNDO MOREIRA MARQUES | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AC | 120000 | Rio Branco | CAPS AD III | 2002094 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | E | R$ 1.260.000,00 | R$ 341.592,00 | R$ 1.601.592,00 |
AC | 120040 | Rio Branco | CAPS II | 9187847 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS II SAMAUMA | M | R$ 397.035,00 | R$ 107.637,00 | R$ 504.672,00 |
AC | 120050 | Sena Madureira | CAPS I | 9394044 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ABIBI RODRIGUES FREIRE | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AC Total | R$ 4.092.030,00 | R$ 1.109.322,00 | R$ 5.201.352,00 |
ANEXO II
UF | IBGE GESTÃO | MUNICÍPIO | COMPONENTE / SERVIÇO | CNES | ESTABELECIMENTO | GESTÃO | Valor atual - PT nº 6/2017 (custeio anual) | REAJUSTE ANUAL | VALOR NOVO - PT 660/2023 (CUSTEIO ANUAL) |
AL | 270010 | Agua Branca | CAPS I | 3798593 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JOYCE DE MILLE | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270020 | Anadia | CAPS I | 2011557 | CAPS ESPERANCA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270030 | Arapiraca | CAPS II | 2005247 | CENTRO NISE DA SILVEIRA CAPS ARAPIRACA | M | R$ 397.035,00 | R$ 107.637,00 | R$ 504.672,00 |
AL | 270030 | Arapiraca | CAPS AD | 6903053 | CAPS AD | M | R$ 477.360,00 | R$ 129.408,00 | R$ 606.768,00 |
AL | 270040 | Atalaia | CAPS I | 5509912 | CAPS DR LUIZ AUGUSTO DA ROCHA TENORIO | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270070 | Batalha | CAPS I | 3801934 | CAPS DEPUTADO LUIZ DANTAS | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270100 | Boca da Mata | CAPS I | 3775488 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270130 | Cajueiro | CAPS I | 3774511 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR MANOEL SABINO COSTA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270140 | Campo Alegre | CAPS I | 6905420 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE CAMPO ALEGRE | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270160 | Canapi | CAPS I | 6660207 | CAPS I HERMES FRANCISCO DE LIMA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270170 | Capela | CAPS I | 3536815 | CAPS DR JOAO TOLEDO ESPACO NOVA VIDA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270210 | Colonia Leopoldina | CAPS I | 6423582 | CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL LEOPOLDINENSE | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270230 | Coruripe | CAPS I | 2005514 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270235 | Craibas | CAPS I | 6169058 | CAPS SEBASTIAO MALAQUIAS DA SILVA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270240 | Delmiro Gouveia | CAPS I | 6365787 | CAPS I DR GAUDENCIO MARTINS LISBOA NETO | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270255 | Estrela De Alagoas | CAPS I | 7698895 | CAPS DE ESTRELA DE ALAGOAS | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270260 | Feira Grande | CAPS I | 7058063 | CAPS DOMINGOS APOSTOLO DE LIRA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270290 | Girau Do Ponciano | CAPS I | 3754308 | CENTRO PSICOSSOCIAL DRA ANDREA NASCIMENTO BRITO | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270300 | Ibateguara | CAPS I | 3842185 | CAPS EXPEDITO ANTONIO DA SILVA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270310 | Igaci | CAPS I | 7532431 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE IGACI | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270320 | Igreja Nova | CAPS I | 3931927 | CAPS MUNICIPAL DE IGREJA NOVA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270330 | Inhapi | CAPS I | 7434847 | CAPS I ALVACI BARBOSA ALENCAR | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270380 | Joaquim Gomes | CAPS I | 3747476 | CAPS I JOSE ANGELO DA SILVA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270400 | Junqueiro | CAPS I | 3675459 | CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL CAPS EMILIA BARBOSA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270410 | Lagoa Da Canoa | CAPS I | 6170706 | CAPS LAGOA DA CANOA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270420 | Limoeiro De Anadia | CAPS I | 6170714 | CAPS DE LIMOEIRO DE ANADIA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270430 | Maceio | CAPS II | 2005662 | CAPS DR SADI FEITOSA DE CARVALHO | M | R$ 397.035,00 | R$ 107.637,00 | R$ 504.672,00 |
AL | 270430 | Maceio | CAPS infanto-juvenil | 2005867 | CAPSI LUIZ DA ROCHA CERQUEIRA | M | R$ 385.560,00 | R$ 104.520,00 | R$ 490.080,00 |
AL | 270430 | Maceio | CAPS II | 2006170 | CAPS NORACI PEDROSACENTO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | M | R$ 397.035,00 | R$ 107.637,00 | R$ 504.672,00 |
AL | 270430 | Maceio | CAPS AD III | 5123143 | CAPSAD INFANTO JUVENIL DR EVERALDO MOREIRA | M | R$ 1.260.000,00 | R$ 341.592,00 | R$ 1.601.592,00 |
AL | 270430 | Maceio | CAPS II | 5194830 | CAPS II DR ROSTAND SILVESTRE | M | R$ 397.035,00 | R$ 107.637,00 | R$ 504.672,00 |
AL | 270440 | Major Isidoro | CAPS I | 5692105 | CAPS MANDACARU BELEZA CAPS 1 | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270450 | Maragogi | CAPS I | 7283695 | CAPS MARAGOGI | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270470 | Marechal Deodoro | CAPS I | 3590755 | CAPS MARIA CELIA DE ARAUJO SARMENTO | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270500 | Mata Grande | CAPS I | 3887774 | CAPS NOVO HORIZONTE | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270510 | Matriz De Camaragibe | CAPS I | 3709930 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL VALE DO CAMARAGIBE | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270520 | Messias | CAPS I | 6915604 | CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL MARINA JOSE DA S PEIXOTO | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270550 | Murici | CAPS I | 3479064 | CAPS DR CRISTINA RIBEIRO | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270570 | Olho D'Agua Das Flores | CAPS I | 3827267 | CAPS I NUBIA MELO DE CARVALHO | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270610 | Ouro Branco | CAPS I | 7013248 | CAPS DR JOSE ADJAEDSON GOMES DE FRANCA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270630 | Palmeira Dos Indios | CAPS II | 2011034 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS | M | R$ 397.035,00 | R$ 107.637,00 | R$ 504.672,00 |
AL | 270630 | Palmeira Dos Indios | CAPS AD | 3994368 | CAPS AD ESPACO RENASCER | M | R$ 477.360,00 | R$ 129.408,00 | R$ 606.768,00 |
AL | 270640 | Pao De Acucar | CAPS I | 3719103 | CAPS MARIA FULO | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270650 | Passo De Camaragibe | CAPS I | 6907377 | CAPS DR ABERLARDO RODRIGUES CAMARA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270670 | Penedo | CAPS I | 3636720 | CAPS DR OCEANO CARLEAL | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270680 | Piaçabuçu | CAPS I | 7948212 | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE MENTAL DR ERNANI MACHADO CALUMBY | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270690 | Pilar | CAPS I | 3569756 | CAPS DR CARLOS ALBERTO CANUTO | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270710 | Piranhas | CAPS I | 3886735 | CAPS ROSIANE RODRIGUES | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270730 | Porto Calvo | CAPS I | 3709868 | CAPS GEMINA DE GUSMAO MONTEIRO | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270740 | Porto De Pedras | CAPS I | 7541392 | CAPS DR IB GATTO FALCAO | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270750 | Porto Real Do Colegio | CAPS I | 5333873 | CAPS SAO FRANCISCO | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270760 | Quebrangulo | CAPS I | 3884422 | CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270770 | Rio Largo | CAPS II | 3860752 | CAPS II MARIA SALETE DA SILVA | M | R$ 397.035,00 | R$ 107.637,00 | R$ 504.672,00 |
AL | 270800 | Santana do Ipanema | CAPS I | 3664791 | CAPS IRMA LEONTIA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270830 | São José Da Laje | CAPS I | 3545016 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DR MUCIO TENORIO VERAS | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270840 | São José Da Tapera | CAPS I | 3806871 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL MAXINEY CAVALCANTE LIMA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270850 | São Luis Do Quitunde | CAPS I | 3827283 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SAO VITO | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270860 | São Miguel dos Campos | CAPS I | 6973183 | CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL JOSE DE AQUINO CAPS | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270880 | São Sebastiao | CAPS I | 3747468 | CAPS I NELSON MOREIRA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270890 | Satuba | CAPS I | 6575730 | CAPS LUIZ DE ARAUJO LIMA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270910 | Taquarana | CAPS I | 7409486 | CAPS AUGUSTINHA AUGUSTA DA ROCHA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270915 | Teotonio Vilela | CAPS I | 3710114 | CAPS DR HUMBERTO BARBOSA FERREIRA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270920 | Traipu | CAPS I | 7243529 | CAPS I FILHOS DE DAVI | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270930 | Uniao dos Palmares | CAPS I | 3544036 | CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL ARISTEU G DE ALBUQUERQUE | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL | 270940 | Viçosa | CAPS I | 6669212 | CAPS VICOSA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AL Total | R$ 23.663.790,00 | R$ 6.414.930,00 | R$ 30.078.720,00 |
ANEXO III
UF | IBGE GESTÃO | MUNICÍPIO | COMPONENTE / SERVIÇO | CNES | ESTABELECIMENTO | GESTÃO | Valor atual - PT nº 6/2017 (custeio anual) | REAJUSTE ANUAL | VALOR NOVO - PT 660/2023 (CUSTEIO ANUAL) |
AM | 130014 | Apui | CAPS I | 6893279 | CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL MARIA FERNANDES | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AM | 130030 | Autazes | CAPS I | 6532535 | CENTRO DE SAUDE PSICOSSOCIAL DE AUTAZES | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AM | 130080 | Borba | CAPS I | 6514200 | CAPS JOSE MARIA PANTOJA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AM | 130120 | Coari | CAPS I | 6557279 | CAPS COARI | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AM | 130130 | Codajas | CAPS I | 7620322 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE CODAJÁS | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AM | 130140 | Eirunepe | CAPS I | 7091699 | CAPS EIRUNEPE | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AM | 130165 | Guajara | CAPS I | 6778305 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE GUAJARA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AM | 130170 | Humaita | CAPS I | 6910564 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE HUMAITA CAPS | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AM | 130185 | Iranduba | CAPS I | 6266045 | CAPS IRANDUBA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AM | 130190 | Itacoatiara | CAPS II | 7153511 | CAPS SAO LUCAS | M | R$ 397.035,00 | R$ 107.637,00 | R$ 504.672,00 |
AM | 130250 | Manacapuru | CAPS II | 5016339 | CAPS JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO | M | R$ 397.035,00 | R$ 107.637,00 | R$ 504.672,00 |
AM | 130250 | Manacapuru | CAPS AD | 7085702 | CAPS AD DE MANACAPURU | M | R$ 477.360,00 | R$ 129.408,00 | R$ 606.768,00 |
AM | 130255 | Manaquiri | CAPS I | 7617763 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL JOSE ANTONIO DE ARAUJO | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AM | 130000 | Manaus | CAPS III | 5077060 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SILVERIO TUNDIS | E | R$ 1.009.608,00 | R$ 273.708,00 | R$ 1.283.316,00 |
AM | 130260 | Manaus | CAPS III | 6463525 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SUL | M | R$ 1.009.608,00 | R$ 273.708,00 | R$ 1.283.316,00 |
AM | 130260 | Manaus | CAPS infanto-juvenil | 7092415 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL LESTE | M | R$ 385.560,00 | R$ 104.520,00 | R$ 490.080,00 |
AM | 130260 | Manaus | CAPS AD III | 7847718 | CAPS AD DR AFRANIO SOARES | M | R$ 1.260.000,00 | R$ 341.592,00 | R$ 1.601.592,00 |
AM | 130270 | Manicore | CAPS I | 6749674 | CAPS MANICORE | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AM | 130290 | Maues | CAPS I | 6740898 | CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DE MAUES | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AM | 130310 | Nova Olinda Do Norte | CAPS I | 7054173 | NOVA VIDA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AM | 130330 | Novo Aripuana | CAPS I | 9583858 | CAPS DE NOVO ARIPUANA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AM | 130340 | Parintins | CAPS II | 3632067 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ADOLFO LOURIDO | M | R$ 397.035,00 | R$ 107.637,00 | R$ 504.672,00 |
AM | 130356 | Rio Preto Da Eva | CAPS I | 6130933 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL HILDA SIQUEIRA PINTO | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AM | 130380 | São Gabriel da Cachoeira | CAPS I | 6774539 | CAPS | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AM | 130420 | Tefe | CAPS II | 3964779 | CENTRO DE ATENCAO PSIQUICO SOCIAL LIGIA RODRIGUES BARROS | M | R$ 397.035,00 | R$ 107.637,00 | R$ 504.672,00 |
AM Total | R$ 11.164.836,00 | R$ 3.026.700,00 | R$ 14.191.536,00 |
ANEXO IV
UF | IBGE GESTÃO | MUNICÍPIO | COMPONENTE / SERVIÇO | CNES | ESTABELECIMENTO | GESTÃO | Valor atual - PT nº 6/2017 (custeio anual) | REAJUSTE ANUAL | VALOR NOVO - PT 660/2023 (CUSTEIO ANUAL) |
AP | 160027 | Laranjal Do Jari | CAPS I | 9007636 | PMLAJ CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I ABRACA ME | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AP | 160000 | Macapa | CAPS AD III | 3041859 | SES AP CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ESPACO ACOLHER | E | R$ 1.260.000,00 | R$ 341.592,00 | R$ 1.601.592,00 |
AP | 160030 | Macapa | CAPS infanto-juvenil | 5169984 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL PARA INFANCIA | M | R$ 385.560,00 | R$ 104.520,00 | R$ 490.080,00 |
AP | 160050 | Oiapoque | CAPS I | 7966369 | PMOPQ CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ESPACO CUIDAR | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
AP | 160060 | Santana | CAPS AD | 3194248 | PM SNT CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE SANTANA | M | R$ 477.360,00 | R$ 129.408,00 | R$ 606.768,00 |
AP Total | R$ 2.802.240,00 | R$ 759.672,00 | R$ 3.561.912,00 |
ANEXO V
UF | IBGE GESTÃO | MUNICÍPIO | COMPONENTE / SERVIÇO | CNES | ESTABELECIMENTO | GESTÃO | Valor atual - PT nº 6/2017 (custeio anual) | REAJUSTE ANUAL | VALOR NOVO - PT 660/2023 (CUSTEIO ANUAL) |
BA | 290010 | Abaira | CAPS I | 7423861 | CAPS ABAIRA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290040 | Buritirama | CAPS I | 9277080 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE BURITIRAMA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290070 | Alagoinhas | CAPS III | 8004455 | CAPS III CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE ALAGOINHAS | M | R$ 1.009.608,00 | R$ 273.708,00 | R$ 1.283.316,00 |
BA | 290080 | Alcobaca | CAPS I | 7209754 | CAPS I | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290100 | Amargosa | CAPS I | 2550199 | CAPS JORGE SALES | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290110 | Amelia Rodrigues | CAPS I | 5503299 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS I | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290120 | Anage | CAPS I | 7244835 | CAPS I DE ANAGE CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290135 | Andorinha | CAPS I | 9666397 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL GRIGORIO VIANA DA SILVA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290200 | Aracatu | CAPS I | 5048826 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL CAPS I | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290210 | Araci | CAPS I | 3057461 | CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DE ARACI | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290260 | Baixa Grande | CAPS I | 6908195 | CAPS I | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290270 | Barra | CAPS I | 6481310 | CAPS I CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE BARRA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290280 | Barra da Estiva | CAPS I | 5680182 | CAPS BARRA DA ESTIVA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290290 | Barra do Choca | CAPS I | 3951987 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE BARRA DO CHOCA CAPS I | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290320 | Barreiras | CAPS II | 3392651 | CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE BARREIRAS | M | R$ 397.035,00 | R$ 107.637,00 | R$ 504.672,00 |
BA | 290320 | Barreiras | CAPS AD | 9437509 | CAPS AD CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE BARREIRAS | M | R$ 477.360,00 | R$ 129.408,00 | R$ 606.768,00 |
BA | 290327 | Barrocas | CAPS I | 6469442 | CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DE BARROCAS | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290340 | Belmonte | CAPS I | 5683866 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DE BELMONTE | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290350 | Belo Campo | CAPS I | 5616107 | CAPS I J MENESES SILVA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290360 | Biritinga | CAPS I | 9313664 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ROBERTO DA SILVA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290380 | Boa Vista do Tupim | CAPS I | 7882769 | CAPS BOA VISTA DO TUPIM | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | CAPS III | 3780430 | CAPS LAPA | M | R$ 1.009.608,00 | R$ 273.708,00 | R$ 1.283.316,00 |
BA | 290400 | Boninal | CAPS I | 7389302 | CAPS JOSE RIBAMAR SILVA | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290410 | Boquira | CAPS I | 5367166 | CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290420 | Botupora | CAPS I | 3002896 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL URBINO TUNES CAPS | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
BA | 290460 | Brumado | CAPS I | 3008894 | CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | M | R$ 339.660,00 | R$ 92.076,00 | R$ 431.736,00 |
