Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes à Assistência financeira emergencial para custeio da Atenção Primária à Saúde.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição; e
Considerando o disposto no Anexo XXII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, de consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 544, de 3 de maio de 2023, que institui procedimentos para execução de despesas em ações e serviços públicos de saúde autorizadas na Lei Orçamentária Anual de 2023 com base no art. 8º da Emenda Constitucional nº 126, de 2022;
Considerando a Portaria GM/MS nº 655, de 29 de maio de 2023, que altera a Portaria GM/MS nº 544, de 3 de maio de 2023, que institui procedimentos para execução de despesas em ações e serviços públicos de saúde autorizadas na Lei Orçamentária Anual de 2023 com base no art. 8º da Emenda Constitucional nº 126, de 2022; e
Considerando as propostas cadastradas no Sistema e-Gestor Atenção Básica (e-Gestor AB) pelos municípios, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios, descritos nos anexos a esta Portaria, a receber recursos referentes à assistência financeira emergencial para custeio da Atenção Primária à Saúde.
Art. 2º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão à conta da ação 10.301.5019.2E89 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas, plano orçamentário (PO) A400 - Dotações classificadas com RP 2, que não podem ser canceladas para fins de abertura de crédito suplementar.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria, em parcela única, aos respectivos Fundos de Saúde, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS.
Art. 4º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Nº SOLICITAÇÃO | UF | MUNICIPIO | IBGE | TIPO | VALOR TOTAL |
11249252000175.2023.48442 | TO | FILADELFIA | 170770 | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11969665000124.2023.48583 | PI | BOCAINA | 220180 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12925942000160.2023.49224 | PI | CRISTINO CASTRO | 220310 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11416311000152.2023.58282 | PI | SAO GONCALO DO PIAUI | 220980 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11426115000169.2023.50372 | CE | AQUIRAZ | 230100 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
CRED.2313802023.124423 | CE | URUBURETAMA | 231380 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11904347000185.2023.71308 | RN | SAO JOSE DO CAMPESTRE | 241230 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
13070749000157.2023.51941 | PB | MATARACA | 250930 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
11301685000122.2023.41793 | AL | ATALAIA | 270040 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11301685000122.2023.49332 | AL | ATALAIA | 270040 | Equipes de Saúde da Família | R$ 3.610.510,20 |
11169951000105.2023.49101 | AL | CAMPO GRANDE | 270150 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.203.503,40 |
11207613000110.2023.49106 | AL | OLHO D'AGUA GRANDE | 270590 | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
10441233000183.2023.65954 | SE | CANINDE DE SAO FRANCISCO | 280120 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12009169000191.2023.59755 | SE | PEDRA MOLE | 280500 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
97553416000179.2023.71537 | BA | AMARGOSA | 290100 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
97553416000179.2023.71538 | BA | AMARGOSA | 290100 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
97553416000179.2023.71539 | BA | AMARGOSA | 290100 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11283327000134.2023.36911 | BA | BAIANOPOLIS | 290250 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11283327000134.2023.51186 | BA | BAIANOPOLIS | 290250 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
13832465000150.2023.40109 | BA | CALDEIRAO GRANDE | 290550 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11392190000156.2023.40249 | BA | CORRENTINA | 290930 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11760271000161.2023.59452 | BA | JIQUIRICA | 291820 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12420226000120.2023.70278 | BA | NOVA ITARANA | 292280 | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11344270000136.2023.70270 | BA | SANTA INES | 292790 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11344270000136.2023.70271 | BA | SANTA INES | 292790 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11344270000136.2023.70272 | BA | SANTA INES | 292790 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11344270000136.2023.70273 | BA | SANTA INES | 292790 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11344270000136.2023.70274 | BA | SANTA INES | 292790 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11671933000127.2023.70521 | BA | SANTA TERESINHA | 292850 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11996804000109.2023.45847 | BA | SANTO ESTEVAO | 292880 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
08546934000135.2023.37214 | BA | SENHOR DO BONFIM | 293010 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.203.503,40 |
11959776000150.2023.42178 | BA | TAPEROA | 293120 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
12508926000171.2023.50307 | BA | VEREDA | 293325 | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
12729061000173.2023.57033 | MG | BONITO DE MINAS | 310825 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
13608436000100.2023.48719 | MG | CRUZEIRO DA FORTALEZA | 312070 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11926583000100.2023.57953 | MG | DOM VICOSO | 312280 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11401575000132.2023.57101 | MG | ENGENHEIRO NAVARRO | 312380 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
14311855000148.2023.56497 | MG | LAJINHA | 313770 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.684.904,76 |
12584844000106.2023.58581 | MG | MARTINS SOARES | 314053 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
13080566000112.2023.47400 | MG | OURO VERDE DE MINAS | 314620 | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
13613210000105.2023.48864 | MG | SANTANA DO MANHUACU | 315890 | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
13337591000139.2023.71916 | MG | SAO ROMAO | 316420 | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11868019000170.2023.54827 | RJ | BELFORD ROXO | 330045 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
11294684000106.2023.72703 | RJ | JAPERI | 330227 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11294684000106.2023.72704 | RJ | JAPERI | 330227 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11294684000106.2023.72682 | RJ | JAPERI | 330227 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
11333182000139.2023.63632 | SP | CAPIVARI | 351040 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
12034855000112.2023.57333 | SP | HERCULANDIA | 351900 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12034855000112.2023.57334 | SP | HERCULANDIA | 351900 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
10864334000167.2023.41336 | SP | ITAPEVI | 352250 | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11399249000138.2023.61188 | SP | JANDIRA | 352500 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
13752702000173.2023.56257 | SP | MANDURI | 352860 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
09303602000192.2023.61336 | PR | BARBOSA FERRAZ | 410250 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
10811584000139.2023.57007 | PR | CAMPINA DA LAGOA | 410390 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
09401856000143.2023.70860 | PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 410460 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
10537130000111.2023.58024 | PR | FAROL | 410755 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
09205479000177.2023.57336 | PR | MARILENA | 411500 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
08956201000179.2023.57029 | PR | NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 411695 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
80872476000151.2023.36810 | PR | PATO BRANCO | 411850 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
80872476000151.2023.41090 | PR | PATO BRANCO | 411850 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
09223195000103.2023.50173 | PR | PEROBAL | 411885 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
09217518000156.2023.61066 | PR | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 412405 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
CRED.4124402023.124402 | PR | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 412440 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
09053493000100.2023.47174 | PR | TUNEIRAS DO OESTE | 412790 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
09318853000140.2023.57139 | PR | XAMBRE | 412880 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
14097425000175.2023.57433 | RS | PORTO XAVIER | 431510 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12284643000193.2023.58163 | RS | SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 431770 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11084263000142.2023.72932 | MS | PONTA PORA | 500660 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.444.204,08 |
CRED.5007202023.124582 | MS | RIO BRILHANTE | 500720 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
13659627000109.2023.72203 | MS | SAO GABRIEL DO OESTE | 500769 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
TOTAL | 70 | R$ 36.345.802,68 |
ANEXO II
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL
Nº SOLICITAÇÃO | UF | MUNICIPIO | IBGE | TIPO | VALOR TOTAL |
11180067000171.2023.55155 | PA | ANAPU | 150085 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
09635649000153.2023.56722 | PA | SAO JOAO DE PIRABAS | 150747 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 412.632,00 |
12925942000160.2023.49231 | PI | CRISTINO CASTRO | 220310 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11896777000100.2023.58068 | CE | ICO | 230540 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 618.948,00 |
11410188000162.2023.58726 | CE | ITAICABA | 230620 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11374021000193.2023.50530 | RN | RIACHO DE SANTANA | 241080 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
13880529000199.2023.57315 | RN | SAO MIGUEL | 241250 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 309.474,00 |
11402235000126.2023.45955 | PE | IGUARACY | 260690 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11301685000122.2023.49339 | AL | ATALAIA | 270040 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 773.685,00 |
11169951000105.2023.49103 | AL | CAMPO GRANDE | 270150 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11207613000110.2023.49109 | AL | OLHO D'AGUA GRANDE | 270590 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
12009169000191.2023.48150 | SE | PEDRA MOLE | 280500 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
12755472000133.2023.72564 | BA | ANGUERA | 290150 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 309.474,00 |
11283327000134.2023.48944 | BA | BAIANOPOLIS | 290250 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11281576000190.2023.56418 | BA | CATOLANDIA | 290740 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11342536000101.2023.47383 | BA | CORDEIROS | 290900 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
97551413000104.2023.49250 | BA | DOM BASILIO | 291010 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11743353000106.2023.42552 | BA | ITAGI | 291510 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11236209000175.2023.50323 | BA | LAJEDAO | 291890 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
10535009000150.2023.49009 | BA | MORTUGABA | 292180 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 309.474,00 |
12420226000120.2023.70279 | BA | NOVA ITARANA | 292280 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
11671933000127.2023.70529 | BA | SANTA TERESINHA | 292850 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
13915452000145.2023.70416 | MG | ARANTINA | 310360 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
12729061000173.2023.57035 | MG | BONITO DE MINAS | 310825 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
12729061000173.2023.57036 | MG | BONITO DE MINAS | 310825 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
12729061000173.2023.57038 | MG | BONITO DE MINAS | 310825 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
12763383000139.2023.56729 | MG | COMERCINHO | 311700 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11401575000132.2023.57106 | MG | ENGENHEIRO NAVARRO | 312380 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
17636876000121.2023.73140 | MG | IMBE DE MINAS | 313055 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
17636876000121.2023.73141 | MG | IMBE DE MINAS | 313055 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
12335878000167.2023.72467 | MG | NATALANDIA | 314437 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
13613210000105.2023.48865 | MG | SANTANA DO MANHUACU | 315890 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
13697986000142.2023.52954 | MG | SERRANOPOLIS DE MINAS | 316695 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
20826697000161.2023.51306 | MG | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | 317065 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
14731032000171.2023.71068 | MG | MATHIAS LOBATO | 317150 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
14578805000121.2023.46371 | ES | COLATINA | 320150 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
14004319000108.2023.73208 | ES | RIO NOVO DO SUL | 320440 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
11390042000100.2023.44479 | RJ | NILOPOLIS | 330320 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
11333182000139.2023.63637 | SP | CAPIVARI | 351040 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11997758000162.2023.47913 | SP | COTIA | 351300 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
15822319000170.2023.56630 | SP | IBIUNA | 351970 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
11309083000111.2023.45519 | SP | SUMARE | 355240 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
14239467000101.2023.71800 | SP | TACIBA | 355290 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
08787360000197.2023.61357 | PR | ARARUNA | 410170 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
09463184000109.2023.49129 | PR | CORUMBATAI DO SUL | 410655 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
09239144000170.2023.57023 | PR | ICARAIMA | 410990 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
09532702000190.2023.70683 | PR | INACIO MARTINS | 411020 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
84782952000102.2023.54878 | PR | IRETAMA | 411080 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
09313556000102.2023.49800 | PR | LARANJAL | 411325 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
09313556000102.2023.70584 | PR | LARANJAL | 411325 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
95587473000143.2023.72175 | PR | LARANJEIRAS DO SUL | 411330 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
10505122000193.2023.58229 | PR | LUIZIANA | 411373 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
09256935000108.2023.46583 | PR | MARECHAL CANDIDO RONDON | 411460 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
09077055000174.2023.51552 | PR | MISSAL | 411605 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
09196589000110.2023.49116 | PR | PARAISO DO NORTE | 411800 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
10572895000192.2023.58027 | PR | PEABIRU | 411880 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
09158413000173.2023.59318 | PR | REALEZA | 412140 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
11582670000180.2023.49070 | PR | SALTO DO ITARARE | 412290 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
10644621000161.2023.49916 | PR | SANTA MARIA DO OESTE | 412385 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
09300003000115.2023.55749 | PR | SANTANA DO ITARARE | 412400 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
09217518000156.2023.61069 | PR | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 412405 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
09263736000127.2023.43039 | PR | SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 412440 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
09343691000109.2023.59225 | PR | TERRA BOA | 412720 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 361.053,00 |
11430842000108.2023.55919 | SC | CERRO NEGRO | 420417 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11395609000123.2023.49158 | SC | CHAPADAO DO LAGEADO | 420419 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
12523085000171.2023.73439 | RS | ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 430047 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
13550555000159.2023.72885 | RS | PALMEIRA DAS MISSOES | 431370 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
11364895000160.2023.66531 | MT | VARZEA GRANDE | 510840 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 464.211,00 |
11294684000106.2023.56450 | RJ | JAPERI | 330227 | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 515.790,00 |
14018974000107.2023.42548 | SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | 350960 | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 154.737,00 |
12084397000126.2023.64738 | SP | SETE BARRAS | 355180 | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 51.579,00 |
12084397000126.2023.58613 | SP | SETE BARRAS | 355180 | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 103.158,00 |
09463184000109.2023.52773 | PR | CORUMBATAI DO SUL | 410655 | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 51.579,00 |
09431414000140.2023.72076 | PR | CRUZ MACHADO | 410680 | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 51.579,00 |
09239144000170.2023.39031 | PR | ICARAIMA | 410990 | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 51.579,00 |
08927244000126.2023.47374 | PR | RONDON | 412260 | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 51.579,00 |
TOTAL | 76 | R$ 11.398.959,00 |
ANEXO III
EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Nº SOLICITAÇÃO | UF | MUNICIPIO | IBGE | TIPO | VALOR TOTAL |
11301685000122.2023.42016 | AL | ATALAIA | 270040 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11301685000122.2023.42004 | AL | ATALAIA | 270040 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
11169951000105.2023.40369 | AL | CAMPO GRANDE | 270150 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11207613000110.2023.40407 | AL | OLHO D'AGUA GRANDE | 270590 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
12755472000133.2023.38280 | BA | ANGUERA | 290150 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
13832465000150.2023.40098 | BA | CALDEIRAO GRANDE | 290550 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11281576000190.2023.39611 | BA | CATOLANDIA | 290740 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11392190000156.2023.41612 | BA | CORRENTINA | 290930 | eMulti Ampliada | R$ 539.000,00 |
10421872000187.2023.40438 | BA | IGAPORA | 291340 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
10324373000171.2023.42528 | BA | ITAJUIPE | 291550 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11874277000160.2023.40906 | BA | ITANHEM | 291600 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11145615000122.2023.56826 | BA | JUAZEIRO | 291840 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11145615000122.2023.56851 | BA | JUAZEIRO | 291840 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
11145615000122.2023.56852 | BA | JUAZEIRO | 291840 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
13885912000130.2023.58756 | BA | RIACHO DE SANTANA | 292640 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
11410188000162.2023.51554 | CE | ITAICABA | 230620 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11809185000104.2023.43213 | GO | APARECIDA DE GOIANIA | 520140 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
11433328000118.2023.57491 | GO | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | 522020 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
12251090000172.2023.39864 | GO | SERRANOPOLIS | 522050 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
19306957000199.2023.43765 | MG | ALEM PARAIBA | 310150 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
19250765000108.2023.40334 | MG | ARAGUARI | 310350 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11303623000150.2023.40017 | MG | BORDA DA MATA | 310830 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11303623000150.2023.40020 | MG | BORDA DA MATA | 310830 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11303623000150.2023.40023 | MG | BORDA DA MATA | 310830 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
12225481000112.2023.45373 | MG | CENTRALINA | 311580 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
12763383000139.2023.43056 | MG | COMERCINHO | 311700 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
14237130000157.2023.49514 | MG | CONTAGEM | 311860 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
14237130000157.2023.49518 | MG | CONTAGEM | 311860 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
14237130000157.2023.49520 | MG | CONTAGEM | 311860 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11493471000103.2023.41604 | MG | CORONEL MURTA | 311950 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11493471000103.2023.41605 | MG | CORONEL MURTA | 311950 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11610289000187.2023.42609 | MG | ERVALIA | 312400 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
97552158000106.2023.42737 | MG | JAIBA | 313505 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
13452475000160.2023.41624 | MG | MATIPO | 314090 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11267314000171.2023.42383 | MG | MONTEZUMA | 314345 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11931527000156.2023.37448 | MG | RIO VERMELHO | 315600 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
13613210000105.2023.40450 | MG | SANTANA DO MANHUACU | 315890 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
13697986000142.2023.44103 | MG | SERRANOPOLIS DE MINAS | 316695 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
20826697000161.2023.40490 | MG | VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | 317065 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11196500000167.2023.44353 | MG | VARZELANDIA | 317090 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
05443851000122.2023.37732 | MS | CORUMBA | 500320 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
05443851000122.2023.38406 | MS | CORUMBA | 500320 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
13996218000190.2023.38422 | MS | COSTA RICA | 500325 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11429813000118.2023.40828 | PB | BELEM | 250190 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11417610000101.2023.38703 | PB | CAMALAU | 250390 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
13070749000157.2023.45355 | PB | MATARACA | 250930 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11268720000159.2023.50024 | PB | NOVA OLINDA | 251020 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11242822000103.2023.40803 | PB | PATOS | 251080 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11242822000103.2023.40809 | PB | PATOS | 251080 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11242822000103.2023.40811 | PB | PATOS | 251080 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11242822000103.2023.40813 | PB | PATOS | 251080 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11242822000103.2023.40814 | PB | PATOS | 251080 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11242822000103.2023.40818 | PB | PATOS | 251080 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11242822000103.2023.40819 | PB | PATOS | 251080 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11242822000103.2023.40820 | PB | PATOS | 251080 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11242822000103.2023.40821 | PB | PATOS | 251080 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11242822000103.2023.40823 | PB | PATOS | 251080 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11242822000103.2023.40825 | PB | PATOS | 251080 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11242822000103.2023.40829 | PB | PATOS | 251080 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11242822000103.2023.40830 | PB | PATOS | 251080 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11242822000103.2023.40831 | PB | PATOS | 251080 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11242822000103.2023.40832 | PB | PATOS | 251080 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11242822000103.2023.40833 | PB | PATOS | 251080 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
10557425000150.2023.38737 | PB | PITIMBU | 251190 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11418948000188.2023.37861 | PI | BATALHA | 220150 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11753492000102.2023.45069 | PI | CAMPO MAIOR | 220220 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11753492000102.2023.44952 | PI | CAMPO MAIOR | 220220 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
09008389000196.2023.39260 | PR | ALTONIA | 410050 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
10704279000148.2023.48350 | PR | ANTONIO OLINTO | 410130 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
09373863000189.2023.39780 | PR | BOA VENTURA DE SAO ROQUE | 410304 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
