Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 10-11-2023, Seção 1)
ANEXO (*)
UF | IBGE | MUNICÍPIO | PROPOSTA | BENEFICIARIO | CNPJ | VALOR |
SP | 355030 | SAO PAULO | 181407 | FUNDAÇÃO ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO - CNES: 2080125 | 13851748000140 | 159.810,00 |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 175899 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ACRE - SESACRE | 07458465000130 | 4.000.000,00 |
BA | 290320 | BARREIRAS | 176167 | BARREIRAS | 08595187000125 | 400.000,00 |
BA | 293300 | VALENTE | 177056 | FUNDO MUN. DE SAÚDE DE VALENTE | 12237485000110 | 1.500.000,00 |
PB | 251480 | SAO JOSE DOS CORDEIROS | 179282 | SÃO JOSE DOS CORDEIROS | 13491027000176 | 78.953,47 |
PB | 251580 | SERRA REDONDA | 179674 | SERRA REDONDA | 97519352000190 | 49.117,39 |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 181225 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BRANCO | 84317205000195 | 455.000,00 |
CE | 230690 | JAGUARIBE | 183086 | JAGUARIBE | 10383249000187 | 2.798.000,00 |
CE | 230640 | ITAPIPOCA | 183663 | ITAPIPOCA | 11402517000123 | 1.071.000,00 |
CE | 230900 | MUCAMBO | 183668 | MUCAMBO | 11413562000183 | 1.179.980,40 |
CE | 230790 | MARTINOPOLE | 183711 | MARTINOPOLE | 11707151000109 | 170.000,00 |
CE | 230400 | COREAU | 183714 | COREAU | 11870244000141 | 229.000,00 |
CE | 230940 | NOVO ORIENTE | 183732 | NOVO ORIENTE | 11389692000128 | 2.500.000,00 |
PA | 150293 | DOM ELISEU | 183768 | DOM ELISEU | 11415068000158 | 500.000,00 |
PB | 251370 | SANTA RITA | 183777 | SANTA RITA | 08694222000163 | 1.300.000,00 |
PB | 250360 | CAICARA | 183781 | CAIÇARA | 17577160000109 | 113.204,12 |
PB | 250660 | IBIARA | 183790 | IBIARA | 08892967000137 | 73.690,83 |
CE | 230500 | GUARACIABA DO NORTE | 183801 | GUARACIABA DO NORTE | 13858795000115 | 109.140,00 |
AL | 270430 | ALAGOAS | 183868 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 11659171000143 | 5.000.000,00 |
AL | 270430 | ALAGOAS | 183869 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 11659171000143 | 10.000.000,00 |
AL | 270430 | ALAGOAS | 183871 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 11659171000143 | 15.000.000,00 |
MG | 315250 | POUSO ALEGRE | 184191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO ALEGRE (CNES 2127989) | 11290305000100 | 2.000.000,00 |
PB | 250523 | CUITE DE MAMANGUAPE | 184449 | CUITE DE MAMANGUAPE | 13099820000124 | 300.000,00 |
PB | 250940 | MOGEIRO | 184454 | MOGEIRO | 10664047000103 | 350.000,00 |
PB | 250077 | APARECIDA | 184459 | APARECIDA | 11956816000100 | 300.000,00 |
SP | 353470 | OURINHOS | 184506 | OURINHOS | 13892215000106 | 910.000,00 |
PB | 251690 | UIRAUNA | 184644 | UIRAUNA | 10435066000168 | 318.500,00 |
RJ | 330220 | ITAPERUNA | 184775 | ITAPERUNA | 39215827000158 | 2.400.000,00 |
MA | 211400 | ZE DOCA | 184874 | ZÉ DOCA | 10807724000103 | 200.000,00 |
AL | 270430 | ALAGOAS | 185041 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 11659171000143 | 20.000.000,00 |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 185549 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 07458465000130 | 1.300.000,00 |
BA | 290035 | ADUSTINA | 185657 | ADUSTINA | 11650248000114 | 168.000,00 |
BA | 292740 | SALVADOR | 185713 | SALVADOR | 08086458000117 | 10.200.000,00 |
CE | 230550 | IGUATU | 185724 | IGUATU | 11979908000105 | 3.000.000,00 |
PR | 412720 | TERRA BOA | 176478 | SANTA CASA SAO VICENTE DE PAULO DE TERRA BOA (CNES 2334755) | 09343691000109 | 300.000,00 |
PR | 410430 | CAMPO MOURAO | 180063 | CAMPO MOURÃO - CENTER CLINICAS (CNES 0014125) | 09253109000105 | 1.000.000,00 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 183024 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO | 13851748000140 | 3.500.000,00 |
CE | 230640 | ITAPIPOCA | 184194 | ITAPIPOCA | 11402517000123 | 2.820.000,00 |
PI | 221050 | SAO PEDRO DO PIAUI | 184620 | SÃO PEDRO DO PIAUÍ | 11510944000125 | 1.000.000,00 |
SP | 352700 | LINDOIA | 184803 | FUNDO MUNICIPAL DE LINDÓIA | 13890707000162 | 260.470,00 |
SP | 352650 | LAVINIA | 184851 | FUNDO MUNICIPAL DE LAVÍNIA | 11859666000116 | 150.000,00 |
SP | 354400 | RIO DAS PEDRAS | 184887 | FUNDO MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS | 12014295000134 | 250.000,00 |
SP | 351450 | DUARTINA | 184997 | FUNDO MUNICIPAL DE DUARTINA | 13650275000112 | 200.000,00 |
SP | 351640 | FRANCO DA ROCHA | 185745 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FRANCO DA ROCHA | 11737272000195 | 1.250.000,00 |
SP | 353930 | PIRASSUNUNGA | 185757 | FUNDO MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA | 12094290000169 | 200.000,00 |
PR | 410690 | CURITIBA | 185967 | CURITIBA - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE CURITIBA VIA FMS (CNES0015334) | 13792329000184 | 2.200.000,00 |
SP | 352240 | ITAPEVA | 183921 | ITAPEVA | 13694379000129 | 100.000,00 |
SP | 352470 | JAGUARIUNA | 186546 | JAGUARIUNA | 11297035000150 | 300.000,00 |
PR | 411370 | LONDRINA | 186570 | LONDRINA - HOSPITAL DO CÂNCER | 11323261000169 | 300.000,00 |
PR | 411370 | LONDRINA | 186566 | LONDRINA - HOSPITAL EVANGÉLICO | 11323261000169 | 200.000,00 |
PR | 411370 | LONDRINA | 186568 | LONDRINA - HU | 11323261000169 | 100.000,00 |
RJ | 330300 | MIRACEMA | 183878 | MIRACEMA | 36285484000100 | 780.000,00 |
BA | 292280 | NOVA ITARANA | 186453 | NOVA ITARANA | 12420226000120 | 130.000,00 |
BA | 292280 | NOVA ITARANA | 186011 | NOVA ITARANA | 12420226000120 | 300.000,00 |
SP | 353470 | OURINHOS | 184429 | OURINHOS - SANTA CASA | 13892215000106 | 200.000,00 |
CE | 231050 | PEDRA BRANCA | 178223 | PEDRA BRANCA | 06041881000175 | 400.000,00 |
CE | 231050 | PEDRA BRANCA | 178218 | PEDRA BRANCA | 06041881000175 | 3.200.000,00 |
SP | 353730 | PENAPOLIS | 186466 | PENAPOLIS | 12012877000181 | 390.000,00 |
PI | 220840 | PIRIPIRI | 184277 | PIRIPIRI | 10479981000155 | 420.000,00 |
GO | 521760 | PLANALTINA | 186130 | PLANALTINA DE GOIAS | 04394880000189 | 500.000,00 |
SP | 353980 | POA | 181356 | POÁ | 11500073000169 | 200.000,00 |
SP | 353980 | POA | 184262 | POÁ | 11500073000169 | 220.000,00 |
RJ | 330540 | SAPUCAIA | 186377 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 02911953000137 | 390.000,00 |
SP | 354880 | SAO CAETANO DO SUL | 186487 | SÃO CAETANO DO SUL | 10434282000199 | 1.000.000,00 |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 186509 | ARAPIRACA | 21013754000156 | 1.200.000,00 |
SP | 355365 | TAQUARAL | 178881 | TAQUARAL | 13932396000157 | 100.000,00 |
MG | 316860 | TEOFILO OTONI | 179120 | TEOFILO OTONI-MG | 09277189000139 | 250.000,00 |
MA | 210120 | BACABAL | 183937 | BACABAL | 07186334000140 | 420.000,00 |
SP | 350510 | BARBOSA | 181082 | BARBOSA | 12403394000108 | 150.000,00 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | 185850 | BELO HORIZONTE | 11728239000107 | 780.000,00 |
SP | 350640 | BILAC | 177503 | BILAC | 12433127000183 | 150.000,00 |
SP | 350800 | BURI | 186437 | BURI | 11813774000158 | 500.000,00 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 185127 | HOSPITAL DE ALVORADA, HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE E HOSPITAL DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES | 87182846000178 | 780.000,00 |
BA | 290690 | CARAVELAS | 185993 | CARAVELAS | 11480871000176 | 420.000,00 |
PA | 150293 | DOM ELISEU | 184539 | DOM ELISEU | 11415068000158 | 420.000,00 |
GO | 520735 | EDEALINA | 178230 | EDEALINA | 11520287000105 | 500.000,00 |
CE | 230428 | EUSEBIO | 176807 | EUSEBIO | 11339077000107 | 1.044.000,00 |
SP | 351570 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 184410 | FERRAZ DE VASCONCELOS | 12240956000140 | 500.000,00 |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 183850 | FES-RJ | 35949791000185 | 780.000,00 |
SP | 353810 | PINDORAMA | 184031 | PINDORAMA | 11861752000163 | 100.000,00 |
MS | 500620 | NOVA ANDRADINA | 183156 | FMS DA P.M DE NOVA ANDRADINA | 10711980000194 | 720.000,00 |
MS | 500620 | NOVA ANDRADINA | 184779 | FMS DA P.M DE NOVA ANDRADINA | 10711980000194 | 49.990,00 |
PR | 411850 | PATO BRANCO | 183162 | FMS PATO BRANCO | 80872476000151 | 150.000,00 |
PR | 411990 | PONTA GROSSA | 182042 | FMS PONTA GROSSA | 09277224000110 | 130.000,00 |
MA | 211130 | SAO LUIS | 186533 | FMS SÃO LUÍS | 13816886000198 | 1.500.000,00 |
PR | 412820 | UNIAO DA VITORIA | 177998 | FMS UNIÃO DA VITÓRIA | 09519131000154 | 100.000,00 |
MG | 310340 | ARACUAI | 184603 | FMS/ARAÇUAÍ /HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | 11956460000104 | 110.000,00 |
MG | 312410 | ESMERALDAS | 184543 | FMS/ESMERALDA/ HOSPITAL MUNICIPAL | 21432290000112 | 100.000,00 |
MG | 313580 | JEQUITINHONHA | 184559 | FMS/JEQUITINHONHA/HOSPITAL SÃO MIGUEL | 10425217000105 | 110.000,00 |
MG | 314400 | MUTUM | 184615 | FMS/MUTUM/HOSPITAL SÃO MANOEL | 12404848000165 | 100.000,00 |
SP | 355030 | SAO PAULO | 186048 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES - INCOR SP | 13851748000140 | 420.000,00 |
RJ | 330022 | AREAL | 183888 | FUNDO MUNICIPAL DE AREAL | 06810909000191 | 390.000,00 |
RS | 430040 | ALEGRETE | 180811 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRETE | 11431321000167 | 100.000,00 |
ES | 320245 | IBATIBA | 184422 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBATIBA | 10486394000193 | 420.000,00 |
MG | 313890 | MACHACALIS | 179727 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACHACALIS | 12330652000173 | 300.000,00 |
MS | 500620 | NOVA ANDRADINA | 179239 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDRADINA | 10711980000194 | 420.000,00 |
SP | 353580 | PARANAPANEMA | 179667 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAPANEMA | 14161907000147 | 420.000,00 |
GO | 520890 | GOIAS | 184752 | GOIÁS | 11152150000137 | 100.000,00 |
GO | 520910 | GOIATUBA | 176702 | GOIATUBA | 01814099000128 | 1.500.000,00 |
SP | 351760 | GUAPIARA | 186555 | GUAPIARA | 12478805000124 | 200.000,00 |
SP | 351860 | GUARIBA | 181826 | GUARIBA | 07542743000132 | 220.000,00 |
ES | 320245 | IBATIBA | 176375 | IBATIBA | 10486394000193 | 500.000,00 |
GO | 520993 | INACIOLANDIA | 176554 | INACIOLANDIA | 11474036000123 | 500.000,00 |
MG | 316270 | SAO JOAO DO PARAISO | 186992 | FMS SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 20025041000140 | 200.000,00 |
MG | 313230 | ITAIPE | 186756 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAIPÉ | 11423338000172 | 200.000,00 |
MG | 313460 | JABOTICATUBAS | 186754 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABOTICATUBAS | 19119185000186 | 300.000,00 |
PR | 410880 | GUAIRA | 186861 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUAÍRA | 95725438000143 | 500.000,00 |
MG | 314530 | NOVO CRUZEIRO | 186749 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NOVO CRUZEIRO | 11628794000159 | 200.000,00 |
PR | 410690 | CURITIBA | 186898 | IBIPORÃ - HOSPITAL CRISTO REI | 08597121000174 | 100.000,00 |
PR | 410690 | CURITIBA | 186899 | IVAIPORÃ - HOSPITAL BOM JESUS | 08597121000174 | 100.000,00 |
PB | 250750 | JOAO PESSOA | 186582 | JOÃO PESSOA | 08715618000140 | 500.000,00 |
MA | 210592 | LAGOA DO MATO | 186879 | LAGOA DO MATO | 11304970000105 | 247.230,00 |
RJ | 330040 | BARRA MANSA | 186764 | BARRA MANSA | 36507127000149 | 800.000,00 |
MG | 315120 | PIRAPORA | 186689 | PIRAPORA-MG | 01122139000170 | 200.000,00 |
PR | 410690 | CURITIBA | 186752 | ROLÂNDIA - HOSPITAL SÃO RAFAEL | 08597121000174 | 200.000,00 |
PR | 410690 | CURITIBA | 186896 | SÃO JERÔNIMO DA SERRA - HUMANITAS | 08597121000174 | 100.000,00 |
PB | 250320 | CABEDELO | 186597 | CABEDELO | 04849697000120 | 1.000.000,00 |
MG | 311770 | CONCEICAO DO RIO VERDE | 186697 | CONCEICAO DO RIO VERDE-MG | 10547111000176 | 350.000,00 |
PR | 410690 | CURITIBA | 186615 | CURITIBA - HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE | 13792329000184 | 200.000,00 |
MG | 311340 | CARATINGA | 187175 | FMS CARATINGA | 14716711000171 | 305.313,00 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 180052 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO GRANDE | 11228564000100 | 500.000,00 |
PR | 412810 | UMUARAMA | 186600 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA | 08931506000126 | 816.000,00 |
BA | 291280 | IBIRAPUA | 186715 | IBIRAPUA | 13111837000150 | 100.000,00 |
PE | 260800 | JATAUBA | 186720 | JATAÚBA | 10480777000154 | 300.000,00 |
PR | 411370 | LONDRINA | 186712 | LONDRINA - FMS | 11323261000169 | 200.000,00 |
MA | 210100 | ARARI | 173866 | ARARI | 97552407000163 | 990.000,00 |
BA | 292460 | PINDOBACU | 186136 | PINDOBAÇU | 10695688000125 | 200.000,00 |
SP | 350275 | ARACARIGUAMA | 186755 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA | 97542008000111 | 800.000,00 |
SP | 354970 | SAO JOSE DO RIO PARDO | 186728 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 13427080000108 | 250.000,00 |
BA | 292750 | SANTA BARBARA | 186687 | SANTA BARBARA | 12082480000166 | 200.000,00 |
BA | 292770 | SANTA CRUZ CABRALIA | 186705 | SANTA CRUZ CABRALIA | 13879097000104 | 200.000,00 |
PE | 261420 | SIRINHAEM | 186785 | SIRINHAEM | 11356210000133 | 675.000,00 |
PE | 261530 | TIMBAUBA | 186675 | TIMBAÚBA | 11360884000101 | 150.000,00 |
PE | 260360 | CAMUTANGA | 186779 | CAMUTANGA | 11348486000170 | 130.000,00 |
PB | 250460 | CONDE | 174290 | CONDE | 11570107000191 | 1.013.640,81 |
PE | 260570 | FLORESTA | 186661 | FLORESTA | 10965708000130 | 300.000,00 |
ES | 320490 | SAO MATEUS | 186706 | FMS DE SÃO MATEUS | 11356696000100 | 3.500.000,00 |
AC | 120040 | RIO BRANCO | 186490 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 07458465000130 | 2.800.000,00 |
SP | 355100 | SAO VICENTE | 178251 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE | 11899413000176 | 500.000,00 |
PR | 410690 | CURITIBA | 188254 | HOSP. SÃO VICENTE DE PAULO | 08597121000174 | 155.000,00 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 184827 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO (TRÊS DE MAIO) | 87182846000178 | 420.000,00 |
SP | 352190 | ITAJOBI | 187725 | FMS DE ITAJOBI | 11836627000101 | 400.000,00 |
SP | 351050 | CARAGUATATUBA | 178917 | INSTITUTO SUEL ABUJAMRA | 14009808000144 | 250.000,00 |
SP | 350310 | ARANDU | 184336 | ARANDU | 11899212000179 | 455.000,00 |
BA | 291005 | DIAS D'AVILA | 173465 | DIAS DÁVILA | 12284122000136 | 7.000.000,00 |
RJ | 330310 | NATIVIDADE | 173576 | FMS DE NATIVIDADE | 12396542000104 | 500.000,00 |
RS | 432130 | TAQUARI | 173608 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TAQUARI | 10567506000130 | 1.000.000,00 |
MT | 510030 | ALTO ARAGUAIA | 173704 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO ARAGUAIA | 12545842000108 | 1.486.618,53 |
MG | 314930 | PEDRO LEOPOLDO | 173851 | FMS PEDRO LEOPOLDO | 12237669000180 | 600.000,00 |
PI | 220840 | PIRIPIRI | 174201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIRIPIRI | 10479981000155 | 780.000,00 |
GO | 521040 | ITABERAI | 174413 | FMS ITABERAÍ | 07241129000130 | 500.000,00 |
RR | 140010 | BOA VISTA | 174431 | FES DO ESTADO DE RORAIMA | 05370016000100 | 600.000,00 |
MG | 315700 | SALINAS | 174704 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS - MG | 23164660000103 | 1.001.234,00 |
RJ | 330190 | ITABORAI | 174835 | ITABORAÍ | 11865033000110 | 1.000.000,00 |
MA | 211230 | TUNTUM | 174854 | TUNTUM | 10476850000114 | 550.012,00 |
SC | 420125 | APIUNA | 175170 | APIÚNA/SC | 11195905000180 | 450.000,00 |
CE | 230075 | AMONTADA | 179060 | AMONTADA | 11872404000191 | 2.550.000,00 |
BA | 290570 | CAMACARI | 175533 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAÇARI | 11432780000165 | 500.000,00 |
BA | 292105 | MATINA | 175686 | MATINA | 10420907000163 | 900.000,00 |
RJ | 330060 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 175780 | BOM JESUS DO ITABAPOANA - HOSP SAO VICENTE DE PAULO | 11959800000150 | 400.000,00 |
RJ | 330010 | ANGRA DOS REIS | 175921 | FMS DE ANGRA DOS REIS | 39157029000117 | 1.500.000,00 |
GO | 521560 | PADRE BERNARDO | 175950 | FMS PADRE BERNARDO | 10593919000190 | 500.000,00 |
PR | 410480 | CASCAVEL | 176033 | CASCAVEL | 09051532000122 | 500.000,00 |
PR | 412380 | SANTA IZABEL DO OESTE | 176065 | SANTA IZABEL DO OESTE | 08916107000196 | 200.000,00 |
MA | 210520 | IGARAPE GRANDE | 176173 | IGARAPE GRANDE | 11423116000150 | 1.049.940,00 |
SC | 420425 | COCAL DO SUL | 176216 | COCAL DO SUL | 10423151000106 | 200.000,00 |
SC | 420460 | CRICIUMA | 176377 | CRICIUMA | 08435209000190 | 500.000,00 |
SC | 421565 | SANTA ROSA DO SUL | 176444 | SANTA ROSA DO SUL | 95783023000126 | 600.000,00 |
BA | 291480 | ITABUNA | 176474 | ITABUNA | 08218991000195 | 500.000,00 |
SC | 420500 | DIONISIO CERQUEIRA | 176492 | DIONISIO CERQUEIRA - INSTITUTO SANTE HOSPITAL | 11265919000123 | 100.000,00 |
RJ | 330360 | PARACAMBI | 176846 | PARACAMBI | 09206510000194 | 2.000.000,00 |
CE | 230170 | AURORA | 183665 | AURORA | 11356903000126 | 700.000,00 |
GO | 520380 | BRITANIA | 177024 | BRITÂNIA | 09332615000190 | 130.000,00 |
RJ | 330285 | MESQUITA | 177120 | FMS DE MESQUITA | 06083453000105 | 500.000,00 |
RJ | 330210 | ITAOCARA | 177219 | ITAOCARA | 14999490000196 | 207.715,35 |
AL | 270040 | ATALAIA | 177289 | FUNDO MUNICIPAL DE ATALAIA/AL | 11301685000122 | 5.000.000,00 |
MG | 316930 | TRES CORACOES | 177535 | TRES CORACOES | 13759512000188 | 200.000,00 |
AL | 270030 | ARAPIRACA | 177627 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAPIRACA | 21013754000156 | 210.000,00 |
SP | 350850 | CACAPAVA | 182601 | CAÇAPAVA | 13871568000120 | 2.000.000,00 |
MG | 316070 | SANTOS DUMONT | 178134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS DUMOND | 86926136000142 | 750.000,00 |
SP | 350925 | CAJATI | 183123 | CAJATI | 13833213000146 | 500.000,00 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | 178418 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXIAS DO SUL | 10546325000128 | 1.060.000,00 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 178422 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 87182846000178 | 1.550.000,00 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | 178433 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS DO SUL | 10546325000128 | 150.000,00 |
SP | 350950 | CAMPINAS | 178062 | CAMPINAS | 13704311000183 | 100.000,00 |
SP | 350950 | CAMPINAS | 178072 | CAMPINAS | 13704311000183 | 200.000,00 |
SP | 350950 | CAMPINAS | 178106 | CAMPINAS | 13704311000183 | 100.000,00 |
RJ | 330414 | QUEIMADOS | 178675 | QUEIMADOS | 13807681000146 | 516.933,69 |
SP | 350960 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 180014 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 14018974000107 | 150.000,00 |
SP | 350960 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 186823 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 14018974000107 | 455.000,00 |
ES | 320410 | PINHEIROS | 179101 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PINHEIROS | 10836927000110 | 200.000,00 |
MG | 316490 | SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE | 179500 | SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | 12237572000178 | 300.000,00 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 179588 | SANTA CASA RIO GRANDE | 87182846000178 | 1.010.000,00 |
RJ | 330245 | MACUCO | 179590 | MACUCO | 11504310000160 | 341.900,00 |
MG | 310160 | ALFENAS | 179665 | ALFENAS | 11436319000180 | 100.000,00 |
BA | 290350 | BELO CAMPO | 179697 | BELO CAMPO | 09355344000198 | 900.211,00 |
AM | 130100 | CARAUARI | 179715 | CARAUARI | 14090756000183 | 500.000,00 |
PR | 410690 | CURITIBA | 179756 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE - IRATI | 08597121000174 | 541.000,00 |
MG | 313240 | ITAJUBA | 179762 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ | 11433888000172 | 300.000,00 |
CE | 230290 | CAPISTRANO | 183672 | CAPISTRANO | 10365809000170 | 200.021,00 |
CE | 230290 | CAPISTRANO | 185581 | CAPISTRANO | 10365809000170 | 100.000,00 |
AM | 130356 | RIO PRETO DA EVA | 179784 | RIO PRETO DA EVA | 13284015000170 | 500.000,00 |
AM | 130240 | LABREA | 179903 | LÁBREA | 07783123000195 | 800.000,00 |
AM | 130360 | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 179906 | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 12975668000133 | 300.000,00 |
AM | 130083 | CAAPIRANGA | 179918 | CAAPIRANGA | 11639967000134 | 750.000,00 |
AM | 130063 | BERURI | 179977 | BERURI | 12795862000137 | 200.000,00 |
BA | 292640 | RIACHO DE SANTANA | 180006 | RIACHO DE SANTANA | 13885912000130 | 280.000,00 |
BA | 290350 | BELO CAMPO | 180098 | BELO CAMPO | 09355344000198 | 1.000.000,00 |
BA | 290350 | BELO CAMPO | 180104 | BELO CAMPO | 09355344000198 | 1.000.000,00 |
BA | 291480 | ITABUNA | 180143 | ITABUNA | 08218991000195 | 210.000,00 |
MA | 210320 | CHAPADINHA | 180170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADINHA | 11844664000153 | 9.500.000,00 |
SE | 280030 | ARACAJU | 180225 | GOVERNO DE SERGIPE - SECRETARIA DA SAÚDE | 04384829000196 | 2.000.000,00 |
MG | 317070 | VARGINHA | 180273 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARGINHA | 11234223000130 | 100.000,00 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 180379 | PORTO ALEGRE | 87182846000178 | 475.000,00 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 180394 | FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE | 87182846000178 | 682.500,00 |
MG | 313670 | JUIZ DE FORA | 180401 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUIZ DE FORA - APAE DE JUIZ DE FORA- MG - CNES - 3176681 JUIZ DE FORA/MG | 17783226000109 | 80.000,00 |
PA | 150140 | BELEM | 180479 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | 83369835000140 | 8.348.279,00 |
GO | 520870 | GOIANIA | 180485 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA / HOSPITAL ARAUJO JORGE | 37623352000103 | 300.000,00 |
RJ | 330415 | QUISSAMA | 180506 | QUISSAMÃ | 11892333000199 | 500.290,00 |
PR | 410690 | CURITIBA | 180532 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ(HONPAR ARAPONGAS, UOPECAM CASCAVEL) | 08597121000174 | 600.000,00 |
MG | 316960 | TUPACIGUARA | 180553 | FMS DE TUPACIGUARA (HOSPITAL MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SILVA) | 14819606000168 | 200.000,00 |
PR | 411370 | LONDRINA | 180571 | FUNDO MUNIC. DE SAUDE LONDRINA | 11323261000169 | 300.000,00 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 180639 | PASSO FUNDO | 87182846000178 | 200.000,00 |
BA | 291075 | FATIMA | 180706 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FÁTIMA | 11484552000139 | 1.150.000,00 |
PE | 261030 | PARANATAMA | 180891 | FMS DE PARANATAMA | 11642133000188 | 150.000,00 |
MG | 310490 | BAEPENDI | 180909 | BAEPENDI | 11391585000134 | 1.000.000,00 |
RS | 431440 | PELOTAS | 180911 | HOSP. SÃO FRANCISCO | 11217562000108 | 150.000,00 |
MG | 311770 | CONCEICAO DO RIO VERDE | 180926 | CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | 10547111000176 | 1.500.000,00 |
PI | 220120 | BARRAS | 180929 | FMS -BARRAS / PI | 12493139000101 | 2.000.000,00 |
MS | 500270 | CAMPO GRANDE | 180971 | CAMPO GRANDE | 11228564000100 | 1.400.000,00 |
MA | 210910 | PRESIDENTE DUTRA | 180972 | PRESIDENTE DUTRA | 11379508000169 | 1.000.000,00 |
BA | 293330 | VITORIA DA CONQUISTA | 180981 | VITORIA DA CONQUISTA | 13822397000149 | 5.000.000,00 |
MA | 211130 | SAO LUIS | 181002 | FUNDO ESTADUAL SAÚDE | 06023953000151 | 1.250.000,00 |
AM | 130014 | APUI | 181024 | APUÍ | 12834320000126 | 100.000,00 |
PI | 221100 | TERESINA | 181074 | FUNDO MUNICIPAL DE TERESINA | 11273170000166 | 1.000.000,00 |
