Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera a gestão dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e a transferência de recursos financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, incorporados ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Estado do Piauí e Municípios.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do Parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS º 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema único de Saúde;
Considerando Oficio nº 5253/2023/SESAPI-PI/GAB, de 16 de maio de 2023, da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Piauí;
Considerando a Resolução CIB-PI nº 021/2023, que aprova em Reunião Extraordinária, realizada no dia 17 de março de 2023, o remanejamento de recurso do Fundo Estadual de Saúde - FES do Estado do Piauí a ser creditado ao Fundo Municipal de Saúde - FMS; e
Considerando as documentações apresentadas pelos municípios e a correspondente avaliação pelo Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas - DESMAD/SAES/MS, resolve:
Art. 1º Fica alterada a gestão de Estadual para Municipal dos estabelecimentos descritos no Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Fica alterada a transferência de recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, no montante de R$ 16.544.060,25 (dezesseis milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil sessenta reais e vinte e cinco centavos), incorporado ao limite financeiro de média e Alta Complexidade (MAC) do Estado do Piauí, para os Municípios, conforme descrito no Anexo a esta Portaria.
Art. 3º A alteração de gestão, objeto desta Portaria, não acarretará impacto financeiro a este Ministério da Saúde.
Art. 4º Os recursos orçamentários permanecem onerando o Programa de Trabalho 10.302.5018.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000, no Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
UF | IBGE | MUNICIPIO | CNES | ESTABELECIMENTO | TIPO DE GESTÃO | CÓDIGO DE HABILITAÇÃO/TIPO | Portaria de habilitação | Valor custeio Anual I | Portaria de incorporação I | Valor custeio Anual II | Portaria de incorporação II | Valor Custeio Anual III | Portaria de incorporação III | Valor Total Incorporado |
PI | 220040 | Altos | 5247543 | CAPS DE ALTOS | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 304, de 07 de maio de 2007 | 294.861,00 | Nº 2.867, de 27 de novembro de 2008 | 44.799,00 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 220050 | Amarante | 6630758 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I DE AMARANTE | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 187, de 29 de abril de 2011 | 261.648,00 | Nº 1.035, de 04 de maio de 2011 | 78.012,00 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 220060 | Angical do Piauí | 5011744 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I ANGICAL DO PIAUI | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 869, de 07 de dezembro de 2006 | 283.375,20 | Nº 2.867, de 27 de novembro de 2008 | 56.284,80 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 220110 | Avelino Lopes | 7536119 | CAPS AVELINO LOPES | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 452, de 19 de maio de 2015 | 339.660,00 | Nº 789, de 17 de junho de 2015 | - | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 | |
PI | 220150 | Batalha | 3598225 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I BATALHA | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 666, de 23 de novembro de 2005 | 298.344,00 | Nº 2.867, de 27 de novembro de 2008 | 41.316,00 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 220190 | Bom Jesus | 7501390 | CAPS AD II REGIONAL DE BOM JESUS | Municipal | 06.19 - CAPS AD | Nº 1.353, de 2 de dezembro de 2014 | 477.360,00 | Nº 2.660, de 05 de dezembro de 2014 | - | 129.408,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 606.768,00 | |
PI | 220190 | Bom Jesus | 3651878 | CAPS DE BOM JESUS | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 670, de 25 de novembro de 2005 | 267.553,95 | Nº 2.867, de 27 de novembro de 2008 | 72.106,05 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 220230 | Canto do Buriti | 6219772 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I CANTO DO BURITI | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 373, de 28 de outubro de 2009 | 261.648,00 | Nº 2.646, de 28 de outubro de 2009 | 78.012,00 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 220240 | Capitão de Campos | 7571267 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE CAP DE CAMPOS CAPS I | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 1.455, de 19 de dezembro de 2014 | 339.660,00 | Nº 6, de 07 de janeiro de 2015 | - | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 | |
PI | 220260 | Castelo do Piauí | 6794297 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I DE CASTELO DO PIAUI | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 1.002, de 29 de dezembro de 2011 | 339.660,00 | Nº 3.287, de 30 de dezembro de 2011 | - | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 | |
PI | 220270 | Cocal | 6388418 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I DE COCAL | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 145, de 30 de março de 2010 | 261.648,00 | Nº 706, de 31 de março de 2010 | 78.012,00 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 220271 | Cocal de Telha | 7796331 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I COCAL DE TELHA | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 2.510, de 28 dezembro de 2016 | 339.660,00 | Nº 3.056, DE 28 de dezembro de 2016 | - | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 | |
PI | 220310 | Cristino Castro | 7500963 | PABLO SILVA ROCHA CAPS | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 1.353, de 2 de dezembro de 2014 | 339.600,00 | Nº 2.660, de 05 de dezembro de 2014 | - | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.676,00 | |
PI | 220350 | Elesbão Veloso | 9272453 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I ELESBAO VELOSO | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 2.983, de 28 de outubro de 2020 | 339.660,00 | Nº 2.983, de 28 de outubro de 2020 | - | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 | |
PI | 220370 | Esperantina | 7107145 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I DE ESPERANTINA | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 1.326, de 28 de novembro de 2012 | 339.660,00 | Nº 2.911, 20 de dezembro de 2012 | - | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 | |
PI | 220430 | Fronteiras | 7468733 | CAPS I DE FRONTEIRAS | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 1.455, de 19 de dezembro de 2014 | 339.660,00 | Nº 6, de 07 de janeiro de 2015 | - | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 | |
PI | 220440 | Gilbués | 7329490 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I DE GILBUES | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 1.376, de 11 de dezembro de 2013 | 339.660,00 | Nº 1.122, 23 de maio de 2014 | - | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 | |
PI | 220450 | Guadalupe | 5318793 | CAPS DE GUADALUPE | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 351, de 22 de junho de 2007 | 213.110,55 | Nº 2.867, de 27 de novembro de 2008 | 126.549,45 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 220470 | Inhuma | 7261713 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I DE INHUMA | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 892, de 12 de agosto de 2013 | 339.660,00 | Nº 1.739, de 19 de agosto de 2013 | - | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 | |
PI | 220550 | José De Freitas | 5449197 | CAPS DE JOSE DE FREITAS | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 579, de 06 de outubro de 2008 | 240.000,00 | Nº 2.867, de 27 de novembro de 2008 | 99.660,00 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 220570 | Luis Correia | 3679993 | CENTRO DE ACOMPANHAMENTO PSSICOSOCIAL DE LUIS CORREIA CAPS I | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 755, de 26 de dezembro de 2005 | 297.274,80 | Nº 2.867, de 27 de novembro de 2008 | 42.385,20 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 220580 | Luzilândia | 5915090 | CAPS DE LUZILANDIA | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 740, de 22 de dezembro de 2008 | 261.648,00 | Nº 3.090, de 23 de dezembro de 2008 | 78.012,00 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 220620 | Miguel Alves | 3896587 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I MIGUEL ALVES | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 325, de 15 de maio de 2006 | 192.437,85 | Nº 2.867, de 27 de novembro de 2008 | 147.222,15 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 220700 | Oeiras | 3541142 | CAPS DE OEIRAS | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 490, de 14 de setembro de 2005 | 295.228,05 | Nº 2.867, de 27 de novembro de 2008 | 44.431,95 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 220700 | Oeiras | 149608 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS CAPS AD OEIRA | Municipal | 06.19 - CAPS AD | Nº 2.828, de 21 de outubro de 2021 | 477.360,00 | PT Nº 2.828, 21/10/2021 | - | 129.408,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 606.768,00 | |
PI | 220790 | Pedro II | 6388388 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I DE PEDRO II | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 145, de 30 de março de 2010 | 261.648,00 | Nº 706, de 31 de março de 2010 | 78.012,00 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 339.660,00 | ||
PI | 220810 | Pimenteiras | 7538707 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE PIMENTEIRAS CAPS I | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 452, de 19 de maio de 2015 | 339.660,00 | Nº 789, de 17 de junho de 2015 | - | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 | |
PI | 220820 | Pio IX | 5816416 | CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE PIO IX | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 373, de 28 de outubro de 2009 | 261.648,00 | Nº 2.646, de 28 de outubro de 2009 | 78.012,00 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 220880 | Regeneração | 6830277 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I REGENERACAO | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 1.002, de 29 de dezembro de 2011 | 339.660,00 | Nº 3.287, de 30 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 | ||
PI | 220900 | Rio Grande Do Piau | 7112572 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I DE RIO GRANDE | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 892, de 12 de agosto de 2013 | 339.660,00 | Nº 1.739, de 19 de agosto de 2013 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 | ||
PI | 221040 | São Miguel Do Tapuio | 6660096 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I DE S M DO TAPUIO | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 719 de 21 de dezembro de 2010 | 261.648,00 | Nº 4.133 de 17 de dezembro de 2010 | 78.012,00 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 221060 | São Raimundo Nonato | 3947548 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL SAO RAIMUNDO NONATO | Municipal | 06.17 - CAPS II | Nº 728, de 28 de setembro de 2006 | 460.967,25 | Nº 2.867, de 27 de novembro de 2008 | - | 107.637,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 568.604,25 | |
PI | 221070 | Simões | 7802447 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I SIMOES | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 2.478, de 28 dezembro de 2016 | 339.660,00 | Nº 3.080, de 28 de dezembro de 2016 | - | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 | |
PI | 221110 | União | 3549771 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL EDSON SAMPAIO ALMEIDA | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 490, de 14 de setembro de 2005 | 288.935,85 | Nº 2.867, de 27 de novembro de 2008 | 50.724,15 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 221120 | Uruçuí | 3469824 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS URUCUI | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 742, de 10 de dezembro de 2004 | 260.174,85 | Nº 2.867, de 27 de novembro de 2008 | 79.485,15 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
PI | 221130 | Valença Do Piauí | 7551142 | CAPS AD DE VALENCA DO PIAUI | Municipal | 06.19 - CAPS AD | Nº 869, de 16 de setembro de 2015 | 477.360,00 | Nº 1.444, de 18 de setembro de 2015 | - | 129.408,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 606.768,00 | |
PI | 221130 | Valença Do Piauí | 5869951 | CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS I VALENCA | Municipal | 06.16 - CAPS I | Nº 372, de 28 de outubro de 2009 | 261.648,00 | Nº 2.643, de 28 de outubro de 2009 | 78.012,00 | Nº 3.099, de 23 de dezembro de 2011 | 92.076,00 | Nº 1.261, de 12 de setembro de 2023 | 431.736,00 |
TOTAL | 16.544.060,25 |
(*) Republicada por ter saído, no DOU nº 224, de 27-11-2023, Seção 1, págs. 126 a 127, com incorreções no original.