Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes à Assistência financeira emergencial para custeio da Atenção Primária à Saúde.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o disposto no Anexo XXII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 544, de 03 de maio de 2023, que institui procedimentos para execução de despesas em ações e serviços públicos de saúde autorizadas na Lei Orçamentária Anual de 2023 com base no art. 8º da Emenda Constitucional nº 126, de 2022;
Considerando a Portaria GM/MS nº 655, de 29 de maio de 2023, que altera a Portaria GM/MS nº 544, de 3 de maio de 2023, que institui procedimentos para execução de despesas em ações e serviços públicos de saúde autorizadas na Lei Orçamentária Anual de 2023 com base no art. 8º da Emenda Constitucional nº 126, de 2022; e
Considerando as propostas cadastradas no Sistema e-Gestor Atenção Básica (e-Gestor AB) pelos municípios, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Municípios, descritos nos anexos a esta Portaria, a receberem recursos referentes à assistência financeira emergencial para custeio da Atenção Primária à Saúde.
Art. 2º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão à conta da ação 10.301.5019.2E89 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas, plano orçamentário (PO) A400 - Dotações classificadas com RP 2, que não podem ser canceladas para fins de abertura de crédito suplementar.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria, em parcela única, aos respectivos Fundos de Saúde, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde.
Art. 4º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Nº SOLICITAÇÃO | UF | MUNICIPIO | IBGE | COMPONENTE | VALOR TOTAL R$ |
11768552000160.2023.41086 | AL | JUNQUEIRO | 270400 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11314682000123.2023.47047 | AL | SAO JOSE DA TAPERA | 270840 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
11314682000123.2023.47055 | AL | SAO JOSE DA TAPERA | 270840 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
08576590000107.2023.55130 | BA | FEIRA DE SANTANA | 291080 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
08576590000107.2023.55133 | BA | FEIRA DE SANTANA | 291080 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
08576590000107.2023.55136 | BA | FEIRA DE SANTANA | 291080 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
08576590000107.2023.55139 | BA | FEIRA DE SANTANA | 291080 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
08576590000107.2023.55141 | BA | FEIRA DE SANTANA | 291080 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
08576590000107.2023.55142 | BA | FEIRA DE SANTANA | 291080 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
08086458000117.2023.48551 | BA | SALVADOR | 292740 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
08086458000117.2023.48413 | BA | SALVADOR | 292740 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11137147000144.2023.38982 | CE | HIDROLANDIA | 230520 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11896777000100.2023.44923 | CE | ICO | 230540 | eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
11285246000173.2023.40081 | CE | JAGUARETAMA | 230670 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11922843000161.2023.41070 | CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | 230750 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11977291000199.2023.46218 | CE | PARAIPABA | 231025 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11780781000109.2023.46017 | CE | TEJUCUOCA | 231335 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
13609666000193.2023.44424 | MG | VARGEM BONITA | 317060 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11968869000140.2023.41140 | MS | FATIMA DO SUL | 500380 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11757032000152.2023.42724 | PB | ALAGOINHA | 250050 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11228592000110.2023.46653 | PB | BARRA DE SAO MIGUEL | 250170 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
12011663000190.2023.45213 | PB | CACIMBA DE DENTRO | 250350 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
12011663000190.2023.45215 | PB | CACIMBA DE DENTRO | 250350 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11525246000101.2023.38685 | PB | COXIXOLA | 250485 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11838404000175.2023.45802 | PB | IMACULADA | 250670 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11838404000175.2023.45803 | PB | IMACULADA | 250670 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
12370254000180.2023.46729 | PB | MARCACAO | 250905 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
12044868000172.2023.40792 | PB | PILOES | 251160 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11411482000199.2023.43401 | PB | SANTO ANDRE | 251385 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11836179000138.2023.39303 | PB | SAO DOMINGOS DO CARIRI | 251394 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11418606000168.2023.43820 | PB | SAO JOSE DE ESPINHARAS | 251440 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11348419000155.2023.43855 | PB | ZABELE | 251740 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
08676184000116.2023.40985 | PR | ATALAIA | 410220 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
09417876000102.2023.44814 | PR | CAFEZAL DO SUL | 410347 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
10484522000160.2023.45064 | PR | GUAIRACA | 410890 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
09121814000159.2023.72641 | PR | GUARAPUAVA | 410940 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
09158413000173.2023.41310 | PR | REALEZA | 412140 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
08857186000101.2023.40509 | PR | SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO | 412330 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
08654419000179.2023.39876 | PR | SAO JORGE DO IVAI | 412530 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
10302092000118.2023.57054 | PR | TIJUCAS DO SUL | 412760 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
12402430000119.2023.78568 | SP | CATIGUA | 351120 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11862440000174.2023.47192 | SP | DIADEMA | 351380 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11862440000174.2023.47201 | SP | DIADEMA | 351380 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11862440000174.2023.47204 | SP | DIADEMA | 351380 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11862440000174.2023.47221 | SP | DIADEMA | 351380 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11862440000174.2023.47230 | SP | DIADEMA | 351380 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11862440000174.2023.47211 | SP | DIADEMA | 351380 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11862440000174.2023.47214 | SP | DIADEMA | 351380 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11862440000174.2023.47218 | SP | DIADEMA | 351380 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11862440000174.2023.47220 | SP | DIADEMA | 351380 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11862440000174.2023.47170 | SP | DIADEMA | 351380 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11862440000174.2023.47176 | SP | DIADEMA | 351380 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11862440000174.2023.47179 | SP | DIADEMA | 351380 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11862440000174.2023.47183 | SP | DIADEMA | 351380 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
12033258000173.2023.37686 | SP | NOVA EUROPA | 353290 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11389243000180.2023.43150 | SP | RIBEIRA | 354280 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
TOTAL | 56 | R$ 8.526.000,00 |
ANEXO II
EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Nº SOLICITAÇÃO | UF | MUNICIPIO | IBGE | COMPONENTE | VALOR TOTAL R$ |
07583812000156.2023.68623 | AM | MANAUS | 130260 | Equipes de Saúde da Família | R$ 3.610.510,20 |
07583812000156.2023.68654 | AM | MANAUS | 130260 | Equipes de Saúde da Família | R$ 2.888.408,16 |
13601234000136.2023.46916 | BA | ACAJUTIBA | 290030 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.684.904,76 |
11398875000100.2023.56538 | BA | NOVA IBIA | 292275 | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11324599000135.2023.50801 | BA | SERROLANDIA | 293060 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.203.503,40 |
12696967000139.2023.58036 | CE | ASSARE | 230160 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.444.204,08 |
11285246000173.2023.58039 | CE | JAGUARETAMA | 230670 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
11922843000161.2023.58702 | CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | 230750 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
10449004000105.2023.57759 | MG | PIMENTA | 315050 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
13996218000190.2023.78622 | MS | COSTA RICA | 500325 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
13996218000190.2023.78730 | MS | COSTA RICA | 500325 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11832051000104.2023.52346 | PB | AREIA DE BARAUNAS | 250115 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11228592000110.2023.49212 | PB | BARRA DE SAO MIGUEL | 250170 | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11856862000137.2023.56112 | PB | BOM JESUS | 250220 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11594451000110.2023.49205 | PB | BORBOREMA | 250270 | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11309134000105.2023.48920 | PB | CABACEIRAS | 250310 | Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11525246000101.2023.48951 | PB | COXIXOLA | 250485 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12012166000107.2023.49156 | PB | MATINHAS | 250933 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
04827493000199.2023.49359 | PB | PIANCO | 251130 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.925.605,44 |
11321779000163.2023.52297 | PB | SALGADINHO | 251300 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11411482000199.2023.52358 | PB | SANTO ANDRE | 251385 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11836179000138.2023.49095 | PB | SAO DOMINGOS DO CARIRI | 251394 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11418606000168.2023.49682 | PB | SAO JOSE DE ESPINHARAS | 251440 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
05456092000132.2023.48881 | PB | SERRA BRANCA | 251550 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.203.503,40 |
11404679000109.2023.48904 | PB | SOSSEGO | 251615 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11348419000155.2023.48952 | PB | ZABELE | 251740 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
09161129000156.2023.79124 | PR | CANDOI | 410442 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.203.503,40 |
09036819000183.2023.54844 | PR | CLEVELANDIA | 410570 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.444.204,08 |
09256935000108.2023.36289 | PR | MARECHAL CANDIDO RONDON | 411460 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
09158413000173.2023.59315 | PR | REALEZA | 412140 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
09158413000173.2023.79103 | PR | REALEZA | 412140 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
10409046000112.2023.36066 | PR | RIO BRANCO DO SUL | 412220 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
08916107000196.2023.57136 | PR | SANTA IZABEL DO OESTE | 412380 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.203.503,40 |
13833213000146.2023.78653 | SP | CAJATI | 350925 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
14018974000107.2023.78585 | SP | CAMPO LIMPO PAULISTA | 350960 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11399249000138.2023.78898 | SP | JANDIRA | 352500 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
13897329000149.2023.78727 | SP | OSASCO | 353440 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
TOTAL | 37 | R$ 29.365.482,96 |
ANEXO III
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL
Nº SOLICITAÇÃO | UF | MUNICIPIO | IBGE | COMPONENTE | VALOR TOTAL R$ |
08576590000107.2023.56462 | BA | FEIRA DE SANTANA | 291080 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 825.264,00 |
09158413000173.2023.79107 | PR | REALEZA | 412140 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
09335385000112.2023.65640 | PR | CAMBARA | 410360 | Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 154.737,00 |
09567134000163.2023.52553 | BA | JACOBINA | 291750 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 928.422,00 |
09687509000129.2023.57609 | CE | JAGUARIBARA | 230680 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11137147000144.2023.57166 | CE | HIDROLANDIA | 230520 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 309.474,00 |
11171199000137.2023.70386 | PB | PILAR | 251150 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 309.474,00 |
11285246000173.2023.56090 | CE | JAGUARETAMA | 230670 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 464.211,00 |
11314682000123.2023.46906 | AL | SAO JOSE DA TAPERA | 270840 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 722.106,00 |
11321779000163.2023.52325 | PB | SALGADINHO | 251300 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11348419000155.2023.48950 | PB | ZABELE | 251740 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11389243000180.2023.47632 | SP | RIBEIRA | 354280 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11404679000109.2023.48901 | PB | SOSSEGO | 251615 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11411482000199.2023.52359 | PB | SANTO ANDRE | 251385 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11423060000133.2023.59569 | CE | URUOCA | 231390 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11780781000109.2023.48392 | CE | TEJUCUOCA | 231335 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 412.632,00 |
11832051000104.2023.52347 | PB | AREIA DE BARAUNAS | 250115 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11836179000138.2023.49147 | PB | SAO DOMINGOS DO CARIRI | 251394 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11896777000100.2023.51085 | CE | ICO | 230540 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11922843000161.2023.58706 | CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | 230750 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 515.790,00 |
11977291000199.2023.56329 | CE | PARAIPABA | 231025 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 464.211,00 |
TOTAL | 21 | R$ 6.602.112,00 |