Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 21-12-2023, Seção 1)
ANEXO (*)
Nº SOLICITAÇÃO | UF | MUNICIPIO | IBGE | COMPONENTE | VALOR TOTAL R$ |
22012932000197.2023.45825 | AL | JARAMATAIA | 270370 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11768552000160.2023.47357 | AL | JUNQUEIRO | 270400 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 567.369,00 |
97553416000179.2023.42571 | BA | AMARGOSA | 290100 | eMulti Ampliada - eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
97553416000179.2023.71505 | BA | AMARGOSA | 290100 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11896996000181.2023.48265 | BA | BOA NOVA | 290370 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 1.444.204,08 |
11463377000101.2023.78024 | BA | CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | 290485 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
13883049000181.2023.44563 | BA | IPECAETÁ | 291380 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11453233000166.2023.77985 | BA | MURITIBA | 292230 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11362960000118.2023.59598 | BA | PIRAÍ DO NORTE | 292467 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 1.203.503,40 |
10367025000181.2023.56696 | BA | SOUTO SOARES | 293080 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
10367025000181.2023.56695 | BA | SOUTO SOARES | 293080 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11896777000100.2023.58063 | CE | ICÓ | 230540 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 1.444.204,08 |
11835948000183.2023.44885 | CE | PENTECOSTE | 231070 | eMulti Ampliada - eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
11835948000183.2023.44904 | CE | PENTECOSTE | 231070 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11835948000183.2023.57795 | CE | PENTECOSTE | 231070 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11835948000183.2023.57806 | CE | PENTECOSTE | 231070 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11340821000193.2023.49823 | MA | PARNARAMA | 210780 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 618.948,00 |
13699286000197.2023.40097 | MG | CANÁPOLIS | 311180 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
12202496000165.2023.57608 | MG | CASCALHO RICO | 311500 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11493471000103.2023.41602 | MG | CORONEL MURTA | 311950 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11493471000103.2023.41603 | MG | CORONEL MURTA | 311950 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11796088000116.2023.47565 | MG | DELTA | 312125 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11796088000116.2023.58843 | MG | DELTA | 312125 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
12210345000159.2023.41648 | MG | FELISBURGO | 312560 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11224321000196.2023.71709 | MG | GUIMARÂNIA | 312890 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11224321000196.2023.71707 | MG | GUIMARÂNIA | 312890 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
13468885000108.2023.41608 | MG | MATA VERDE | 314055 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
12702343000187.2023.44301 | MG | NOVA PONTE | 314500 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
12702343000187.2023.73293 | MG | NOVA PONTE | 314500 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
12702343000187.2023.65181 | MG | NOVA PONTE | 314500 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
11759447000165.2023.58125 | MG | RUBELITA | 315650 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
17698753000115.2023.49478 | PB | ALAGOA GRANDE | 250030 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 412.632,00 |
17698753000115.2023.50036 | PB | ALAGOA GRANDE | 250030 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11838096000188.2023.38537 | PB | ALAGOA NOVA | 250040 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11838096000188.2023.38538 | PB | ALAGOA NOVA | 250040 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11838096000188.2023.48669 | PB | ALAGOA NOVA | 250040 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 464.211,00 |
11898585000125.2023.40947 | PB | ARARA | 250090 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11268285000162.2023.41009 | PB | AREIA | 250110 | eMulti Ampliada - eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
11268285000162.2023.45298 | PB | AREIA | 250110 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
12403050000107.2023.77691 | PB | BOM SUCESSO | 250230 | Centro de Especialidades Odontológicas I | R$ 99.000,00 |
11309134000105.2023.40508 | PB | CABACEIRAS | 250310 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
10541009000163.2023.71596 | PB | CACIMBAS | 250355 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
11902878000139.2023.49616 | PB | CAJAZEIRAS | 250370 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 6.980.319,72 |
12431437000169.2023.50851 | PB | CASSERENGUE | 250415 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
17945598000194.2023.45947 | PB | CURRAL DE CIMA | 250527 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
17945598000194.2023.49107 | PB | CURRAL DE CIMA | 250527 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
10493355000113.2023.70743 | PB | DESTERRO | 250540 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
12011984000195.2023.47882 | PB | ESPERANÇA | 250600 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 3.369.809,52 |
11307940000144.2023.44539 | PB | FAGUNDES | 250610 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11432444000112.2023.47908 | PB | GURJÃO | 250650 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11463951000113.2023.40613 | PB | IGARACY | 250260 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
12099621000153.2023.54378 | PB | ITAPOROROCA | 250710 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11164805000197.2023.70378 | PB | JURIPIRANGA | 250790 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
12445872000142.2023.56113 | PB | MONTE HOREBE | 250960 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
17975221000188.2023.38664 | PB | NATUBA | 250990 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11471451000123.2023.77726 | PB | OLHO DAGUA | 251040 | Centro de Especialidades Odontológicas I | R$ 99.000,00 |
11471451000123.2023.77837 | PB | OLHO DAGUA | 251040 | Centro de Especialidades Odontológicas I | R$ 99.000,00 |
11471451000123.2023.78040 | PB | OLHO DAGUA | 251040 | Centro de Especialidades Odontológicas I | R$ 99.000,00 |
11471451000123.2023.78041 | PB | OLHO DAGUA | 251040 | Centro de Especialidades Odontológicas I | R$ 99.000,00 |
11471451000123.2023.78042 | PB | OLHO DAGUA | 251040 | Centro de Especialidades Odontológicas II | R$ 132.000,00 |
11471451000123.2023.78044 | PB | OLHO DAGUA | 251040 | Centro de Especialidades Odontológicas II | R$ 132.000,00 |
11471451000123.2023.78037 | PB | OLHO D'ÁGUA | 251040 | eMulti Ampliada Intermunicipal - eMulti Ampliada Intermunicipal | R$ 252.000,00 |
12051399000119.2023.70824 | PB | PEDRA BRANCA | 251100 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
10490987000123.2023.78691 | PB | PEDRAS DE FOGO | 251120 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12002118000138.2023.40156 | PB | PILÕEZINHOS | 251170 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
12044829000175.2023.39741 | PB | PIRPIRITUBA | 251180 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11472830000138.2023.56087 | PB | POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 251207 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11356674000140.2023.41692 | PB | PRATA | 251220 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11565067000190.2023.42927 | PB | RIACHÃO DO BACAMARTE | 251275 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
08698105000178.2023.48687 | PB | SANTA CECÍLIA | 251315 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
11594437000117.2023.38857 | PB | SERRA DA RAIZ | 251560 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
CRED.2516402023.124902 | PB | TACIMA | 251640 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11428853000145.2023.53033 | PB | VISTA SERRANA | 250550 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11402235000126.2023.41613 | PE | IGUARACY | 260690 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11402235000126.2023.47568 | PE | IGUARACY | 260690 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 1.203.503,40 |
09099349000105.2023.39229 | PE | JUPI | 260830 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
09099349000105.2023.56756 | PE | JUPI | 260830 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 1.684.904,76 |
10477153000188.2023.56757 | PE | LAGOA DO OURO | 260860 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 1.684.904,76 |
08201607000141.2023.73660 | PE | PEDRA | 261080 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 1.925.605,44 |
08960773000121.2023.67730 | PE | SÃO BENTO DO UNA | 261300 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 1.925.605,44 |
03061099000120.2023.42954 | PE | SÃO JOÃO | 261320 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
03061099000120.2023.42957 | PE | SÃO JOÃO | 261320 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
10505599000179.2023.79147 | PR | BALSA NOVA | 410230 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
09290590000109.2023.79083 | PR | PALMITAL | 411780 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 1.444.204,08 |
11395801000110.2023.58499 | SC | IPUAÇU | 420768 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11447826000110.2023.59152 | SE | ARAUÁ | 280040 | eSB CH diferenciada - Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 25.789,56 |
11447826000110.2023.77639 | SE | ARAUÁ | 280040 | eSB CH diferenciada - Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 25.789,56 |
10441233000183.2023.58546 | SE | CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO | 280120 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 412.632,00 |
11398566000130.2023.38164 | SE | CRISTINÁPOLIS | 280170 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11398566000130.2023.77834 | SE | CRISTINÁPOLIS | 280170 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11398566000130.2023.41529 | SE | CRISTINÁPOLIS | 280170 | eSB CH diferenciada - Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 25.789,56 |
11398566000130.2023.42716 | SE | CRISTINÁPOLIS | 280170 | eSB CH diferenciada - Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 25.789,56 |
11368711000130.2023.78183 | SE | LARANJEIRAS | 280360 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11368711000130.2023.78186 | SE | LARANJEIRAS | 280360 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11278364000154.2023.78182 | SE | MACAMBIRA | 280370 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11216362000130.2023.58460 | SE | MALHADOR | 280390 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11482222000104.2023.42665 | SE | MARUIM | 280400 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11367491000120.2023.49273 | SE | NEÓPOLIS | 280440 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
11497605000156.2023.72629 | SE | NOSSA SENHORA APARECIDA | 280445 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11701954000148.2023.77706 | SE | PEDRINHAS | 280510 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11336033000123.2023.45393 | SE | PINHÃO | 280520 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11370675000149.2023.77721 | SE | PIRAMBU | 280530 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11436075000136.2023.45513 | SE | SANTO AMARO DAS BROTAS | 280660 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11436075000136.2023.48233 | SE | SANTO AMARO DAS BROTAS | 280660 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
11634081000106.2023.77809 | SE | SIMÃO DIAS | 280710 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11388708000188.2023.38816 | SE | TOBIAS BARRETO | 280740 | eMulti Ampliada - eMulti Ampliada | R$ 252.000,00 |
11388708000188.2023.38980 | SE | TOBIAS BARRETO | 280740 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11388708000188.2023.59467 | SE | TOBIAS BARRETO | 280740 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 412.632,00 |
11372236000175.2023.42900 | SP | BOM SUCESSO DE ITARARÉ | 350715 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11372236000175.2023.42903 | SP | BOM SUCESSO DE ITARARÉ | 350715 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
12402430000119.2023.42584 | SP | CATIGUÁ | 351120 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
12150250000197.2023.46597 | SP | ESTIVA GERBI | 355730 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 1.203.503,40 |
13873601000150.2023.48380 | SP | ESTRELA DO NORTE | 351530 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
12471477000134.2023.52217 | SP | GAVIÃO PEIXOTO | 351685 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
13847642000172.2023.73060 | SP | GUARATINGUETÁ | 351840 | eSB CH diferenciada - Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 25.789,56 |
12034855000112.2023.56218 | SP | HERCULÂNDIA | 351900 | eSB CH diferenciada - Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 51.579,12 |
12444435000104.2023.37525 | SP | ITAQUAQUECETUBA | 352310 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 1.925.605,44 |
13841190000111.2023.42836 | SP | JALES | 352480 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
13841190000111.2023.42838 | SP | JALES | 352480 | eMulti Complementar - eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
13815963000195.2023.56570 | SP | JOÃO RAMALHO | 352560 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
14007105000187.2023.41466 | SP | MACEDÔNIA | 352820 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
14026083000100.2023.42863 | SP | NOVA ODESSA | 353340 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
14026083000100.2023.42866 | SP | NOVA ODESSA | 353340 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
14026083000100.2023.42869 | SP | NOVA ODESSA | 353340 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
14026083000100.2023.42870 | SP | NOVA ODESSA | 353340 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11850232000155.2023.40910 | SP | PALMARES PAULISTA | 353510 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11843243000108.2023.59153 | SP | PARAPUÃ | 353600 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
11159718000141.2023.53116 | SP | PARDINHO | 353610 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11952144000164.2023.54404 | SP | PEDREGULHO | 353700 | eSB - Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
97519444000170.2023.40966 | SP | PERUÍBE | 353760 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
12399130000128.2023.47459 | SP | PINDAMONHANGABA | 353800 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
12399130000128.2023.47462 | SP | PINDAMONHANGABA | 353800 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11826913000188.2023.39979 | SP | RESTINGA | 354270 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
12239512000194.2023.71384 | SP | RIBEIRÃO CORRENTE | 354310 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11173215000120.2023.73593 | SP | ROSEIRA | 354430 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
12401658000194.2023.46910 | SP | SALMOURÃO | 354510 | eSB CH diferenciada - Equipes de Saúde Bucal com carga horária diferenciada | R$ 25.789,56 |
11347477000164.2023.77628 | SP | SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 354800 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 722.102,04 |
12431281000116.2023.40514 | SP | TARABAI | 355390 | eMulti Estratégica - eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
12280304000139.2023.69900 | SP | TRÊS FRONTEIRAS | 355490 | eSF - Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
TOTAL | 139 | R$ 54.320.924,36 |
(*) Republicado por ter saído, no DOU nº 242, de 21-12-2023, Seção 1, pág. 283, com incorreções no original.