Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes à Assistência financeira emergencial para custeio da Atenção Primária à Saúde.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do Parágrafo único do art. 87 da Constituição; e
Considerando o disposto no Anexo XXII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 544, de 3 de maio de 2023, que institui procedimentos para execução de despesas em ações e serviços públicos de saúde autorizadas na Lei Orçamentária Anual de 2023 com base no art. 8º da Emenda Constitucional nº 126, de 2022;
Considerando a Portaria GM/MS nº 655, de 29 de maio de 2023, que altera a Portaria GM/MS nº 544, de 3 de maio de 2023, que institui procedimentos para execução de despesas em ações e serviços públicos de saúde autorizadas na Lei Orçamentária Anual de 2023 com base no art. 8º da Emenda Constitucional nº 126, de 2022; e
Considerando as propostas cadastradas no Sistema e-Gestor Atenção Básica (e-Gestor AB) pelos municípios, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os municípios, descritos nos anexos a esta Portaria, a receber recursos referentes à assistência financeira emergencial para custeio da Atenção Primária à Saúde.
Art. 2º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão à conta da ação 10.301.5019.2E89 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária à Saúde para Cumprimento de Metas, plano orçamentário (PO) A400 - Dotações classificadas com RP 2, que não podem ser canceladas para fins de abertura de crédito suplementar.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria, em parcela única, aos respectivos Fundos de Saúde, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Primária à Saúde.
Art. 4º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Nº SOLICITAÇÃO | UF | MUNICIPIO | IBGE | COMPONENTE | VALOR TOTAL R$ |
14004319000108.2023.78478 | ES | RIO NOVO DO SUL | 320440 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11219002000192.2023.41199 | PI | BONFIM DO PIAUÍ | 220192 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11805936000106.2023.58934 | PI | CABECEIRAS DO PIAUÍ | 220205 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
12026855000170.2023.40221 | PI | CANTO DO BURITI | 220230 | eMulti Ampliada | R$ 269.500,00 |
13891398000145.2023.45767 | PI | CARACOL | 220250 | eMulti Complementar | R$ 168.000,00 |
11332537000175.2023.43745 | PI | FRANCISCO MACEDO | 220415 | eMulti Estratégica | R$ 84.000,00 |
11242780000100.2023.40194 | PI | ITAINÓPOLIS | 220500 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11324452000145.2023.40609 | PI | JARDIM DO MULATO | 220525 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
13828789000115.2023.39485 | PI | LANDRI SALES | 220560 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
21858225000153.2023.41974 | PI | MILTON BRANDÃO | 220635 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11348321000106.2023.41114 | PI | PAJEÚ DO PIAUÍ | 220735 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11896666000196.2023.37445 | PI | PAVUSSU | 220785 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
11500206000105.2023.39991 | PI | PORTO | 220850 | eMulti Complementar | R$ 185.500,00 |
11284938000105.2023.41214 | PI | PORTO ALEGRE DO PIAUÍ | 220855 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
13791643000142.2023.38789 | PI | QUEIMADA NOVA | 220865 | eMulti Estratégica | R$ 101.500,00 |
TOTAL | 15 | R$ 1.956.500,00 |
ANEXO II
EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Nº SOLICITAÇÃO | UF | MUNICIPIO | IBGE | COMPONENTE | VALOR TOTAL R$ |
11228767000199.2023.49244 | PI | FRANCISCO SANTOS | 220420 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11228767000199.2023.49245 | PI | FRANCISCO SANTOS | 220420 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11245163000150.2023.48576 | PI | MORRO CABEÇA NO TEMPO | 220665 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11245163000150.2023.48577 | PI | MORRO CABEÇA NO TEMPO | 220665 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11247326000134.2023.53375 | PI | SUSSUAPARA | 221093 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11250244000149.2023.49732 | PI | RIBEIRO GONÇALVES | 220890 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11250244000149.2023.49734 | PI | RIBEIRO GONÇALVES | 220890 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11332537000175.2023.49776 | PI | FRANCISCO MACEDO | 220415 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11339353000137.2023.49589 | PI | VALENÇA DO PIAUÍ | 221130 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11339353000137.2023.49590 | PI | VALENÇA DO PIAUÍ | 221130 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11407572000106.2023.53163 | PI | PAU D'ARCO DO PIAUÍ | 220779 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11407572000106.2023.53164 | PI | PAU D'ARCO DO PIAUÍ | 220779 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11416311000152.2023.57787 | PI | SÃO GONÇALO DO PIAUÍ | 220980 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11514264000180.2023.51908 | PI | GILBUÉS | 220440 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11514264000180.2023.51910 | PI | GILBUÉS | 220440 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11514264000180.2023.51911 | PI | GILBUÉS | 220440 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11571212000145.2023.49041 | PI | URUÇUÍ | 221120 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11571212000145.2023.49042 | PI | URUÇUÍ | 221120 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11571212000145.2023.49044 | PI | URUÇUÍ | 221120 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11948712000153.2023.53230 | PI | WALL FERRAZ | 221170 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12024740000147.2023.49899 | PI | FRANCISCO AYRES | 220410 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12024740000147.2023.49900 | PI | FRANCISCO AYRES | 220410 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12029461000176.2023.53195 | PI | CAMPINAS DO PIAUÍ | 220210 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12502121000110.2023.54331 | PI | LAGOA DO PIAUÍ | 220558 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12606896000136.2023.57886 | PI | MASSAPÊ DO PIAUÍ | 220605 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12606896000136.2023.57889 | PI | MASSAPÊ DO PIAUÍ | 220605 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12726143000164.2023.48393 | PI | TANQUE DO PIAUÍ | 221097 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
12889395000104.2023.49443 | PI | ILHA GRANDE | 220465 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
13856359000107.2023.49292 | PI | SÃO JOÃO DA FRONTEIRA | 220987 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
13856359000107.2023.49293 | PI | SÃO JOÃO DA FRONTEIRA | 220987 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
13884290000125.2023.54512 | PI | MIGUEL LEÃO | 220630 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
19429387000124.2023.54775 | PI | PEDRO LAURENTINO | 220793 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
19680967000190.2023.48608 | PI | MONSENHOR HIPÓLITO | 220650 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
19680967000190.2023.48609 | PI | MONSENHOR HIPÓLITO | 220650 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
21490459000190.2023.56126 | PI | INHUMA | 220470 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
21490459000190.2023.56127 | PI | INHUMA | 220470 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
21490459000190.2023.56128 | PI | INHUMA | 220470 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
21858225000153.2023.54608 | PI | MILTON BRANDÃO | 220635 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
21858225000153.2023.54609 | PI | MILTON BRANDÃO | 220635 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
21858225000153.2023.54610 | PI | MILTON BRANDÃO | 220635 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
23179533000188.2023.49177 | PI | ARRAIAL | 220100 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
23179533000188.2023.49178 | PI | ARRAIAL | 220100 | Equipes de Saúde da Família | R$ 240.700,68 |
11369736000158.2023.48568 | PI | SOCORRO DO PIAUÍ | 221090 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11783421000152.2023.47761 | PI | CAJAZEIRAS DO PIAUÍ | 220207 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11787576000167.2023.52098 | PI | SANTANA DO PIAUÍ | 220935 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11818604000166.2023.48552 | PI | GEMINIANO | 220435 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
11872740000134.2023.47523 | PI | CORONEL JOSÉ DIAS | 220285 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
13845347000187.2023.52598 | PI | ANTÔNIO ALMEIDA | 220080 | Equipes de Saúde da Família | R$ 481.401,36 |
13887006000174.2023.47951 | PI | BARRO DURO | 220140 | Equipes de Saúde da Família | R$ 962.802,72 |
11920369000139.2023.73246 | PI | CURIMATÁ | 220320 | Equipes de Saúde da Família | R$ 1.444.204,08 |
11340821000193.2023.49717 | MA | PARNARAMA | 210780 | Equipes de Saúde da Família | R$ 3.369.809,52 |
TOTAL | 51 | R$ 18.774.653,04 |
ANEXO III
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL
Nº SOLICITAÇÃO | UF | MUNICIPIO | IBGE | COMPONENTE | VALOR TOTAL R$ |
11332537000175.2023.47611 | PI | FRANCISCO MACEDO | 220415 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11848463000124.2023.56546 | PI | SÃO LUIS DO PIAUÍ | 221037 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11969665000124.2023.48584 | PI | BOCAINA | 220180 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11969665000124.2023.48585 | PI | BOCAINA | 220180 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
12029461000176.2023.53209 | PI | CAMPINAS DO PIAUÍ | 220210 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
12502121000110.2023.54334 | PI | LAGOA DO PIAUÍ | 220558 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 51.579,00 |
11348321000106.2023.47634 | PI | PAJEÚ DO PIAUÍ | 220735 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11787576000167.2023.52100 | PI | SANTANA DO PIAUÍ | 220935 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
14004319000108.2023.78479 | ES | RIO NOVO DO SUL | 320440 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 103.158,00 |
11219002000192.2023.50744 | PI | BONFIM DO PIAUÍ | 220192 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 154.737,00 |
13791643000142.2023.51970 | PI | QUEIMADA NOVA | 220865 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
13891398000145.2023.49904 | PI | CARACOL | 220250 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
14004319000108.2023.78477 | ES | RIO NOVO DO SUL | 320440 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 206.316,00 |
11805936000106.2023.58961 | PI | CABECEIRAS DO PIAUÍ | 220205 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 257.895,00 |
11927361000102.2023.71829 | MA | ANAPURUS | 210080 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 309.474,00 |
11368266000108.2023.49270 | PI | PIO IX | 220820 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 412.632,00 |
11483881000165.2023.51849 | PI | ALTOS | 220040 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 515.790,00 |
07186334000140.2023.50002 | MA | BACABAL | 210120 | Equipes de Saúde Bucal - 40 Horas | R$ 1.495.791,00 |
TOTAL | 18 | R$ 4.384.215,00 |