Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Define e homologa os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE das equipes da Atenção Primária à Saúde - APS e ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES dos serviços da Atenção Primária à Saúde - APS credenciados e cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e
Considerando o art. 35 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que estabeleceu a combinação de critérios segundo a análise técnica de programas e projetos para o estabelecimento de valores;
Considerando os arts. 3º e 4º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que determinaram a forma de repasse de recursos aos estados, municípios e Distrito Federal e as condições para que os entes recebam os recursos;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabeleceu os critérios de rateio dos recursos de transferências da saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas de governo, especialmente o disposto no parágrafo único de seu art. 22, que condicionou a entrega dos recursos à instituição e ao funcionamento do Fundo e do Conselho de Saúde no âmbito do ente da federação e à elaboração do Plano de Saúde;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, bem como o Decreto nº 7.507, de 27 de junho 2011, que dispõe sobre a movimentação dos recursos federais transferidos;
Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da atenção básica;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, especialmente o Título II que dispõe sobre o custeio da Atenção Primária à Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação SAPS/MS nº 1, de 2 de junho de 2021, que consolida as normas sobre Atenção Primária à Saúde, especialmente a Seção I do Capítulo III do Título I que dispõe sobre os códigos referentes à Identificação Nacional de Equipe (INE) e ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) das equipes ou serviços de Atenção Primária à Saúde para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação; resolve:
Art. 1º Definir e homologar os códigos referentes às Identificações Nacionais de Equipe - INE e ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação, das seguintes equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde - APS, credenciadas, e cadastradas no SCNES:
I - Equipes de Saúde da Família - eSF - descritas no Anexo I;
II - Equipes de Atenção Primária - eAP - descritas no Anexo II;
III - Equipes de Atenção Primária Prisional - eAPP - descritas no Anexo III;
IV - Equipes de Saúde Bucal - eSB - 40 horas - descritas no Anexo IV;
V - Equipes de Saúde Bucal - eSB - com carga horária diferenciada - descritas no Anexo V;
VI - Unidade Básica de Saúde Fluvial - UBSF - descritas no Anexo VI;
VII - Unidades Móvel Odontológica - UOM - descritas no Anexo VII; e
VIII - Equipes Multiprofissionais - eMulti - descritas no Anexo VIII;
Parágrafo único. Os códigos INE e CNES de que trata o caput foram definidos por meio da análise das equipes e serviços da APS credenciadas em portaria do Ministério da Saúde, cadastradas pela gestão municipal e ativas no SCNES, que atenderam os critérios dispostos no § 2º do art. 3º da Portaria de Consolidação SAPS/MS nº 1, de 02 de junho de 2021 para homologação.
Art. 2º Os municípios com equipes e serviços constantes nos Anexos a esta Portaria deverão observar os critérios estabelecidos no § 1º do art. 77 da Portaria de Consolidação SAPS/MS nº 1, de 2 de junho de 2021, sob pena de suspensão da transferência financeira.
Art. 3º Os incentivos financeiros federais de custeio serão transferidos, mensalmente, na modalidade fundo a fundo, por meio do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, de que dispõe o inciso I do art. 3º da Portaria de Consolidação nº GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, em conformidade com os processos de pagamentos instruídos.
Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, perfazendo o valor total de R$ 5.747.219,62 (cinco milhões e setecentos e quarenta e sete mil e duzentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos) para o ano de 2023, e R$ 54.516.133,44 (cinquenta e quatro milhões e quinhentos e dezesseis mil e cento e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) para o ano de 2024, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.5019.219A - Piso de Atenção Primária à Saúde, nos seguintes planos orçamentários:
I - PO - 0008 - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada para as eSF e eAP descritas, respectivamente, nos Anexos I e II a esta Portaria;
II - PO 0009 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho para as eSF, eAP e eSB 40 horas descritas, respectivamente, nos Anexos I, II e IV a esta Portaria; e
III - PO - 000A - Incentivo para Ações Estratégicas para as eSB - 40 horas, eSB - com carga horária diferenciada, eAPP, UBSF, UOM e eMulti nos Anexos III a VIII a esta Portaria.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da parcela 12 de 2023.
ANEXO I
IDENTIFICAÇÕES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
UF | IBGE | MUNICÍPIO | INE | DESCRIÇÃO |
AM | 130290 | MAUÉS | 0002399458 | Equipe de Saúde da Família |
AM | 130290 | MAUÉS | 0002399423 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 291220 | IBICOARA | 0002397536 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 291220 | IBICOARA | 0002397544 | Equipe de Saúde da Família |
BA | 292110 | MEDEIROS NETO | 0002403277 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230370 | CAUCAIA | 0002398559 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230370 | CAUCAIA | 0002398583 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230370 | CAUCAIA | 0002398591 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230370 | CAUCAIA | 0002402831 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230550 | IGUATU | 0002391872 | Equipe de Saúde da Família |
CE | 230810 | MAURITI | 0002400510 | Equipe de Saúde da Família |
DF | 530010 | BRASÍLIA | 0002396211 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0002188392 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0001704346 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0001704257 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0001704265 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0001704443 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0002188422 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0001716700 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0001716735 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0002188406 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0002188414 | Equipe de Saúde da Família |
ES | 320520 | VILA VELHA | 0001704451 | Equipe de Saúde da Família |
GO | 520990 | IACIARA | 0002403188 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210250 | CAJARI | 0002403218 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210250 | CAJARI | 0002403285 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210910 | PRESIDENTE DUTRA | 0002403250 | Equipe de Saúde da Família |
MA | 210910 | PRESIDENTE DUTRA | 0002403269 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 310855 | BRASILÂNDIA DE MINAS | 0002402610 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 310900 | BRUMADINHO | 0002398176 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0002390701 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0002378418 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0002388960 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0002378477 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0002378396 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0002378361 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0002378299 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0002378191 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0002378116 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 311860 | CONTAGEM | 0002378043 | Equipe de Saúde da Família |
MG | 314090 | MATIPÓ | 0002402580 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002398729 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002398737 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002398745 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002399164 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002399210 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002399113 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002398893 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002398885 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002398869 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002398842 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002399202 | Equipe de Saúde da Família |
MT | 510840 | VÁRZEA GRANDE | 0002399148 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150040 | ALENQUER | 0000017167 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150140 | BELÉM | 0002381389 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150530 | ORIXIMINÁ | 0002400995 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150530 | ORIXIMINÁ | 0002401002 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150530 | ORIXIMINÁ | 0002401010 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150550 | PARAGOMINAS | 0002402904 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150550 | PARAGOMINAS | 0002386704 | Equipe de Saúde da Família |
PA | 150580 | PORTEL | 0002394715 | Equipe de Saúde da Família |
PB | 250430 | CATOLÉ DO ROCHA | 0002398354 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 260825 | JUCATI | 0002397862 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261090 | PESQUEIRA | 0002403234 | Equipe de Saúde da Família |
PE | 261090 | PESQUEIRA | 0002403226 | Equipe de Saúde da Família |
PR | 410180 | ARAUCÁRIA | 0002311674 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330030 | BARRA DO PIRAÍ | 0002237385 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330411 | PORTO REAL | 0002402742 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 0002258552 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 0002325225 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 0002325233 | Equipe de Saúde da Família |
RJ | 330455 | RIO DE JANEIRO | 0002257750 | Equipe de Saúde da Família |
RS | 430200 | BARROS CASSAL | 0002399512 | Equipe de Saúde da Família |
RS | 431680 | SANTA CRUZ DO SUL | 0002394472 | Equipe de Saúde da Família |
SC | 420150 | ARMAZÉM | 0002402807 | Equipe de Saúde da Família |
SC | 420300 | CAÇADOR | 0002396491 | Equipe de Saúde da Família |
SC | 420360 | CAMPOS NOVOS | 0001709666 | Equipe de Saúde da Família |
SC | 421060 | MASSARANDUBA | 0002398109 | Equipe de Saúde da Família |
SC | 421800 | TIJUCAS | 0002393972 | Equipe de Saúde da Família |
SC | 421890 | URUBICI | 0002397633 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 350950 | CAMPINAS | 0002398168 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 351030 | CAPELA DO ALTO | 0002389118 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 351907 | HORTOLÂNDIA | 0002395754 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 351907 | HORTOLÂNDIA | 0002396238 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 351907 | HORTOLÂNDIA | 0002398443 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 352400 | ITUPEVA | 0002381907 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 352900 | MARÍLIA | 0002371677 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 352970 | MIGUELÓPOLIS | 0000339806 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 353870 | PIRACICABA | 0002389584 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 353870 | PIRACICABA | 0002389576 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 353870 | PIRACICABA | 0002389592 | Equipe de Saúde da Família |
SP | 355280 | TABOÃO DA SERRA | 0000371629 | Equipe de Saúde da Família |
44 MUNICÍPIOS | 92 eSF |
ANEXO II
IDENTIFICAÇÕES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EAP PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
UF | IBGE | MUNICÍPIO | INE | DESCRIÇÃO |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0002396904 | Equipe de Atenção Primária |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0002396912 | Equipe de Atenção Primária |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0002396947 | Equipe de Atenção Primária |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0002396955 | Equipe de Atenção Primária |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0002397021 | Equipe de Atenção Primária |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0002397048 | Equipe de Atenção Primária |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0002397056 | Equipe de Atenção Primária |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0002403110 | Equipe de Atenção Primária |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0002397064 | Equipe de Atenção Primária |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0002397102 | Equipe de Atenção Primária |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0002397129 | Equipe de Atenção Primária |
AL | 270430 | MACEIÓ | 0002403102 | Equipe de Atenção Primária |
AM | 130290 | MAUÉS | 0002392887 | Equipe de Atenção Primária |
AM | 130290 | MAUÉS | 0002392909 | Equipe de Atenção Primária |
BA | 290140 | ANGICAL | 0002398990 | Equipe de Atenção Primária |
BA | 290140 | ANGICAL | 0002399008 | Equipe de Atenção Primária |
BA | 291170 | GUANAMBI | 0000192635 | Equipe de Atenção Primária |
CE | 230625 | ITAITINGA | 0002397412 | Equipe de Atenção Primária |
GO | 520620 | CRISTALINA | 0002323567 | Equipe de Atenção Primária |
GO | 521523 | NOVO GAMA | 0002398516 | Equipe de Atenção Primária |
GO | 521523 | NOVO GAMA | 0002397382 | Equipe de Atenção Primária |
GO | 521523 | NOVO GAMA | 0002398508 | Equipe de Atenção Primária |
MA | 210830 | PENALVA | 0002401800 | Equipe de Atenção Primária |
MG | 310650 | BERILO | 0002396327 | Equipe de Atenção Primária |
MG | 310900 | BRUMADINHO | 0002397218 | Equipe de Atenção Primária |
MG | 310900 | BRUMADINHO | 0002397196 | Equipe de Atenção Primária |
MG | 314710 | PARÁ DE MINAS | 0002140527 | Equipe de Atenção Primária |
MS | 500720 | RIO BRILHANTE | 0002310503 | Equipe de Atenção Primária |
MS | 500720 | RIO BRILHANTE | 0002326930 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510250 | CÁCERES | 0001482610 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510250 | CÁCERES | 0002399571 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510525 | LUCAS DO RIO VERDE | 0002311402 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510525 | LUCAS DO RIO VERDE | 0002311410 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510800 | TAPURAH | 0002396718 | Equipe de Atenção Primária |
MT | 510800 | TAPURAH | 0002396726 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150270 | CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA | 0002379325 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150550 | PARAGOMINAS | 0002403129 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150550 | PARAGOMINAS | 0002403145 | Equipe de Atenção Primária |
PA | 150810 | TUCURUÍ | 0002381850 | Equipe de Atenção Primária |
PE | 260200 | BODOCÓ | 0002402203 | Equipe de Atenção Primária |
PE | 260290 | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 0002231735 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 410120 | ANTONINA | 0002305976 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 410120 | ANTONINA | 0002305992 | Equipe de Atenção Primária |
PR | 410230 | BALSA NOVA | 0002398052 | Equipe de Atenção Primária |
RJ | 330070 | CABO FRIO | 0002213354 | Equipe de Atenção Primária |
RJ | 330170 | DUQUE DE CAXIAS | 0002389568 | Equipe de Atenção Primária |
RJ | 330170 | DUQUE DE CAXIAS | 0002389517 | Equipe de Atenção Primária |
RJ | 330170 | DUQUE DE CAXIAS | 0002389487 | Equipe de Atenção Primária |
RJ | 330170 | DUQUE DE CAXIAS | 0002389460 | Equipe de Atenção Primária |
RJ | 330170 | DUQUE DE CAXIAS | 0002389533 | Equipe de Atenção Primária |
RJ | 330170 | DUQUE DE CAXIAS | 0002389541 | Equipe de Atenção Primária |
RJ | 330330 | NITERÓI | 0002383012 | Equipe de Atenção Primária |
RN | 240810 | NATAL | 0002398265 | Equipe de Atenção Primária |
RN | 240810 | NATAL | 0002398273 | Equipe de Atenção Primária |
RS | 430240 | BOM RETIRO DO SUL | 0002402262 | Equipe de Atenção Primária |
RS | 430240 | BOM RETIRO DO SUL | 0002402254 | Equipe de Atenção Primária |
RS | 430640 | DOIS IRMÃOS | 0002388472 | Equipe de Atenção Primária |
RS | 430930 | GUAÍBA | 0002398877 | Equipe de Atenção Primária |
RS | 430930 | GUAÍBA | 0002398834 | Equipe de Atenção Primária |
RS | 431620 | RONDINHA | 0002388901 | Equipe de Atenção Primária |
RS | 431870 | SÃO LEOPOLDO | 0002397285 | Equipe de Atenção Primária |
SC | 420730 | IMBITUBA | 0002230755 | Equipe de Atenção Primária |
SC | 421130 | NAVEGANTES | 0002320584 | Equipe de Atenção Primária |
SC | 421890 | URUBICI | 0002397641 | Equipe de Atenção Primária |
SE | 280660 | SANTO AMARO DAS BROTAS | 0002394383 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 350130 | ÁLVARES MACHADO | 0002398230 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 350130 | ÁLVARES MACHADO | 0002398222 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 350160 | AMERICANA | 0002401045 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 350570 | BARUERI | 0002386542 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 350960 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 0002392461 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 350960 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 0002392453 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 350960 | CAMPO LIMPO PAULISTA | 0002392437 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002384663 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002395010 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002385112 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351620 | FRANCA | 0002384698 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351770 | GUARÁ | 0002370433 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 351770 | GUARÁ | 0002370476 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 352440 | JACAREÍ | 0002398060 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 352510 | JARDINÓPOLIS | 0002310104 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 352640 | LARANJAL PAULISTA | 0002381885 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 352840 | MAIRINQUE | 0002389606 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 352840 | MAIRINQUE | 0002389614 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 353080 | MOGI MIRIM | 0002174774 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 353325 | NOVAIS | 0002373327 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354140 | PRESIDENTE PRUDENTE | 0002376695 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354140 | PRESIDENTE PRUDENTE | 0002376660 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354140 | PRESIDENTE PRUDENTE | 0002376644 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354140 | PRESIDENTE PRUDENTE | 0002376628 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354140 | PRESIDENTE PRUDENTE | 0002376709 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354140 | PRESIDENTE PRUDENTE | 0002376717 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354340 | RIBEIRÃO PRETO | 0002394138 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354340 | RIBEIRÃO PRETO | 0002397935 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354340 | RIBEIRÃO PRETO | 0002397951 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354990 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 0002355159 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 354990 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 0002048280 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 355010 | SÃO MANUEL | 0002400170 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 355010 | SÃO MANUEL | 0002400189 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 355010 | SÃO MANUEL | 0002399660 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 355030 | SÃO PAULO | 0002397331 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 355030 | SÃO PAULO | 0002397390 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 355060 | SÃO ROQUE | 0002255243 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 355400 | TATUÍ | 0002398117 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 355400 | TATUÍ | 0002398125 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 355400 | TATUÍ | 0002398141 | Equipe de Atenção Primária |
SP | 355400 | TATUÍ | 0002398133 | Equipe de Atenção Primária |
54 MUNICÍPIOS | 106 eAP |
ANEXO III
Identificações Nacionais de Equipe - INE por município referente às Equipes de Atenção Primária Prisional - eAPP para fins da transferência dos incentivos de custeio federal, acompanhamento, monitoramento e avaliação.
UF | IBGE | MUNICÍPIO | INE | DESCRIÇÃO | GESTÃO |
GO | 521850 | QUIRINÓPOLIS | 0002292211 | Equipe de Atenção Primária Prisional | MUNICIPAL |
MG | 313580 | JEQUITINHONHA | 0002206625 | Equipe de Atenção Primária Prisional | MUNICIPAL |
MS | 500220 | BONITO | 0001542184 | Equipe de Atenção Primária Prisional | MUNICIPAL |
MT | 510320 | COLÍDER | 0002302896 | Equipe de Atenção Primária Prisional | MUNICIPAL |
4 MUNICÍPIOS | 4 eAPP |
ANEXO IV
IDENTIFICAÇÕES NACIONAIS DE EQUIPE - INE POR MUNICÍPIO REFERENTE ÀS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL - ESB - 40 HORAS PARA FINS DA TRANSFERÊNCIA DOS INCENTIVOS DE CUSTEIO FEDERAL, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
UF | IBGE | MUNICÍPIO | INE | DESCRIÇÃO |
AC | 120017 | CAPIXABA | 0002396882 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AL | 270770 | RIO LARGO | 0002395452 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AL | 270770 | RIO LARGO | 0002395460 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AL | 270770 | RIO LARGO | 0002395444 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AM | 130010 | ANORI | 0002398524 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | 290940 | COTEGIPE | 0001956361 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | 292050 | MARACÁS | 0002402823 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | 292110 | MEDEIROS NETO | 0001773232 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | 292575 | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | 0002395584 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | 293060 | SERROLÂNDIA | 0002397811 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001904965 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001931350 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | 230440 | FORTALEZA | 0001903012 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | 230580 | IPU | 0002399873 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | 230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 0002402092 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | 230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 0002402122 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | 230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 0002402041 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | 230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 0002402084 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | 230730 | JUAZEIRO DO NORTE | 0002402130 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | 230763 | MADALENA | 0002402394 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | 230930 | NOVA RUSSAS | 0002402696 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | 231135 | QUIXELÔ | 0002396750 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | 231270 | SENADOR POMPEU | 0002401215 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | 231270 | SENADOR POMPEU | 0002401207 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | 231340 | TIANGUÁ | 0002402238 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | 320150 | COLATINA | 0002398710 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | 320150 | COLATINA | 0002312883 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | 320150 | COLATINA | 0002312905 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | 320150 | COLATINA | 0002312859 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | 320150 | COLATINA | 0002398702 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | 320510 | VIANA | 0002334984 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | 210325 | CIDELÂNDIA | 0002398214 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | 210325 | CIDELÂNDIA | 0002398206 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | 210350 | COLINAS | 0002375206 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | 210355 | CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU | 0002400537 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | 210480 | GRAJAÚ | 0002403080 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | 210610 | LORETO | 0002399687 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | 210610 | LORETO | 0002398311 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | 210632 | MARACAÇUMÉ | 0002386267 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0002396173 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0002396165 | ESB 40h - Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
