Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 27-12-2021, Seção 1)
ANEXO (*)
HABILITAÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA - UTI | INCENTIVO RAU - REDE DE ATENÇÃO AS URGENCIAS | ||||||||||||||
UF | IBGE | MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | CNES | GESTÃO | Nº PROPOSTA SAIPS | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA HABILITAÇÃO | Nº DE LEITOS DE UTI NOVOS A SEREM HABILITADOS | TOTAL DE LEITOS DE UTI HABILITADOS | VALOR CUSTEIO ANUAL (R$) | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO INCENTIVO | LEITOS PACTUADOS NA RAU | VALOR INCENTIVO RAU/ANUAL(R$) | Nº TOTAL DE LEITOS RAU | VALOR ANUAL TOTAL (R$) |
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIÂNIA | HOSPITAL MUNICIPAL - HMAP | 9680977 | MUNICIPAL | 150844 | 26.01 UTI ADULTO TIPO II | 20 | 20 | 2.795.724,80 | N/A | 2.795.724,80 | |||
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIÂNIA | HOSPITAL MUNICIPAL - HMAP | 9680977 | MUNICIPAL | 150845 | 26.03 UTI PEDIÁTRICA TIPO II | 10 | 10 | 1.397.862,40 | N/A | 1.397.862,40 | |||
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTI | 0026964 | MUNICIPAL | 150635 | 26.01 UTI ADULTO TIPO II | 1 | 10 | 139.786,24 | N/A | 139.786,24 | |||
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | BIOCOR INSTITUTO | 2695634 | MUNICIPAL | 151710 | 26.03 UTI PEDIÁTRICA TIPO II | 2 | 6 | 279.572,48 | N/A | 279.572,48 | |||
MG | 312160 | DIMANTINA | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE | 2761203 | MUNICIPAL | 151376 | 26.01 UTI ADULTO TIPO II | 10 | 10 | 1.397.862,40 | 82.73 UTI ADULTO RUE TIPO II - NOVOS | 10 | 1.230.137,60 | 10 | 2.628.000,00 |
MT | 510340 | CUIABÁ | HOSPITAL MUNICIPAL DE CUIABÁ E PS DR. LEONY PALMA CARVALHO | 9209352 | MUNICIPAL | 150765 | 26.01 UTI ADULTO TIPO II | 40 | 40 | 5.591.449,60 | N/A | 5.591.449,60 | |||
PE | 261110 | PETROLINA | INSTITUTO MEMORIAL DO VALE | 9569723 | ESTADUAL | 150444 | 26.01 UTI ADULTO TIPO II | 8 | 8 | 1.118.289,92 | N/A | 1.118.289,92 | |||
RJ | 330110 | CANTAGALO | HOSPITAL DE CANTAGALO | 2267713 | MUNICIPAL | 150209 | 26.01 UTI ADULTO TIPO II | 10 | 10 | 1.397.862,40 | 82.73 UTI ADULTO RUE TIPO II - NOVOS | 10 | 1.230.137,60 | 10 | 2.628.000,00 |
SP | 352260 | ITAPIRA | HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAPIRA | 2081091 | MUNICIPAL | 151733 | 26.01 UTI ADULTO TIPO II | 6 | 10 | 838.717,44 | 82.73 UTI ADULTO RUE TIPO II - NOVOS | 3 | 369.041,28 | 3 | 1.207.758,72 |
SP | 352590 | JUNDIAÍ | HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ | 7573162 | ESTADUAL | 150695 | 26.01 UTI ADULTO TIPO II | 6 | 16 | 838.717,44 | N/A | 838.717,44 | |||
TOTAL GERAL | 113 | 140 | 15.795.845,12 | 23 | 2.829.316,48 | 23 | 18.625.161,60 |
(*) Republicado por ter saído, no DOU nº 243, de 27-12-2021, Seção 1, págs. 83 e 84, com incorreções no original.