Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 28-12-2022)
ANEXO (*)
Entes habilitados a receberem recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
AM | COARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11510924000122001 | 169.963,00 | 0004 | 10302501885350001 |
AM | EIRUNEPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EIRUNEPE | 12135459000122001 | 170.000,00 | 0004 | 10302501885350001 |
AM | ITACOATIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA | 13639469000122014 | 167.788,00 | 0004 | 10302501885350001 |
AM | MANACAPURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 12334812000122003 | 169.917,00 | 0004 | 10302501885350001 |
AM | MANICORE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANICORE | 13583393000122001 | 167.326,00 | 0004 | 10302501885350001 |
AM | MAUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 11793392000122002 | 169.702,00 | 0004 | 10302501885350001 |
AM | PARINTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11429713000122002 | 169.990,00 | 0004 | 10302501885350001 |
AM | TEFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / TEFE-AM | 07807682000122004 | 169.499,00 | 0004 | 10302501885350001 |
BA | SAO DESIDERIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11206254000122001 | 168.676,00 | 0004 | 10302501885350001 |
CE | CAUCAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAUCAIA - CEARA - FMSC | 11777761000122002 | 167.897,00 | 0004 | 10302501885350001 |
CE | JAGUARIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10383249000122002 | 168.959,00 | 0004 | 10302501885350001 |
CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO AMARANTE | 12045640000122001 | 169.697,00 | 0004 | 10302501885350001 |
MA | BACABAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL | 07186334000122002 | 169.925,00 | 0004 | 10302501885350001 |
MA | SAO JOSE DE RIBAMAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE RIBAMAR | 12281734000122006 | 169.998,00 | 0004 | 10302501885350001 |
MA | SAO LUIS | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | 06023953000122006 | 135.661,00 | 0004 | 10302501885350001 |
MG | IBIRITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE | 02914038000122002 | 169.827,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PA | ANANINDEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11948192000122001 | 170.000,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PA | SANTANA DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12835008000122005 | 134.291,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PA | ULIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS | 11413842000122002 | 169.744,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PB | CABEDELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO | 04849697000122002 | 169.981,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - FESEP | 03609595000122013 | 169.990,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - FESEP | 03609595000122014 | 169.990,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - FESEP | 03609595000122015 | 169.904,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08715618000122001 | 169.977,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PB | PRINCESA ISABEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | 10473821000122001 | 158.658,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PE | CAMARAGIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 41230038000122001 | 105.590,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PE | CAMARAGIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 41230038000122002 | 64.223,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 11430018000122011 | 169.932,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 11430018000122012 | 169.963,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 11430018000122013 | 169.360,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 11430018000122014 | 162.662,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 11430018000122015 | 169.958,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 11430018000122016 | 125.129,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 11430018000122017 | 168.883,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PI | TERESINA | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | 06206659000122005 | 919.885,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PI | TERESINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA | 11273170000122002 | 169.588,00 | 0004 | 10302501885350001 |
PR | FAZENDA RIO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09240360000122002 | 145.438,00 | 0004 | 10302501885350001 |
RN | PARNAMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM | 23148526000122005 | 158.991,00 | 0004 | 10302501885350001 |
RR | BOA VISTA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO RORAIMA | 05370016000122002 | 162.236,00 | 0004 | 10302501885350001 |
SC | JOINVILLE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE | 08184821000122007 | 169.956,00 | 0004 | 10302501885350001 |
SP | ITUPEVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPEVA | 13598672000122001 | 170.000,00 | 0004 | 10302501885350001 |
SP | MAUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13848859000122005 | 161.930,00 | 0004 | 10302501885350001 |
TOTAL | 42 PROPOSTA(S) | 7.521.084,00 |
(*) Republicado por ter saído, no Diário Oficial da União nº 244, de 28 de dezembro de 2022, Seção 1, páginas 299 e 300, com incorreções no original.