Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 2-1-2023)
ANEXO (*)
Tabela II - Meses sem dados no SISAB: abril, maio e junho de 2022
UF | IBGE | MUNICÍPIO | PROPONENTE | EMAD I | EMAD II | EMAP | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | VALOR EMAD I | VALOR EMAD II | VALOR EMAP | VALOR TOTAL |
BA | 290070 | ALAGOINHAS | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 03174/2021 | R$50.000,00 | R$0,00 | R$6.000,00 | R$56.000,00 |
BA | 290650 | CANDEIAS | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 03654/2019 | R$50.000,00 | R$0,00 | R$6.000,00 | R$56.000,00 |
BA | 291005 | DIAS DÁVILA | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 00916/2022 | R$50.000,00 | R$0,00 | R$6.000,00 | R$56.000,00 |
GO | 521000 | INHUMAS | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 00825/2016 | R$50.000,00 | R$0,00 | R$6.000,00 | R$56.000,00 |
GO | 521040 | ITABERAÍ | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 00916/2022 | R$50.000,00 | R$0,00 | R$6.000,00 | R$56.000,00 |
MA | 210420 | FORTUNA (SEDE)/ GOV. LUIZ ROCHA | Municipal | 0 | 1 | 1 | GM 00916/2022 | R$0,00 | R$34.000,00 | R$6.000,00 | R$40.000,00 |
MA | 210670 | MIRADOR | Municipal | 0 | 1 | 1 | GM 03174/2021 | R$0,00 | R$34.000,00 | R$6.000,00 | R$40.000,00 |
MT | 510335 | CONFRESA | Municipal | 0 | 1 | 0 | GM 01938/2021 | R$0,00 | R$34.000,00 | R$0,00 | R$34.000,00 |
PA | 150307 | GARRAFÃO DO NORTE | Municipal | 0 | 1 | 0 | GM 00916/2022 | R$0,00 | R$34.000,00 | R$0,00 | R$34.000,00 |
PA | 150470 | MOJU | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 01938/2021 | R$50.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$50.000,00 |
PA | 150820 | VIGIA | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 00916/2022 | R$50.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$50.000,00 |
PB | 250510 | CUITE | Municipal | 0 | 1 | 1 | PRC/GM 6/2017 | R$0,00 | R$34.000,00 | R$6.000,00 | R$40.000,00 |
RJ | 330250 | MAGÉ | Municipal | 2 | 0 | 1 | GM 03547/2021 | R$100.000,00 | R$0,00 | R$6.000,00 | R$106.000,00 |
RJ | 330395 | PINHEIRAL | Municipal | 0 | 1 | 1 | GM 00825/2016 | R$0,00 | R$34.000,00 | R$6.000,00 | R$40.000,00 |
SC | 421660 | SÃO JOSÉ | Municipal | 1 | 0 | 0 | GM 03174/2021 | R$50.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$50.000,00 |
SC | 421930 | VIDEIRA | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 03174/2021 (EMAD) GM 03188/2021 (EMAP) |
R$50.000,00 | R$0,00 | R$6.000,00 | R$56.000,00 |
SP | 352730 | LOUVEIRA | Municipal | 1 | 0 | 1 | GM 03654/2019 | R$50.000,00 | R$0,00 | R$6.000,00 | R$56.000,00 |
TOTAL | R$600.000,00 | R$204.000,00 | R$72.000,00 | R$876.000,00 |
(*) Republicado por ter saído no DOU nº 1, de 2/1/2023, Seção 1, página 84, com incorreção no original.