Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Suspende, na parcela 10 de 2023, a transferência de incentivos financeiros das equipes e serviços da Atenção Primária com ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica - SISAB, identificadas nas competências CNES junho, julho e agosto de 2023, resolve:
Art. 1º Em cumprimento ao disposto no art. 4º da Portaria de Consolidação SAPS/MS nº 1, de 2 de junho de 2021, suspender, na parcela 10 de 2023, a transferência de incentivos financeiros das equipes e serviços da Atenção Primária constantes nos Anexos I e II a esta portaria, com ausência de alimentação do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB), por três competências consecutivas.
Parágrafo único. As informações sobre suspensão de que trata essa Portaria estão disponibilizadas no endereço eletrônico do e-Gestor AB da Secretaria de Atenção Primária (SAPS) do Ministério da Saúde.
Art. 2º A partir da regularização das informações no SISAB, o custeio do incentivo financeiro é reestabelecido automaticamente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
EQUIPES (INE) COM AUSÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO DO SISAB, SUSPENSAS NA PARCELA 10 DE 2023
UF | Município | IBGE | INE | Tipo |
AC | MÂNCIO LIMA | 120033 | 0002015439 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AC | RIO BRANCO | 120040 | 0002059711 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AC | SANTA ROSA DO PURUS | 120043 | 0001851950 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | 0001830228 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | 0001830562 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | 0001830740 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AL | CAMPO ALEGRE | 270140 | 0001831046 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AL | COLÔNIA LEOPOLDINA | 270210 | 0001760165 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AL | COLÔNIA LEOPOLDINA | 270210 | 0001761730 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AL | GIRAU DO PONCIANO | 270290 | 0001971824 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AL | PAULO JACINTO | 270660 | 0002045990 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AM | BARCELOS | 130040 | 0002215500 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AM | JUTAÍ | 130230 | 0001779206 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AM | MANAQUIRI | 130255 | 0002347601 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AM | MANAUS | 130260 | 0001722328 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AM | MANAUS | 130260 | 0001723162 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AM | MANAUS | 130260 | 0001723197 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AM | MANAUS | 130260 | 0001725319 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AM | MANAUS | 130260 | 0001725378 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AM | MANAUS | 130260 | 0001726773 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AM | MANAUS | 130260 | 0001726838 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AM | MANAUS | 130260 | 0001727338 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AM | PARINTINS | 130340 | 0002201046 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
AP | SANTANA | 160060 | 0002063905 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | BARRA | 290270 | 0001715224 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | BARRA DO MENDES | 290300 | 0001890921 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | CARDEAL DA SILVA | 290700 | 0002321637 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | CORRENTINA | 290930 | 0001928511 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | CRAVOLÂNDIA | 290950 | 0001918397 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | CRISTÓPOLIS | 290970 | 0001880861 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | DÁRIO MEIRA | 291000 | 0001951203 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | FEIRA DE SANTANA | 291080 | 0002295873 | Equipe de Consultório na Rua |
BA | FEIRA DE SANTANA | 291080 | 0002079445 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | FEIRA DE SANTANA | 291080 | 0002097222 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | IBOTIRAMA | 291320 | 0002009153 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | ILHÉUS | 291360 | 0001688693 | Equipe de Consultório na Rua |
BA | ITIRUÇU | 291690 | 0001916459 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | JACOBINA | 291750 | 0001980513 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | JACOBINA | 291750 | 0001982915 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | JACOBINA | 291750 | 0001983121 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | JACOBINA | 291750 | 0001983296 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | JAGUARARI | 291770 | 0002242400 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | JUAZEIRO | 291840 | 0002079992 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | LAFAIETE COUTINHO | 291870 | 0001888366 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | LAMARÃO | 291910 | 0001739387 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | LAURO DE FREITAS | 291920 | 0002088274 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | MADRE DE DEUS | 291992 | 0001766732 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | MADRE DE DEUS | 291992 | 0001767070 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | MONTE SANTO | 292150 | 0001809377 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | NAZARÉ | 292250 | 0001761757 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | NAZARÉ | 292250 | 0001761803 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | PARATINGA | 292370 | 0002356678 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | PEDRÃO | 292410 | 0001753444 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | PIRAÍ DO NORTE | 292467 | 0002320789 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | PIRAÍ DO NORTE | 292467 | 0002320916 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0000212342 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002055104 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002060647 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002065894 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002066041 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002066394 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002066777 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002067145 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002067218 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002067277 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002067811 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002068117 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002068397 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002068443 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002068966 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002069032 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002069067 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002069385 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002070189 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002077558 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002077612 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SALVADOR | 292740 | 0002098296 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SANTO AMARO | 292860 | 0002104814 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SANTO ESTÊVÃO | 292880 | 0001834738 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SANTO ESTÊVÃO | 292880 | 0001834835 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SANTO ESTÊVÃO | 292880 | 0001834924 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SANTO ESTÊVÃO | 292880 | 0002066726 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SANTO ESTÊVÃO | 292880 | 0002066742 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SANTO ESTÊVÃO | 292880 | 0002066750 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SANTO ESTÊVÃO | 292880 | 0002084791 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SÃO FRANCISCO DO CONDE | 292920 | 0002000369 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SÃO FRANCISCO DO CONDE | 292920 | 0002000393 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SÁTIRO DIAS | 292970 | 0002011840 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SAUBARA | 292975 | 0001789503 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | SENTO SÉ | 293020 | 0002363178 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | TANHAÇU | 293100 | 0001960008 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | TEIXEIRA DE FREITAS | 293135 | 0002245906 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
BA | VARZEDO | 293317 | 0001820761 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | VARZEDO | 293317 | 0001820893 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | VARZEDO | 293317 | 0001821113 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
BA | VARZEDO | 293317 | 0001821253 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | ABAIARA | 230010 | 0001832190 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | ACOPIARA | 230030 | 0001929178 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | AQUIRAZ | 230100 | 0000079928 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
CE | AQUIRAZ | 230100 | 0001625748 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
CE | AQUIRAZ | 230100 | 0001673106 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
CE | ARACATI | 230110 | 0001839160 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | ARACATI | 230110 | 0001992740 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | ARACATI | 230110 | 0002137135 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | BARREIRA | 230195 | 0001870033 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | BARREIRA | 230195 | 0001870041 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | CAMOCIM | 230260 | 0001943715 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | CASCAVEL | 230350 | 0001907840 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | CASCAVEL | 230350 | 0001908227 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | CASCAVEL | 230350 | 0001910434 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | CASCAVEL | 230350 | 0001915355 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | CAUCAIA | 230370 | 0000084301 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
CE | CAUCAIA | 230370 | 0001756141 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | CAUCAIA | 230370 | 0001758705 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | CRUZ | 230425 | 0002338173 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | CRUZ | 230425 | 0002338181 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | CRUZ | 230425 | 0002338203 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | FORTALEZA | 230440 | 0001785818 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | FORTALEZA | 230440 | 0001786903 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | FORTALEZA | 230440 | 0001798286 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | FORTALEZA | 230440 | 0001869817 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | FORTALEZA | 230440 | 0001888765 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | FORTALEZA | 230440 | 0001902466 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | FORTALEZA | 230440 | 0001902504 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | FORTALEZA | 230440 | 0001902717 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | FORTALEZA | 230440 | 0001905996 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | FORTALEZA | 230440 | 0001906216 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | FORTALEZA | 230440 | 0001935097 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | FORTALEZA | 230440 | 0001939394 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | FORTALEZA | 230440 | 0001940287 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | FORTALEZA | 230440 | 0001968181 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | FORTALEZA | 230440 | 0002116839 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | FORTALEZA | 230440 | 0002166100 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | ICAPUÍ | 230535 | 0002041022 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | IGUATU | 230550 | 0001909126 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | INDEPENDÊNCIA | 230560 | 0002024373 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | IPU | 230580 | 0001770535 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | ITAITINGA | 230625 | 0001485474 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
CE | ITAITINGA | 230625 | 0000093742 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
CE | ITAITINGA | 230625 | 0000093653 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
CE | ITAITINGA | 230625 | 0001659049 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
CE | ITAITINGA | 230625 | 0000093718 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
CE | ITAITINGA | 230625 | 0000093726 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
CE | ITAITINGA | 230625 | 0000093734 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
CE | ITAREMA | 230655 | 0001794248 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | ITAREMA | 230655 | 0001794302 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | ITAREMA | 230655 | 0001794574 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | JUAZEIRO DO NORTE | 230730 | 0000095818 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
CE | PACATUBA | 230970 | 0000100021 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
CE | PARACURU | 231020 | 0001831259 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | POTENGI | 231120 | 0002355299 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | RERIUTABA | 231170 | 0002321807 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | SOBRAL | 231290 | 0001675249 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
CE | SOLONÓPOLE | 231300 | 0001920723 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | SOLONÓPOLE | 231300 | 0001943723 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | SOLONÓPOLE | 231300 | 0001943898 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
CE | VIÇOSA DO CEARÁ | 231410 | 0002186845 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | ALTO RIO NOVO | 320035 | 0002117045 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | BAIXO GUANDU | 320080 | 0002085259 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | BREJETUBA | 320115 | 0001949683 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | BREJETUBA | 320115 | 0001949888 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | CARIACICA | 320130 | 0001847139 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | CARIACICA | 320130 | 0001942670 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | CARIACICA | 320130 | 0002182904 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | DORES DO RIO PRETO | 320200 | 0002095009 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | ITAPEMIRIM | 320280 | 0002106590 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | JOÃO NEIVA | 320313 | 0001973576 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | LINHARES | 320320 | 0001827332 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | MARILÂNDIA | 320335 | 0001937898 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | MUNIZ FREIRE | 320370 | 0001932578 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | MUNIZ FREIRE | 320370 | 0001935550 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | NOVA VENÉCIA | 320390 | 0001812394 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | PINHEIROS | 320410 | 0001728326 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | PRESIDENTE KENNEDY | 320430 | 0001763210 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | SERRA | 320500 | 0002008831 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | SERRA | 320500 | 0002009838 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | VIANA | 320510 | 0001863029 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | VIANA | 320510 | 0001863177 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | VILA VELHA | 320520 | 0001814745 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | VILA VELHA | 320520 | 0001814869 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | VILA VELHA | 320520 | 0001814915 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | VILA VELHA | 320520 | 0001815253 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | VITÓRIA | 320530 | 0001875973 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | VITÓRIA | 320530 | 0001957872 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
ES | VITÓRIA | 320530 | 0002084821 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | ANÁPOLIS | 520110 | 0001818872 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | ANÁPOLIS | 520110 | 0001819402 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | ANÁPOLIS | 520110 | 0001820443 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | ANÁPOLIS | 520110 | 0001820869 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | ANÁPOLIS | 520110 | 0001822403 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | COCALZINHO DE GOIÁS | 520551 | 0001734962 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | COCALZINHO DE GOIÁS | 520551 | 0001735047 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | CORUMBAÍBA | 520590 | 0001579037 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | GOIANDIRA | 520850 | 0002002590 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | GOIANDIRA | 520850 | 0002002604 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | GOIÂNIA | 520870 | 0002025523 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | GOIÂNIA | 520870 | 0002025957 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | GOIÂNIA | 520870 | 0002026783 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | GOIÂNIA | 520870 | 0002072629 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | GOIÂNIA | 520870 | 0002082535 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | GOIÂNIA | 520870 | 0002082632 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | GOIÂNIA | 520870 | 0002085313 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | GOIANIRA | 520880 | 0001867237 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | GOIATUBA | 520910 | 0009911650 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | GUAPÓ | 520920 | 0002104695 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | GUAPÓ | 520920 | 0002104792 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | GUAPÓ | 520920 | 0002104806 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | HIDROLÂNDIA | 520970 | 0001582402 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | ITUMBIARA | 521150 | 0002242702 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
GO | LUZIÂNIA | 521250 | 0002048760 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | LUZIÂNIA | 521250 | 0002054779 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | LUZIÂNIA | 521250 | 0002159643 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | MONTE ALEGRE DE GOIÁS | 521350 | 0001950320 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | PARANAIGUARA | 521630 | 0002055260 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | POSSE | 521830 | 0001831755 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 522020 | 0001955845 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | SENADOR CANEDO | 522045 | 0001968785 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | SENADOR CANEDO | 522045 | 0001971484 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | SENADOR CANEDO | 522045 | 0002054515 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | SÍTIO D'ABADIA | 522070 | 0001950665 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
GO | TERESINA DE GOIÁS | 522108 | 0001892517 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | AÇAILÂNDIA | 210005 | 0001891979 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | ANAPURUS | 210080 | 0002204789 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | ARAGUANÃ | 210087 | 0001721062 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | BEQUIMÃO | 210190 | 0001788507 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | BOM LUGAR | 210207 | 0001988425 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | CAXIAS | 210300 | 0002227282 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MA | CAXIAS | 210300 | 0002037327 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | CAXIAS | 210300 | 0002037971 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | COROATÁ | 210360 | 0001731025 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 210407 | 0001907182 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | GOVERNADOR ARCHER | 210450 | 0002202077 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | JOSELÂNDIA | 210560 | 0001970100 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | LAGO VERDE | 210590 | 0001759353 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | LAGO VERDE | 210590 | 0001759485 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | LAGO VERDE | 210590 | 0001759744 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | LAGO VERDE | 210590 | 0001759876 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | LAGO VERDE | 210590 | 0001759949 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | LAGO VERDE | 210590 | 0001759981 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | PAULO RAMOS | 210810 | 0001959298 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | PINDARÉ-MIRIM | 210850 | 0001777742 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | PRESIDENTE SARNEY | 210927 | 0001752472 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | PRIMEIRA CRUZ | 210940 | 0001729837 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | SÃO BENEDITO DO RIO PRETO | 211040 | 0002326523 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | SÃO JOÃO DOS PATOS | 211110 | 0002228645 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MA | SÃO VICENTE FERRER | 211170 | 0002344548 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | TUFILÂNDIA | 211227 | 0001830376 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | VARGEM GRANDE | 211270 | 0001736787 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | VIANA | 211280 | 0002086727 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MA | VITÓRIA DO MEARIM | 211290 | 0001768565 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | ABAETÉ | 310020 | 0002261480 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | ÁGUAS FORMOSAS | 310090 | 0002274892 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | ARAXÁ | 310400 | 0002033550 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | BARRA LONGA | 310570 | 0001790269 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | BETIM | 310670 | 0001867938 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | BOCAIÚVA | 310730 | 0001932187 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | BONITO DE MINAS | 310825 | 0001778595 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | BONITO DE MINAS | 310825 | 0001778722 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | CAMPESTRE | 311100 | 0001917633 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | CAPITÃO ENÉAS | 311270 | 0001913824 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | CAPITÃO ENÉAS | 311270 | 0001914138 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | CARAÍ | 311300 | 0001901346 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | CATAGUASES | 311530 | 0002278162 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | CONTAGEM | 311860 | 0001765450 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | CONTAGEM | 311860 | 0001766481 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | CONTAGEM | 311860 | 0002365529 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | COQUEIRAL | 311870 | 0001843419 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | FORMIGA | 312610 | 0001741683 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | FUNILÂNDIA | 312720 | 0002324032 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | ITAPECERICA | 313350 | 0002124556 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | ITAPECERICA | 313350 | 0002124572 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | JANUÁRIA | 313520 | 0002249553 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | JUATUBA | 313665 | 0000251895 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | MOEMA | 314240 | 0001997815 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | MONSENHOR PAULO | 314260 | 0002352362 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | MONTE FORMOSO | 314315 | 0002050358 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | NOVA MÓDICA | 314490 | 0002083779 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | NOVA SERRANA | 314520 | 0002254905 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | OURO PRETO | 314610 | 0002337789 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | PATROCÍNIO | 314810 | 0002239396 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | PEDRA AZUL | 314870 | 0001796151 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | PONTE NOVA | 315210 | 0002133792 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | 315460 | 0001954911 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | SACRAMENTO | 315690 | 0001690469 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | SANTA LUZIA | 315780 | 0002102773 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | SANTA RITA DO ITUETO | 315950 | 0001843982 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | SÃO JOÃO DEL REI | 316250 | 0001819518 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | SEM-PEIXE | 316556 | 0002007789 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | SETE LAGOAS | 316720 | 0000224653 | Equipe de Atenção Primária Prisional |
MG | TAPARUBA | 316805 | 0001742795 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | TAPARUBA | 316805 | 0001742833 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | UBERLÂNDIA | 317020 | 0001901737 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
MG | UBERLÂNDIA | 317020 | 0001901974 | Equipe de Saúde Bucal de 40 horas |
