Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 3.471, DE 3 DE ABRIL DE 2024

Aprova o repasse dos recursos financeiros de manutenção (custeio), referente ao primeiro ciclo de 2024 e retroativo do quarto ciclo de monitoramento de 2023, aos municípios habilitados ao Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS).

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso I, da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3° do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 03 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde, alterada pela Portaria GM/MS nº 3.992, de 28 de dezembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Seção IV, do Capítulo IV, do Título IV, que trata do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS), da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria SCTIE/MS nº 22, de 15 de agosto de 2012, que habilita os municípios a receber recursos destinados ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS), Eixo Estrutura no ano de 2012;

Considerando a Portaria SCTIE/MS nº 39, de 13 de agosto de 2013, que habilita os municípios a receber recursos destinados ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS), Eixo Estrutura no ano de 2013;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.107, de 23 de setembro de 2014, que habilita os municípios a receberem recursos destinados ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS), Eixo Estrutura, no ano de 2014;

Considerando a Portaria GM/MS nº 3.457, de 15 de dezembro de 2017, que habilita os Municípios a receberem recursos destinados ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS), retificada conforme publicação do Diário Oficial da União, Seção 1, Edição n° 161, de 21/08/2018, Página 62;

Considerando a Portaria GM/MS nº 229, de 31 de janeiro de 2018, que habilita os municípios a receberem recursos destinados ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS), retificada conforme publicação do Diário Oficial da União, Seção 1, Edição n° 161, de 21/08/2018, Página 57);

Considerando a Portaria GM/MS nº 3.931, de 11 de dezembro de 2018, que habilita 651 Municípios a receberem recursos destinados ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS);

Considerando a Portaria GM/MS nº 3.586, de 19 de dezembro de 2019, que habilita 652 municípios a receberem recursos destinados ao Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS);

Considerando a Seção I, do Capítulo V, do Título VII, que trata da Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e estabelece o conjunto de dados e eventos referentes aos medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e do Programa Farmácia Popular do Brasil para composição da Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o monitoramento das ações desenvolvidas em decorrência do repasse dos recursos financeiros, conforme estabelecido pela Portaria GM/MS nº 980, de 27 de maio de 2013, que regulamenta a transferência de recursos destinados ao Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para o ano de 2013, pela Portaria GM/MS nº 1.217, de 03 de junho de 2014, que regulamenta a transferência de recursos destinados ao Eixo Estrutura do Qualifar-SUS no âmbito do SUS para o ano de 2014, pela Portaria GM/MS nº 3.749, de 23 de novembro de 2018, que regulamenta a transferência de recursos destinados ao Eixo Estrutura do Qualifar-SUS no âmbito do SUS para o ano de 2018, e pela Portaria GM/MS nº 3.038, de 21 de novembro de 2019, que dispõe sobre a transferência de recursos destinados ao Eixo Estrutura do Qualifar-SUS, no âmbito do SUS, para o ano de 2019, resolve:

Art. 1º Aprovar o repasse dos recursos financeiros de custeio referente ao primeiro ciclo de monitoramento de 2024 e retroativo do quarto ciclo de monitoramento de 2023 aos municípios habilitados ao Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica - Qualifar-SUS (Anexo I e II, respectivamente).

Parágrafo único. A efetivação da transferência trimestral de recursos de custeio a municípios habilitados no Qualifar-SUS tem por base o envio do conjunto de dados pelo uso do Sistema Hórus, ou ainda, por meio do serviço WebService, conforme a Seção I, do Capítulo V, do Título VII, que trata da Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde, no trimestre anterior ao da respectiva competência financeira, cuja responsabilidade é dos gestores dos Municípios.

Art. 2º O monitoramento de que trata esta Portaria não dispensa o ente federativo beneficiário de comprovação da aplicação dos recursos financeiros recebidos, por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG).

Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, dos recursos financeiros de manutenção referentes ao primeiro ciclo de 2024 e retroativo do quarto ciclo de 2023, para os respectivos Fundos Municipais de Saúde detalhados no anexo a esta Portaria.

Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.303.5117.20AH.0001 - Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NISIA TRINDADE LIMA

ANEXO I

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO PRIMEIRO CICLO DE MONITORAMENTO DE 2024, AOS MUNICÍPIOS HABILITADOS AO EIXO ESTRUTURA DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS).

CÓDIGO IBGE UF MUNICÍPIO REPASSE
1 120001 AC ACRELÂNDIA R$ 6.000,00
2 120010 AC BRASILÉIA R$ 6.000,00
3 120013 AC BUJARI R$ 6.000,00
4 120033 AC MÂNCIO LIMA R$ 6.000,00
5 120034 AC MANOEL URBANO R$ 6.000,00
6 120035 AC MARECHAL THAUMATURGO R$ 6.000,00
7 120080 AC PORTO ACRE R$ 6.000,00
8 120039 AC PORTO WALTER R$ 6.000,00
9 120040 AC RIO BRANCO R$ 6.000,00
10 120042 AC RODRIGUES ALVES R$ 6.000,00
TOTAL AC R$ 60.000,00
11 270010 AL ÁGUA BRANCA R$ 6.000,00
12 270030 AL ARAPIRACA R$ 6.000,00
13 270040 AL ATALAIA R$ 6.000,00
14 270050 AL BARRA DE SANTO ANTÔNIO R$ 6.000,00
15 270070 AL BATALHA R$ 6.000,00
16 270110 AL BRANQUINHA R$ 6.000,00
17 270120 AL CACIMBINHAS R$ 6.000,00
18 270130 AL CAJUEIRO R$ 6.000,00
19 270140 AL CAMPO ALEGRE R$ 6.000,00
20 270160 AL CANAPI R$ 6.000,00
21 270190 AL CHÃ PRETA R$ 6.000,00
22 270235 AL CRAÍBAS R$ 6.000,00
23 270240 AL DELMIRO GOUVEIA R$ 6.000,00
24 270250 AL DOIS RIACHOS R$ 6.000,00
25 270255 AL ESTRELA DE ALAGOAS R$ 6.000,00
26 270260 AL FEIRA GRANDE R$ 6.000,00
27 270270 AL FELIZ DESERTO R$ 6.000,00
28 270310 AL IGACI R$ 6.000,00
29 270320 AL IGREJA NOVA R$ 6.000,00
30 270330 AL INHAPI R$ 6.000,00
31 270340 AL JACARÉ DOS HOMENS R$ 6.000,00
32 270360 AL JAPARATINGA R$ 6.000,00
33 270370 AL JARAMATAIA R$ 6.000,00
34 270375 AL JEQUIÁ DA PRAIA R$ 6.000,00
35 270390 AL JUNDIÁ R$ 6.000,00
36 270410 AL LAGOA DA CANOA R$ 6.000,00
37 270420 AL LIMOEIRO DE ANADIA R$ 6.000,00
38 270490 AL MAR VERMELHO R$ 6.000,00
39 270460 AL MARAVILHA R$ 6.000,00
40 270500 AL MATA GRANDE R$ 6.000,00
41 270530 AL MINADOR DO NEGRÃO R$ 6.000,00
42 270540 AL MONTEIRÓPOLIS R$ 6.000,00
43 270550 AL MURICI R$ 6.000,00
44 270560 AL NOVO LINO R$ 6.000,00
45 270570 AL OLHO DÁGUA DAS FLORES R$ 6.000,00
46 270580 AL OLHO DÁGUA DO CASADO R$ 6.000,00
47 270590 AL OLHO DÁGUA GRANDE R$ 6.000,00
48 270600 AL OLIVENÇA R$ 6.000,00
49 270610 AL OURO BRANCO R$ 6.000,00
50 270630 AL PALMEIRA DOS ÍNDIOS R$ 6.000,00
51 270640 AL PÃO DE AÇÚCAR R$ 6.000,00
52 270642 AL PARICONHA R$ 6.000,00
53 270680 AL PIAÇABUÇU R$ 6.000,00
54 270720 AL POÇO DAS TRINCHEIRAS R$ 6.000,00
55 270740 AL PORTO DE PEDRAS R$ 6.000,00
56 270750 AL PORTO REAL DO COLÉGIO R$ 6.000,00
57 270760 AL QUEBRANGULO R$ 6.000,00
58 270780 AL ROTEIRO R$ 6.000,00
59 270800 AL SANTANA DO IPANEMA R$ 6.000,00
60 270810 AL SANTANA DO MUNDAÚ R$ 6.000,00
61 270820 AL SÃO BRÁS R$ 6.000,00
62 270840 AL SÃO JOSÉ DA TAPERA R$ 6.000,00
63 270850 AL SÃO LUÍS DO QUITUNDE R$ 6.000,00
64 270880 AL SÃO SEBASTIÃO R$ 6.000,00
65 270895 AL SENADOR RUI PALMEIRA R$ 6.000,00
66 270900 AL TANQUE DARCA R$ 6.000,00
67 270910 AL TAQUARANA R$ 6.000,00
68 270930 AL UNIÃO DOS PALMARES R$ 6.000,00
69 270940 AL VIÇOSA R$ 6.000,00
TOTAL AL R$ 354.000,00
70 130140 AM EIRUNEPÉ R$ 6.000,00
71 130170 AM HUMAITÁ R$ 6.000,00
72 130180 AM IPIXUNA R$ 6.000,00
73 130250 AM MANACAPURU R$ 6.000,00
74 130270 AM MANICORÉ R$ 6.000,00
75 130390 AM SÃO PAULO DE OLIVENÇA R$ 6.000,00
TOTAL AM R$ 36.000,00
76 160020 AP CALÇOENE R$ 6.000,00
77 160027 AP LARANJAL DO JARI R$ 6.000,00
78 160060 AP SANTANA R$ 6.000,00
TOTAL AP R$ 18.000,00
79 290020 BA ABARÉ R$ 6.000,00
80 290035 BA ADUSTINA R$ 6.000,00
81 290060 BA AIQUARA R$ 6.000,00
82 290115 BA AMÉRICA DOURADA R$ 6.000,00
83 290120 BA ANAGÉ R$ 6.000,00
84 290135 BA ANDORINHA R$ 6.000,00
85 290140 BA ANGICAL R$ 6.000,00
86 290180 BA ANTÔNIO GONÇALVES R$ 6.000,00
87 290240 BA AURELINO LEAL R$ 6.000,00
88 290260 BA BAIXA GRANDE R$ 6.000,00
89 290265 BA BANZAÊ R$ 6.000,00
90 290270 BA BARRA R$ 6.000,00
91 290280 BA BARRA DA ESTIVA R$ 6.000,00
92 290290 BA BARRA DO CHOÇA R$ 6.000,00
93 290300 BA BARRA DO MENDES R$ 6.000,00
94 290340 BA BELMONTE R$ 6.000,00
95 290350 BA BELO CAMPO R$ 6.000,00
96 290370 BA BOA NOVA R$ 6.000,00
97 290390 BA BOM JESUS DA LAPA R$ 6.000,00
98 290395 BA BOM JESUS DA SERRA R$ 6.000,00
99 290400 BA BONINAL R$ 6.000,00
100 290405 BA BONITO R$ 6.000,00
101 290420 BA BOTUPORÃ R$ 6.000,00
102 290440 BA BREJOLÂNDIA R$ 6.000,00
103 290460 BA BRUMADO R$ 6.000,00
104 290485 BA CABACEIRAS DO PARAGUAÇU R$ 6.000,00
105 290500 BA CACULÉ R$ 6.000,00
106 290510 BA CAÉM R$ 6.000,00
107 290515 BA CAETANOS R$ 6.000,00
108 290530 BA CAFARNAUM R$ 6.000,00
109 290550 BA CALDEIRÃO GRANDE R$ 6.000,00
110 290560 BA CAMACAN R$ 6.000,00
111 290600 BA CAMPO FORMOSO R$ 6.000,00
112 290620 BA CANARANA R$ 6.000,00
113 290630 BA CANAVIEIRAS R$ 6.000,00
114 290670 BA CÂNDIDO SALES R$ 6.000,00
115 290680 BA CANSANÇÃO R$ 6.000,00
116 290685 BA CAPELA DO ALTO ALEGRE R$ 6.000,00
117 290687 BA CAPIM GROSSO R$ 6.000,00
118 290689 BA CARAÍBAS R$ 6.000,00
119 290710 BA CARINHANHA R$ 6.000,00
120 290720 BA CASA NOVA R$ 6.000,00
121 290730 BA CASTRO ALVES R$ 6.000,00
122 290755 BA CATURAMA R$ 6.000,00
123 290760 BA CENTRAL R$ 6.000,00
124 290790 BA CIPÓ R$ 6.000,00
125 290810 BA COCOS R$ 6.000,00
126 290840 BA CONCEIÇÃO DO COITÉ R$ 6.000,00
127 290870 BA CONDEÚBA R$ 6.000,00
128 290890 BA CORAÇÃO DE MARIA R$ 6.000,00
129 290900 BA CORDEIROS R$ 6.000,00
130 290920 BA CORONEL JOÃO SÁ R$ 6.000,00
131 290940 BA COTEGIPE R$ 6.000,00
132 290950 BA CRAVOLÂNDIA R$ 6.000,00
133 290960 BA CRISÓPOLIS R$ 6.000,00
134 290970 BA CRISTÓPOLIS R$ 6.000,00
135 290990 BA CURAÇÁ R$ 6.000,00
136 291000 BA DÁRIO MEIRA R$ 6.000,00
137 291010 BA DOM BASÍLIO R$ 6.000,00
138 291020 BA DOM MACEDO COSTA R$ 6.000,00
139 291030 BA ELÍSIO MEDRADO R$ 6.000,00
140 291040 BA ENCRUZILHADA R$ 6.000,00
141 291050 BA ENTRE RIOS R$ 6.000,00
142 290050 BA ÉRICO CARDOSO R$ 6.000,00
143 291070 BA EUCLIDES DA CUNHA R$ 6.000,00
144 291072 BA EUNÁPOLIS R$ 6.000,00
145 291075 BA FÁTIMA R$ 6.000,00
146 291077 BA FEIRA DA MATA R$ 6.000,00
147 291090 BA FIRMINO ALVES R$ 6.000,00
148 291125 BA GAVIÃO R$ 6.000,00
149 291130 BA GENTIO DO OURO R$ 6.000,00
150 291150 BA GONGOGI R$ 6.000,00
151 291160 BA GOVERNADOR MANGABEIRA R$ 6.000,00
152 291185 BA HELIÓPOLIS R$ 6.000,00
153 291190 BA IAÇU R$ 6.000,00
154 291200 BA IBIASSUCÊ R$ 6.000,00
155 291220 BA IBICOARA R$ 6.000,00
156 291240 BA IBIPEBA R$ 6.000,00
157 291250 BA IBIPITANGA R$ 6.000,00
158 291300 BA IBITIARA R$ 6.000,00
159 291340 BA IGAPORÃ R$ 6.000,00
160 291380 BA IPECAETÁ R$ 6.000,00
161 291430 BA IRAMAIA R$ 6.000,00
162 291440 BA IRAQUARA R$ 6.000,00
163 291450 BA IRARÁ R$ 6.000,00
164 291465 BA ITABELA R$ 6.000,00
165 291500 BA ITAETÉ R$ 6.000,00
166 291510 BA ITAGI R$ 6.000,00
167 291535 BA ITAGUAÇU DA BAHIA R$ 6.000,00
168 291550 BA ITAJUÍPE R$ 6.000,00
169 291580 BA ITAMBÉ R$ 6.000,00
170 291640 BA ITAPETINGA R$ 6.000,00
171 291650 BA ITAPICURU R$ 6.000,00
172 291710 BA ITORORÓ R$ 6.000,00
173 291733 BA IUIÚ R$ 6.000,00
174 291735 BA JABORANDI R$ 6.000,00
175 291740 BA JACARACI R$ 6.000,00
176 291750 BA JACOBINA R$ 6.000,00
177 291760 BA JAGUAQUARA R$ 6.000,00
178 291780 BA JAGUARIPE R$ 6.000,00
179 291800 BA JEQUIÉ R$ 6.000,00
180 291810 BA JEREMOABO R$ 6.000,00
181 291820 BA JIQUIRIÇÁ R$ 6.000,00
182 291830 BA JITAÚNA R$ 6.000,00
183 291835 BA JOÃO DOURADO R$ 6.000,00
184 291840 BA JUAZEIRO R$ 6.000,00
185 291850 BA JUSSARA R$ 6.000,00
186 291855 BA JUSSARI R$ 6.000,00
187 291870 BA LAFAIETE COUTINHO R$ 6.000,00
188 291875 BA LAGOA REAL R$ 6.000,00
189 291900 BA LAJEDINHO R$ 6.000,00
190 291905 BA LAJEDO DO TABOCAL R$ 6.000,00
191 291910 BA LAMARÃO R$ 6.000,00
192 291940 BA LICÍNIO DE ALMEIDA R$ 6.000,00
193 291950 BA LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA R$ 6.000,00
194 291960 BA MACAJUBA R$ 6.000,00
195 291990 BA MACURURÉ R$ 6.000,00
196 291995 BA MAETINGA R$ 6.000,00
197 292010 BA MAIRI R$ 6.000,00
198 292030 BA MALHADA DE PEDRAS R$ 6.000,00
199 292050 BA MARACÁS R$ 6.000,00
200 292080 BA MARCIONÍLIO SOUZA R$ 6.000,00
201 292090 BA MASCOTE R$ 6.000,00
202 292105 BA MATINA R$ 6.000,00
203 292120 BA MIGUEL CALMON R$ 6.000,00
204 292140 BA MIRANGABA R$ 6.000,00
205 292145 BA MIRANTE R$ 6.000,00
206 292150 BA MONTE SANTO R$ 6.000,00
207 292160 BA MORPARÁ R$ 6.000,00
208 292180 BA MORTUGABA R$ 6.000,00
209 292205 BA MULUNGU DO MORRO R$ 6.000,00
210 292210 BA MUNDO NOVO R$ 6.000,00
211 292240 BA MUTUÍPE R$ 6.000,00
212 292270 BA NOVA CANAÃ R$ 6.000,00
213 292273 BA NOVA FÁTIMA R$ 6.000,00
214 292340 BA PALMAS DE MONTE ALTO R$ 6.000,00
215 292360 BA PARAMIRIM R$ 6.000,00
216 292380 BA PARIPIRANGA R$ 6.000,00
217 292400 BA PAULO AFONSO R$ 6.000,00
218 292465 BA PINTADAS R$ 6.000,00
219 292470 BA PIRIPÁ R$ 6.000,00
220 292480 BA PIRITIBA R$ 6.000,00
221 292500 BA PLANALTO R$ 6.000,00
222 292510 BA POÇÕES R$ 6.000,00
223 292525 BA PONTO NOVO R$ 6.000,00
224 292530 BA PORTO SEGURO R$ 6.000,00
225 292540 BA POTIRAGUÁ R$ 6.000,00
226 292570 BA PRESIDENTE JÂNIO QUADROS R$ 6.000,00
227 292580 BA QUEIMADAS R$ 6.000,00
228 292590 BA QUIJINGUE R$ 6.000,00
229 292593 BA QUIXABEIRA R$ 6.000,00
230 292600 BA REMANSO R$ 6.000,00
231 292620 BA RIACHÃO DAS NEVES R$ 6.000,00
232 292690 BA RIO DO PIRES R$ 6.000,00
233 292700 BA RIO REAL R$ 6.000,00
234 292720 BA RUY BARBOSA R$ 6.000,00
235 292760 BA SANTA BRÍGIDA R$ 6.000,00
236 292790 BA SANTA INÊS R$ 6.000,00
237 292805 BA SANTA LUZIA R$ 6.000,00
238 292810 BA SANTA MARIA DA VITÓRIA R$ 6.000,00
239 292800 BA SANTALUZ R$ 6.000,00
240 292830 BA SANTANÓPOLIS R$ 6.000,00
241 292890 BA SÃO DESIDÉRIO R$ 6.000,00
242 292905 BA SÃO FÉLIX DO CORIBE R$ 6.000,00
243 292925 BA SÃO GABRIEL R$ 6.000,00
244 292937 BA SÃO JOSÉ DO JACUÍPE R$ 6.000,00
245 292980 BA SAÚDE R$ 6.000,00
246 293000 BA SEBASTIÃO LARANJEIRAS R$ 6.000,00
247 293010 BA SENHOR DO BONFIM R$ 6.000,00
248 293050 BA SERRINHA R$ 6.000,00
249 293060 BA SERROLÂNDIA R$ 6.000,00
250 293075 BA SÍTIO DO MATO R$ 6.000,00
251 293076 BA SÍTIO DO QUINTO R$ 6.000,00
252 293077 BA SOBRADINHO R$ 6.000,00
253 293080 BA SOUTO SOARES R$ 6.000,00
254 293090 BA TABOCAS DO BREJO VELHO R$ 6.000,00
255 293100 BA TANHAÇU R$ 6.000,00
256 293160 BA TEOLÂNDIA R$ 6.000,00
257 293180 BA TREMEDAL R$ 6.000,00
258 293230 BA UBATÃ R$ 6.000,00
259 293240 BA UIBAÍ R$ 6.000,00
260 293260 BA URANDI R$ 6.000,00
261 293280 BA UTINGA R$ 6.000,00
262 293305 BA VÁRZEA DA ROÇA R$ 6.000,00
263 293310 BA VÁRZEA DO POÇO R$ 6.000,00
264 293315 BA VÁRZEA NOVA R$ 6.000,00
265 293317 BA VARZEDO R$ 6.000,00
266 293330 BA VITÓRIA DA CONQUISTA R$ 6.000,00
TOTAL BA R$ 1.128.000,00
267 230015 CE ACARAPE R$ 6.000,00
268 230020 CE ACARAÚ R$ 6.000,00
269 230040 CE AIUABA R$ 6.000,00
270 230050 CE ALCÂNTARAS R$ 6.000,00
271 230060 CE ALTANEIRA R$ 6.000,00
272 230070 CE ALTO SANTO R$ 6.000,00
273 230075 CE AMONTADA R$ 6.000,00
274 230080 CE ANTONINA DO NORTE R$ 6.000,00
275 230090 CE APUIARÉS R$ 6.000,00
276 230110 CE ARACATI R$ 6.000,00
277 230120 CE ARACOIABA R$ 6.000,00
278 230125 CE ARARENDÁ R$ 6.000,00
279 230130 CE ARARIPE R$ 6.000,00
280 230140 CE ARATUBA R$ 6.000,00
281 230150 CE ARNEIROZ R$ 6.000,00
282 230160 CE ASSARÉ R$ 6.000,00
283 230185 CE BANABUIÚ R$ 6.000,00
284 230190 CE BARBALHA R$ 6.000,00
285 230195 CE BARREIRA R$ 6.000,00
286 230200 CE BARRO R$ 6.000,00
287 230205 CE BARROQUINHA R$ 6.000,00
288 230210 CE BATURITÉ R$ 6.000,00
289 230220 CE BEBERIBE R$ 6.000,00
290 230230 CE BELA CRUZ R$ 6.000,00
291 230240 CE BOA VIAGEM R$ 6.000,00
292 230250 CE BREJO SANTO R$ 6.000,00
293 230260 CE CAMOCIM R$ 6.000,00
294 230270 CE CAMPOS SALES R$ 6.000,00
295 230280 CE CANINDÉ R$ 6.000,00
296 230290 CE CAPISTRANO R$ 6.000,00
297 230300 CE CARIDADE R$ 6.000,00
298 230320 CE CARIRIAÇU R$ 6.000,00
299 230340 CE CARNAUBAL R$ 6.000,00
300 230350 CE CASCAVEL R$ 6.000,00
301 230360 CE CATARINA R$ 6.000,00
302 230365 CE CATUNDA R$ 6.000,00
303 230370 CE CAUCAIA R$ 6.000,00
304 230380 CE CEDRO R$ 6.000,00
305 230390 CE CHAVAL R$ 6.000,00
306 230393 CE CHORÓ R$ 6.000,00
307 230395 CE CHOROZINHO R$ 6.000,00
308 230400 CE COREAÚ R$ 6.000,00
309 230410 CE CRATEÚS R$ 6.000,00
310 230423 CE CROATÁ R$ 6.000,00
311 230425 CE CRUZ R$ 6.000,00
312 230426 CE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO R$ 6.000,00
313 230427 CE ERERÊ R$ 6.000,00
314 230430 CE FARIAS BRITO R$ 6.000,00
315 230435 CE FORQUILHA R$ 6.000,00
316 230450 CE FRECHEIRINHA R$ 6.000,00
317 230460 CE GENERAL SAMPAIO R$ 6.000,00
318 230465 CE GRAÇA R$ 6.000,00
319 230470 CE GRANJA R$ 6.000,00
320 230480 CE GRANJEIRO R$ 6.000,00
321 230490 CE GROAÍRAS R$ 6.000,00
322 230495 CE GUAIÚBA R$ 6.000,00
323 230500 CE GUARACIABA DO NORTE R$ 6.000,00
324 230510 CE GUARAMIRANGA R$ 6.000,00
325 230520 CE HIDROLÂNDIA R$ 6.000,00
326 230526 CE IBARETAMA R$ 6.000,00
327 230530 CE IBIAPINA R$ 6.000,00
328 230533 CE IBICUITINGA R$ 6.000,00
329 230535 CE ICAPUÍ R$ 6.000,00
330 230540 CE ICÓ R$ 6.000,00
331 230550 CE IGUATU R$ 6.000,00
332 230560 CE INDEPENDÊNCIA R$ 6.000,00
333 230565 CE IPAPORANGA R$ 6.000,00
334 230580 CE IPU R$ 6.000,00
335 230590 CE IPUEIRAS R$ 6.000,00
336 230600 CE IRACEMA R$ 6.000,00
337 230610 CE IRAUÇUBA R$ 6.000,00
338 230620 CE ITAIÇABA R$ 6.000,00
339 230625 CE ITAITINGA R$ 6.000,00
340 230640 CE ITAPIPOCA R$ 6.000,00
341 230650 CE ITAPIÚNA R$ 6.000,00
342 230660 CE ITATIRA R$ 6.000,00
343 230670 CE JAGUARETAMA R$ 6.000,00
344 230680 CE JAGUARIBARA R$ 6.000,00
345 230690 CE JAGUARIBE R$ 6.000,00
346 230700 CE JAGUARUANA R$ 6.000,00
347 230710 CE JARDIM R$ 6.000,00
348 230740 CE JUCÁS R$ 6.000,00
349 230750 CE LAVRAS DA MANGABEIRA R$ 6.000,00
350 230760 CE LIMOEIRO DO NORTE R$ 6.000,00
351 230763 CE MADALENA R$ 6.000,00
352 230770 CE MARANGUAPE R$ 6.000,00
353 230780 CE MARCO R$ 6.000,00
354 230790 CE MARTINÓPOLE R$ 6.000,00
355 230800 CE MASSAPÊ R$ 6.000,00
356 230810 CE MAURITI R$ 6.000,00
357 230820 CE MERUOCA R$ 6.000,00
358 230835 CE MILHÃ R$ 6.000,00
359 230840 CE MISSÃO VELHA R$ 6.000,00
360 230850 CE MOMBAÇA R$ 6.000,00
361 230860 CE MONSENHOR TABOSA R$ 6.000,00
362 230870 CE MORADA NOVA R$ 6.000,00
363 230880 CE MORAÚJO R$ 6.000,00
364 230890 CE MORRINHOS R$ 6.000,00
365 230900 CE MUCAMBO R$ 6.000,00
366 230920 CE NOVA OLINDA R$ 6.000,00
367 230930 CE NOVA RUSSAS R$ 6.000,00
368 230940 CE NOVO ORIENTE R$ 6.000,00
369 230945 CE OCARA R$ 6.000,00
370 230950 CE ORÓS R$ 6.000,00
371 230960 CE PACAJUS R$ 6.000,00
372 230980 CE PACOTI R$ 6.000,00
373 230990 CE PACUJÁ R$ 6.000,00
374 231000 CE PALHANO R$ 6.000,00
375 231010 CE PALMÁCIA R$ 6.000,00
376 231040 CE PARAMOTI R$ 6.000,00
377 231050 CE PEDRA BRANCA R$ 6.000,00
378 231070 CE PENTECOSTE R$ 6.000,00
379 231080 CE PEREIRO R$ 6.000,00
