Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Unidades Móveis, destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), pertencente à Central de Regulação das Urgências (CRU) de Serra (Estadual), e estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Estado do Espírito Santo.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o Título II - Do componente do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU 192), da Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria SAS/MS nº 288, de 12 de março de 2018, que redefine a operacionalização do cadastramento de serviços de atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e o elenco de profissionais que compõem as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);
Considerando a Portaria GM/MS nº 828, de 17 de abril de 2020, que altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os Grupos de Identificação Transferências federais de recursos da saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 958, de 17 de julho de 2023, que altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os valores do incentivo financeiro de custeio para manutenção das unidades móveis e Centrais de Regulação das Urgências efetivamente implantadas do SAMU 192
Considerando a Portaria GM/MS nº 3.053, de 8 de janeiro de 2024, que divulga os montantes anuais alocados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao cofinanciamento das ações e serviços públicos de saúde no grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Teto MAC);
Considerando o Decreto nº 4548-R, de 13 de dezembro de 2019 que institui a Política Estadual para a Rede de Urgência e Emergência - Componente Serviço Móvel de Urgência - SAMU, denominado SAMU PARA TODOS;
Considerando a Portaria nº 229-R, de 24 de novembro de 2020, que regulamenta a transferência de recursos financeiros da Secretaria Estadual de Saúde/Fundo Estadual de Saúde destinados à expansão do SAMU 192 para a Rede de Saúde dos Municípios; e
Considerando as propostas SAIPS e a correspondente avaliação pela Coordenação-Geral de Urgência - Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência - CGURG/DAHU/SAES/MS, por meio do Parecer Técnico nº 1030/2023, constante do NUP-SEI 25000.189088/2023-25, resolve:
Art. 1º Ficam habilitadas as Unidades Móveis, destinadas ao Serviço e Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) pertencente à Central de Regulação das Urgências (CRU) de Serra (Estadual), conforme Anexo a esta Portaria.
Art. 2º Fica estabelecido recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, no montante anual de R$ 13.445.250,00 (treze milhões, quatrocentos e quarenta e cinco mil e duzentos e cinquenta reais), a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) do Estado do Espírito Santo.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do montante estabelecido no art. 2º, ao Fundo Estadual de Saúde do Espírito Santo, em parcelas mensais, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.
Parágrafo único. O recurso relativo ao estabelecimento consignado ao programa de trabalho, tem como finalidade o custeio de quaisquer ações e serviços de média e alta complexidade para atenção à saúde da população, desde que garantida a manutenção das unidades.
Art. 4º O recurso orçamentário, objeto desta Portaria, correrá por conta do Orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho: 10.302.5118.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0001.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da 2ª (segunda) parcela de 2024.
ANEXO
UF | MUNICÍPIO | IBGE | DESCRIÇÃO | CNES | Nº PROPOSTA SAIPS | GESTÃO | AMAZÔNIA LEGAL | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO INCENTIVO | VALOR DE CUSTEIO ANUAL |
ES | ATÍLIO VIVÁCQUA | 320070 | USA | 0659029 | 187488 | ESTADUAL | NÃO | 82.49 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USA SAMU 192 | 600.600,00 |
BARRA DE SÃO FRANCISCO | 320090 | USA | 0771082 | 187474 | 600.600,00 | ||||
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 320120 | USA | 0646695 | 187489 | 600.600,00 | ||||
COLATINA | 320150 | USA | 0779385 | 187476 | 600.600,00 | ||||
IÚNA | 320300 | USA | 0658596 | 187462 | 600.600,00 | ||||
ÁGUA DOCE DO NORTE | 320016 | USB | 0887722 | 187468 | 82.50 - UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR USB SAMU 192 | 204.750,00 | |||
ÁGUIA BRANCA | 320013 | USB | 0779180 | 187469 | 204.750,00 | ||||
ALEGRE | 320020 | USB | 0897094 | 190960 | 204.750,00 | ||||
ALFREDO CHAVES | 320030 | USB | 2882442 | 190966 | 204.750,00 | ||||
ALTO RIO NOVO | 320035 | USB | 0784222 | 187470 | 204.750,00 | ||||
APIACÁ | 320050 | USB | 0939625 | 190947 | 204.750,00 | ||||
ARACRUZ | 320060 | USB | 0622605 | 188203 | 204.750,00 | ||||
ARACRUZ | 320060 | USB | 0622907 | 188221 | 204.750,00 | ||||
ATÍLIO VIVÁCQUA | 320070 | USB | 0198048 | 190911 | 204.750,00 | ||||
BAIXO GUANDU | 320080 | USB | 0836443 | 190857 | 204.750,00 | ||||
BARRA DE SÃO FRANCISCO | 320090 | USB | 0776823 | 190964 | 204.750,00 | ||||
BOM JESUS DO NORTE | 320110 | USB | 2836394 | 190969 | 204.750,00 | ||||
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 320120 | USB | 0646687 | 187493 | 204.750,00 | ||||
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 320120 | USB | 0646636 | 190930 | 204.750,00 | ||||
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 320120 | USB | 0646652 | 190952 | 204.750,00 | ||||
CASTELO | 320140 | USB | 0715557 | 187459 | 204.750,00 | ||||
CASTELO | 320140 | USB | 0715603 | 187460 | 204.750,00 | ||||
COLATINA | 320150 | USB | 0777587 | 187477 | 204.750,00 | ||||
COLATINA | 320150 | USB | 0777595 | 190957 | 204.750,00 | ||||
DIVINO DE SÃO LOURENÇO | 320180 | USB | 0658537 | 190921 | 204.750,00 | ||||
DORES DO RIO PRETO | 320200 | USB | 0658618 | 190955 | 204.750,00 | ||||
ECOPORANGA | 320210 | USB | 0832499 | 187475 | 204.750,00 | ||||
GOVERNADOR LINDENBERG | 320225 | USB | 0779687 | 190892 | 204.750,00 | ||||
IBITIRAMA | 320255 | USB | 0743127 | 187496 | 204.750,00 | ||||
ICONHA | 320260 | USB | 0996742 | 187627 | 204.750,00 | ||||
IRUPI | 320265 | USB | 0666289 | 187497 | 204.750,00 | ||||
ITAPEMIRIM | 320280 | USB | 2814943 | 187630 | 204.750,00 | ||||
ITARANA | 320290 | USB | 2853299 | 190862 | 204.750,00 | ||||
IÚNA | 320300 | USB | 0658588 | 190925 | 204.750,00 | ||||
JERÔNIMO MONTEIRO | 320310 | USB | 0659320 | 187465 | 204.750,00 | ||||
JOÃO NEIVA | 320313 | USB | 0623113 | 188390 | 204.750,00 | ||||
LINHARES | 320320 | USB | 0623792 | 188393 | 204.750,00 | ||||
LINHARES | 320320 | USB | 0623806 | 188394 | 204.750,00 | ||||
MANTENÓPOLIS | 320330 | USB | 0778494 | 190945 | 204.750,00 | ||||
MARATAÍZES | 320332 | USB | 0997536 | 190916 | 204.750,00 | ||||
MARILÂNDIA | 320335 | USB | 0778427 | 187481 | 204.750,00 | ||||
MIMOSO DO SUL | 320340 | USB | 0709999 | 187466 | 204.750,00 | ||||
MIMOSO DO SUL | 320340 | USB | 0709980 | 190914 | 204.750,00 | ||||
MONTANHA | 320350 | USB | 0484202 | 188240 | 204.750,00 | ||||
MUNIZ FREIRE | 320370 | USB | 0832464 | 187636 | 204.750,00 | ||||
MUQUI | 320380 | USB | 0712396 | 187501 | 204.750,00 | ||||
NOVA VENÉCIA | 320390 | USB | 0490555 | 188383 | 204.750,00 | ||||
PANCAS | 320400 | USB | 0779199 | 187482 | 204.750,00 | ||||
PONTO BELO | 320425 | USB | 0483788 | 188065 | 204.750,00 | ||||
PRESIDENTE KENNEDY | 320430 | USB | 0754633 | 190893 | 204.750,00 | ||||
SÃO DOMINGOS DO NORTE | 320465 | USB | 0781274 | 190949 | 204.750,00 | ||||
SÃO GABRIEL DA PALHA | 320470 | USB | 0776726 | 187485 | 204.750,00 | ||||
SÃO JOSÉ DO CALÇADO | 320480 | USB | 0777676 | 187502 | 204.750,00 | ||||
SÃO ROQUE DO CANAÃ | 320495 | USB | 0605123 | 188011 | 204.750,00 | ||||
VILA PAVÃO | 320515 | USB | 0488941 | 188093 | 204.750,00 | ||||
VILA VALÉRIO | 320517 | USB | 0787647 | 190896 | 204.750,00 | ||||
TOTAL |
13.445.250,00 |