Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 3.494, DE 10 DE ABRIL DE 2024

Atualiza, para o ano de 2024, os valores dos repasses de recursos financeiros federais referente ao Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVisa), do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde para os Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à execução das ações de vigilância sanitária, em função do ajuste populacional de que trata o Art. 444, da Portaria de Consolidação GM/MS n° 6, de 28 de setembro de 2017.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do Art. 198 da Constituição Federal, para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em ações e serviços públicos de saúde, e que estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde, e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo;

Considerando a Portaria GM/MS nº 3.271, de 27 de dezembro de 2007, que regulamenta o repasse de recursos financeiros destinados aos Laboratórios de Saúde Pública para a execução das ações de vigilância sanitária, na forma do Bloco de Financiamento de Vigilância em Saúde;

Considerando a Portaria Consolidada GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, e suas alterações, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, e suas alterações, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a publicação da portaria da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Portaria PR/IBGE/ME n° 870, de 30 de agosto de 2023, publicada no Diário Oficial da União do dia 31 de agosto de 2023, que atualizou a população dos municípios brasileiros para o ano de 2023; e

Considerando a LOA 2024, sancionada mediante a Lei nº14.822, de 22 de janeiro de 2024, que estabelece os orçamentos da União, por intermédio dos quais são estimadas receitas e fixadas despesas do governo federal, resolve:

Art. 1º Atualizar, para o ano de 2024, os valores dos repasses de recursos financeiros federais referente a Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVisa), do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde para os Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à execução das ações de vigilância sanitária.

Parágrafo Único: Os valores do PFVisa 2024 foram ajustados com base na população estimada pelo IBGE para o ano de 2023, conforme regra estabelecida no Art. 444, da Portaria Consolidada GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017.

Art. 2º Os valores das transferências de recursos financeiros federais de que trata esta Portaria totalizam R$ 245.945.676,00 (duzentos e quarenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e setenta e seis reais), a serem custeados com dotações orçamentárias constantes do Programa de Governo "Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)" na unidade orçamentária do Fundo Nacional de Saúde, na Ação Orçamentária 10.304.5123.20AB "Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária".

Art. 3º O Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVisa) a ser transferido aos Estados e ao Distrito Federal será calculado mediante:

I - Valor per capita para:

a) Aos Estados: calculado à razão de R$ 0,30 (trinta centavos) por habitante/ano ou Limite Mínimo de Repasse Estadual (LMRe), no valor de R$630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) para unidades federadas, cujo valor per capita configurar um montante abaixo do LMRe, conforme o Anexo I desta Portaria;

b) ao Distrito Federal: Valor per capita à razão de R$ 0,90 (noventa centavos) por habitante/ano, composto por per capita estadual à razão de R$0,30 (trinta centavos), e per capita municipal à razão de R$ 0,60 (sessenta centavos), conforme o Anexo I desta Portaria;

II - Valor relativo ao Finlacen-Visa, a ser repassado aos Laboratórios Centrais de Saúde Pública dos estados e Distrito Federal, conforme o Anexo III desta Portaria.

Art. 4º O Piso Fixo de Vigilância Sanitária (PFVisa) a ser transferido aos municípios será calculado mediante valor per capita à razão de R$ 0,60 (sessenta centavos) por habitante/ano ou o Limite Mínimo de Repasse Municipal (LMRm), no valor de R$12.000,00 (doze mil reais) para os municípios cujo valor per capita configurar um montante abaixo do LMRm, conforme o Anexo II desta Portaria.

Parágrafo Único: Os valores relativos ao município de Fernando de Noronha, do Estado de Pernambuco, serão repassados ao Fundo Estadual pois o referido município não possui Fundo Municipal.

Art. 5º O valor relativo ao Finlacen-Visa, a ser transferido ao INCQS/Fiocruz para aplicação no Laboratório de Saúde Pública, totalizam R$ 2.281.535,00 (dois milhões e duzentos e oitenta e um mil e quinhentos e trinta e cinco reais), a serem custeados com dotações orçamentárias constantes no Programa de Trabalho 10.304.5123.6174 - Análise da Qualidade de Produtos e Insumos de Saúde, Plano Orçamentário 0001 - Fator de Incentivo para Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Finlacen) - INCQS/Fiocruz, conforme disposto no Anexo IV desta Portaria.

Art. 6º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos recursos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme definido na Portaria Consolidada GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros a partir de janeiro 2024.

NÍSIA TRINDADE LIMA

ANEXO I

PFVISA ÀS UNIDADES FEDERADAS 2024

UF CÓDIGO DO IBGE VALOR MENSAL PFVISA PROPOSTA 2024 (com arredondamento) (R$) VALOR ANUAL PFVISA PROPOSTA 2024 (R$)
Rondônia 110000 52.500,00 630.000,00
Acre 120000 52.500,00 630.000,00
Amazonas 130000 106.750,00 1.281.000,00
Roraima 140000 52.500,00 630.000,00
Pará 150000 219.429,00 2.633.148,00
Amapá 160000 52.500,00 630.000,00
Tocantins 170000 52.500,00 630.000,00
Maranhão 210000 178.832,00 2.145.984,00
Piauí 220000 82.233,00 986.796,00
Ceará 230000 231.015,00 2.772.180,00
Rio Grande do Norte 240000 89.023,00 1.068.276,00
Paraíba 250000 101.498,00 1.217.976,00
Pernambuco 260000 241.870,00 2.902.440,00
Alagoas 270000 84.134,00 1.009.608,00
Sergipe 280000 58.462,00 701.544,00
Bahia 290000 374.633,00 4.495.596,00
Minas Gerais 310000 535.299,00 6.423.588,00
Espírito Santo 320000 102.713,00 1.232.556,00
Rio de Janeiro 330000 436.584,00 5.239.008,00
São Paulo 350000 1.166.229,00 13.994.748,00
Paraná 410000 295.885,00 3.550.620,00
Santa Catarina 420000 194.054,00 2.328.648,00
Rio Grande do Sul 430000 286.666,00 3.439.992,00
Mato Grosso do Sul 500000 70.980,00 851.760,00
Mato Grosso 510000 94.606,00 1.135.272,00
Goiás 520000 180.165,00 2.161.980,00
Distrito Federal 530000 229.137,00 2.749.644,00
TOTAL 5.622.697,00 67.472.364,00

Nota: O Fundo Nacional de Saúde está autorizado a repassar ao Fundo Estadual de Saúde de Pernambuco além do valor R$ 2.902.440,00, previsto no anexo I desta Portaria, também o valor anual de R$ 12.000,00, referente ao repasse do município de Fernando de Noronha, totalizando, para o estado de Pernambuco, repasses do PFVISA no valor de R$ 2.914.440,00

ANEXO II

PFVISA AOS MUNICÍPIOS 2024

MUNICÍPIO CÓDIGO DO IBGE UF VALOR MENSAL PFVISA PROPOSTA 2024 (c/arredondamento) (R$) VALOR ANUAL PFVISA PROPOSTA 2024 (R$)
Alta Floresta D'Oeste 110001 RO 1.279,00 15.348,00
Ariquemes 110002 RO 5.558,00 66.696,00
Cabixi 110003 RO 1.000,00 12.000,00
Cacoal 110004 RO 4.611,00 55.332,00
Cerejeiras 110005 RO 1.000,00 12.000,00
Colorado do Oeste 110006 RO 1.000,00 12.000,00
Corumbiara 110007 RO 1.000,00 12.000,00
Costa Marques 110008 RO 1.000,00 12.000,00
Espigão D'Oeste 110009 RO 1.668,00 20.016,00
Guajará-Mirim 110010 RO 2.392,00 28.704,00
Jaru 110011 RO 2.794,00 33.528,00
Ji-Paraná 110012 RO 6.842,00 82.104,00
Machadinho D'Oeste 110013 RO 2.087,00 25.044,00
Nova Brasilândia D'Oeste 110014 RO 1.089,00 13.068,00
Ouro Preto do Oeste 110015 RO 1.997,00 23.964,00
Pimenta Bueno 110018 RO 1.914,00 22.968,00
Porto Velho 110020 RO 27.448,00 329.376,00
Presidente Médici 110025 RO 1.128,00 13.536,00
Rio Crespo 110026 RO 1.000,00 12.000,00
Rolim de Moura 110028 RO 2.871,00 34.452,00
Santa Luzia D'Oeste 110029 RO 1.000,00 12.000,00
Vilhena 110030 RO 5.226,00 62.712,00
São Miguel do Guaporé 110032 RO 1.213,00 14.556,00
Nova Mamoré 110033 RO 1.610,00 19.320,00
Alvorada D'Oeste 110034 RO 1.000,00 12.000,00
Alto Alegre dos Parecis 110037 RO 1.000,00 12.000,00
Alto Paraíso 110040 RO 1.113,00 13.356,00
Buritis 110045 RO 2.053,00 24.636,00
Novo Horizonte do Oeste 110050 RO 1.000,00 12.000,00
Cacaulândia 110060 RO 1.000,00 12.000,00
Campo Novo de Rondônia 110070 RO 1.000,00 12.000,00
Candeias do Jamari 110080 RO 1.404,00 16.848,00
Castanheiras 110090 RO 1.000,00 12.000,00
Chupinguaia 110092 RO 1.000,00 12.000,00
Cujubim 110094 RO 1.357,00 16.284,00
Governador Jorge Teixeira 110100 RO 1.000,00 12.000,00
Itapuã do Oeste 110110 RO 1.000,00 12.000,00
Ministro Andreazza 110120 RO 1.000,00 12.000,00
Mirante da Serra 110130 RO 1.000,00 12.000,00
Monte Negro 110140 RO 1.000,00 12.000,00
Nova União 110143 RO 1.000,00 12.000,00
Parecis 110145 RO 1.000,00 12.000,00
Pimenteiras do Oeste 110146 RO 1.000,00 12.000,00
Primavera de Rondônia 110147 RO 1.000,00 12.000,00
São Felipe D'Oeste 110148 RO 1.000,00 12.000,00
São Francisco do Guaporé 110149 RO 1.055,00 12.660,00
Seringueiras 110150 RO 1.000,00 12.000,00
Teixeirópolis 110155 RO 1.000,00 12.000,00
Theobroma 110160 RO 1.000,00 12.000,00
Urupá 110170 RO 1.000,00 12.000,00
Vale do Anari 110175 RO 1.000,00 12.000,00
Vale do Paraíso 110180 RO 1.000,00 12.000,00
Acrelândia 120001 AC 1.000,00 12.000,00
Assis Brasil 120005 AC 1.000,00 12.000,00
Brasiléia 120010 AC 1.357,00 16.284,00
Bujari 120013 AC 1.000,00 12.000,00
Capixaba 120017 AC 1.000,00 12.000,00
Cruzeiro do Sul 120020 AC 4.718,00 56.616,00
Epitaciolândia 120025 AC 1.000,00 12.000,00
Feijó 120030 AC 1.772,00 21.264,00
Jordão 120032 AC 1.000,00 12.000,00
Mâncio Lima 120033 AC 1.000,00 12.000,00
Manoel Urbano 120034 AC 1.000,00 12.000,00
Marechal Thaumaturgo 120035 AC 1.000,00 12.000,00
Plácido de Castro 120038 AC 1.008,00 12.096,00
Porto Walter 120039 AC 1.000,00 12.000,00
Rio Branco 120040 AC 20.973,00 251.676,00
Rodrigues Alves 120042 AC 1.000,00 12.000,00
Santa Rosa do Purus 120043 AC 1.000,00 12.000,00
Senador Guiomard 120045 AC 1.173,00 14.076,00
Sena Madureira 120050 AC 2.359,00 28.308,00
Tarauacá 120060 AC 2.187,00 26.244,00
Xapuri 120070 AC 1.000,00 12.000,00
Porto Acre 120080 AC 1.000,00 12.000,00
Alvarães 130002 AM 1.000,00 12.000,00
Amaturá 130006 AM 1.000,00 12.000,00
Anamã 130008 AM 1.000,00 12.000,00
Anori 130010 AM 1.097,00 13.164,00
Apuí 130014 AM 1.137,00 13.644,00
Atalaia do Norte 130020 AM 1.044,00 12.528,00
Autazes 130030 AM 2.084,00 25.008,00
Barcelos 130040 AM 1.394,00 16.728,00
Barreirinha 130050 AM 1.646,00 19.752,00
Benjamin Constant 130060 AM 2.244,00 26.928,00
Beruri 130063 AM 1.041,00 12.492,00
Boa Vista do Ramos 130068 AM 1.201,00 14.412,00
Boca do Acre 130070 AM 1.799,00 21.588,00
Borba 130080 AM 2.117,00 25.404,00
Caapiranga 130083 AM 1.000,00 12.000,00
Canutama 130090 AM 1.000,00 12.000,00
Carauari 130100 AM 1.459,00 17.508,00
Careiro 130110 AM 1.941,00 23.292,00
Careiro da Várzea 130115 AM 1.573,00 18.876,00
Coari 130120 AM 4.336,00 52.032,00
Codajás 130130 AM 1.485,00 17.820,00
Eirunepé 130140 AM 1.807,00 21.684,00
Envira 130150 AM 1.038,00 12.456,00
Fonte Boa 130160 AM 1.385,00 16.620,00
Guajará 130165 AM 1.000,00 12.000,00
Humaitá 130170 AM 2.976,00 35.712,00
Ipixuna 130180 AM 1.559,00 18.708,00
Iranduba 130185 AM 3.059,00 36.708,00
Itacoatiara 130190 AM 5.203,00 62.436,00
Itamarati 130195 AM 1.000,00 12.000,00
Itapiranga 130200 AM 1.000,00 12.000,00
Japurá 130210 AM 1.000,00 12.000,00
Juruá 130220 AM 1.000,00 12.000,00
Jutaí 130230 AM 1.259,00 15.108,00
Lábrea 130240 AM 2.385,00 28.620,00
Manacapuru 130250 AM 5.137,00 61.644,00
Manaquiri 130255 AM 1.700,00 20.400,00
Manaus 130260 AM 112.796,00 1.353.552,00
Manicoré 130270 AM 2.962,00 35.544,00
Maraã 130280 AM 1.000,00 12.000,00
Maués 130290 AM 3.308,00 39.696,00
Nhamundá 130300 AM 1.086,00 13.032,00
Nova Olinda do Norte 130310 AM 1.934,00 23.208,00
Novo Airão 130320 AM 1.020,00 12.240,00
Novo Aripuanã 130330 AM 1.323,00 15.876,00
Parintins 130340 AM 5.822,00 69.864,00
Pauini 130350 AM 1.018,00 12.216,00
Presidente Figueiredo 130353 AM 1.905,00 22.860,00
Rio Preto da Eva 130356 AM 1.743,00 20.916,00
Santa Isabel do Rio Negro 130360 AM 1.329,00 15.948,00
Santo Antônio do Içá 130370 AM 1.412,00 16.944,00
São Gabriel da Cachoeira 130380 AM 2.597,00 31.164,00
São Paulo de Olivença 130390 AM 2.042,00 24.504,00
São Sebastião do Uatumã 130395 AM 1.000,00 12.000,00
Silves 130400 AM 1.000,00 12.000,00
Tabatinga 130406 AM 3.426,00 41.112,00
Tapauá 130410 AM 1.096,00 13.152,00
Tefé 130420 AM 3.708,00 44.496,00
Tonantins 130423 AM 1.009,00 12.108,00
Uarini 130426 AM 1.000,00 12.000,00
Urucará 130430 AM 1.000,00 12.000,00
Urucurituba 130440 AM 1.205,00 14.460,00
Amajari 140002 RR 1.000,00 12.000,00
Alto Alegre 140005 RR 1.180,00 14.160,00
Boa Vista 140010 RR 21.830,00 261.960,00
Bonfim 140015 RR 1.000,00 12.000,00
Cantá 140017 RR 1.000,00 12.000,00
Caracaraí 140020 RR 1.132,00 13.584,00
Caroebe 140023 RR 1.000,00 12.000,00
Iracema 140028 RR 1.000,00 12.000,00
Mucajaí 140030 RR 1.000,00 12.000,00
Normandia 140040 RR 1.000,00 12.000,00
Pacaraima 140045 RR 1.006,00 12.072,00
Rorainópolis 140047 RR 1.633,00 19.596,00
São João da Baliza 140050 RR 1.000,00 12.000,00
São Luiz 140060 RR 1.000,00 12.000,00
Uiramutã 140070 RR 1.000,00 12.000,00
Abaetetuba 150010 PA 8.022,00 96.264,00
Abel Figueiredo 150013 PA 1.000,00 12.000,00
Acará 150020 PA 3.164,00 37.968,00
Afuá 150030 PA 1.996,00 23.952,00
Água Azul do Norte 150034 PA 1.390,00 16.680,00
Alenquer 150040 PA 4.305,00 51.660,00
Almeirim 150050 PA 1.943,00 23.316,00
Altamira 150060 PA 6.754,00 81.048,00
Anajás 150070 PA 1.704,00 20.448,00
Ananindeua 150080 PA 27.021,00 324.252,00
Anapu 150085 PA 1.679,00 20.148,00
Augusto Corrêa 150090 PA 2.347,00 28.164,00
Aurora do Pará 150095 PA 1.639,00 19.668,00
Aveiro 150100 PA 1.000,00 12.000,00
Bagre 150110 PA 1.764,00 21.168,00
Baião 150120 PA 2.593,00 31.116,00
Bannach 150125 PA 1.000,00 12.000,00
Barcarena 150130 PA 6.467,00 77.604,00
Belém 150140 PA 75.321,00 903.852,00
Belterra 150145 PA 1.000,00 12.000,00
Benevides 150150 PA 3.239,00 38.868,00
Bom Jesus do Tocantins 150157 PA 1.000,00 12.000,00
Bonito 150160 PA 1.000,00 12.000,00
Bragança 150170 PA 6.507,00 78.084,00
Brasil Novo 150172 PA 1.511,00 18.132,00
Brejo Grande do Araguaia 150175 PA 1.000,00 12.000,00
Breu Branco 150178 PA 3.430,00 41.160,00
Breves 150180 PA 5.732,00 68.784,00
Bujaru 150190 PA 1.486,00 17.832,00
Cachoeira do Piriá 150195 PA 1.766,00 21.192,00
Cachoeira do Arari 150200 PA 1.218,00 14.616,00
Cametá 150210 PA 7.041,00 84.492,00
Canaã dos Carajás 150215 PA 3.854,00 46.248,00
Capanema 150220 PA 3.520,00 42.240,00
Capitão Poço 150230 PA 2.826,00 33.912,00
Castanhal 150240 PA 10.284,00 123.408,00
Chaves 150250 PA 1.209,00 14.508,00
Colares 150260 PA 1.000,00 12.000,00
Conceição do Araguaia 150270 PA 2.406,00 28.872,00
Concórdia do Pará 150275 PA 1.712,00 20.544,00
Cumaru do Norte 150276 PA 1.000,00 12.000,00
Curionópolis 150277 PA 1.000,00 12.000,00
Curralinho 150280 PA 1.903,00 22.836,00
Curuá 150285 PA 1.000,00 12.000,00
Curuçá 150290 PA 2.225,00 26.700,00
Dom Eliseu 150293 PA 3.061,00 36.732,00
Eldorado do Carajás 150295 PA 1.704,00 20.448,00
Faro 150300 PA 1.000,00 12.000,00
Floresta do Araguaia 150304 PA 1.038,00 12.456,00
Garrafão do Norte 150307 PA 1.308,00 15.696,00
Goianésia do Pará 150309 PA 2.084,00 25.008,00
Gurupá 150310 PA 1.707,00 20.484,00
Igarapé-Açu 150320 PA 1.962,00 23.544,00
Igarapé-Miri 150330 PA 3.319,00 39.828,00
Inhangapi 150340 PA 1.000,00 12.000,00
Ipixuna do Pará 150345 PA 3.359,00 40.308,00
Irituia 150350 PA 1.632,00 19.584,00
Itaituba 150360 PA 6.859,00 82.308,00
Itupiranga 150370 PA 2.694,00 32.328,00
Jacareacanga 150375 PA 1.238,00 14.856,00
Jacundá 150380 PA 3.026,00 36.312,00
Juruti 150390 PA 2.999,00 35.988,00
Limoeiro do Ajuru 150400 PA 1.482,00 17.784,00
Mãe do Rio 150405 PA 1.729,00 20.748,00
Magalhães Barata 150410 PA 1.000,00 12.000,00
Marabá 150420 PA 14.384,00 172.608,00
Maracanã 150430 PA 1.478,00 17.736,00
Marapanim 150440 PA 1.544,00 18.528,00
Marituba 150442 PA 6.791,00 81.492,00
Medicilândia 150445 PA 1.618,00 19.416,00
Melgaço 150450 PA 1.407,00 16.884,00
Mocajuba 150460 PA 1.596,00 19.152,00
Moju 150470 PA 4.213,00 50.556,00
Mojuí dos Campos 150475 PA 1.176,00 14.112,00
Monte Alegre 150480 PA 3.001,00 36.012,00
Muaná 150490 PA 3.006,00 36.072,00
Nova Esperança do Piriá 150495 PA 1.076,00 12.912,00
Nova Ipixuna 150497 PA 1.000,00 12.000,00
Nova Timboteua 150500 PA 1.000,00 12.000,00
Novo Progresso 150503 PA 1.682,00 20.184,00
Novo Repartimento 150506 PA 3.925,00 47.100,00
Óbidos 150510 PA 2.907,00 34.884,00
Oeiras do Pará 150520 PA 1.695,00 20.340,00
Oriximiná 150530 PA 3.807,00 45.684,00
Ourém 150540 PA 1.000,00 12.000,00
Ourilândia do Norte 150543 PA 1.692,00 20.304,00
Pacajá 150548 PA 2.456,00 29.472,00
Palestina do Pará 150549 PA 1.000,00 12.000,00
Paragominas 150550 PA 5.792,00 69.504,00
Parauapebas 150553 PA 13.579,00 162.948,00
Pau D'Arco 150555 PA 1.000,00 12.000,00
Peixe-Boi 150560 PA 1.000,00 12.000,00
Piçarra 150563 PA 1.000,00 12.000,00
Placas 150565 PA 1.617,00 19.404,00
Ponta de Pedras 150570 PA 1.601,00 19.212,00
Portel 150580 PA 3.365,00 40.380,00
Porto de Moz 150590 PA 2.123,00 25.476,00
Prainha 150600 PA 1.783,00 21.396,00
Primavera 150610 PA 1.000,00 12.000,00
Quatipuru 150611 PA 1.000,00 12.000,00
Redenção 150613 PA 4.562,00 54.744,00
Rio Maria 150616 PA 1.000,00 12.000,00
Rondon do Pará 150618 PA 2.663,00 31.956,00
Rurópolis 150619 PA 2.624,00 31.488,00
Salinópolis 150620 PA 2.239,00 26.868,00
Salvaterra 150630 PA 1.236,00 14.832,00
Santa Bárbara do Pará 150635 PA 1.091,00 13.092,00
Santa Cruz do Arari 150640 PA 1.000,00 12.000,00
Santa Izabel do Pará 150650 PA 3.651,00 43.812,00
Santa Luzia do Pará 150655 PA 1.019,00 12.228,00
Santa Maria das Barreiras 150658 PA 1.113,00 13.356,00
Santa Maria do Pará 150660 PA 1.257,00 15.084,00
Santana do Araguaia 150670 PA 3.800,00 45.600,00
Santarém 150680 PA 17.561,00 210.732,00
Santarém Novo 150690 PA 1.000,00 12.000,00
Santo Antônio do Tauá 150700 PA 1.618,00 19.416,00
São Caetano de Odivelas 150710 PA 1.000,00 12.000,00
São Domingos do Araguaia 150715 PA 1.298,00 15.576,00
São Domingos do Capim 150720 PA 1.615,00 19.380,00
São Félix do Xingu 150730 PA 6.787,00 81.444,00
São Francisco do Pará 150740 PA 1.000,00 12.000,00
São Geraldo do Araguaia 150745 PA 1.250,00 15.000,00
São João da Ponta 150746 PA 1.000,00 12.000,00
São João de Pirabas 150747 PA 1.172,00 14.064,00
São João do Araguaia 150750 PA 1.000,00 12.000,00
São Miguel do Guamá 150760 PA 3.014,00 36.168,00
São Sebastião da Boa Vista 150770 PA 1.567,00 18.804,00
Sapucaia 150775 PA 1.000,00 12.000,00
Senador José Porfírio 150780 PA 1.133,00 13.596,00
Soure 150790 PA 1.288,00 15.456,00
Tailândia 150795 PA 5.578,00 66.936,00
Terra Alta 150796 PA 1.000,00 12.000,00
Terra Santa 150797 PA 1.000,00 12.000,00
Tomé-Açu 150800 PA 3.803,00 45.636,00
Tracuateua 150803 PA 1.578,00 18.936,00
Trairão 150805 PA 1.000,00 12.000,00
Tucumã 150808 PA 2.034,00 24.408,00
Tucuruí 150810 PA 5.831,00 69.972,00
Ulianópolis 150812 PA 3.115,00 37.380,00
Uruará 150815 PA 2.426,00 29.112,00
Vigia 150820 PA 2.733,00 32.796,00
Viseu 150830 PA 3.105,00 37.260,00
Vitória do Xingu 150835 PA 1.000,00 12.000,00
Xinguara 150840 PA 2.807,00 33.684,00
Serra do Navio 160005 AP 1.000,00 12.000,00
Amapá 160010 AP 1.000,00 12.000,00
Pedra Branca do Amapari 160015 AP 1.000,00 12.000,00
Calçoene 160020 AP 1.000,00 12.000,00
Cutias 160021 AP 1.000,00 12.000,00
Ferreira Gomes 160023 AP 1.000,00 12.000,00
Itaubal 160025 AP 1.000,00 12.000,00
Laranjal do Jari 160027 AP 2.616,00 31.392,00
Macapá 160030 AP 26.118,00 313.416,00
Mazagão 160040 AP 1.124,00 13.488,00
Oiapoque 160050 AP 1.427,00 17.124,00
Porto Grande 160053 AP 1.147,00 13.764,00
Pracuúba 160055 AP 1.000,00 12.000,00
Santana 160060 AP 6.241,00 74.892,00
Tartarugalzinho 160070 AP 1.000,00 12.000,00
Vitória do Jari 160080 AP 1.000,00 12.000,00
Abreulândia 170025 TO 1.000,00 12.000,00
Aguiarnópolis 170030 TO 1.000,00 12.000,00
Aliança do Tocantins 170035 TO 1.000,00 12.000,00
Almas 170040 TO 1.000,00 12.000,00
Alvorada 170070 TO 1.000,00 12.000,00
Ananás 170100 TO 1.000,00 12.000,00
Angico 170105 TO 1.000,00 12.000,00
Aparecida do Rio Negro 170110 TO 1.000,00 12.000,00
Aragominas 170130 TO 1.000,00 12.000,00
Araguacema 170190 TO 1.000,00 12.000,00
Araguaçu 170200 TO 1.000,00 12.000,00
Araguaína 170210 TO 9.344,00 112.128,00
Araguanã 170215 TO 1.000,00 12.000,00
Araguatins 170220 TO 1.829,00 21.948,00
Arapoema 170230 TO 1.000,00 12.000,00
Arraias 170240 TO 1.000,00 12.000,00
Augustinópolis 170255 TO 1.000,00 12.000,00
Aurora do Tocantins 170270 TO 1.000,00 12.000,00
Axixá do Tocantins 170290 TO 1.000,00 12.000,00
Babaçulândia 170300 TO 1.000,00 12.000,00
Bandeirantes do Tocantins 170305 TO 1.000,00 12.000,00
Barra do Ouro 170307 TO 1.000,00 12.000,00
Barrolândia 170310 TO 1.000,00 12.000,00
Bernardo Sayão 170320 TO 1.000,00 12.000,00
Bom Jesus do Tocantins 170330 TO 1.000,00 12.000,00
Brasilândia do Tocantins 170360 TO 1.000,00 12.000,00
Brejinho de Nazaré 170370 TO 1.000,00 12.000,00
Buriti do Tocantins 170380 TO 1.000,00 12.000,00
Cachoeirinha 170382 TO 1.000,00 12.000,00
Campos Lindos 170384 TO 1.000,00 12.000,00
Cariri do Tocantins 170386 TO 1.000,00 12.000,00
Carmolândia 170388 TO 1.000,00 12.000,00
Carrasco Bonito 170389 TO 1.000,00 12.000,00
Caseara 170390 TO 1.000,00 12.000,00
Centenário 170410 TO 1.000,00 12.000,00
Chapada de Areia 170460 TO 1.000,00 12.000,00
Chapada da Natividade 170510 TO 1.000,00 12.000,00
Colinas do Tocantins 170550 TO 1.814,00 21.768,00
Combinado 170555 TO 1.000,00 12.000,00
Conceição do Tocantins 170560 TO 1.000,00 12.000,00
Couto Magalhães 170600 TO 1.000,00 12.000,00
Cristalândia 170610 TO 1.000,00 12.000,00
Crixás do Tocantins 170625 TO 1.000,00 12.000,00
Darcinópolis 170650 TO 1.000,00 12.000,00
Dianópolis 170700 TO 1.136,00 13.632,00
Divinópolis do Tocantins 170710 TO 1.000,00 12.000,00
Dois Irmãos do Tocantins 170720 TO 1.000,00 12.000,00
Dueré 170730 TO 1.000,00 12.000,00
Esperantina 170740 TO 1.000,00 12.000,00
Fátima 170755 TO 1.000,00 12.000,00
Figueirópolis 170765 TO 1.000,00 12.000,00
Filadélfia 170770 TO 1.000,00 12.000,00
Formoso do Araguaia 170820 TO 1.024,00 12.288,00
Tabocão 170825 TO 1.000,00 12.000,00
Goianorte 170830 TO 1.000,00 12.000,00
Goiatins 170900 TO 1.000,00 12.000,00
Guaraí 170930 TO 1.323,00 15.876,00
Gurupi 170950 TO 4.422,00 53.064,00
Ipueiras 170980 TO 1.000,00 12.000,00
Itacajá 171050 TO 1.000,00 12.000,00
Itaguatins 171070 TO 1.000,00 12.000,00
Itapiratins 171090 TO 1.000,00 12.000,00
Itaporã do Tocantins 171110 TO 1.000,00 12.000,00
Jaú do Tocantins 171150 TO 1.000,00 12.000,00
Juarina 171180 TO 1.000,00 12.000,00
Lagoa da Confusão 171190 TO 1.000,00 12.000,00
Lagoa do Tocantins 171195 TO 1.000,00 12.000,00
Lajeado 171200 TO 1.000,00 12.000,00
Lavandeira 171215 TO 1.000,00 12.000,00
Lizarda 171240 TO 1.000,00 12.000,00
Luzinópolis 171245 TO 1.000,00 12.000,00
