Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece mecanismo de repasse financeiro do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde Estaduais, do Distrito Federal e Municipais, no Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a serem alocados no Grupo de Vigilância em Saúde, para qualificação das ações de hanseníase.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:
Art. 1º Fica instituído incentivo financeiro de custeio, de caráter excepcional e temporário, para a qualificação das ações de hanseníase nos Estados, Municípios e Distrito Federal, a ser transferido na modalidade fundo a fundo, de forma automática e em parcela única, pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS aos Fundos de Saúde estaduais, municipais e distrital.
§ 1º O repasse do recurso ocorrerá por meio do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, de que dispõe o inciso I do art. 3º da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, e corresponderá aos valores definidos nos Anexos a esta Portaria.
§ 2º A transferência do incentivo financeiro dispensa a solicitação de adesão pelos entes federativos.
Art. 2º O recurso de que trata esta Portaria deverá ser utilizado:
I - na implantação de estratégias de busca ativa para detecção de casos novos de hanseníase;
II - na realização de capacitações sobre diagnóstico, tratamento e prevenção de incapacidades, com ênfase na Avaliação Neurológica Simplificada - ANS;
III - na realização de vigilância de contatos intradomiciliares, com resgate de contatos de casos de hanseníase não examinados nos últimos 5 (cinco) anos, por meio de visitas in loco;
IV - na realização de testes rápidos nos contatos de casos registrados a partir de 2023 para rastreio de contatos com maior chance de adoecimento;
V - no resgate de casos em situação de abandono; e
VI - na realização de atividades educacionais nas unidades sobre estigma institucional.
Art. 3º Farão jus ao incentivo financeiro de custeio os municípios com taxa de detecção maior que 10 (dez) por 100.000 (cem mil) habitantes na média dos 5 (cinco) anos anteriores à pandemia de covid-19 e com, no mínimo, 5 (cinco) casos novos em 2019.
Art. 4º O valor do repasse aos municípios, na forma do Anexo I, será baseado em critérios populacionais, conforme a seguir:
I - até 5.000 (cinco mil) habitantes: R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
II - de 5.000 (cinco mil) a 9.999 (nove mil e novecentos e noventa e nove) habitantes: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);
III - de 10.000 (dez mil) a 24.999 (vinte e quatro mil e novecentos e noventa e nove) habitantes: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
IV - de 25.000 (vinte cinco mil) a 34.999 (trinta e quatro mil e novecentos e noventa e nove) habitantes: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);
V - de 35.000 (trinta e cinco mil) a 49.999 (quarenta e nove mil e novecentos e noventa e nove) habitantes: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
VI - de 50.000 (cinquenta mil) a 69.999 (sessenta e nove mil e novecentos e noventa e nove): R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); e
VII - acima de 70.000 (setenta mil) habitantes: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
Art. 5º O valor do repasse para as capitais será de R$ 60.000,00.
Art. 6º Nos termos do Anexo II, os estados farão jus ao incentivo financeiro com base nos seguintes quantitativos:
I - estados com até 10 (dez) municípios: R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
II - estados com 11 (onze) a 20 (vinte) municípios: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais);
III - estados com 21 (vinte e um) a 30 (trinta) municípios: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
IV - estados com 31 (trinta e um) a 40 (quarenta) municípios: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);
V - estados com 41 (quarenta e um) a 50 (cinquenta) municípios: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
VI - estados com 51 (cinquenta e um) a 70 (setenta) municípios: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais);
VII - estados com 71 (setenta e um) a 90 (noventa) municípios: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); e
VIII - estados com mais de 90 (noventa) municípios: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).
Art. 7º Caberá às Secretarias Estaduais de Saúde apoiar tecnicamente as Secretarias Municipais de Saúde no processo de execução das ações de que trata o art. 2º, visando à eliminação da hanseníase como problema de saúde pública.
Art. 8º O monitoramento da aplicação dos recursos financeiros será comprovado por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG.
Art. 9º O FNS adotará as medidas necessárias para a transferência dos recursos estabelecidos nesta Portaria aos Fundos de Saúde estaduais, municipais e distrital, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde.
Art. 10 Os recursos orçamentários de que trata esta Portaria correrão por conta do Ministério da Saúde, no valor total de R$ 50.415.000,00 (cinquenta milhões e quatrocentos e quinze mil reais), devendo onerar o Programa de Trabalho 10.305.5123.20AL - Apoio aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Plano Orçamentário 0000.
Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | Código IBGE | Municípios | Valor |
AC | 120020 | Cruzeiro do Sul | R$ 60.000,00 |
AC | 120040 | Rio Branco | R$ 60.000,00 |
AC | 120042 | Rodrigues Alves | R$ 40.000,00 |
AC | 120045 | Senador Guiomard | R$ 40.000,00 |
AC | 120050 | Sena Madureira | R$ 50.000,00 |
AC | 120070 | Xapuri | R$ 40.000,00 |
AL | 270030 | Arapiraca | R$ 60.000,00 |
AL | 270230 | Coruripe | R$ 55.000,00 |
AL | 270240 | Delmiro Gouveia | R$ 55.000,00 |
AL | 270430 | Maceió | R$ 60.000,00 |
AL | 270450 | Maragogi | R$ 45.000,00 |
AL | 270630 | Palmeira dos Índios | R$ 60.000,00 |
AL | 270640 | Pão de Açúcar | R$ 40.000,00 |
AL | 270670 | Penedo | R$ 55.000,00 |
AL | 270690 | Pilar | R$ 50.000,00 |
AL | 270800 | Santana do Ipanema | R$ 50.000,00 |
AL | 270840 | São José da Tapera | R$ 45.000,00 |
AL | 270860 | São Miguel dos Campos | R$ 55.000,00 |
AL | 270930 | União dos Palmares | R$ 40.000,00 |
AM | 130010 | Anori | R$ 40.000,00 |
AM | 130030 | Autazes | R$ 50.000,00 |
AM | 130070 | Boca do Acre | R$ 50.000,00 |
AM | 130080 | Borba | R$ 45.000,00 |
AM | 130100 | Carauari | R$ 45.000,00 |
AM | 130110 | Careiro | R$ 45.000,00 |
AM | 130120 | Coari | R$ 60.000,00 |
AM | 130140 | Eirunepé | R$ 45.000,00 |
AM | 130170 | Humaitá | R$ 55.000,00 |
AM | 130180 | Ipixuna | R$ 40.000,00 |
AM | 130185 | Iranduba | R$ 55.000,00 |
AM | 130190 | Itacoatiara | R$ 60.000,00 |
AM | 130195 | Itamarati | R$ 40.000,00 |
AM | 130230 | Jutaí | R$ 45.000,00 |
AM | 130240 | Lábrea | R$ 50.000,00 |
AM | 130250 | Manacapuru | R$ 60.000,00 |
AM | 130260 | Manaus | R$ 60.000,00 |
AM | 130270 | Manicoré | R$ 55.000,00 |
AM | 130310 | Nova Olinda do Norte | R$ 45.000,00 |
AM | 130330 | Novo Aripuanã | R$ 40.000,00 |
AM | 130340 | Parintins | R$ 60.000,00 |
AM | 130380 | São Gabriel da Cachoeira | R$ 55.000,00 |
AM | 130400 | Silves | R$ 40.000,00 |
AP | 160030 | Macapá | R$ 60.000,00 |
AP | 160050 | Oiapoque | R$ 45.000,00 |
AP | 160060 | Santana | R$ 60.000,00 |
BA | 290070 | Alagoinhas | R$ 60.000,00 |
BA | 290120 | Anagé | R$ 45.000,00 |
BA | 290130 | Andaraí | R$ 40.000,00 |
BA | 290140 | Angical | R$ 40.000,00 |
BA | 290180 | Antônio Gonçalves | R$ 40.000,00 |
BA | 290210 | Araci | R$ 50.000,00 |
BA | 290270 | Barra | R$ 55.000,00 |
BA | 290320 | Barreiras | R$ 60.000,00 |
BA | 290340 | Belmonte | R$ 40.000,00 |
BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | R$ 55.000,00 |
BA | 290460 | Brumado | R$ 60.000,00 |
BA | 290475 | Buritirama | R$ 40.000,00 |
BA | 290500 | Caculé | R$ 40.000,00 |
BA | 290560 | Camacan | R$ 40.000,00 |
BA | 290570 | Camaçari | R$ 60.000,00 |
BA | 290590 | Campo Alegre de Lourdes | R$ 45.000,00 |
BA | 290600 | Campo Formoso | R$ 60.000,00 |
BA | 290630 | Canavieiras | R$ 45.000,00 |
BA | 290650 | Candeias | R$ 60.000,00 |
BA | 290670 | Cândido Sales | R$ 45.000,00 |
BA | 290720 | Casa Nova | R$ 60.000,00 |
BA | 290730 | Castro Alves | R$ 40.000,00 |
BA | 290840 | Conceição do Coité | R$ 55.000,00 |
BA | 290930 | Correntina | R$ 45.000,00 |
BA | 291005 | Dias d'Ávila | R$ 60.000,00 |
BA | 291070 | Euclides da Cunha | R$ 55.000,00 |
BA | 291072 | Eunápolis | R$ 60.000,00 |
BA | 291080 | Feira de Santana | R$ 60.000,00 |
BA | 291085 | Filadélfia | R$ 40.000,00 |
BA | 291110 | Formosa do Rio Preto | R$ 45.000,00 |
BA | 291170 | Guanambi | R$ 60.000,00 |
BA | 291180 | Guaratinga | R$ 40.000,00 |
BA | 291190 | Iaçu | R$ 40.000,00 |
BA | 291320 | Ibotirama | R$ 45.000,00 |
BA | 291350 | Iguaí | R$ 40.000,00 |
BA | 291360 | Ilhéus | R$ 60.000,00 |
BA | 291460 | Irecê | R$ 60.000,00 |
BA | 291465 | Itabela | R$ 45.000,00 |
BA | 291470 | Itaberaba | R$ 55.000,00 |
BA | 291480 | Itabuna | R$ 60.000,00 |
BA | 291560 | Itamaraju | R$ 55.000,00 |
BA | 291580 | Itambé | R$ 40.000,00 |
BA | 291640 | Itapetinga | R$ 55.000,00 |
BA | 291650 | Itapicuru | R$ 45.000,00 |
BA | 291685 | Itatim | R$ 40.000,00 |
BA | 291700 | Itiúba | R$ 45.000,00 |
BA | 291750 | Jacobina | R$ 60.000,00 |
BA | 291770 | Jaguarari | R$ 45.000,00 |
BA | 291800 | Jequié | R$ 60.000,00 |
BA | 291840 | Juazeiro | R$ 60.000,00 |
BA | 291845 | Jucuruçu | R$ 35.000,00 |
BA | 291915 | Lapão | R$ 45.000,00 |
BA | 291920 | Lauro de Freitas | R$ 60.000,00 |
BA | 291950 | Livramento de Nossa Senhora | R$ 50.000,00 |
BA | 291955 | Luís Eduardo Magalhães | R$ 60.000,00 |
BA | 291980 | Macaúbas | R$ 50.000,00 |
BA | 292045 | Mansidão | R$ 40.000,00 |
BA | 292100 | Mata de São João | R$ 50.000,00 |
BA | 292110 | Medeiros Neto | R$ 40.000,00 |
BA | 292200 | Mucuri | R$ 50.000,00 |
BA | 292225 | Muquém do São Francisco | R$ 40.000,00 |
BA | 292300 | Nova Viçosa | R$ 50.000,00 |
BA | 292310 | Olindina | R$ 40.000,00 |
BA | 292370 | Paratinga | R$ 45.000,00 |
BA | 292400 | Paulo Afonso | R$ 60.000,00 |
BA | 292440 | Pilão Arcado | R$ 50.000,00 |
BA | 292460 | Pindobaçu | R$ 40.000,00 |
BA | 292510 | Poções | R$ 50.000,00 |
BA | 292530 | Porto Seguro | R$ 60.000,00 |
BA | 292550 | Prado | R$ 50.000,00 |
BA | 292600 | Remanso | R$ 50.000,00 |
BA | 292620 | Riachão das Neves | R$ 40.000,00 |
BA | 292660 | Ribeira do Pombal | R$ 55.000,00 |
BA | 292730 | Salinas da Margarida | R$ 40.000,00 |
BA | 292740 | Salvador | R$ 60.000,00 |
BA | 292770 | Santa Cruz Cabrália | R$ 45.000,00 |
BA | 292800 | Santaluz | R$ 50.000,00 |
BA | 292810 | Santa Maria da Vitória | R$ 50.000,00 |
BA | 292840 | Santa Rita de Cássia | R$ 45.000,00 |
BA | 292890 | São Desidério | R$ 45.000,00 |
BA | 292975 | Saubara | R$ 40.000,00 |
BA | 293010 | Senhor do Bonfim | R$ 60.000,00 |
BA | 293020 | Sento Sé | R$ 50.000,00 |
BA | 293050 | Serrinha | R$ 60.000,00 |
BA | 293070 | Simões Filho | R$ 60.000,00 |
BA | 293075 | Sítio do Mato | R$ 40.000,00 |
BA | 293077 | Sobradinho | R$ 45.000,00 |
BA | 293080 | Souto Soares | R$ 40.000,00 |
BA | 293135 | Teixeira de Freitas | R$ 60.000,00 |
BA | 293150 | Teofilândia | R$ 40.000,00 |
BA | 293190 | Tucano | R$ 50.000,00 |
BA | 293280 | Utinga | R$ 40.000,00 |
BA | 293320 | Vera Cruz | R$ 50.000,00 |
BA | 293330 | Vitória da Conquista | R$ 60.000,00 |
BA | 293345 | Wanderley | R$ 40.000,00 |
BA | 293360 | Xique-Xique | R$ 50.000,00 |
CE | 230020 | Acaraú | R$ 55.000,00 |
CE | 230030 | Acopiara | R$ 50.000,00 |
CE | 230075 | Amontada | R$ 50.000,00 |
CE | 230080 | Antonina do Norte | R$ 35.000,00 |
CE | 230100 | Aquiraz | R$ 60.000,00 |
CE | 230130 | Araripe | R$ 40.000,00 |
CE | 230160 | Assaré | R$ 40.000,00 |
CE | 230170 | Aurora | R$ 40.000,00 |
CE | 230190 | Barbalha | R$ 60.000,00 |
CE | 230200 | Barro | R$ 40.000,00 |
CE | 230210 | Baturité | R$ 50.000,00 |
CE | 230240 | Boa Viagem | R$ 55.000,00 |
CE | 230250 | Brejo Santo | R$ 55.000,00 |
CE | 230260 | Camocim | R$ 55.000,00 |
CE | 230280 | Canindé | R$ 60.000,00 |
CE | 230300 | Caridade | R$ 40.000,00 |
CE | 230350 | Cascavel | R$ 60.000,00 |
CE | 230370 | Caucaia | R$ 60.000,00 |
CE | 230380 | Cedro | R$ 40.000,00 |
CE | 230400 | Coreaú | R$ 40.000,00 |
CE | 230410 | Crateús | R$ 60.000,00 |
CE | 230420 | Crato | R$ 60.000,00 |
CE | 230428 | Eusébio | R$ 60.000,00 |
CE | 230430 | Farias Brito | R$ 40.000,00 |
CE | 230435 | Forquilha | R$ 40.000,00 |
CE | 230440 | Fortaleza | R$ 60.000,00 |
CE | 230470 | Granja | R$ 55.000,00 |
CE | 230490 | Groaíras | R$ 40.000,00 |
CE | 230495 | Guaiúba | R$ 40.000,00 |
CE | 230500 | Guaraciaba do Norte | R$ 50.000,00 |
CE | 230523 | Horizonte | R$ 60.000,00 |
CE | 230533 | Ibicuitinga | R$ 40.000,00 |
CE | 230540 | Icó | R$ 55.000,00 |
CE | 230550 | Iguatu | R$ 60.000,00 |
CE | 230560 | Independência | R$ 40.000,00 |
CE | 230580 | Ipu | R$ 50.000,00 |
CE | 230625 | Itaitinga | R$ 55.000,00 |
CE | 230630 | Itapajé | R$ 50.000,00 |
CE | 230640 | Itapipoca | R$ 60.000,00 |
CE | 230660 | Itatira | R$ 40.000,00 |
CE | 230730 | Juazeiro do Norte | R$ 60.000,00 |
CE | 230740 | Jucás | R$ 40.000,00 |
CE | 230750 | Lavras da Mangabeira | R$ 45.000,00 |
CE | 230765 | Maracanaú | R$ 60.000,00 |
CE | 230770 | Maranguape | R$ 60.000,00 |
CE | 230790 | Martinópole | R$ 40.000,00 |
CE | 230800 | Massapê | R$ 50.000,00 |
CE | 230810 | Mauriti | R$ 50.000,00 |
CE | 230830 | Milagres | R$ 45.000,00 |
CE | 230840 | Missão Velha | R$ 50.000,00 |
CE | 230870 | Morada Nova | R$ 55.000,00 |
CE | 230930 | Nova Russas | R$ 45.000,00 |
CE | 230960 | Pacajus | R$ 60.000,00 |
CE | 230970 | Pacatuba | R$ 60.000,00 |
CE | 231030 | Parambu | R$ 45.000,00 |
CE | 231040 | Paramoti | R$ 40.000,00 |
CE | 231050 | Pedra Branca | R$ 50.000,00 |
CE | 231070 | Pentecoste | R$ 50.000,00 |
CE | 231130 | Quixadá | R$ 60.000,00 |
CE | 231140 | Quixeramobim | R$ 60.000,00 |
CE | 231150 | Quixeré | R$ 40.000,00 |
CE | 231160 | Redenção | R$ 45.000,00 |
CE | 231170 | Reriutaba | R$ 40.000,00 |
CE | 231180 | Russas | R$ 60.000,00 |
CE | 231220 | Santa Quitéria | R$ 50.000,00 |
CE | 231270 | Senador Pompeu | R$ 40.000,00 |
CE | 231290 | Sobral | R$ 60.000,00 |
CE | 231300 | Solonópole | R$ 40.000,00 |
CE | 231330 | Tauá | R$ 55.000,00 |
CE | 231375 | Umirim | R$ 40.000,00 |
CE | 231380 | Uruburetama | R$ 40.000,00 |
CE | 231395 | Varjota | R$ 40.000,00 |
CE | 231400 | Várzea Alegre | R$ 50.000,00 |
DF | 530010 | Brasília | R$ 60.000,00 |
ES | 320010 | Afonso Cláudio | R$ 45.000,00 |
ES | 320090 | Barra de São Francisco | R$ 50.000,00 |
ES | 320100 | Boa Esperança | R$ 40.000,00 |
ES | 320120 | Cachoeiro de Itapemirim | R$ 60.000,00 |
ES | 320130 | Cariacica | R$ 60.000,00 |
ES | 320160 | Conceição da Barra | R$ 45.000,00 |
ES | 320210 | Ecoporanga | R$ 40.000,00 |
ES | 320240 | Guarapari | R$ 60.000,00 |
ES | 320305 | Jaguaré | R$ 45.000,00 |
ES | 320320 | Linhares | R$ 60.000,00 |
ES | 320370 | Muniz Freire | R$ 40.000,00 |
ES | 320390 | Nova Venécia | R$ 50.000,00 |
ES | 320400 | Pancas | R$ 40.000,00 |
ES | 320405 | Pedro Canário | R$ 40.000,00 |
ES | 320410 | Pinheiros | R$ 40.000,00 |
ES | 320490 | São Mateus | R$ 60.000,00 |
ES | 320500 | Serra | R$ 60.000,00 |
ES | 320501 | Sooretama | R$ 45.000,00 |
ES | 320506 | Venda Nova do Imigrante | R$ 40.000,00 |
ES | 320510 | Viana | R$ 60.000,00 |
ES | 320520 | Vila Velha | R$ 60.000,00 |
ES | 320530 | Vitória | R$ 60.000,00 |
GO | 520005 | Abadia de Goiás | R$ 40.000,00 |
GO | 520013 | Acreúna | R$ 40.000,00 |
GO | 520025 | Águas Lindas de Goiás | R$ 60.000,00 |
GO | 520110 | Anápolis | R$ 60.000,00 |
GO | 520130 | Anicuns | R$ 40.000,00 |
GO | 520140 | Aparecida de Goiânia | R$ 60.000,00 |
GO | 520250 | Aruanã | R$ 35.000,00 |
GO | 520330 | Bela Vista de Goiás | R$ 45.000,00 |
GO | 520340 | Bom Jardim de Goiás | R$ 35.000,00 |
GO | 520450 | Caldas Novas | R$ 60.000,00 |
GO | 520490 | Campos Belos | R$ 40.000,00 |
GO | 520495 | Campos Verdes | R$ 30.000,00 |
GO | 520510 | Catalão | R$ 60.000,00 |
GO | 520540 | Ceres | R$ 40.000,00 |
GO | 520549 | Cidade Ocidental | R$ 60.000,00 |
GO | 520640 | Crixás | R$ 40.000,00 |
GO | 520753 | Faina | R$ 35.000,00 |
GO | 520800 | Formosa | R$ 60.000,00 |
GO | 520840 | Goianápolis | R$ 40.000,00 |
GO | 520860 | Goianésia | R$ 60.000,00 |
GO | 520870 | Goiânia | R$ 60.000,00 |
GO | 520880 | Goianira | R$ 60.000,00 |
GO | 520890 | Goiás | R$ 40.000,00 |
GO | 520910 | Goiatuba | R$ 50.000,00 |
GO | 520920 | Guapó | R$ 40.000,00 |
GO | 521000 | Inhumas | R$ 55.000,00 |
GO | 521010 | Ipameri | R$ 45.000,00 |
GO | 521020 | Iporá | R$ 50.000,00 |
GO | 521040 | Itaberaí | R$ 50.000,00 |
GO | 521090 | Itapaci | R$ 40.000,00 |
GO | 521100 | Itapirapuã | R$ 35.000,00 |
GO | 521120 | Itapuranga | R$ 45.000,00 |
GO | 521150 | Itumbiara | R$ 60.000,00 |
GO | 521180 | Jaraguá | R$ 50.000,00 |
GO | 521190 | Jataí | R$ 60.000,00 |
GO | 521220 | Jussara | R$ 40.000,00 |
GO | 521250 | Luziânia | R$ 60.000,00 |
GO | 521280 | Mara Rosa | R$ 40.000,00 |
GO | 521308 | Minaçu | R$ 45.000,00 |
GO | 521310 | Mineiros | R$ 60.000,00 |
GO | 521350 | Monte Alegre de Goiás | R$ 35.000,00 |
GO | 521400 | Mozarlândia | R$ 40.000,00 |
GO | 521450 | Nerópolis | R$ 45.000,00 |
GO | 521460 | Niquelândia | R$ 45.000,00 |
GO | 521483 | Nova Crixás | R$ 40.000,00 |
GO | 521490 | Nova Roma | R$ 30.000,00 |
GO | 521523 | Novo Gama | R$ 60.000,00 |
GO | 521560 | Padre Bernardo | R$ 45.000,00 |
GO | 521720 | Piranhas | R$ 40.000,00 |
GO | 521730 | Pirenópolis | R$ 45.000,00 |
GO | 521760 | Planaltina | R$ 60.000,00 |
GO | 521770 | Pontalina | R$ 40.000,00 |
GO | 521800 | Porangatu | R$ 50.000,00 |
GO | 521830 | Posse | R$ 45.000,00 |
GO | 521839 | Professor Jamil | R$ 30.000,00 |
GO | 521870 | Rianápolis | R$ 30.000,00 |
GO | 521880 | Rio Verde | R$ 60.000,00 |
GO | 521930 | Santa Helena de Goiás | R$ 50.000,00 |
GO | 521970 | Santa Terezinha de Goiás | R$ 40.000,00 |
GO | 521975 | Santo Antônio do Descoberto | R$ 60.000,00 |
GO | 522010 | São Luís de Montes Belos | R$ 45.000,00 |
GO | 522020 | São Miguel do Araguaia | R$ 40.000,00 |
GO | 522045 | Senador Canedo | R$ 60.000,00 |
GO | 522140 | Trindade | R$ 60.000,00 |
GO | 522150 | Turvânia | R$ 30.000,00 |
GO | 522160 | Uruaçu | R$ 50.000,00 |
GO | 522185 | Valparaíso de Goiás | R$ 60.000,00 |
GO | 522205 | Vicentinópolis | R$ 35.000,00 |
MA | 210005 | Açailândia | R$ 60.000,00 |
MA | 210020 | Alcântara | R$ 40.000,00 |
MA | 210030 | Aldeias Altas | R$ 40.000,00 |
MA | 210043 | Alto Alegre do Maranhão | R$ 40.000,00 |
MA | 210047 | Alto Alegre do Pindaré | R$ 45.000,00 |
MA | 210055 | Amapá do Maranhão | R$ 35.000,00 |
MA | 210060 | Amarante do Maranhão | R$ 50.000,00 |
MA | 210070 | Anajatuba | R$ 45.000,00 |
MA | 210087 | Araguanã | R$ 40.000,00 |
MA | 210090 | Araioses | R$ 50.000,00 |
MA | 210095 | Arame | R$ 45.000,00 |
MA | 210100 | Arari | R$ 45.000,00 |
MA | 210120 | Bacabal | R$ 60.000,00 |
MA | 210125 | Bacabeira | R$ 40.000,00 |
MA | 210140 | Balsas | R$ 60.000,00 |
MA | 210150 | Barão de Grajaú | R$ 40.000,00 |
MA | 210160 | Barra do Corda | R$ 60.000,00 |
MA | 210170 | Barreirinhas | R$ 55.000,00 |
MA | 210177 | Bela Vista do Maranhão | R$ 40.000,00 |
MA | 210190 | Bequimão | R$ 40.000,00 |
MA | 210200 | Bom Jardim | R$ 45.000,00 |
MA | 210203 | Bom Jesus das Selvas | R$ 45.000,00 |
MA | 210207 | Bom Lugar | R$ 40.000,00 |
MA | 210232 | Buriticupu | R$ 55.000,00 |
MA | 210250 | Cajari | R$ 40.000,00 |
MA | 210255 | Campestre do Maranhão | R$ 40.000,00 |
MA | 210270 | Cantanhede | R$ 40.000,00 |
MA | 210280 | Carolina | R$ 40.000,00 |
MA | 210300 | Caxias | R$ 60.000,00 |
MA | 210320 | Chapadinha | R$ 60.000,00 |
MA | 210325 | Cidelândia | R$ 40.000,00 |
MA | 210330 | Codó | R$ 60.000,00 |
MA | 210340 | Coelho Neto | R$ 50.000,00 |
MA | 210350 | Colinas | R$ 50.000,00 |
MA | 210355 | Conceição do Lago-Açu | R$ 40.000,00 |
MA | 210360 | Coroatá | R$ 55.000,00 |
MA | 210370 | Cururupu | R$ 45.000,00 |
MA | 210380 | Dom Pedro | R$ 40.000,00 |
MA | 210400 | Esperantinópolis | R$ 40.000,00 |
MA | 210440 | Gonçalves Dias | R$ 40.000,00 |
MA | 210450 | Governador Archer | R$ 40.000,00 |
MA | 210455 | Governador Edison Lobão | R$ 40.000,00 |
MA | 210460 | Governador Eugênio Barros | R$ 40.000,00 |
MA | 210465 | Governador Newton Bello | R$ 40.000,00 |
MA | 210467 | Governador Nunes Freire | R$ 40.000,00 |
MA | 210480 | Grajaú | R$ 60.000,00 |
MA | 210520 | Igarapé Grande | R$ 40.000,00 |
MA | 210530 | Imperatriz | R$ 60.000,00 |
MA | 210535 | Itaipava do Grajaú | R$ 40.000,00 |
MA | 210540 | Itapecuru Mirim | R$ 55.000,00 |
MA | 210542 | Itinga do Maranhão | R$ 40.000,00 |
MA | 210550 | João Lisboa | R$ 40.000,00 |
MA | 210560 | Joselândia | R$ 40.000,00 |
MA | 210565 | Junco do Maranhão | R$ 35.000,00 |
MA | 210570 | Lago da Pedra | R$ 50.000,00 |
MA | 210590 | Lago Verde | R$ 40.000,00 |
MA | 210596 | Lagoa Grande do Maranhão | R$ 40.000,00 |
MA | 210600 | Lima Campos | R$ 40.000,00 |
MA | 210620 | Luís Domingues | R$ 35.000,00 |
MA | 210632 | Maracaçumé | R$ 40.000,00 |
MA | 210637 | Maranhãozinho | R$ 40.000,00 |
MA | 210640 | Mata Roma | R$ 40.000,00 |
MA | 210660 | Matões | R$ 45.000,00 |
MA | 210675 | Miranda do Norte | R$ 40.000,00 |
MA | 210690 | Monção | R$ 45.000,00 |
MA | 210720 | Nina Rodrigues | R$ 40.000,00 |
MA | 210735 | Nova Olinda do Maranhão | R$ 40.000,00 |
MA | 210740 | Olho d'Água das Cunhãs | R$ 40.000,00 |
MA | 210750 | Paço do Lumiar | R$ 60.000,00 |
MA | 210760 | Palmeirândia | R$ 40.000,00 |
MA | 210780 | Parnarama | R$ 45.000,00 |
MA | 210790 | Passagem Franca | R$ 40.000,00 |
MA | 210810 | Paulo Ramos | R$ 40.000,00 |
MA | 210820 | Pedreiras | R$ 50.000,00 |
MA | 210825 | Pedro do Rosário | R$ 40.000,00 |
MA | 210830 | Penalva | R$ 45.000,00 |
MA | 210850 | Pindaré-Mirim | R$ 45.000,00 |
MA | 210860 | Pinheiro | R$ 60.000,00 |
MA | 210870 | Pio XII | R$ 40.000,00 |
MA | 210880 | Pirapemas | R$ 40.000,00 |
MA | 210890 | Poção de Pedras | R$ 40.000,00 |
MA | 210900 | Porto Franco | R$ 40.000,00 |
MA | 210910 | Presidente Dutra | R$ 50.000,00 |
MA | 210920 | Presidente Juscelino | R$ 40.000,00 |
MA | 210927 | Presidente Sarney | R$ 40.000,00 |
MA | 210940 | Primeira Cruz | R$ 40.000,00 |
MA | 210945 | Raposa | R$ 45.000,00 |
MA | 210950 | Riachão | R$ 40.000,00 |
MA | 210955 | Ribamar Fiquene | R$ 35.000,00 |
MA | 210960 | Rosário | R$ 50.000,00 |
MA | 210980 | Santa Helena | R$ 50.000,00 |
MA | 210990 | Santa Inês | R$ 60.000,00 |
MA | 211000 | Santa Luzia | R$ 55.000,00 |
MA | 211003 | Santa Luzia do Paruá | R$ 40.000,00 |
MA | 211020 | Santa Rita | R$ 50.000,00 |
MA | 211027 | Santo Amaro do Maranhão | R$ 40.000,00 |
MA | 211030 | Santo Antônio dos Lopes | R$ 40.000,00 |
MA | 211050 | São Bento | R$ 50.000,00 |
MA | 211070 | São Domingos do Maranhão | R$ 45.000,00 |
MA | 211102 | São João do Carú | R$ 40.000,00 |
MA | 211110 | São João dos Patos | R$ 45.000,00 |
MA | 211120 | São José de Ribamar | R$ 60.000,00 |
MA | 211130 | São Luís | R$ 60.000,00 |
MA | 211140 | São Luís Gonzaga do Maranhão | R$ 40.000,00 |
MA | 211150 | São Mateus do Maranhão | R$ 50.000,00 |
