Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 3.671, DE 29 DE ABRIL DE 2024

Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE , no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7 de março de 2024, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios descritos no anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros referentes ao incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 2º Os recursos financeiros tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, observando o disposto no Capítulo III, da Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7 de março de 2024.

Art. 3º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS Gestão, disponível no portalfns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NÍSIA TRINDADE LIMA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) CÓD. EMENDA VALOR POR EMENDA (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CNES VALOR (R$)
AL PILAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607609202400 118.109,00 42850003 118.109,00 1030251182E900027 9117105 118.109,00
AL PILAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607611202400 56.012,00 42850003 56.012,00 1030251182E900027 2011166 56.012,00
BA PARATINGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARATINGA 36000608130202400 500.000,00 44700003 500.000,00 1030251182E900029 2506629 500.000,00
CE PACATUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACATUBA 36000608315202400 551.172,00 44130007 551.172,00 1030251182E900023 6406602 551.172,00
ES VITORIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA 36000607628202400 120.176,00 33120018 120.176,00 1030251182E900001 5299764 120.176,00
GO TRES RANCHOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609315202400 200.000,00 43930009 200.000,00 1030251182E900052 6590853 200.000,00
GO TRES RANCHOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609318202400 120.000,00 40100001 120.000,00 1030251182E900052 6590853 120.000,00
GO TURVANIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURVANIA 36000608729202400 200.000,00 92060001 200.000,00 1030251182E900052 6589979 200.000,00
MG AIURUOCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607709202400 1.030.740,00 27540004 27550002 39600010 39600010 200.000,00
700.000,00
30.838,00
99.902,00
1030251182E900031
1030251182E900031
1030251182E900031
1030251182E900031
2760681
2760681
2760681
6852491
200.000,00
700.000,00
30.838,00
99.902,00
MG ALEM PARAIBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA 36000608947202400 93.299,00 42670009 93.299,00 1030251182E900031 2122677 93.299,00
MG ALEM PARAIBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA 36000608948202400 49.701,00 42670009 49.701,00 1030251182E900031 2122715 49.701,00
MG BARROSO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608973202400 200.000,00 14110009 200.000,00 1030251182E900031 2123061 200.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000608309202400 500.000,00 13490004 500.000,00 1030251182E900031 2132877 500.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609146202400 500.000,00 44390002 500.000,00 1030251182E900031 2200422 500.000,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609148202400 304.145,00 44390002 304.145,00 1030251182E900031 2695375 304.145,00
MG BELO HORIZONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609150202400 195.855,00 44390002 195.855,00 1030251182E900031 7866801 195.855,00
MG CARVALHOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARVALHOS 36000608320202400 71.017,00 24820001 71.017,00 1030251182E900031 6939880 71.017,00
MG CATAGUASES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATAGUASES 36000608911202400 100.000,00 14080012 100.000,00 1030251182E900031 2098911 100.000,00
MG CLARAVAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609268202400 89.000,00 42670009 89.000,00 1030251182E900031 6639976 89.000,00
MG CONCEICAO DO RIO VERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607686202400 400.000,00 44370002 400.000,00 1030251182E900031 2760827 400.000,00
MG GONZAGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608668202400 58.000,00 42670009 58.000,00 1030251182E900031 6515193 58.000,00
MG ITANHANDU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607798202400 500.000,00 24880002 500.000,00 1030251182E900031 2764792 500.000,00
MG ITANHANDU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607799202400 300.000,00 14070007 300.000,00 1030251182E900031 6446035 300.000,00
MG OURO PRETO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO 36000609275202400 1.100.000,00 14030001 1.100.000,00 1030251182E900031 2112574 1.100.000,00
MG RIBEIRAO DAS NEVES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DAS NEVES 36000608598202400 500.000,00 42670009 500.000,00 1030251182E900031 3125920 500.000,00
MG SANTA BARBARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000608223202400 200.000,00 39910002 200.000,00 1030251182E900031 2144638 200.000,00
MG SANTO ANTONIO DO AMPARO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO AMPARO 36000608630202400 150.000,00 37130001 150.000,00 1030251182E900031 2192128 150.000,00
MG SETE LAGOAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608886202400 866.398,00 42670009 866.398,00 1030251182E900031 2206528 866.398,00
MG UBERABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA 36000608422202400 442.000,00 14050009 442.000,00 1030251182E900031 3379426 442.000,00
MG UBERABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA 36000608428202400 100.000,00 14050009 100.000,00 1030251182E900031 6513557 100.000,00
MT CUIABA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000608695202400 2.300.000,00 42900005 2.300.000,00 1030251182E900051 4069463 2.300.000,00
MT CUIABA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000609615202400 1.000.000,00 38050005 1.000.000,00 1030251182E900051 4069463 1.000.000,00
PB ALAGOINHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA 36000608278202400 300.000,00 40880002 300.000,00 1030251182E900025 6427375 300.000,00
PB CAJAZEIRINHAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS 36000608436202400 200.000,00 40880002 200.000,00 1030251182E900025 6357962 200.000,00
PB JACARAU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARAU 36000608258202400 200.000,00 40880002 200.000,00 1030251182E900025 6421695 200.000,00
PB LASTRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO 36000609370202400 200.087,00 42700001 200.087,00 1030251182E900025 6409733 200.087,00
PB MARI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608443202400 200.000,00 40880002 200.000,00 1030251182E900025 6425410 200.000,00
PB NATUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATUBA 36000608627202400 200.000,00 40880002 200.000,00 1030251182E900025 6454607 200.000,00
PB PRATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRATA 36000609227202400 312.185,00 42700001 312.185,00 1030251182E900025 6386431 312.185,00
PB RIACHO DOS CAVALOS RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609376202400 200.000,00 40880002 200.000,00 1030251182E900025 6431798 200.000,00
PB SANTA RITA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA 36000596191202400 200.000,00 27120002 200.000,00 1030251182E900025 2592746 200.000,00
PB SAO BENTO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE 36000608115202400 300.000,00 40880002 300.000,00 1030251182E900025 6425313 300.000,00
PB SAO JOSE DE PRINCESA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE PRINCESA 36000608905202400 177.815,00 42700001 177.815,00 1030251182E900025 6461360 177.815,00
PB SERRA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA GRANDE 36000608446202400 200.000,00 40880002 200.000,00 1030251182E900025 6462065 200.000,00
PR CERRO AZUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERRO AZUL 36000609616202400 200.000,00 40110004 200.000,00 1030251182E900041 2767651 200.000,00
PR CORNELIO PROCOPIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609448202400 200.000,00 40110004 200.000,00 1030251182E900041 6523412 200.000,00
PR CURITIBA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 36000607920202400 6.400.000,00 44400005 6.400.000,00 1030251182E900041 2740338 6.400.000,00
PR CURITIBA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 36000608728202400 5.000.000,00 31760001 5.000.000,00 1030251182E900041 4056752 5.000.000,00
RO VILHENA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608485202400 1.000.000,00 43600002 1.000.000,00 1030251182E900011 6903614 1.000.000,00
RS BOM RETIRO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE BOM RETIRO DO SUL 36000608033202400 250.000,00 20230004 250.000,00 1030251182E900043 2252023 250.000,00
RS CACHOEIRA DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609345202400 300.000,00 44840004 300.000,00 1030251182E900043 2266474 300.000,00
RS CAMPO BOM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO BOM 36000609355202400 100.000,00 44840004 100.000,00 1030251182E900043 2232073 100.000,00
RS DOIS LAJEADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608016202400 100.000,00 32980006 100.000,00 1030251182E900043 2241013 100.000,00
RS DOIS LAJEADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609287202400 150.000,00 30770006 150.000,00 1030251182E900043 2241013 150.000,00
RS FLORES DA CUNHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000609152202400 150.000,00 44840004 150.000,00 1030251182E900043 6536328 150.000,00
RS GRAVATAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATAI 36000608603202400 300.000,00 44840004 300.000,00 1030251182E900043 2232049 300.000,00
RS NOVA PRATA FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 36000607579202400 200.000,00 28630004 200.000,00 1030251182E900043 2241161 200.000,00
RS NOVA PRATA FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 36000607581202400 100.000,00 43530005 100.000,00 1030251182E900043 2241161 100.000,00
RS NOVO HAMBURGO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608506202400 100.000,00 44840004 100.000,00 1030251182E900043 6368883 100.000,00
RS PARAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAI RS 36000607675202400 426.259,00 28580001 28630004 37180003 79.759,00 250.000,00 96.500,00 1030251182E900043 1030251182E900043 1030251182E900043 6595820 2241218 2241218 79.759,00 250.000,00 96.500,00
RS PONTAO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - PONTAO 36000607862202400 40.350,00 43320001 40.350,00 1030251182E900043 6793452 40.350,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000608751202400 19.200,00 40400003 19.200,00 1030251182E900043 2236354 19.200,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000609517202400 700.000,00 28580001 700.000,00 1030251182E900043 2792974 700.000,00
RS PORTO ALEGRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608615202400 5.512.000,00 44840001 5.512.000,00 1030251182E905027 2693801 5.512.000,00
RS SAO MARTINHO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608488202400 85.298,00 32980006 85.298,00 1030251182E900043 7058160 85.298,00
RS VACARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VACARIA 36000608577202400 300.000,00 43770004 300.000,00 1030251182E900043 6530524 300.000,00
RS VACARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VACARIA 36000608881202400 150.000,00 44840004 150.000,00 1030251182E900043 2241048 150.000,00
RS VENANCIO AIRES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608745202400 200.000,00 44840004 200.000,00 1030251182E900043 6571360 200.000,00
RS VERANOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000608303202400 150.000,00 44840004 150.000,00 1030251182E900043 2707977 150.000,00
RS VIAMAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608931202400 400.000,00 30670002 20230004 150.000,00 250.000,00 1030251182E900043 1030251182E900043 5441285 5441285 150.000,00 250.000,00
SC BRACO DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRACO DO NORTE 36000608423202400 98.051,00 90550006 98.051,00 1030251182E900042 6494331 98.051,00
SC BRUSQUE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609442202400 400.000,00 22100019 400.000,00 1030251182E900042 6442218 400.000,00
SC CAMPO ALEGRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608829202400 100.000,00 42510002 100.000,00 1030251182E900042 6292240 100.000,00
SC SANTA CECILIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA 36000607807202400 200.000,00 42510002 200.000,00 1030251182E900042 6513255 200.000,00
SC SAO FRANCISCO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL 36000609337202400 200.000,00 42510002 200.000,00 1030251182E900042 6365108 200.000,00
SC SAO FRANCISCO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL 36000609338202400 200.000,00 42730006 200.000,00 1030251182E900042 6365108 200.000,00
SP AMPARO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO 36000608966202400 400.000,00 43490011 400.000,00 1030251182E900035 2078848 400.000,00
SP BRODOWSKI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608322202400 300.000,00 39280002 44230002 200.000,00 100.000,00 1030251182E900035 1030251182E900035 2029510 2029510 200.000,00 100.000,00
SP CARAGUATATUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAGUATATUBA 36000609444202400 150.000,00 43060001 150.000,00 1030251182E900035 2062933 150.000,00
SP CHARQUEADA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHARQUEADA 36000607848202400 200.000,00 37300003 200.000,00 1030251182E900035 2748436 200.000,00
SP FRANCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA 36000609565202400 600.000,00 44510019 600.000,00 1030251182E900035 5974690 600.000,00
SP IBITINGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBITINGA 36000609483202400 400.000,00 44510019 400.000,00 1030251182E900035 2747812 400.000,00
SP IPERO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609489202400 300.000,00 44510019 300.000,00 1030251182E900035 6359515 300.000,00
SP ITAPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOLIS 36000609488202400 600.000,00 44510019 600.000,00 1030251182E900035 2747839 600.000,00
SP LORENA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LORENA 36000609479202400 600.000,00 44510019 600.000,00 1030251182E900035 6582125 600.000,00
SP MARILIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILIA 36000609371202400 150.000,00 43490011 150.000,00 1030251182E900035 2083116 150.000,00
SP MONTE MOR FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MONTE MOR 36000609288202400 400.000,00 44050002 400.000,00 1030251182E900035 6349161 400.000,00
SP PALMEIRA D'OESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA D OESTE 36000608962202400 100.000,00 43060001 100.000,00 1030251182E900035 2079291 100.000,00
SP PARANAPANEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAPANEMA 36000609465202400 300.000,00 44150003 300.000,00 1030251182E900035 6522599 300.000,00
SP PIRAPOZINHO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPOZINHO 36000608585202400 100.000,00 19970003 100.000,00 1030251182E900001 6721540 100.000,00
SP RIO CLARO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO 36000608867202400 300.000,00 43490011 300.000,00 1030251182E900035 2082888 300.000,00
SP RIOLANDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIOLANDIA 36000607671202400 300.000,00 42920003 31340006 100.000,00 200.000,00 1030251182E900035 1030251182E900035 6527612 2081571 100.000,00 200.000,00
SP SANTOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS 36000609178202400 400.000,00 37370006 400.000,00 1030251182E900035 5676959 400.000,00
SP SAO JOSE DOS CAMPOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS 36000609141202400 300.000,00 43490011 300.000,00 1030251182E900035 0009601 300.000,00
SP SAO PAULO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000608844202400 100.000,00 28120014 100.000,00 1030251182E900035 2688522 100.000,00
SP SAO PAULO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000609564202400 800.000,00 28020004 800.000,00 1030251182E900035 2090236 800.000,00
SP VALPARAISO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO 36000609334202400 100.000,00 31340006 100.000,00 1030251182E900035 6584578 100.000,00
TOTAL 97 PROPOSTAS 46.236.869,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde