Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE , no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7 de março de 2024, resolve:
Art. 1º Ficam autorizados os Estados, os Municípios ou Distrito Federal no anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros de capital destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de Investimentos e onerarão o Bloco de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 3º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS Gestão, disponível no portalfns.saude.gov.br.
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pelas Secretarias Finalísticas, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 5º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes.
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
AC | RODRIGUES ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11591240000124001 | 26860010 | 316.873,00 | 316.873,00 | 10301511985810012 |
AL | AGUA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA | 11502413000124003 | 27260002 | 793,00 | 793,00 | 10301511985810027 |
AL | ARAPIRACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA | 21013754000124046 | 43370010 | 940.521,00 | 940.521,00 | 10301511985810027 |
AL | LIMOEIRO DE ANADIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA | 11269277000124001 | 27260002 | 1.073.781,00 | 1.073.781,00 | 10301511985810027 |
AL | PIRANHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS | 11197317000124002 | 44520004 | 999.984,00 | 999.984,00 | 10301511985810027 |
BA | BOM JESUS DA LAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DA LAPA | 11096167000124001 | 43190019 | 1.999.582,00 | 1.999.582,00 | 10301511985811973 |
BA | MULUNGU DO MORRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 12465010000124002 | 24680025 | 199.901,00 | 199.901,00 | 10301511985810029 |
CE | BEBERIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BEBERIBE | 10366729000124001 | 41380005 | 199.957,00 | 199.957,00 | 10301511985810023 |
CE | FARIAS BRITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARIAS BRITO | 10243406000124001 | 20830018 | 993.606,00 | 993.606,00 | 10301511985810023 |
CE | IPUEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS | 11172188000124003 | 41380005 | 199.917,00 | 199.917,00 | 10301511985810023 |
CE | JAGUARIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10383249000124003 | 27000002 | 692.928,00 | 692.928,00 | 10301511985810023 |
GO | CACHOEIRA ALTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08288700000124009 | 44240004 | 118.990,00 | 118.990,00 | 10301511985810052 |
GO | CALDAS NOVAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05593119000124002 | 43420010 | 197.449,00 | 197.449,00 | 10301511985810052 |
GO | CAMPO LIMPO DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11211269000124012 | 39000003 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301511985810052 |
GO | GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GOIAS | 11152150000124003 | 39000003 43420010 |
250.000,00 300.000,00 |
550.000,00 | 10301511985810052 10301511985810052 |
GO | IPIRANGA DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11202928000124001 | 43420010 | 199.966,00 | 199.966,00 | 10301511985810052 |
GO | PETROLINA DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10839115000124001 | 19600013 | 98.006,00 | 98.006,00 | 10301511985810052 |
GO | RUBIATABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11279755000124003 | 19600013 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301511985810052 |
GO | SANTA TEREZINHA DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11899105000124001 | 43420010 | 199.970,00 | 199.970,00 | 10301511985810052 |
GO | SILVANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA | 10476288000124001 | 43420010 | 199.846,00 | 199.846,00 | 10301511985810052 |
MG | CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DA BARRA DE MINAS | 21676599000124001 | 14110016 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301511985810031 |
MG | CRISTAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTAIS | 11898637000124006 | 14110016 | 66.103,00 | 66.103,00 | 10301511985810031 |
MG | MACHADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10521537000124007 | 44340003 | 235.979,00 | 235.979,00 | 10301511985810031 |
MG | MEDINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MEDINA | 11641767000124002 | 27550004 | 199.993,00 | 199.993,00 | 10301511985810031 |
MG | MUZAMBINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11997245000124001 | 44340003 | 167.392,00 | 167.392,00 | 10301511985810031 |
MG | PARAGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGUACU | 13423958000124004 | 14070009 | 921,00 | 921,00 | 10301511985810031 |
MG | RAUL SOARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RAUL SOARES | 12073624000124001 | 44340003 | 84.000,00 | 84.000,00 | 10301511985810031 |
MG | RIO PIRACICABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14706282000124001 | 41000007 | 188.952,00 | 188.952,00 | 10301511985810031 |
MG | SANTO ANTONIO DO AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO AMPARO | 11092425000124002 | 14110016 | 84.890,00 | 84.890,00 | 10301511985810031 |
MG | SAO PEDRO DOS FERROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DOS FERROS | 23411997000124003 | 44340003 | 84.000,00 | 84.000,00 | 10301511985810031 |
MG | SAO THOME DAS LETRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11434421000124016 | 27550004 | 30.117,00 | 30.117,00 | 10301511985810031 |
MG | TEOFILO OTONI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09277189000124005 | 44340003 | 83.953,00 | 83.953,00 | 10301511985810031 |
MS | ELDORADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11109890000124003 | 44200004 | 99.799,00 | 99.799,00 | 10301511985810054 |
MS | PORTO MURTINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11160486000124001 | 44200004 | 99.961,00 | 99.961,00 | 10301511985810054 |
MT | BARRA DO BUGRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO BUGRES | 11228118000124004 | 43260002 | 983.303,00 | 983.303,00 | 10301511985810051 |
MT | CACERES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11394626000124002 | 41530004 | 899.356,00 | 899.356,00 | 10301511985810051 |
MT | CUIABA | FUNDO MUNICIPAL UNICO DE SAUDE DE CUIABA | 12063872000124036 | 42900001 | 178.196,00 | 178.196,00 | 10301511985810051 |
MT | CUIABA | FUNDO MUNICIPAL UNICO DE SAUDE DE CUIABA | 12063872000124037 | 42900001 | 187.081,00 | 187.081,00 | 10301511985810051 |
MT | CUIABA | FUNDO MUNICIPAL UNICO DE SAUDE DE CUIABA | 12063872000124039 | 42900001 | 156.941,00 | 156.941,00 | 10301511985810051 |
MT | CUIABA | FUNDO MUNICIPAL UNICO DE SAUDE DE CUIABA | 12063872000124040 | 42900001 | 57.009,00 | 57.009,00 | 10301511985810051 |
PI | FRANCISCO SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO SANTOS | 11228767000124001 | 12460002 | 190.542,00 | 190.542,00 | 10301511985810022 |
PI | FRANCISCO SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO SANTOS | 11228767000124002 | 12460002 | 9.458,00 | 9.458,00 | 10301511985810022 |
PR | MATINHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10951061000124003 | 43140005 | 299.983,00 | 299.983,00 | 10301511985810041 |
PR | PARANAPOEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAPOEMA | 12102959000124010 | 37050001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301511985810041 |
PR | SANTA FE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08541779000124005 | 44870010 | 12.332,00 | 12.332,00 | 10301511985810041 |
PR | SANTA MARIA DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE | 10644621000124001 | 44870010 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301511985810041 |
RJ | MIGUEL PEREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MIGUEL PEREIRA | 12240308000124004 | 43800001 | 690.304,00 | 690.304,00 | 10301511985810033 |
RN | LAGOA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11415626000124002 | 44740004 | 99.977,00 | 99.977,00 | 10301511985810024 |
RO | COSTA MARQUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 22004126000124007 | 37060001 | 236.781,00 | 236.781,00 | 10301511985810011 |
RO | JARU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 20665259000124013 | 42720002 | 12.280,00 | 12.280,00 | 10301511985810011 |
RO | VALE DO ANARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08966882000124002 | 37060001 | 600.000,00 | 600.000,00 | 10301511985810011 |
RO | VALE DO ANARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08966882000124003 | 37060001 | 599.637,00 | 599.637,00 | 10301511985810011 |
RO | VALE DO ANARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08966882000124004 | 37060001 | 330.000,00 | 330.000,00 | 10301511985810011 |
RO | VALE DO ANARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08966882000124005 | 37060001 | 357.251,00 | 357.251,00 | 10301511985810011 |
RS | AGUDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12476351000124001 | 41840009 | 239.290,00 | 239.290,00 | 10301511985810043 |
RS | ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 12523085000124007 | 36660005 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10301511985810043 |
RS | ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 12523085000124008 | 30200003 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301511985810043 |
RS | ARROIO DO MEIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARROIO DO MEIO | 12126869000124007 | 20230012 | 249.000,00 | 249.000,00 | 10301511985810043 |
RS | ARROIO DOS RATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ARROIO DOS RATOS | 12220162000124001 | 44550010 | 249.962,00 | 249.962,00 | 10301511985810043 |
RS | CATUIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATUIPE | 12584861000124006 | 41680002 | 83.953,00 | 83.953,00 | 10301511985810043 |
RS | CERRO GRANDE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CERRO GRANDE DO SUL | 11712396000124001 | 42950012 39200002 36660005 |
150.000,00 199.754,00 119.775,00 |
469.529,00 | 10301511985810043 10301511985810043 10301511985810043 |
RS | CHARQUEADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CHARQUEADAS | 12717209000124010 | 42950012 | 167.906,00 | 167.906,00 | 10301511985810043 |
RS | CRUZ ALTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ ALTA | 11565792000124002 | 41680002 | 747.909,00 | 747.909,00 | 10301511985810043 |
RS | NOVA SANTA RITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 11922360000124006 | 44550010 | 199.935,00 | 199.935,00 | 10301511985810043 |
RS | PIRATINI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12218420000124006 | 43320017 20230012 |
335.616,00 300.000,00 |
635.616,00 | 10301511985810043 10301511985810043 |
RS | QUEVEDOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12021742000124011 | 42710001 | 240.000,00 | 240.000,00 | 10301511985810001 |
RS | SAO GABRIEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12340821000124002 | 28610003 44550010 |
200.000,00 149.918,00 |
349.918,00 | 10301511985810043 10301511985810043 |
RS | SAO VALENTIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO VALENTIM | 12006440000124002 | 28580002 | 167.906,00 | 167.906,00 | 10301511985810043 |
RS | SAO VALENTIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO VALENTIM | 12006440000124003 | 28580002 20230012 |
94,00 250.000,00 |
250.094,00 | 10301511985810043 10301511985810043 |
RS | TRES PASSOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11204902000124001 | 42710001 | 299.895,00 | 299.895,00 | 10301511985810001 |
SC | AGUAS DE CHAPECO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE CHAPECO | 11420840000124007 | 43250005 | 249.854,00 | 249.854,00 | 10301511985810001 |
SC | ANCHIETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANCHIETA | 11243552000124002 | 43390005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301511985810001 |
SC | BOTUVERA | FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE DE BOTUVERA | 11960753000124001 | 43390005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301511985810001 |
SC | CORDILHEIRA ALTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA | 11427163000124005 | 43250005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301511985810001 |
SC | MONDAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11386903000124002 | 43250005 | 149.991,00 | 149.991,00 | 10301511985810001 |
SC | ROMELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROMELANDIA | 11456420000124007 | 43250005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301511985810001 |
SE | AQUIDABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11546530000124002 | 41440003 | 199.947,00 | 199.947,00 | 10301511985810028 |
SE | FEIRA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11385775000124001 | 36910005 | 271.799,00 | 271.799,00 | 10301511985810028 |
SE | INDIAROBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11306581000124002 | 29790011 | 249.912,00 | 249.912,00 | 10301511985810028 |
SE | SALGADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11323077000124001 | 29790011 | 299.950,00 | 299.950,00 | 10301511985810028 |
SE | SALGADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11323077000124002 | 43910006 | 168.786,00 | 168.786,00 | 10301511985810028 |
SP | AGUAS DE LINDOIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS DE LINDOIA | 11858657000124004 | 28020001 | 32.723,00 | 32.723,00 | 10301511985810035 |
SP | ATIBAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13901091000124002 | 31350002 | 97.658,00 | 97.658,00 | 10301511985810035 |
SP | BORACEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11911887000124001 | 27960002 | 199.918,00 | 199.918,00 | 10301511985810035 |
SP | CARAGUATATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAGUATATUBA | 14009808000124008 | 15270004 | 70.320,00 | 70.320,00 | 10301511985810035 |
SP | DOBRADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12227267000124003 | 31350002 | 199.887,00 | 199.887,00 | 10301511985810035 |
SP | HOLAMBRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HOLAMBRA | 11322572000124002 | 23560004 44610003 |
300.000,00 295.338,00 |
595.338,00 | 10301511985810035 10301511985810035 |
SP | ITABERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11164468000124007 | 19970002 | 95.200,00 | 95.200,00 | 10301511985810001 |
SP | MARACAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARACAI | 13995524000124001 | 31350002 37350013 |
50.000,00 150.000,00 |
200.000,00 | 10301511985810035 10301511985810035 |
SP | PALMARES PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMARES PAULISTA - SP | 11850232000124003 | 44610003 | 299.972,00 | 299.972,00 | 10301511985810035 |
SP | PRESIDENTE ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE ALVES | 12325531000124013 | 31340007 | 239.965,00 | 239.965,00 | 10301511985810035 |
SP | SAO PAULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 13864377000124051 | 19970002 | 540.685,00 | 540.685,00 | 10301511985810001 |
SP | SAO PAULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 13864377000124056 | 41320004 | 185.474,00 | 185.474,00 | 10301511985810035 |
SP | TERRA ROXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16568630000124002 | 31350002 | 99.867,00 | 99.867,00 | 10301511985810035 |
SP | UBATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBATUBA | 11703889000124004 | 31350002 41190003 |
305,00 200.000,00 |
200.305,00 | 10301511985810035 10301511985810035 |
SP | UBATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBATUBA | 11703889000124006 | 31350002 41320004 |
99.695,00 272,00 |
99.967,00 | 10301511985810035 10301511985810035 |
SP | URANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URANIA | 13824471000124005 | 41190003 19970002 |
199.769,00 100.000,00 |
299.769,00 | 10301511985810035 10301511985810001 |
SP | VARGEM GRANDE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15741597000124002 | 36110003 | 499.746,00 | 499.746,00 | 10301511985810035 |
TO | JAU DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU DO TOCANTINS | 11235634000124001 | 42750005 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301511985810017 |
TOTAL | 99 PROPOSTAS | 28.476.507,00 |