Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 3.864, DE 17 DE MAIO DE 2024

Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE , no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7 de março de 2024, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios descritos no anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros referentes ao incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 2º Os recursos financeiros tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, observando o disposto no Capítulo III, da Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7 de março de 2024.

Art. 3º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS Gestão, disponível no portalfns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NÍSIA TRINDADE LIMA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) CÓD. EMENDA VALOR POR EMENDA (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CNES VALOR (R$)
MT AGUA BOA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609543202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6652204 200.000,00
MT ALTA FLORESTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609478202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 5378044 200.000,00
MT CACERES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609782202400 600.000,00 50410002 600.000,00 1030251182E900001 6364713 600.000,00
MT CAMPO VERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO VERDE 36000608657202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 5368820 500.000,00
MT CAMPO VERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO VERDE 36000611640202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 5368820 500.000,00
MT COLIDER FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COLIDER 36000608140202400 600.000,00 50410002 600.000,00 1030251182E900001 6256589 600.000,00
MT CUIABA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000607219202400 700.000,00 50410002 700.000,00 1030251182E900001 4069463 700.000,00
MT CUIABA FUNDO MUNICIPAL UNICO DE SAUDE DE CUIABA 36000611571202400 2.500.000,00 50410002 2.500.000,00 1030251182E900001 2393735 2.500.000,00
MT ITAUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAUBA 36000609802202400 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 6525865 400.000,00
MT JAURU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAURU 36000609825202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6595995 200.000,00
MT JUARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609515202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 2392666 200.000,00
MT MARCELANDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARCELANDIA 36000609804202400 1.200.000,00 50410002 1.200.000,00 1030251182E900001 6718337 1.200.000,00
MT POCONE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608688202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 6300464 300.000,00
MT PORTO DOS GAUCHOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608285202400 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 6564836 400.000,00
MT SANTO ANTONIO DO LEVERGER FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608587202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6309739 200.000,00
MT TERRA NOVA DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA DO NORTE 36000601978202400 900.000,00 50410002 900.000,00 1030251182E900001 5701384 900.000,00
PA ABAETETUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA 36000603592202400 395.118,00 50410002 395.118,00 1030251182E900001 6533655 395.118,00
PA ABAETETUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA 36000609220202400 1.141.250,00 50410002 1.141.250,00 1030251182E900001 6533655 1.141.250,00
PA ANAPU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU 36000602454202400 1.604.882,00 50410002 1.604.882,00 1030251182E900001 9531548 1.604.882,00
PA AUGUSTO CORREA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000601602202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6655971 1.000.000,00
PA AURORA DO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARA 36000603274202400 1.068.484,00 50410002 1.068.484,00 1030251182E900001 6731813 1.068.484,00
PA BAIAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIAO 36000602164202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 5094550 500.000,00
PA BELEM FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000605829202400 3.602.471,00 50410002 3.602.471,00 1030251182E900001 6628206 3.602.471,00
PA BELEM FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000605833202400 3.000.000,00 50410002 3.000.000,00 1030251182E900001 6628206 3.000.000,00
PA BELEM FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000609472202400 2.500.000,00 50410002 2.500.000,00 1030251182E900001 6628206 2.500.000,00
PA BRAGANCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000601629202400 2.500.000,00 50410002 2.500.000,00 1030251182E900001 6501648 2.500.000,00
PA BRAGANCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609514202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6501648 1.000.000,00
PA BRASIL NOVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000601767202400 1.900.000,00 50410002 1.900.000,00 1030251182E900001 6731279 1.900.000,00
PA BRASIL NOVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609512202400 801.250,00 50410002 801.250,00 1030251182E900001 6731279 801.250,00
PA BREU BRANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREU BRANCO 36000609271202400 3.000.000,00 50410002 3.000.000,00 1030251182E900001 9459332 3.000.000,00
PA BREVES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609293202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6604625 200.000,00
PA BREVES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000610930202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6604625 200.000,00
PA CAMETA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000612007202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 2313448 200.000,00
PA CAPITAO POCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPITAO POCO 36000609266202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 2616475 300.000,00
PA INHANGAPI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INHANGAPI 36000601666202400 600.000,00 50410002 600.000,00 1030251182E900001 2317915 600.000,00
PA JURUTI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUTI 36000602407202400 1.260.000,00 50410002 1.260.000,00 1030251182E900001 7087276 1.260.000,00
PA MARABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA 36000611048202400 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 6425119 100.000,00
PA MARITUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA 36000602256202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 3755150 500.000,00
PA MARITUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA 36000611415202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 3755150 200.000,00
PA MOCAJUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOCAJUBA 36000601735202400 1.052.396,00 50410002 1.052.396,00 1030251182E900001 6601308 1.052.396,00
PA MOJU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000611753202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 2697297 300.000,00
PA MUANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609750202400 999.991,00 50410002 999.991,00 1030251182E900001 6763944 999.991,00
PA NOVA IPIXUNA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000611049202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6576117 200.000,00
PA NOVO PROGRESSO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO 36000609449202400 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 6439268 400.000,00
PA OURILANDIA DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURILANDIA DO NORTE 36000609197202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 7813104 300.000,00
PA PACAJA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609537202400 1.200.000,00 50410002 1.200.000,00 1030251182E900001 6754651 1.200.000,00
PA PALESTINA DO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA 36000609415202400 1.001.250,00 50410002 1.001.250,00 1030251182E900001 6552404 1.001.250,00
PA PARAGOMINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS 36000611223202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6535542 200.000,00
PA PLACAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS 36000609224202400 780.000,00 50410002 780.000,00 1030251182E900001 6763820 780.000,00
PA PORTEL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEL 36000602285202400 1.000.987,00 50410002 1.000.987,00 1030251182E900001 6756778 1.000.987,00
PA PORTEL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEL 36000609477202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 6756778 300.000,00
PA PRAINHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA 36000609206202400 320.000,00 50410002 320.000,00 1030251182E900001 6661467 320.000,00
PA REDENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000602149202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 7211848 500.000,00
PA SANTO ANTONIO DO TAUA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO TAUA 36000601702202400 647.604,00 50410002 647.604,00 1030251182E900001 2619784 647.604,00
PA SAO DOMINGOS DO CAPIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO CAPIM 36000601812202400 1.400.000,00 50410002 1.400.000,00 1030251182E900001 6750397 1.400.000,00
PA SAO GERALDO DO ARAGUAIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA PA 36000602715202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6593275 1.000.000,00
PA SAO GERALDO DO ARAGUAIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA PA 36000609171202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6593275 500.000,00
PA SAO MIGUEL DO GUAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000602110202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6851290 500.000,00
PA SAO MIGUEL DO GUAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000611134202400 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 6851290 100.000,00
PA SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA PMSSBV - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609075202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 9363076 500.000,00
PA TUCURUI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609260202400 3.000.000,00 50410002 3.000.000,00 1030251182E900001 6388728 3.000.000,00
PA VIGIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIGIA DE NAZARE 36000603856202400 700.000,00 50410002 700.000,00 1030251182E900001 6745555 700.000,00
PA VITORIA DO XINGU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO XINGU 36000601311202400 739.859,00 50410002 739.859,00 1030251182E900001 6429025 739.859,00
PB AREIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000611846202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6421857 500.000,00
PB AROEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000606135202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6416241 500.000,00
PB BANANEIRAS BANANEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607316202400 1.457.732,00 50410002 1.457.732,00 1030251182E900001 2418681 1.457.732,00
PB BANANEIRAS BANANEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608981202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 2418681 500.000,00
PB BAYEUX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX 36000611217202400 2.000.000,00 50410002 2.000.000,00 1030251182E900001 5857120 2.000.000,00
PB BERNARDINO BATISTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607451202400 149.123,00 50410002 149.123,00 1030251182E900001 6417175 149.123,00
PB BOM SUCESSO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000607322202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 6428142 300.000,00
PB BOQUEIRAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000604088202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6414206 1.000.000,00
PB BOQUEIRAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000606053202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6414206 500.000,00
PB BREJO DO CRUZ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO CRUZ 36000608957202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6429580 500.000,00
PB CAAPORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000607423202400 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 6411347 100.000,00
PB CACIMBA DE AREIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE AREIA 36000609297202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 6429726 300.000,00
PB CAMPINA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE 36000607238202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 2613743 1.000.000,00
PB CAMPINA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE 36000608216202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 2613743 1.000.000,00
PB CATOLE DO ROCHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATOLE DO ROCHA 36000607319202400 800.000,00 50410002 800.000,00 1030251182E900001 6400086 800.000,00
PB CONDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000606047202400 600.000,00 50410002 600.000,00 1030251182E900001 6372376 600.000,00
PB CONDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608963202400 66.836,00 50410002 66.836,00 1030251182E900001 7794355 66.836,0
PB CUITE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608975202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6411568 500.000,00
PB ESPERANCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000605989202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 5412021 500.000,00
PB INGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA/PB 36000607377202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6379605 1.000.000,00
PB ITAPORANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA 36000608977202400 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 6416314 400.000,00
PB JOAO PESSOA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - FESEP 36000609704202400 2.430.087,00 50410002 2.430.087,00 1030251182E900001 6355064 2.430.087,00
PB JOAO PESSOA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000611544202400 5.500.000,00 50410002 5.500.000,00 1030251182E900001 6525938 5.500.000,00
PB JUAZEIRINHO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRINHO 36000608979202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6458394 500.000,00
PB JURIPIRANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000606049202400 245.000,00 50410002 245.000,00 1030251182E900001 9257462 245.000,00
PB JURU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609382202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 6443508 300.000,00
PB LAGOA DE DENTRO LAGOA DE DENTRO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000606190202400 440.000,00 50410002 440.000,00 1030251182E900001 6431933 440.000,00
PB MAMANGUAPE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE 36000604224202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6389082 1.000.000,00
PB MAMANGUAPE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE 36000609077202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6389082 1.000.000,00
PB MAMANGUAPE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE 36000610568202400 1.800.000,00 50410002 1.800.000,00 1030251182E900001 6389082 1.800.000,00
PB MAMANGUAPE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAMANGUAPE 36000610569202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6389082 1.000.000,00
PB NOVA OLINDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE_NOVA OLINDA 36000607822202400 262.119,00 50410002 262.119,00 1030251182E900001 6430821 262.119,00
PB PATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609040202400 4.000.000,00 50410002 4.000.000,00 1030251182E900001 3233049 4.000.000,00
PB PEDRAS DE FOGO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000611853202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6419178 500.000,00
PB PIANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000606024202400 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 6418015 400.000,00
PB PICUI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000605527202400 2.000.000,00 50410002 2.000.000,00 1030251182E900001 5370337 2.000.000,00
PB PILAR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR 36000606051202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 6381855 300.000,00
PB POCINHOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POCINHOS - PARAIBA 36000609064202400 1.250.000,00 50410002 1.250.000,00 1030251182E900001 6411665 1.250.000,00
PB POMBAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608955202400 800.000,00 50410002 800.000,00 1030251182E900001 6429742 800.000,00
PB PRINCESA ISABEL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL 36000609056202400 600.000,00 50410002 600.000,00 1030251182E900001 6408044 600.000,00
PB QUEIMADAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609071202400 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 4016874 400.000,00
PB RIACHO DOS CAVALOS RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609322202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 6431798 300.000,00
PB RIO TINTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO TINTO 36000606052202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 7681410 200.000,00
PB SANTA LUZIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA 36000609125202400 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 6423981 400.000,00
PB SANTA TERESINHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA 36000609078202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6448550 200.000,00
PB SANTANA DE MANGUEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607249202400 117.454,00 50410002 117.454,00 1030251182E900001 7995105 117.454,00
PB SAO BENTO FUNDO MINICIPAL DE SAUDE 36000607439202400 325.440,00 50410002 325.440,00 1030251182E900001 6425313 325.440,00
PB SAPE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPE 36000609076202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 5680239 1.000.000,00
PB TAPEROA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA 36000602758202400 822.411,00 50410002 822.411,00 1030251182E900001 6424996 822.411,00
PB TEIXEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607441202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6407285 200.000,00
PB UMBUZEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607732202400 260.494,00 50410002 260.494,00 1030251182E900001 6416373 260.494,00
PE AFOGADOS DA INGAZEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000609229202400 600.000,00 50410002 600.000,00 1030251182E900001 2429411 600.000,00
PE ALIANCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA 36000601952202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 2354330 200.000,00
PE ALTINHO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO 36000609213202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 2631652 500.000,00
PE BELO JARDIM BELO JARDIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000603522202400 2.000.000,00 50410002 2.000.000,00 1030251182E900001 6387314 2.000.000,00
PE BETANIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETANIA 36000607175202400 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 6515614 400.000,00
PE BODOCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000604635202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 2345471 300.000,00
PE BOM CONSELHO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM CONSELHO 36000601698202400 1.500.000,00 50410002 1.500.000,00 1030251182E900001 2632985 1.500.000,00
PE BOM JARDIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BOM JARDIM 36000607578202400 150.000,00 50410002 150.000,00 1030251182E900001 2636964 150.000,00
PE BONITO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO 36000608334202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6573630 500.000,00
PE CABO DE SANTO AGOSTINHO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 36000603760202400 1.000.013,00 50410002 1.000.013,00 1030251182E900001 6374980 1.000.013,00
PE CABO DE SANTO AGOSTINHO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 36000607646202400 1.450.000,00 50410002 1.450.000,00 1030251182E900001 6374980 1.450.000,00
PE CACHOEIRINHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA 36000607308202400 511.754,00 50410002 511.754,00 1030251182E900001 6471757 511.754,00
PE CAETES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETES 36000609837202400 1.256.813,00 50410002 1.256.813,00 1030251182E900001 2633019 1.256.813,00
PE CALCADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALCADO 36000601898202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6542603 200.000,00
PE CAPOEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPOEIRAS 36000607156202400 776.186,00 50410002 776.186,00 1030251182E900001 2633027 776.186,00
PE CAPOEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPOEIRAS 36000607157202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 2633027 200.000,00
PE CARNAUBEIRA DA PENHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAUBEIRA DA PENHA 36000609377202400 131.223,00 50410002 131.223,00 1030251182E900001 6511473 131.223,00
PE CARUARU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608205202400 3.000.000,00 50410002 3.000.000,00 1030251182E900001 6451357 3.000.000,00
PE CARUARU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608206202400 910.694,00 50410002 910.694,00 1030251182E900001 6451357 910.694,00
PE CATENDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608734202400 567.215,00 50410002 567.215,00 1030251182E900001 6615449 567.215,00
PE CHA DE ALEGRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA 36000603418202400 148.189,00 50410002 148.189,00 1030251182E900001 2315173 148.189,00
PE CHA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA GRANDE 36000604983202400 499.970,00 50410002 499.970,00 1030251182E900001 6696716 499.970,00
PE CORTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES 36000610733202400 986.375,00 50410002 986.375,00 1030251182E900001 6571654 986.375,00
PE CUMARU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000610293202400 674.200,00 50410002 674.200,00 1030251182E900001 6313973 674.200,00
PE DORMENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608736202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 6554660 300.000,00
PE FEIRA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA 36000607878202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 3268004 500.000,00
PE FLORESTA FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE 36000601065202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6417043 200.000,00
PE GAMELEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA 36000604530202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6600395 200.000,00
PE IBIMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIMIRIM 36000604519202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6563872 200.000,00
PE IGUARACY FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUARACY - PE 36000606436202400 129.725,00 50410002 129.725,00 1030251182E900001 7092997 129.725,00
PE ILHA DE ITAMARACA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAMARACA 36000607216202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6516300 500.000,00
PE INAJA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000601596202400 750.000,00 50410002 750.000,00 1030251182E900001 6498493 750.000,00
PE ITAPETIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETIM 36000603361202400 249.970,00 50410002 249.970,00 1030251182E900001 6559212 249.970,00
PE JABOATAO DOS GUARARAPES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000604094202400 2.000.000,00 50410002 2.000.000,00 1030251182E900001 2431319 2.000.000,00
PE JABOATAO DOS GUARARAPES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607223202400 596.623,00 50410002 596.623,00 1030251182E900001 2431319 596.623,00
PE JAQUEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA 36000601851202400 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 6595057 400.000,00
PE JATAUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JATAUBA 36000601334202400 460.000,00 50410002 460.000,00 1030251182E900001 6591779 460.000,00
PE JATOBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607221202400 455.876,00 50410002 455.876,00 1030251182E900001 2714396 455.876,00
PE JOAO ALFREDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO ALFREDO 36000603341202400 749.970,00 50410002 749.970,00 1030251182E900001 2714981 749.970,00
PE JUCATI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUCATI 36000601964202400 350.000,00 50410002 350.000,00 1030251182E900001 2633035 350.000,00
PE JUREMA JUREMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000610221202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6591981 500.000,00
PE LAGOA DO OURO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000601709202400 1.333.000,00 50410002 1.333.000,00 1030251182E900001 2632969 1.333.000,00
PE LAGOA DOS GATOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000602010202400 350.000,00 50410002 350.000,00 1030251182E900001 6593712 350.000,00
PE LIMOEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000603483202400 499.970,00 50410002 499.970,00 1030251182E900001 2350580 499.970,00
