Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece recursos financeiros do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada referentes ao reajuste dos valores de habilitação dos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD), a serem incorporados ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) de Estados, Municípios e Distrito Federal.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho 2011, que dispõe sobre a movimentação dos recursos federais transferidos;
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências da saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas de governo, especialmente o disposto no parágrafo único de seu art. 22, que condiciona a entrega dos recursos à instituição e ao funcionamento do Fundo e do Conselho de Saúde no âmbito do ente da federação e à elaboração do Plano de Saúde;
Considerando a Portaria SAS/MS nº 761, de 8 de julho de 2013, que estabelece normas para o cadastramento no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
Considerando as Portarias de Consolidação GM/MS nº 5 e 6, de 28 de setembro de 2017, alterada pela Portaria GM/MS nº 3.005, de 02 janeiro de 2024, que define a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando o Capítulo III - Do Atendimento e Internação Domiciliar - da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 828, de 17 de abril de 2020, que altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os Grupos de Identificação Transferências federais de recursos da saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.450, de 29 de setembro de 2023, que altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre os valores do incentivo financeiro de custeio para a manutenção do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), acrescido de 30% aos municípios que compõem a Amazônia Legal;
Considerando a Portaria GM/MS nº 3.053, de 8 de janeiro de 2024, que divulga os montantes anuais alocados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao cofinanciamento das ações e serviços públicos de saúde no grupo de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar (Teto MAC); e
Considerando a correspondente avaliação da Coordenação-Geral de Atenção Domiciliar do Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência - CGADOM/DAHU/SAES/MS, constante do NUP: 25000.179269/2023-43 resolve:
Art. 1º Fica estabelecido recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, no montante de R$ 358.768.320,00 (trezentos e cinquenta e oito milhões setecentos e sessenta e oito mil trezentos e vinte reais), da seguinte forma:
I - R$ 269.076.240,00 (duzentos e sessenta e nove milhões setenta e seis mil duzentos e quarenta reais), montante anual a ser incorporado aos Teto MAC dos Estados, Municípios e Distrito Federal, conforme Anexos I a XXVI a esta Portaria; e
II - R$ 89.692.080,00 (oitenta e nove milhões seiscentos e noventa e dois mil e oitenta reais), a ser transferido, em parcela única, aos Estados, Municípios e do Distrito Federal conforme Anexos I a XXVI a esta Portaria.
Art. 2º Fica especificada a composição do incentivo de habilitação dos Serviços de Atenção Domiciliar (SAD), com o detalhamento dos valores por equipe e o valor a ser incorporado aos Teto MAC dos Estados, Municípios e Distrito Federal, conforme Anexos I a XXVI a esta Portaria.
§ 1º O detalhamento do incentivo em valores específicos para a habilitação dos SAD não acarreta impacto nos limites financeiros de Média e Alta Complexidade dos Estados e Municípios, além do estabelecido no art. 1º a esta Portaria.
§ 2º A especificação de que trata o caput contempla somente as habilitações que integraram as Portarias que foram publicadas até 31 de outubro de 2023, devendo as habilitações publicadas após esta data permanecerem vigentes.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência, regular e automática, do montante estabelecido no art. 1º, aos Fundos Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.
Art. 4º O recurso orçamentário, objeto desta Portaria, correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.5118.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade - Plano Orçamentário 0000.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir da 1ª (primeira) parcela de 2024.
ANEXO I
ACRE
UF | IBGE | Município | Proponente | Portarias de Habilitação EMAD | Amazônia Legal | EMAD I Habilitadas | Valor Mensal Anterior (R$) | Valor Mensal Atual (R$) | EMAD II Habilitadas | Valor Mensal Anterior (R$) | Valor Mensal Atual (R$) | EMAP Habilitadas | Valor Mensal Anterior (R$) | Valor Mensal Atual (R$) | Valor anual anterior (R$) | Novo Valor Anual Total (R$) | Total Acréscimo (R$) | Total da Parcela única |
AC | 120020 | CRUZEIRO DO SUL | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | SIM | 1 | 50.000,00 | 84.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 10.140,00 | 672.000,00 | 1.135.680,00 | 463.680,00 | 154.560,00 |
AC | 120040 | RIO BRANCO | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | SIM | 1 | 50.000,00 | 84.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.014.000,00 | 414.000,00 | 138.000,00 |
AC | 120040 | RIO BRANCO | Estadual | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | SIM | 1 | 50.000,00 | 84.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.014.000,00 | 414.000,00 | 138.000,00 |
TOTAL | 3 | R$ 150.000,00 | R$ 253.500,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 | R$ 6.000,00 | R$ 10.140,00 | R$ 1.872.000,00 | R$ 3.163.680,00 | R$ 1.291.680,00 | R$ 430.560,00 |
ANEXO II
ALAGOAS
UF | IBGE | Município | Proponente | Portarias de Habilitação EMAD | Amazônia Legal | EMAD I Habilitadas | Valor Mensal Anterior (R$) | Valor Mensal Atual (R$) | EMAD II Habilitadas | Valor Mensal Anterior (R$) | Valor Mensal Atual (R$) | EMAP Habilitadas | Valor Mensal Anterior (R$) | Valor Mensal Atual (R$) | Valor anual anterior (R$) | Novo Valor Anual Total (R$) | Total Acréscimo (R$) | Total da Parcela única |
AL | 270010 | AGUA BRANCA | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270030 | ARAPIRACA | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 2 | 100.000,00 | 130.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 1.272.000,00 | 1.653.600,00 | 381.600,00 | 127.200,00 |
AL | 270040 | ATALAIA | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 1 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 672.000,00 | 873.600,00 | 201.600,00 | 67.200,00 |
AL | 270100 | BOCA DA MATA | Municipal | GM 3729/2022 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 | 530.400,00 | 122.400,00 | 40.800,00 |
AL | 270130 | CAJUEIRO | Municipal | GM 03654/2019 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270140 | CAMPO ALEGRE | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 1 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 672.000,00 | 873.600,00 | 201.600,00 | 67.200,00 |
AL | 270170 | CAPELA | Municipal | GM 04190/2018 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270210 | COLONIA LEOPOLDINA | Municipal | GM 04190/2018 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270230 | CORURIPE | Municipal | GM 03654/2019 | NÃO | 1 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 672.000,00 | 873.600,00 | 201.600,00 | 67.200,00 |
AL | 270240 | DELMIRO GOUVEIA | Municipal | GM 04190/2018 | NÃO | 1 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 672.000,00 | 873.600,00 | 201.600,00 | 67.200,00 |
AL | 270290 | GIRAU DO PONCIANO | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270320 | IGREJA NOVA | Municipal | GM 383/2023 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270380 | JOAQUIM GOMES | Municipal | GM 03654/2019 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 | 530.400,00 | 122.400,00 | 40.800,00 |
AL | 270400 | JUNQUEIRO | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270420 | LIMOEIRO DE ANADIA | Municipal | GM 01980/2018 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270430 | MACEIO | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 10 | 500.000,00 | 650.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 18.000,00 | 23.400,00 | 6.216.000,00 | 8.080.800,00 | 864.800,00 | 621.600,00 |
AL | 270450 | MARAGOGI | Municipal | GM 04190/2018 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270470 | MARECHAL DEODORO | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 1 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 672.000,00 | 873.600,00 | 201.600,00 | 67.200,00 |
AL | 270510 | MATRIZ DE CAMARAGIBE | Municipal | GM 03654/2019 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270550 | MURICI | Municipal | GM 03654/2019 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270570 | OLHO DAGUA DAS FLORES | Municipal | GM 03654/2019 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270630 | PALMEIRA DOS INDIOS | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 1 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 672.000,00 | 873.600,00 | 201.600,00 | 67.200,00 |
AL | 270640 | PAO DE ACUCAR | Municipal | GM 04190/2018 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270670 | PENEDO | Municipal | GM 03654/2019 | NÃO | 1 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 672.000,00 | 873.600,00 | 201.600,00 | 67.200,00 |
AL | 270690 | PILAR | Municipal | GM 03654/2019 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270710 | PIRANHAS | Municipal | GM 03563/2017 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270730 | PORTO CALVO | Municipal | GM 03654/2019 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270750 | PORTO REAL DO COLEGIO | Municipal | GM 03563/2017 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270770 | RIO LARGO | Municipal | GM 03563/2017 | NÃO | 1 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 672.000,00 | 873.600,00 | 201.600,00 | 67.200,00 |
AL | 270800 | SANTANA DO IPANEMA | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 1 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 672.000,00 | 873.600,00 | 201.600,00 | 67.200,00 |
AL | 270830 | SAO JOSE DA LAJE | Municipal | GM 01476/2018 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270840 | SAO JOSE DA TAPERA | Municipal | GM 03654/2019 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270850 | SÃO LUÍS DE QUITUNDE | Municipal | GM 3281/2022 GM 04464/2022 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270860 | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 1 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 672.000,00 | 873.600,00 | 201.600,00 | 67.200,00 |
AL | 270880 | SAO SEBASTIAO | Municipal | GM 03563/2017 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270890 | SATUBA | Municipal | GM 02450/2018 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270915 | TEOTONIO VILELA | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 1 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 672.000,00 | 873.600,00 | 201.600,00 | 67.200,00 |
AL | 270920 | TRAIPU | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270930 | UNIAO DOS PALMARES | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 1 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 672.000,00 | 873.600,00 | 201.600,00 | 67.200,00 |
AL | 270940 | VICOSA | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
AL | 270235 | CRAÍBAS | Municipal | GM 3210/2022 GM 3281/2022 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
TOTAL | 24 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.560.000,00 | 27 | R$ 918.000,00 | R$ 1.193.400,00 | 41 | R$ 246.000,00 | R$ 319.800,00 | R$ 28.368.000,00 | R$ 36.878.400,00 | R$ 8.510.400,00 | R$ 2.836.800,00 |
ANEXO III
AMAPÁ
UF | IBGE | Município | Proponente | Portarias de Habilitação EMAD | Amazônia Legal | EMAD I Habilitadas | Valor Mensal Anterior (R$) | Valor Mensal Atual (R$) | EMAD II Habilitadas | Valor Mensal Anterior (R$) | Valor Mensal Atual (R$) | EMAP Habilitadas | Valor Mensal Anterior (R$) | Valor Mensal Atual (R$) | Valor anual anterior (R$) | Novo Valor Anual Total (R$) | Total Acréscimo (R$) | Total da Parcela única |
AP | 160030 | MACAPA | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | SIM | 4 | 200.000,00 | 338.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 | 12.000,00 | 20.280,00 | 2.544.000,00 | 4.299.360,00 | 1.755.360,00 | 585.120,00 |
AP | 160060 | SANTANA | Municipal | GM 383/2023 | SIM | 1 | 50.000,00 | 84.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 10.140,00 | 672.000,00 | 1.135.680,00 | 463.680,00 | 154.560,00 |
TOTAL | 5 | R$ 250.000,00 | R$ 422.500,00 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 | R$ 18.000,00 | R$ 30.420,00 | R$ 3.216.000,00 | R$ 5.435.040,00 | R$ 2.219.040,00 | R$ 739.680,00 |
ANEXO IV
AMAZONAS
UF | IBGE | Município | Proponente | Portarias de Habilitação EMAD | Amazônia Legal | EMAD I Habilitadas | Valor Mensal Anterior (R$) | Valor Mensal Atual (R$) | EMAD II Habilitadas | Valor Mensal Anterior (R$) | Valor Mensal Atual (R$) | EMAP Habilitadas | Valor Mensal Anterior (R$) | Valor Mensal Atual (R$) | Valor anual anterior (R$) | Novo Valor Anual Total (R$) | Total Acréscimo (R$) | Total da Parcela única |
AM | 130060 | BENJAMIN CONSTANT | Municipal | GM 03654/2019 | SIM | 1 | 50.000,00 | 84.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.014.000,00 | 414.000,00 | 138.000,00 |
AM | 130185 | IRANDUBA | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | SIM | 1 | 50.000,00 | 84.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 10.140,00 | 672.000,00 | 1.135.680,00 | 463.680,00 | 154.560,00 |
AM | 130190 | ITACOATIARA | Municipal | GM 3281/2022 | SIM | 1 | 50.000,00 | 84.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 10.140,00 | 672.000,00 | 1.135.680,00 | 463.680,00 | 154.560,00 |
AM | 130240 | LABREA | Municipal | GM 03654/2019 | SIM | 1 | 50.000,00 | 84.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 10.140,00 | 672.000,00 | 1.135.680,00 | 463.680,00 | 154.560,00 |
AM | 130260 | MANAUS | Estadual | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | SIM | 18 | 900.000,00 | 1.521.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6 | 36.000,00 | 60.840,00 | 11.232.000,00 | 18.982.080,00 | 7.750.080,00 | 2.583.360,00 |
AM | 130353 | PRESIDENTE FIGUEIREDO | Municipal | GM 371/2023 GM 854/2023 | SIM | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 57.460,00 | 1 | 6.000,00 | 10.140,00 | 480.000,00 | 811.200,00 | 331.200,00 | 110.400,00 |
AM | 130406 | TABATINGA | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | SIM | 1 | 50.000,00 | 84.500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 10.140,00 | 672.000,00 | 1.135.680,00 | 463.680,00 | 154.560,00 |
TOTAL | 23 | R$ 1.150.000,00 | R$ 1.943.500,00 | 1 | R$ 34.000,00 | R$ 57.460,00 | 11 | R$ 66.000,00 | R$ 111.540,00 | R$ 15.000.000,00 | R$ 25.350.000,00 | R$ 10.350.000,00 | R$ 3.450.000,00 |
ANEXO V
BAHIA
UF | IBGE | Município | Proponente | Portarias de Habilitação EMAD | Amazônia Legal | EMAD I Habilitadas | Valor Mensal Anterior (R$) | Valor Mensal Atual (R$) | EMAD II Habilitadas | Valor Mensal Anterior (R$) | Valor Mensal Atual (R$) | EMAP Habilitadas | Valor Mensal Anterior (R$) | Valor Mensal Atual (R$) | Valor anual anterior (R$) | Novo Valor Anual Total (R$) | Total Acréscimo (R$) | Total da Parcela única |
BA | 290100 | AMARGOSA | Municipal | GM 03495/2020 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
BA | 290120 | ANAGE | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
BA | 290240 | AURELINO LEAL | Municipal | GM 4464/2022 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
BA | 290320 | BARREIRAS | Municipal | GM 03654/2019 | NÃO | 2 | 100.000,00 | 130.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 1.272.000,00 | 1.653.600,00 | 381.600,00 | 127.200,00 |
BA | 290340 | BELMONTE | Municipal | GM 03654/2019 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 | 530.400,00 | 122.400,00 | 40.800,00 |
BA | 290390 | BOM JESUS DA LAPA | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 1 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 672.000,00 | 873.600,00 | 201.600,00 | 67.200,00 |
BA | 290410 | BOQUIRA | Municipal | GM 03654/2019 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
BA | 290460 | BRUMADO | Municipal | GM 03654/2019 | NÃO | 1 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 672.000,00 | 873.600,00 | 201.600,00 | 67.200,00 |
BA | 290470 | BUERAREMA | Municipal | GM 4464/2022 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 | 530.400,00 | 122.400,00 | 40.800,00 |
BA | 290520 | CAETITE | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 1 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 672.000,00 | 873.600,00 | 201.600,00 | 67.200,00 |
BA | 290560 | CAMAÇAN | Municipal | GM 03174/2021 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
BA | 290570 | CAMAÇARI | Municipal | GM 3729/2022 GM 4464/2022 | NÃO | 2 | 100.000,00 | 130.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 1.272.000,00 | 1.653.600,00 | 381.600,00 | 127.200,00 |
BA | 290580 | CAMAMU | Municipal | GM 03174/2021 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
BA | 290590 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
BA | 290600 | CAMPO FORMOSO | Municipal | GM 03654/2019 | NÃO | 1 | 50.000,00 | 65.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 672.000,00 | 873.600,00 | 201.600,00 | 67.200,00 |
BA | 290687 | CAPIM GROSSO | Municipal | PRC/MS nº 6/2017 (Origem: PRT MS/GM 825/2016) | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 1 | 6.000,00 | 7.800,00 | 480.000,00 | 624.000,00 | 144.000,00 | 48.000,00 |
BA | 290690 | CARAVELAS | Municipal | GM 03654/2019 | NÃO | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 34.000,00 | 44.200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 | 530.400,00 | 122.400,00 | 40.800,00 |
