Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 3.978, DE 21 DE MAIO DE 2024

Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE , no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7 de março de 2024, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios descritos no anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros referentes ao incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 2º Os recursos financeiros tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, observando o disposto no Capítulo III, da Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7 de março de 2024.

Art. 3º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS Gestão, disponível no portalfns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NÍSIA TRINDADE LIMA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) CÓD. EMENDA VALOR POR EMENDA (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CNES VALOR (R$)
PA BELEM FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000612480202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6628206 1.000.000,00
PI COLONIA DO GURGUEIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLONIA DO GURGUEIA 36000613210202400 200.001,00 50410002 200.001,00 1030251182E900001 2609398 200.001,00
PR CIANORTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000612539202400 600.000,00 50410002 600.000,00 1030251182E900001 2735989 600.000,00
PR CIANORTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000612542202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 2733676 200.000,00
PR CURITIBA FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 36000612696202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 3075516 200.000,00
PR CURITIBA FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 36000612698202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 0015563 500.000,00
PR CURITIBA FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 36000612701202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 0015644 300.000,00
RJ SAO GONCALO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO 36000605763202400 700.000,00 50410002 700.000,00 1030251182E900001 6353797 700.000,00
RJ SAO GONCALO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO 36000607472202400 8.500.000,00 50410002 8.500.000,00 1030251182E900001 6353797 8.500.000,00
RJ SAO GONCALO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO 36000609627202400 2.752.014,00 50410002 2.752.014,00 1030251182E900001 6353797 2.752.014,00
RJ SAO GONCALO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO 36000612662202400 5.000.000,00 50410002 5.000.000,00 1030251182E900001 6353797 5.000.000,00
RJ SAO JOAO DE MERITI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DE MERITI 36000601074202400 12.500.000,00 50410002 12.500.000,00 1030251182E900001 2283972 12.500.000,00
RJ SAO JOAO DE MERITI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DE MERITI 36000608067202400 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 2283972 400.000,00
RJ SAO JOAO DE MERITI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DE MERITI 36000609308202400 2.750.000,00 50410002 2.750.000,00 1030251182E900001 2283972 2.750.000,00
RJ TRES RIOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000605792202400 800.000,00 50410002 800.000,00 1030251182E900001 2294923 800.000,00
RJ TRES RIOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608536202400 3.000.000,00 50410002 3.000.000,00 1030251182E900001 6360823 3.000.000,00
RJ TRES RIOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609871202400 3.000.000,00 50410002 3.000.000,00 1030251182E900001 6360823 3.000.000,00
RJ VASSOURAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000606756202400 2.500.000,00 50410002 2.500.000,00 1030251182E900001 2273748 2.500.000,00
RJ VASSOURAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609163202400 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 6289738 400.000,00
RN GUAMARE FUNDO DE SAUDE DE GUAMARE - PREFEITURA 36000604577202400 2.600.000,00 50410002 2.600.000,00 1030251182E900001 6749704 2.600.000,00
RN GUAMARE FUNDO DE SAUDE DE GUAMARE - PREFEITURA 36000608984202400 3.000.000,00 50410002 3.000.000,00 1030251182E900001 6749704 3.000.000,00
RN PAU DOS FERROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS 36000605562202400 131.794,00 50410002 131.794,00 1030251182E900001 2407868 131.794,00
RN PAU DOS FERROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DOS FERROS 36000605563202400 354.022,00 50410002 354.022,00 1030251182E900001 5385806 354.022,00
RO ARIQUEMES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607123202400 772.630,00 50410002 772.630,00 1030251182E900001 6194753 772.630,00
RO ARIQUEMES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608990202400 3.000.000,00 50410002 3.000.000,00 1030251182E900001 6194753 3.000.000,00
RO GUAJARA-MIRIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609697202400 832.483,00 50410002 832.483,00 1030251182E900001 6804497 832.483,00
RO GUAJARA-MIRIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609711202400 2.658.268,00 50410002 2.658.268,00 1030251182E900001 6579310 2.658.268,00
RO GUAJARA-MIRIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609724202400 1.509.249,00 50410002 1.509.249,00 1030251182E900001 6579310 1.509.249,00
RR BOA VISTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA 36000608932202400 1.395.216,00 50410002 1.395.216,00 1030251182E900001 6615066 1.395.216,00
RR BOA VISTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA 36000610149202400 4.000.000,00 50410002 4.000.000,00 1030251182E900001 6615066 4.000.000,00
SC BIGUACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU 36000605369202400 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 6359582 100.000,00
SC BIGUACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU 36000606457202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 7486596 500.000,00
SC BLUMENAU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU 36000605314202400 352.471,00 50410002 352.471,00 1030251182E900001 2522209 352.471,00
SC BLUMENAU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU 36000610833202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 2522241 200.000,00
SC CRICIUMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC 36000602059202400 1.050.000,00 50410002 1.050.000,00 1030251182E900001 6507506 1.050.000,00
SC CRICIUMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC 36000603442202400 1.975.000,00 50410002 1.975.000,00 1030251182E900001 6507506 1.975.000,00
SC FLORIANOPOLIS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000608111202400 2.500.000,00 50410002 2.500.000,00 1030251182E900001 2407418 2.500.000,00
SC FLORIANOPOLIS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000612632202400 550.000,00 50410002 550.000,00 1030251182E900001 2407418 550.000,00
SC JOINVILLE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE 36000601536202400 250.000,00 50410002 250.000,00 1030251182E900001 5374588 250.000,00
SC JOINVILLE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE 36000610062202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 5374588 200.000,00
SC MAFRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609432202400 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 6589839 400.000,00
SC MAFRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000612292202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6589839 500.000,00
SC SAO FRANCISCO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL 36000607604202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 7105088 500.000,00
SC SAO FRANCISCO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL 36000609335202400 250.000,00 50410002 250.000,00 1030251182E900001 6365108 250.000,00
SE AQUIDABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607292202400 800.000,00 50410002 800.000,00 1030251182E900001 6233945 800.000,00
SE AQUIDABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000612396202400 596.352,00 50410002 596.352,00 1030251182E900001 6233945 596.352,00
SE ARACAJU FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000607139202400 3.700.000,00 50410002 3.700.000,00 1030251182E900001 2421518 3.700.000,00
SE CAPELA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA 36000607333202400 1.200.000,00 50410002 1.200.000,00 1030251182E900001 6234275 1.200.000,00
SE CAPELA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPELA 36000608237202400 233.000,00 50410002 233.000,00 1030251182E900001 6234275 233.000,00
SE ITABAIANINHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000601772202400 1.300.000,00 50410002 1.300.000,00 1030251182E900001 6285317 1.300.000,00
SE ITABAIANINHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000613018202400 37.500,00 50410002 37.500,00 1030251182E900001 6285317 37.500,00
SE NOSSA SENHORA DO SOCORRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 36000610093202400 125.000,00 50410002 125.000,00 1030251182E900001 6346960 125.000,00
SE NOSSA SENHORA DO SOCORRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 36000612630202400 2.002.470,00 50410002 2.002.470,00 1030251182E900001 6346960 2.002.470,00
SE PORTO DA FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA 36000601717202400 365.000,00 50410002 365.000,00 1030251182E900001 6290566 365.000,00
SE PORTO DA FOLHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA 36000608722202400 437.500,00 50410002 437.500,00 1030251182E900001 6290566 437.500,00
SP AMPARO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO 36000607174202400 1.400.000,00 50410002 1.400.000,00 1030251182E900001 2078848 1.400.000,00
SP AMPARO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO 36000608010202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 2078848 300.000,00
SP AMPARO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO 36000610260202400 140.000,00 50410002 140.000,00 1030251182E900001 2078848 140.000,00
SP APARECIDA D'OESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA D OESTE 36000606194202400 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 6502628 100.000,00
SP APARECIDA D'OESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA D OESTE 36000606197202400 151.123,00 50410002 151.123,00 1030251182E900001 2078937 151.123,00
SP BOITUVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOITUVA 36000605316202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6356931 200.000,00
SP BOITUVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOITUVA 36000609649202400 100.190,00 50410002 100.190,00 1030251182E900001 6356931 100.190,00
SP CAMPINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAS 36000601381202400 350.000,00 50410002 350.000,00 1030251182E900001 2082128 350.000,00
SP CAMPINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAS 36000608407202400 829.688,00 50410002 829.688,00 1030251182E900001 5416655 829.688,00
SP CAMPINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAS 36000610279202400 600.000,00 50410002 50410002 300.000,00 300.000,00 1030251182E900001 1030251182E900001 2075849 2075857 300.000,00 300.000,00
SP COSMOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000605054202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6390781 200.000,00
SP COSMOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607784202400 2.311.000,00 50410002 2.311.000,00 1030251182E900001 9639659 2.311.000,00
SP COSMOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000609926202400 100.190,00 50410002 100.190,00 1030251182E900001 6390781 100.190,00
SP DIADEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIADEMA 36000602675202400 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 5816289 400.000,00
SP DIADEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIADEMA 36000609121202400 825.000,00 50410002 825.000,00 1030251182E900001 5816289 825.000,00
SP DRACENA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607191202400 2.602.470,00 50410002 2.602.470,00 1030251182E900001 6637337 2.602.470,00
SP DRACENA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000608272202400 351.123,00 50410002 351.123,00 1030251182E900001 2750988 351.123,00
SP ELDORADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO 36000602972202400 150.000,00 50410002 150.000,00 1030251182E900001 6398456 150.000,00
SP ELDORADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ESTANCIA TURISTICA DE ELDORADO 36000602977202400 50.000,00 50410002 50.000,00 1030251182E900001 6398456 50.000,00
SP EMBU DAS ARTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES 36000602113202400 2.200.000,00 50410002 2.200.000,00 1030251182E900001 2786427 2.200.000,00
SP EMBU DAS ARTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES 36000603421202400 2.750.000,00 50410002 2.750.000,00 1030251182E900001 2786427 2.750.000,00
SP EMBU DAS ARTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES 36000607218202400 2.901.970,00 50410002 2.901.970,00 1030251182E900001 2786427 2.901.970,00
SP HORTOLANDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000602194202400 2.602.471,00 50410002 2.602.471,00 1030251182E900001 2040611 2.602.471,00
SP HORTOLANDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607282202400 13.500.000,00 50410002 13.500.000,00 1030251182E900001 2040611 13.500.000,00
SP ITAPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOLIS 36000608747202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 2747839 500.000,00
SP ITAPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOLIS 36000611390202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 2747839 300.000,00
SP ITATIBA PREFEITURA MUNIC ITATIBA - FUNDO MUN SAUDE 36000609942202400 100.190,00 50410002 100.190,00 1030251182E900001 6375790 100.190,00
SP ITATIBA PREFEITURA MUNIC ITATIBA - FUNDO MUN SAUDE 36000610287202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6375790 500.000,00
SP MONTE MOR FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MONTE MOR 36000601300202400 150.000,00 50410002 150.000,00 1030251182E900001 2078341 150.000,00
SP MONTE MOR FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MONTE MOR 36000610281202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6349161 500.000,00
SP OSASCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSASCO 36000603517202400 3.700.000,00 50410002 3.700.000,00 1030251182E900001 6123031 3.700.000,00
SP OSASCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSASCO 36000607600202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6123031 1.000.000,00
SP OSASCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSASCO 36000609262202400 2.000.000,00 50410002 2.000.000,00 1030251182E900001 6123031 2.000.000,00
SP PALMEIRA D'OESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA D OESTE 36000603261202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6370373 500.000,00
SP PALMEIRA D'OESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA D OESTE 36000608662202400 201.123,00 50410002 201.123,00 1030251182E900001 2079291 201.123,00
SP PIEDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000602716202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6465218 500.000,00
SP PIEDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000606288202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6465218 200.000,00
SP PIEDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000610268202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 2083175 1.000.000,00
SP PIEDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000611678202400 2.200.000,00 50410002 2.200.000,00 1030251182E900001 6465218 2.200.000,00
SP PRAIA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE 36000607110202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 3326888 500.000,00
SP PRAIA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE 36000608972202400 3.000.000,00 50410002 3.000.000,00 1030251182E900001 3326888 3.000.000,00
SP RIBEIRAO PIRES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO PIRES 36000606366202400 251.123,00 50410002 251.123,00 1030251182E900001 6562329 251.123,00
SP RIBEIRAO PIRES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO PIRES 36000609754202400 1.100.000,00 50410002 1.100.000,00 1030251182E900001 6562329 1.100.000,00
SP SANTA ISABEL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000603809202400 250.000,00 50410002 250.000,00 1030251182E900001 6285155 250.000,00
SP SANTA ISABEL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607736202400 900.000,00 50410002 900.000,00 1030251182E900001 6285155 900.000,00
SP SANTA RITA DO PASSA QUATRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000601402202400 467.830,00 50410002 467.830,00 1030251182E900001 5631076 467.830,00
SP SANTA RITA DO PASSA QUATRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000601465202400 32.170,00 50410002 32.170,00 1030251182E900001 6382045 32.170,00
SP SANTOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS 36000605386202400 1.500.000,00 50410002 1.500.000,00 1030251182E900001 2025752 1.500.000,00
SP SANTOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS 36000607411202400 2.000.000,00 50410002 2.000.000,00 1030251182E900001 2025752 2.000.000,00
SP SANTOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS 36000607412202400 189.000,00 50410002 189.000,00 1030251182E900001 2054213 189.000,00
SP SAO JOSE DO RIO PRETO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PRETO 36000602910202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 2798298 200.000,00
SP SAO JOSE DO RIO PRETO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO RIO PRETO 36000607340202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 2705648 1.000.000,00
SP SAO PAULO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000606192202400 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 0052124 400.000,00
SP SAO PAULO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000606201202400 400.000,00 50410002 400.000,00 1030251182E900001 2088495 400.000,00
SP SAO PAULO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000608872202400 301.123,00 50410002 301.123,00 1030251182E900001 2081377 301.123,00
SP SAO PAULO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000608875202400 151.123,00 50410002 151.123,00 1030251182E900001 2079895 151.123,00
SP SAO PAULO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000608879202400 301.123,00 50410002 301.123,00 1030251182E900001 2093324 301.123,00
SP SAO PAULO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000602953202400 2.000.000,00 50410002 2.000.000,00 1030251182E900001 3297519 2.000.000,00
SP SAO PAULO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000603498202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 3297519 1.000.000,00
SP SAO PAULO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000604989202400 800.000,00 50410002 50410002 300.000,00 500.000,00 1030251182E900001 1030251182E900001 2089696 2089785 300.000,00 500.000,00
SP SAO PAULO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000609936202400 100.190,00 50410002 100.190,00 1030251182E900001 2091399 100.190,00
SP SOROCABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCABA 36000607320202400 2.300.000,00 50410002 2.300.000,00 1030251182E900001 5697107 2.300.000,00
SP SOROCABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCABA 36000609406202400 2.000.000,00 50410002 2.000.000,00 1030251182E900001 2708779 2.000.000,00
SP SOROCABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCABA 36000609467202400 10.000.000,00 50410002 10.000.000,00 1030251182E900001 5697107 10.000.000,00
SP SUD MENNUCCI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607517202400 232.486,00 50410002 232.486,00 1030251182E900001 6646832 232.486,00
SP SUD MENNUCCI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000607519202400 267.514,00 50410002 267.514,00 1030251182E900001 2081245 267.514,00
SP SUZANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUZANO 36000606330202400 2.000.000,00 50410002 2.000.000,00 1030251182E900001 5702844 2.000.000,00
SP SUZANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUZANO 36000609650202400 10.000.000,00 50410002 10.000.000,00 1030251182E900001 5702844 10.000.000,00
SP TABOAO DA SERRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TABOAO DA SERRA 36000602945202400 1.402.471,00 50410002 1.402.471,00 1030251182E900001 7198094 1.402.471,00
SP TABOAO DA SERRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TABOAO DA SERRA 36000608694202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 7198094 300.000,00
SP VOTUPORANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOTUPORANGA 36000601687202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6500137 200.000,00
SP VOTUPORANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOTUPORANGA 36000607566202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6500137 500.000,00
TO COLINAS DO TOCANTINS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000604373202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 6415784 300.000,00
TO COLINAS DO TOCANTINS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000611035202400 684.789,00 50410002 684.789,00 1030251182E900001 6415784 684.789,00
TO PALMAS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO TOCANTINS 36000604548202400 2.350.000,00 50410002 2.350.000,00 1030251182E900001 6378102 2.350.000,00
TOTAL 130 PROPOSTAS 183.527.450,00          
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde