Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece incentivo financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser disponibilizado ao Estado do Rio Grande do Sul e Municípios.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único, do art. 87 da Constituição, e
Considerando a ocorrência de chuvas intensas que ocasionaram desastre por inundações nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, com impactos na saúde da população;
Considerando as possíveis consequências à saúde humana causadas pelo desastre que podem incluir, nos próximos dias, entre outros eventos, o aumento de doenças transmissíveis, podendo culminar em situações epidêmicas;
Considerando que são necessárias ações coordenadas para responder com celeridade e tempestividade ao possível aumento de doenças de veiculação hídrica, alimentar e transmissíveis por vetores; e
Considerando o cenário das populações desabrigadas e desalojadas;
Considerando a Portaria GM/MS nº 828, de 17 de abril de 2020, que altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6/2017, para dispor sobre os Grupos de Identificação Transferências federais de recursos da saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.377, de 5 de maio de 2024; que reconhece o Estado de Calamidade Pública e a Situação de Emergência em municípios do Rio Grande do Sul;
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.379, de 5 de maio de 2024, que altera a Portaria nº 1.377, de 5 de maio de 2024, que reconhece, sumariamente, o Estado de Calamidade Pública em municípios do Rio Grande do Sul;
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.467, de 8 de maio de 2024, que altera a Portaria nº 1.377, de 5 de maio de 2024, que reconhece, sumariamente, o Estado de Calamidade Pública em municípios do Rio Grande do Sul;
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.587, de 13 de maio de 2024, que altera a Portaria nº 1.377, de 5 de maio de 2024, que reconhece, sumariamente, o Estado de Calamidade Pública em municípios do Rio Grande do Sul;
Considerando a Portaria GM/MS nº 1.802, de 31 de maio de 2024, que reconhece o Estado de Calamidade Pública e a Situação de Emergência em municípios do Rio Grande do Sul;
Considerando a Portaria GM/MS nº 2.638, de 26 de julho de 2024, que reconhece a situação de emergência nas áreas descritas no Formulário de Informações do Desastre - FIDE, nos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul;
Considerando a Portaria GM/MS nº 3.053, de 8 de janeiro de 2024, que divulga os montantes anuais alocados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao cofinanciamento das ações e serviços públicos de saúde no grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (Teto MAC);
Considerando o Decreto nº 57.596 de 1º de maio de 2024, que declara estado de calamidade pública o território do Estado do Rio Grande do Sul afetado pelos eventos climáticos de chuvas intensas, COBRADE 1.3.2.1.4, ocorridos no período de 24 de abril a 1º de maio de 2024;
Considerando a Resolução nº 347/24-CIB/RS da Comissão Intergestores Bipartite do Rio Grande do Sul; e
Considerando o Ofício nº 416 de 14 de junho de 2024 da Secretaria Estadual de Saúde do Rio do Sul, constante no NUP 25000.087889/2024-38, resolve:
Art. 1º Fica estabelecido incentivo financeiro da Média e Alta Complexidade ao Estado do Rio Grande do Sul e Municípios, no montante de R$ 142.916.125,14 (cento e quarenta e dois milhões, novecentos e dezesseis mil cento e vinte e cinco reais e quatorze centavos) , a ser disponibilizado em parcela única, conforme Anexo a esta Portaria.
Parágrafo único. O recurso estabelecido no caput é destinado aos Hospitais Privados sem Fins Lucrativos no Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência do montante estabelecido no art. 1º aos Fundos Estadual e Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, em parcela única, mediante processo autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.
Art. 3º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos recebidos pelo Estado e Municípios deverá compor o Relatório Anual de Gestão - RAG.
Art. 4º O recurso orçamentário, objeto da referida Portaria, correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.5118.8585.6516 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos de Média e Alta Complexidade - No Estado do Rio Grande do Sul (Crédito Extraordinário - Calamidade Pública) - Plano Orçamentário: CP10 - Calamidade Pública - Medida Provisória 1.218, de 11 de maio de 2024.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
UF | IBGE | MUNICÍPIO | CNES | ESTABELECIMENTOS | GESTÃO | VALOR |
RS | 430003 | ACEGUA | 2262010 | HOSPITAL DA COLONIA NOVA | E | 25.085,90 |
RS | 430010 | AGUDO | 2234386 | HOSPITAL AGUDO | E | 188.535,50 |
RS | 430020 | AJURICABA | 2265885 | HOSPITAL AJURICABA | E | 58.974,30 |
RS | 430030 | ALECRIM | 2707993 | HOSPITAL DE CARIDADE DE ALECRIM | E | 61.657,66 |
RS | 430040 | ALEGRETE | 2248328 | SANTA CASA DE ALEGRETE | E | 1.080.346,84 |
RS | 430050 | ALPESTRE | 2228564 | HOSPITAL NOSSA SENHORA | E | 30.004,60 |
RS | 430060 | ALVORADA | 2232081 | HOSPITAL ALVORADA | E | 403.969,76 |
RS | 430064 | AMETISTA DO SUL | 2228629 | HOSPITAL SAO GABRIEL AMETISTA DO SUL | E | 41.433,90 |
RS | 430070 | ANTA GORDA | 9309470 | HOSPITAL PADRE CATELLI | M | 12.087,72 |
RS | 430080 | ANTONIO PRADO | 2241072 | HOSPITAL SAO JOSE | M | 310.616,26 |
RS | 430090 | ARATIBA | 2249502 | ACHA ARATIBA | E | 295.195,28 |
RS | 430100 | ARROIO DO MEIO | 2252198 | HOSPITAL SAO JOSE ARROIO DO MEIO | M | 183.198,04 |
RS | 430120 | ARROIO DO TIGRE | 2234424 | HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA | E | 73.541,20 |
RS | 430130 | ARROIO GRANDE | 2233428 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE | E | 56.072,46 |
RS | 430140 | ARVOREZINHA | 2252163 | HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO ARVOREZINHA | E | 37.148,72 |
RS | 430150 | AUGUSTO PESTANA | 2261081 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | E | 49.766,80 |
RS | 430160 | BAGE | 2261995 | HOSPITAL UNIVERSITARIO URCAMP | E | 398.944,86 |
RS | 430160 | BAGE | 2261987 | SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE | E | 1.723.856,24 |
RS | 430210 | BENTO GONCALVES | 2241021 | HOSPITAL TACCHINI | M | 2.160.903,10 |
RS | 430220 | BOA VISTA DO BURICA | 2250705 | HOSPITAL DE CARIDADE BOA VISTA | E | 28.549,70 |
RS | 430230 | BOM JESUS | 6011926 | HOSPITAL DE BOM JESUS | M | 50.409,74 |
RS | 430235 | BOM PRINCIPIO | 2241129 | HOSPITAL SAO PEDRO CANISIO | M | 22.458,48 |
RS | 430240 | BOM RETIRO DO SUL | 2252023 | HOSPITAL DE CARIDADE SANTANA BOM RETIRO DO SUL | M | 85.958,34 |
RS | 430245 | BOQUEIRAO DO LEAO | 2252058 | HOSP DR ANUAR ELIAS AESSE BOQUEIRAO DO LEAO | M | 16.984,16 |
RS | 430280 | CACAPAVA DO SUL | 2234416 | HOSPITAL DE CARIDADE DR VICTOR LANG | E | 175.474,54 |
RS | 430290 | CACEQUI | 5699525 | ASSO | E | 344.152,96 |
RS | 430290 | CACEQUI | 5699525 | ASSO | M | 2.500,52 |
RS | 430300 | CACHOEIRA DO SUL | 2266474 | HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA | M | 2.142.580,16 |
RS | 430310 | CACHOEIRINHA | 2232103 | HOSPITAL PADRE JEREMIAS | E | 360.633,58 |
RS | 430330 | CAIBATE | 2259850 | HOSPITAL ROQUE GONZALES CAIBATE | E | 12.192,80 |
RS | 430340 | CAICARA | 2228548 | HOSPITAL SAO ROQUE DE CAICARA | E | 32.742,82 |
RS | 430350 | CAMAQUA | 2257548 | HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA DE CAMAQUA | E | 867.309,82 |
RS | 430370 | CAMPINA DAS MISSOES | 2250802 | HOSPITAL CAMPINA | E | 58.531,92 |
RS | 430390 | CAMPO BOM | 2232073 | HOSPITAL DE CAMPO BOM DR LAURO REUS | M | 508.237,60 |
RS | 430400 | CAMPO NOVO | 2261154 | HCN | E | 6.745,14 |
RS | 430420 | CANDELARIA | 2236362 | HOSPITAL CANDELARIA | M | 252.959,16 |
RS | 430430 | CANDIDO GODOI | 2250675 | HOSPITAL SANTO AFONSO | E | 46.996,76 |
RS | 430440 | CANELA | 2235609 | HOSPITAL DE CANELA | M | 289.163,20 |
RS | 430450 | CANGUCU | 2232928 | HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU | E | 383.413,16 |
RS | 430450 | CANGUCU | 2232928 | HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU | M | 23.325,54 |
RS | 430460 | CANOAS | 2232014 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS | M | 3.228.209,70 |
RS | 430463 | CAPAO DA CANOA | 2707969 | HOSPITAL BENEFICIENTE SANTA LUZIA | E | 680.502,88 |
RS | 430470 | CARAZINHO | 2262274 | HOSPITAL DE CLINICAS DE CARAZINHO | M | 1.334.074,68 |
RS | 430480 | CARLOS BARBOSA | 2241137 | HOSPITAL SAO ROQUE | M | 113.691,00 |
RS | 430490 | CASCA | 2246872 | HOSPITAL SANTA LUCIA CASCA | E | 81.880,04 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | 2223562 | HOSPITAL VIRVI RAMOS | M | 416.687,12 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | 2223546 | HOSPITAL POMPEIA | M | 2.732.575,96 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | 2223570 | HOSPITAL DO CIRCULO | M | 22.335,30 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | 2223538 | HOSPITAL GERAL | M | 5.420.988,36 |
RS | 430520 | CERRO LARGO | 2259869 | HOSPITAL DE CARIDADE SERRO AZUL | E | 36.658,88 |
RS | 430530 | CHAPADA | 2235307 | HOSPITAL SAO JOSE CHAPADA | E | 19.592,64 |
RS | 430535 | CHARQUEADAS | 9528792 | HOSPITAL DE CHARQUEADAS | E | 326.929,72 |
RS | 430540 | CHIAPETTA | 2261103 | HOSPITAL DE CHIAPETTA | E | 21.812,12 |
RS | 430570 | CONDOR | 2261111 | HOSPITAL DE CONDOR | E | 20.836,96 |
RS | 430580 | CONSTANTINA | 3378691 | HOSPITAL DA COMUNIDADE AHCROS CONSTANTINA | E | 54.386,06 |
RS | 430590 | CORONEL BICACO | 2235382 | ASSOC HOSP SANTO ANTONIO DE PADUA | E | 20.576,38 |
RS | 430600 | CRISSIUMAL | 2708000 | HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUMAL | E | 80.362,72 |
RS | 430610 | CRUZ ALTA | 2263858 | HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO | E | 1.486.806,78 |
RS | 430620 | CRUZEIRO DO SUL | 2252074 | HOSPITAL SAO GABRIEL ARCANJO | M | 38.114,20 |
RS | 430630 | DAVID CANABARRO | 2246937 | HOSPITAL SAO JOSE DAVID CANABARRO | E | 22.579,80 |
RS | 430640 | DOIS IRMAOS | 6844138 | HOSPITAL ANA NERY FILIAL DOIS IRMAOS | E | 109.954,76 |
RS | 430645 | DOIS LAJEADOS | 2241013 | HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE | M | 34.479,74 |
RS | 430650 | DOM FELICIANO | 6953689 | ASDOMF | E | 63.176,32 |
RS | 430660 | DOM PEDRITO | 2262002 | HOSPITAL SAO LUIZ | E | 258.289,06 |
RS | 430680 | ENCANTADO | 2252228 | HOSPITAL BENEFICIENTE SANTA TEREZINHA | M | 358.963,52 |
RS | 430690 | ENCRUZILHADA DO SUL | 2234432 | HOSPITAL SANTA BARBARA | E | 209.253,82 |
RS | 430750 | ESPUMOSO | 2246813 | HOSPITAL NOTRE DAME SAO SEBASTIAO | E | 162.047,96 |
RS | 430780 | ESTRELA | 2252260 | HOSPITAL ESTRELA | M | 801.100,50 |
RS | 430790 | FARROUPILHA | 2240335 | HOSPITAL SAO CARLOS | M | 1.095.742,18 |
RS | 430800 | FAXINAL DO SOTURNO | 2244101 | HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE | E | 1.098.713,98 |
RS | 430820 | FLORES DA CUNHA | 2241145 | HOSPITAL FATIMA | M | 128.705,94 |
RS | 430850 | FREDERICO WESTPHALEN | 2228602 | HOSPITAL DIVINA PROVIDENCIA FREDWEST | E | 679.804,98 |
RS | 430860 | GARIBALDI | 2257645 | HOSPITAL SAO PEDRO | M | 442.261,56 |
RS | 430870 | GAURAMA | 2249545 | HOSPITAL SANTA ISABEL | E | 8.285,14 |
RS | 430890 | GETULIO VARGAS | 2249510 | HOSPITAL SAO ROQUE DE GETULIO VARGAS | E | 239.785,52 |
RS | 430900 | GIRUA | 2260069 | HOSPITAL SAO JOSE | M | 517.466,96 |
RS | 430910 | GRAMADO | 2241153 | HOSPITAL ARCANJO SAO MIGUEL | M | 455.713,52 |
RS | 430920 | GRAVATAI | 2232049 | HOSPITAL DOM JOAO BECKER | M | 1.915.318,28 |
RS | 430925 | GUABIJU | 2241056 | HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO | M | 1.178,24 |
RS | 430930 | GUAIBA | 181927 | HOSPITAL REGIONAL NELSON CORNETET | E | 383.458,20 |
RS | 430940 | GUAPORE | 2793237 | ASSOCIACAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO | M | 118.566,08 |
RS | 430950 | GUARANI DAS MISSOES | 2259931 | HOSPITAL SANTA TERESA GUARANI DAS MISSOES | E | 38.233,08 |
RS | 430710 | HERVAL | 2233436 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | E | 13.831,50 |
RS | 430960 | HORIZONTINA | 7607547 | ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA | E | 87.046,14 |
RS | 430970 | HUMAITA | 2265893 | HOSPITAL ADESCO | E | 7.871,94 |
RS | 431000 | IBIRUBA | 5395674 | HOSPITAL ANNES DIAS | E | 52.273,02 |
RS | 431010 | IGREJINHA | 2227665 | HOSPITAL BOM PASTOR | E | 888.275,66 |
RS | 431020 | IJUI | 2261057 | HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI | E | 6.123.427,30 |
RS | 431020 | IJUI | 2261030 | HOSPITAL BOM PASTOR IJUI | E | 307.954,86 |
RS | 431030 | ILOPOLIS | 2252139 | HOSPITAL BENEFICENTE LEONILDA BRUNET | M | 15.458,62 |
RS | 431050 | IRAI | 2228653 | HOSPITAL N S AUXILIADORA IRAI | E | 63.474,66 |
RS | 431060 | ITAQUI | 2248271 | HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI | E | 297.790,20 |
RS | 431075 | IVORA | 2244179 | HOSPITAL DE IVORA | E | 9.673,00 |
RS | 431080 | IVOTI | 2232189 | HOSPITAL SAO JOSE IVOTI | E | 94.587,84 |
RS | 431085 | JABOTICABA | 2235315 | HOSPITAL SANTA RITA D JABOTICABA | E | 69.367,60 |
RS | 431100 | JAGUARAO | 2233401 | SANTA CASA DE CARIDADE JAGUARAO | E | 221.978,10 |
RS | 431110 | JAGUARI | 2244152 | IRDESI DE JAGUARI | E | 56.659,88 |
RS | 431120 | JULIO DE CASTILHOS | 2244098 | HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS | E | 75.074,50 |
RS | 431130 | LAGOA VERMELHA | 3819590 | HOSPITAL SAO PAULO | E | 227.793,38 |
RS | 431140 | LAJEADO | 2252287 | HOSPITAL BRUNO BORN | M | 3.901.200,36 |
RS | 431180 | MARAU | 2246953 | HOSPITAL CRISTO REDENTOR MARAU | E | 201.533,64 |
RS | 431190 | MARCELINO RAMOS | 2249618 | ASSOCIACAO HOSPITALAR MARCELINENSE | E | 21.817,24 |
RS | 431210 | MATA | 2244187 | HOSPITAL DE MATA | E | 7.000,06 |
RS | 431220 | MAXIMILIANO DE ALMEIDA | 2247038 | HOSPITAL SAO JOSE MAXIMILIANO DE ALMEIDA | E | 25.572,24 |
RS | 431240 | MONTENEGRO | 2257556 | HOSPITAL MONTENEGRO | E | 507.365,44 |
RS | 431250 | MOSTARDAS | 2224615 | HOSPITAL SAO LUIZ | E | 30.788,28 |
RS | 431260 | MUCUM | 2707942 | HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA | M | 30.390,84 |
RS | 431265 | NAO-ME-TOQUE | 2246910 | HOSPITAL ALTO JACUI NAO ME TOQUE | E | 79.345,86 |
RS | 431270 | NONOAI | 2228688 | HOSPITAL COMUNITARIO NONOAI | E | 221.332,24 |
RS | 431270 | NONOAI | 2228688 | HOSPITAL COMUNITARIO NONOAI | M | 3.951,86 |
RS | 431290 | NOVA BASSANO | 5230241 | ACONSEL | M | 31.961,54 |
RS | 431300 | NOVA BRESCIA | 2252112 | HOSPITAL SAO JOAO BATISTA NOVA BRESCIA | M | 24.241,46 |
RS | 431310 | NOVA PALMA | 2244128 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE | E | 53.316,52 |
RS | 431320 | NOVA PETROPOLIS | 2241102 | HOSPITAL NOVA PETROPOLIS | M | 115.963,22 |
RS | 431330 | NOVA PRATA | 2241161 | HOSPITAL SAO JOAO BATISTA | M | 381.998,56 |
RS | 431340 | NOVO HAMBURGO | 2232057 | HOSPITAL REGINA NOVO HAMBURGO | M | 97.611,64 |
RS | 431350 | OSORIO | 2257815 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | E | 1.000.763,94 |
RS | 431360 | PAIM FILHO | 2247046 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA PAIM FILHO | E | 43.841,74 |
RS | 431365 | PALMARES DO SUL | 2224607 | HOSPITAL SAO JOSE | E | 63.531,92 |
RS | 431370 | PALMEIRA DAS MISSOES | 2235323 | HOSPITAL DE CARIDADE PALMEIRA DAS MISSOES | E | 525.760,36 |
RS | 431380 | PALMITINHO | 2228580 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA PALMITINHO | E | 100.408,82 |
RS | 431390 | PANAMBI | 2254956 | HOSPITAL PANAMBI | M | 189.374,82 |
RS | 431400 | PARAI | 2241218 | HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA | M | 38.132,10 |
RS | 431402 | PARAISO DO SUL | 2234467 | UNIDADE MISTA HOSPITAL PARAISO | E | 13.242,72 |
RS | 431405 | PAROBE | 2227762 | HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | E | 1.113.773,06 |
RS | 431410 | PASSO FUNDO | 2246929 | HOSPITAL DE CLINICAS | E | 4.754.898,80 |
RS | 431410 | PASSO FUNDO | 2244969 | HOSPITAL DE OLHOS LIONS PASSO FUNDO | E | 598.966,58 |
RS | 431410 | PASSO FUNDO | 2247054 | HOSPITAL PSIQUIATRICO BEZERRA DE MENEZES | E | 128.877,58 |
RS | 431410 | PASSO FUNDO | 2246988 | HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | E | 8.398.317,44 |
RS | 431420 | PEDRO OSORIO | 2233339 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRO OSORIO | E | 38.024,16 |
RS | 431430 | PEJUCARA | 2261138 | HOSPITAL PEJUCARA | E | 3.543,02 |
RS | 431440 | PELOTAS | 2253054 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS | M | 2.061.339,48 |
RS | 431440 | PELOTAS | 2252295 | SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA | M | 2.008.663,24 |
RS | 431440 | PELOTAS | 2252376 | HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS | M | 399.516,72 |
RS | 431440 | PELOTAS | 2253046 | UCPEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAO FRANCISCO DE PAULA | M | 1.820.142,76 |
RS | 431447 | PINHAL GRANDE | 2244209 | CASA DE SAUDE SAO JOSE | E | 4.390,40 |
RS | 431450 | PINHEIRO MACHADO | 2233320 | HOSPITAL PINHEIRO MACHADO | E | 221.479,98 |
RS | 431460 | PIRATINI | 2233347 | HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PIRATINI | E | 187.012,64 |
RS | 431470 | PLANALTO | 2228556 | HOSPITAL MEDIANEIRA PLANALTO | E | 39.172,84 |
RS | 431480 | PORTAO | 2232170 | HOSPITAL DE PORTAO | E | 754.618,38 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 2237849 | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA | M | 3.654.528,40 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 6295320 | AESC HOSPITAL SANTA ANA | M | 894.342,02 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 2237881 | HOSPITAL BANCO DE OLHOS DE PORTO ALEGRE | M | 954.895,46 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 2262568 | HOSPITAL SAO LUCAS DA PUCRS | M | 4.143.439,86 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 2693801 | ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA | M | 4.928.628,66 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 2237180 | HEPA | M | 287.204,92 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 2237253 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE | M | 14.095.740,84 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 7092571 | HOSPITAL INDEPENDENCIA | M | 957.825,28 |
RS | 431490 | PORTO ALEGRE | 7513151 | HOSPITAL RESTINGA E EXTREMO SUL | M | 1.464.127,24 |
RS | 431500 | PORTO LUCENA | 2250810 | HOSPITAL SAO JOSE PORTO LUCENA RS | E | 22.983,36 |
RS | 431510 | PORTO XAVIER | 2259982 | HOSPITAL DE PORTO XAVIER | E | 34.518,08 |
RS | 431515 | PROGRESSO | 2252082 | HOSPITAL SANTA ISABEL PROGRESSO | M | 39.968,60 |
RS | 431520 | PUTINGA | 2252171 | HOSPITAL DOUTOR OSCAR BENEVOLO | M | 2.916,32 |
RS | 431530 | QUARAI | 2248247 | FUNDACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE QUARAI | M | 124.867,00 |
RS | 431535 | QUINZE DE NOVEMBRO | 2263831 | ASSOCIACAO HOSPITALAR 15 DE NOVEMBRO | E | 10.535,48 |
RS | 431550 | RESTINGA SECA | 2244233 | HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO | M | 27.483,20 |
RS | 431560 | RIO GRANDE | 2232995 | SANTA CASA DO RIO GRANDE | E | 3.399.261,54 |
RS | 431570 | RIO PARDO | 2792974 | HOSPITAL ANA NERY FILIAL RIO PARDO | E | 332.303,02 |
RS | 431575 | RIOZINHO | 2227703 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO DE RIOZINHO | E | 16.069,32 |
RS | 431580 | ROCA SALES | 2252147 | SOCIEDADE BENEFICENTE ROQUE GONZALES | M | 52.386,18 |
RS | 431590 | RODEIO BONITO | 2228734 | HOSPITAL SAO JOSE RODEIO BONITO | E | 179.176,34 |
RS | 431600 | ROLANTE | 2257564 | FUNDACAO HOSPITALAR DO ROLANTE | E | 172.411,62 |
RS | 431610 | RONDA ALTA | 2235412 | HOSPITAL DOS TRABALHADORES ATRA | E | 109.883,60 |
RS | 431610 | RONDA ALTA | 2235420 | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE RONDA ALTA | E | 61.100,38 |
RS | 431620 | RONDINHA | 2235447 | HOSPITAL PADRE EUGENIO | E | 33.875,86 |
RS | 431630 | ROQUE GONZALES | 2259974 | HOSPITAL SANTO ANTONIO ROQUE GONZALES | E | 14.262,72 |
RS | 431640 | ROSARIO DO SUL | 2248239 | HOSPITAL AUXILIADORA | E | 687.992,78 |
RS | 431650 | SALVADOR DO SUL | 2227681 | HOSPITAL SAO SALVADOR | E | 20.474,42 |
RS | 431660 | SANANDUVA | 2246767 | HOSPITAL SAO JOAO SANANDUVA | E | 200.561,88 |
RS | 431670 | SANTA BARBARA DO SUL | 2263890 | HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE | E | 69.467,56 |
RS | 431680 | SANTA CRUZ DO SUL | 2254964 | HOSPITAL SANTA CRUZ | M | 2.294.856,98 |
RS | 431680 | SANTA CRUZ DO SUL | 2255928 | HOSPITAL MONTE ALVERNE | M | 98.098,70 |
RS | 431680 | SANTA CRUZ DO SUL | 2255936 | HOSPITAL ANA NERY | M | 2.373.071,04 |
RS | 431690 | SANTA MARIA | 5922216 | HOSPITAL CASA DE SAUDE | E | 706.757,72 |
RS | 431720 | SANTA ROSA | 2254611 | HOSPITAL VIDA SAUDE | M | 2.659.738,70 |
RS | 431720 | SANTA ROSA | 3017060 | HOSPITAL VIDA SAUDE FILIAL 01 | M | 184.019,64 |
RS | 431730 | SANTA VITORIA DO PALMAR | 2233398 | IRMANDADE S CASA DE MISERICORDIA DE S V PALMAR | E | 171.930,66 |
RS | 431740 | SANTIAGO | 2244357 | HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO | E | 1.096.581,04 |
RS | 431750 | SANTO ANGELO | 2259907 | HOSPITAL SANTO ANGELO | E | 1.783.713,50 |
RS | 431760 | SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 6389104 | HOSPITAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA | E | 1.035.024,98 |
RS | 431780 | SANTO AUGUSTO | 2261065 | HOSPITAL BOM PASTOR | E | 166.803,50 |
RS | 431790 | SANTO CRISTO | 2250829 | HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTO CRISTO | E | 133.700,34 |
RS | 431800 | SAO BORJA | 2248298 | HOSPITAL IVAN GOULART | M | 924.731,78 |
RS | 431810 | SAO FRANCISCO DE ASSIS | 2244330 | HOSPITAL SANTO ANTONIO | E | 99.403,80 |
RS | 431820 | SAO FRANCISCO DE PAULA | 2227770 | HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA | E | 141.999,20 |
RS | 431830 | SAO GABRIEL | 2248204 | SANTA CASA DE SAO GABRIEL | E | 1.287.752,54 |
RS | 431840 | SAO JERONIMO | 6424236 | HRSJ HOSPITAL REGIONAL DE SAO JERONIMO | E | 653.560,30 |
RS | 431843 | SAO JOAO DO POLESINE | 6364810 | HOSPITAL DR ROBERTO BINATTO | E | 51.856,14 |
RS | 431850 | SAO JOSE DO NORTE | 2233355 | HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE DO NORTE IBSAUDE | M | 36.204,02 |
RS | 431860 | SAO JOSE DO OURO | 2246791 | HOSPITAL SAO JOSE | E | 121.016,72 |
RS | 431880 | SAO LOURENCO DO SUL | 2233312 | SANTA CASA DE MISERIC S LOURENCO DO SUL | E | 275.542,76 |
RS | 431880 | SAO LOURENCO DO SUL | 2233371 | HOSPITAL DA RESERVA | E | 46.514,10 |
RS | 431890 | SAO LUIZ GONZAGA | 2259893 | HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA | E | 352.304,86 |
RS | 431900 | SAO MARCOS | 2241226 | HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO BOSCO | M | 24.414,72 |
RS | 431910 | SAO MARTINHO | 2707608 | HOSPITAL DE CARIDADE DE SAO MARTINHO | E | 20.981,56 |
RS | 431915 | SAO MIGUEL DAS MISSOES | 2259877 | HOSPITAL SAO MIGUEL ARCANJO | E | 47.152,22 |
RS | 431930 | SAO PAULO DAS MISSOES | 2250713 | HOSPITAL DE CARIDADE SAO PAULO SAO PAULO DAS MISSOES | E | 31.971,16 |
RS | 431940 | SAO PEDRO DO SUL | 2244314 | HOSPITAL GETUINAR DAVILA DO NASCIMENTO | E | 83.795,24 |
RS | 431950 | SAO SEBASTIAO DO CAI | 2227908 | HOSPITAL SAGRADA FAMILIA | E | 130.878,74 |
RS | 431960 | SAO SEPE | 2244322 | HOSPITAL SANTO ANTONIO | E | 186.613,58 |
RS | 431990 | SAPIRANGA | 2232154 | HOSPITAL SAPIRANGA | E | 800.790,76 |
RS | 432010 | SARANDI | 2235404 | HOSPITAL COMUNITARIO SARANDI | E | 186.971,32 |
RS | 432020 | SEBERI | 2228610 | HOSPITAL PIO XII SEBERI | E | 129.200,06 |
RS | 432026 | SEGREDO | 2234475 | HOSPITAL SAO JOAO EVANGELISTA | E | 5.509,80 |
RS | 432030 | SELBACH | 2238810 | HOSPITAL SAO JACOB | E | 9.245,46 |
RS | 432050 | SERTAO | 2246805 | HOSPITAL SAO JOSE SERTAO | E | 34.483,66 |
