Ministério da Saúde
Gabinete da Ministra

PORTARIA GM/MS Nº 4.494, DE 21 DE JUNHO DE 2024

Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE , no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7 de março de 2024, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios descritos no anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros referentes ao incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 2º Os recursos financeiros tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, observando o disposto no Capítulo III, da Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7 de março de 2024.

Art. 3º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS Gestão, disponível no portalfns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NÍSIA TRINDADE LIMA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) CÓD. EMENDA VALOR POR EMENDA (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CNES VALOR (R$)
AL ARAPIRACA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA 36000620380202400 6.000.000,00 60060003 6.000.000,00 1030251182E900001 2005425 6.000.000,00
AL ATALAIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000620115202400 354.000,00 60060003 354.000,00 1030251182E900001 2010100 354.000,00
AL BATALHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619756202400 500.000,00 60060003 500.000,00 1030251182E900001 2011670 500.000,00
AL COLONIA LEOPOLDINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000620022202400 800.000,00 60060003 800.000,00 1030251182E900001 6577350 800.000,00
AL DELMIRO GOUVEIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DELMIRO GOUVEIA 36000619572202400 1.866.626,00 60060003 1.866.626,00 1030251182E900001 6401457 1.866.626,00
AL FEIRA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEIRA GRANDE 36000619152202400 769.000,00 60060003 769.000,00 1030251182E900001 6365531 769.000,00
AL JOAQUIM GOMES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM GOMES 36000619143202400 1.500.000,00 60060003 1.500.000,00 1030251182E900001 2009102 1.500.000,00
AL MACEIO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000620298202400 18.000.000,00 60110002 18.000.000,00 1030251182E900001 5582016 18.000.000,00
AL MACEIO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000620304202400 3.000.000,00 50410006 3.000.000,00 1030251182E900001 5582016 3.000.000,00
AL MARECHAL DEODORO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO 36000619825202400 1.800.000,00 60060003 1.800.000,00 1030251182E900001 9146377 1.800.000,00
AL NOVO LINO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619075202400 400.000,00 60110001 400.000,00 1030251182E900001 2721791 400.000,00
AL OLHO D'AGUA DAS FLORES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OLHO D'AGUA DAS FLORES 36000619217202400 1.800.000,00 60110001 1.800.000,00 1030251182E900001 6584993 1.800.000,00
AL PALESTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA 36000620371202400 96.000,00 60110001 96.000,00 1030251182E900001 2722208 96.000,00
AL PALMEIRA DOS INDIOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000620902202400 2.600.000,00 60110001 2.600.000,00 1030251182E900001 2010542 2.600.000,00
AL PORTO REAL DO COLEGIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO REAL DO COLEGIO 36000620189202400 200.000,00 60110001 200.000,00 1030251182E900001 6280676 200.000,00
AL SAO BRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BRAS 36000619738202400 200.000,00 60110001 200.000,00 1030251182E900001 5588529 200.000,00
AL SAO LUIS DO QUITUNDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000620358202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6362982 1.000.000,00
AL SAO MIGUEL DOS CAMPOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS 36000620524202400 4.485.626,00 60110001 4.485.626,00 1030251182E900001 2010151 4.485.626,00
AL SAO MIGUEL DOS CAMPOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS 36000620526202400 2.000.000,00 60110001 2.000.000,00 1030251182E900001 6401589 2.000.000,00
AL VICOSA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA 36000619621202400 800.000,00 60060003 800.000,00 1030251182E900001 2011298 800.000,00
AM ANAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAMA-AM 36000619782202400 1.000.000,00 60060003 1.000.000,00 1030251182E900001 6951902 1.000.000,00
AM BENJAMIN CONSTANT FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619599202400 1.500.000,00 60060003 1.500.000,00 1030251182E900001 5479940 1.500.000,00
AM CAAPIRANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAPIRANGA-AM 36000619610202400 1.000.000,00 60060003 1.000.000,00 1030251182E900001 7361645 1.000.000,00
AM CARAUARI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619597202400 4.000.000,00 60060003 4.000.000,00 1030251182E900001 6725260 4.000.000,00
AM CAREIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO CAREIRO 36000619937202400 3.500.000,00 60060003 3.500.000,00 1030251182E900001 6699758 3.500.000,00
AM COARI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619299202400 5.528.507,00 60060003 5.528.507,00 1030251182E900001 6582079 5.528.507,00
AM IPIXUNA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000619768202400 1.800.000,00 60060003 1.800.000,00 1030251182E900001 7489110 1.800.000,00
AM ITAMARATI FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAMARATI 36000619942202400 3.000.000,00 60060003 3.000.000,00 1030251182E900001 7550421 3.000.000,00
AM ITAMARATI FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAMARATI 36000619945202400 61.508,00 50410002 61.508,00 1030251182E900001 7550421 61.508,00
AM ITAPIRANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM 36000619631202400 900.000,00 60060003 900.000,00 1030251182E900001 6554628 900.000,00
AM ITAPIRANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM 36000619643202400 500.000,00 60060003 500.000,00 1030251182E900001 6554628 500.000,00
AM JAPURA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA 36000619755202400 500.000,00 60060003 500.000,00 1030251182E900001 9362231 500.000,00
AM JUTAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTAI - AM 36000619855202400 1.000.000,00 60060003 1.000.000,00 1030251182E900001 7187904 1.000.000,00
AM MANACAPURU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000619126202400 13.000.000,00 60060003 13.000.000,00 1030251182E900001 6698093 13.000.000,00
AM MAUES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000619110202400 2.500.000,00 60110001 2.500.000,00 1030251182E900001 6742572 2.500.000,00
AM NHAMUNDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619998202400 1.000.000,00 60110001 1.000.000,00 1030251182E900001 7771347 1.000.000,00
AM NOVA OLINDA DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA DO NORTE 36000619962202400 1.000.000,00 60110001 1.000.000,00 1030251182E900001 6561675 1.000.000,00
AM NOVO ARIPUANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ARIPUANA 36000621125202400 500.000,00 60110001 500.000,00 1030251182E900001 6696228 500.000,00
AM PAUINI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUINI 36000619094202400 500.000,00 60110001 500.000,00 1030251182E900001 6566391 500.000,00
AM PRESIDENTE FIGUEIREDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM 36000619265202400 500.000,00 60110001 500.000,00 1030251182E900001 6409156 500.000,00
AM SAO PAULO DE OLIVENCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000620932202400 2.880.000,00 50410002 2.880.000,00 1030251182E900001 6922635 2.880.000,00
AM TAPAUA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPAUA 36000619705202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 7221878 300.000,00
AM TEFE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / TEFE-AM 36000619273202400 1.000.000,00 60060003 1.000.000,00 1030251182E900001 6452396 1.000.000,00
AM TONANTINS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS 36000621084202400 1.000.000,00 60060003 1.000.000,00 1030251182E900001 7194161 1.000.000,00
AP SANTANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA 36000621573202400 7.370.808,00 60030002 7.370.808,00 1030251182E900001 7327633 7.370.808,00
BA ALAGOINHAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000619411202400 547.000,00 60060003 547.000,00 1030251182E900001 3219003 547.000,00
BA AMARGOSA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA 36000619582202400 1.500.000,00 60060003 1.500.000,00 1030251182E900001 5473853 1.500.000,00
BA ARACATU FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000620053202400 500.000,00 60060003 500.000,00 1030251182E900001 6412203 500.000,00
BA ARACI FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000620498202400 500.000,00 60060003 500.000,00 1030251182E900001 4021886 500.000,00
BA BARRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA 36000619813202400 800.000,00 60060003 800.000,00 1030251182E900001 6816398 800.000,00
BA BARREIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS 36000619267202400 20.000.000,00 60060003 20.000.000,00 1030251182E900001 6412327 20.000.000,00
BA BOM JESUS DA LAPA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DA LAPA 36000619264202400 1.000.000,00 60060003 1.000.000,00 1030251182E900001 6365159 1.000.000,00
BA BURITIRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIRAMA 36000619365202400 928.000,00 60060003 928.000,00 1030251182E900001 6865127 928.000,00
BA CABACEIRAS DO PARAGUACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619568202400 500.000,00 60060003 500.000,00 1030251182E900001 6600484 500.000,00
BA CACULE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACULE 36000619576202400 400.000,00 60060003 400.000,00 1030251182E900001 6842836 400.000,00
BA CALDEIRAO GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDEIRAO GRANDE 36000619565202400 1.000.000,00 60060003 1.000.000,00 1030251182E900001 6409695 1.000.000,00
BA CAMACARI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMACARI 36000619950202400 5.000.000,00 60060003 5.000.000,00 1030251182E900001 6410413 5.000.000,00
BA CAMPO ALEGRE DE LOURDES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPO ALEGRE DE LOURDES 36000619660202400 1.003.000,00 60060003 1.003.000,00 1030251182E900001 6487394 1.003.000,00
BA CARAVELAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000619179202400 800.000,00 60060003 800.000,00 1030251182E900001 9292985 800.000,00
BA CATURAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATURAMA 36000620157202400 245.000,00 60060003 245.000,00 1030251182E900001 6466435 245.000,00
BA COARACI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE 36000619425202400 500.000,00 60060003 500.000,00 1030251182E900001 6572553 500.000,00
BA CONCEICAO DA FEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619578202400 1.440.000,00 60060003 1.440.000,00 1030251182E900001 6522866 1.440.000,00
BA CONCEICAO DO JACUIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO JACUIPE 36000619136202400 4.357.215,00 60060003 4.357.215,00 1030251182E900001 2526433 4.357.215,00
BA CRUZ DAS ALMAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZ DAS ALMAS 36000620687202400 1.528.146,00 60030002 1.528.146,00 1030251182E900001 2550563 1.528.146,00
BA ENCRUZILHADA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA BAHIA 36000619868202400 300.000,00 60060003 300.000,00 1030251182E900001 3049590 300.000,00
BA ESPLANADA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPLANADA 36000619569202400 1.620.000,00 60060003 1.620.000,00 1030251182E900001 6420001 1.620.000,00
BA FILADELFIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000620984202400 211.000,00 60030002 211.000,00 1030251182E900001 6380441 211.000,00
BA GANDU FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 36000620893202400 1.099.325,00 50410002 1.099.325,00 1030251182E900001 6410707 1.099.325,00
BA IBIRAPITANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBIRAPITANGA 36000619235202400 500.000,00 60060003 500.000,00 1030251182E900001 2413000 500.000,00
BA IBOTIRAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619260202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 2800705 300.000,00
BA IPECAETA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPECAETA 36000621512202400 218.083,00 60060003 218.083,00 1030251182E900001 6251048 218.083,00
BA IRECE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRECE - FUMSAUDE 36000619556202400 1.285.714,00 50410002 1.285.714,00 1030251182E900001 6249817 1.285.714,00
BA ITABUNA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS 36000619247202400 23.050.039,00 50410002 50410002 60060003 4.600.000,00 15.100.000,00 3.350.039,00 1030251182E900001 1030251182E900001 1030251182E900001 2523590 2523590 2523590 4.600.000,00 15.100.000,00 3.350.039,00
BA ITUBERA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUBERA 36000621054202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6424155 1.000.000,00
BA JOAO DOURADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000620624202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6967841 1.000.000,00
BA MORRO DO CHAPEU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE 36000621491202400 692.431,00 50410002 50410002 192.431,00 500.000,00 1030251182E900001 1030251182E900001 6565832 2801906 192.431,00 500.000,00
BA NAZARE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE 36000619436202400 760.000,00 60110001 760.000,00 1030251182E900001 6687261 760.000,00
BA NOVA VICOSA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VICOSA 36000620116202400 1.000.000,00 60110001 1.000.000,00 1030251182E900001 3434397 1.000.000,00
BA PONTO NOVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000621220202400 194.000,00 60030002 194.000,00 1030251182E900001 6416683 194.000,00
BA RIACHAO DO JACUIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619812202400 200.000,00 60110001 200.000,00 1030251182E900001 3053369 200.000,00
BA SALVADOR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA 36000619764202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 7106521 500.000,00
BA SALVADOR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA 36000620428202400 10.000.000,00 60060003 10.000.000,00 1030251182E900001 7106521 10.000.000,00
BA SALVADOR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA 36000620587202400 2.000.000,00 60110002 2.000.000,00 1030251182E900001 2799286 2.000.000,00
BA SALVADOR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA 36000620591202400 1.700.000,00 60110002 1.700.000,00 1030251182E900001 2772280 1.700.000,00
BA SALVADOR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA 36000620597202400 400.000,00 60110002 400.000,00 1030251182E900001 2601710 400.000,00
BA SALVADOR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA 36000620599202400 300.000,00 60110002 300.000,00 1030251182E900001 2601575 300.000,00
BA SALVADOR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA 36000621561202400 384.792,00 50410002 384.792,00 1030251182E900001 7106521 384.792,00
BA SANTA MARIA DA VITORIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619113202400 4.671.128,00 60110001 4.671.128,00 1030251182E900001 6799132 4.671.128,00
BA SANTALUZ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ 36000621516202400 109.652,00 50410002 109.652,00 1030251182E900001 6757405 109.652,00
BA SANTALUZ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ 36000621520202400 492.853,00 50410002 492.853,00 1030251182E900001 6757405 492.853,00
BA SANTALUZ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ 36000621523202400 4.286,00 50410002 4.286,00 1030251182E900001 6757405 4.286,00
BA SANTALUZ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ 36000621526202400 43.861,00 50410002 43.861,00 1030251182E900001 6757405 43.861,00
BA SANTANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619917202400 200.000,00 60110001 200.000,00 1030251182E900001 6556434 200.000,00
BA SENHOR DO BONFIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENHOR DO BONFIM 36000619751202400 391.010,00 50410002 391.010,00 1030251182E900001 7575408 391.010,00
BA SERRINHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA 36000620580202400 1.010.000,00 60110001 1.010.000,00 1030251182E900001 6397204 1.010.000,00
CE ACARAU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU 36000619637202400 2.000.000,00 60060003 2.000.000,00 1030251182E900001 5018196 2.000.000,00
CE ARACATI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARACATI 36000619521202400 1.200.000,00 50410002 1.200.000,00 1030251182E900001 4010760 1.200.000,00
CE ARACATI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARACATI 36000619531202400 1.000.000,00 60060003 1.000.000,00 1030251182E900001 4010760 1.000.000,00
CE CRATEUS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRATEUS CE 36000619221202400 1.500.000,00 60060003 1.500.000,00 1030251182E900001 5385997 1.500.000,00
CE CRATEUS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRATEUS CE 36000620573202400 11.250.000,00 60030002 11.250.000,00 1030251182E900001 5385997 11.250.000,00
CE CRATO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CRATO 36000620815202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 5683408 300.000,00
CE FORTALEZA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000621400202400 200.003,00 50410002 200.003,00 1030251182E900001 2651394 200.003,00
CE GRANJA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CEARA 36000619502202400 3.122.340,00 60060003 3.122.340,00 1030251182E900001 6408311 3.122.340,00
CE JIJOCA DE JERICOACOARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JIJOCA DE JERICOACOARA 36000620796202400 2.012.154,00 60060003 2.012.154,00 1030251182E900001 6556809 2.012.154,00
CE LIMOEIRO DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE/CE 36000619358202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 2527707 500.000,00
CE MARACANAU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000621102202400 300.002,00 50410002 300.002,00 1030251182E900001 2372150 300.002,00
CE MARANGUAPE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE 36000619281202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 5345243 200.000,00
CE MONSENHOR TABOSA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA 36000619967202400 247.000,00 50410002 247.000,00 1030251182E900001 5760259 247.000,00
CE QUIXADA FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE QUIXADA 36000620108202400 485.000,00 50410002 485.000,00 1030251182E900001 6534309 485.000,00
CE REDENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENCAO 36000620006202400 503.000,00 50410002 503.000,00 1030251182E900001 6553435 503.000,00
CE SANTA QUITERIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA 36000619169202400 1.408.000,00 50410002 60110001 408.000,00 1.000.000,00 1030251182E900001 1030251182E900001 6533000 6533000 408.000,00 1.000.000,00
CE VICOSA DO CEARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VICOSA DO CEARA 36000619957202400 900.000,00 50410002 900.000,00 1030251182E900001 6487777 900.000,00
DF BRASILIA FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL 36000620958202400 1.000.000,00 50410006 1.000.000,00 1030251182E900001 6963447 1.000.000,00
DF BRASILIA FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL 36000620960202400 4.500.000,00 60060003 4.500.000,00 1030251182E900001 6963447 4.500.000,00
DF BRASILIA FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL 36000620962202400 5.970.250,00 60110002 5.970.250,00 1030251182E900001 6963447 5.970.250,00
ES ALEGRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE 36000621269202400 500.000,00 60060003 500.000,00 1030251182E900001 6519822 500.000,00
ES ARACRUZ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ 36000620491202400 3.000.000,00 50410002 60060003 2.500.000,00 500.000,00 1030251182E900001 1030251182E900001 2650460 2650460 2.500.000,00 500.000,00
ES COLATINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA 36000620743202400 1.000.000,00 60060003 1.000.000,00 1030251182E900001 7671342 1.000.000,00
ES ITARANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA 36000619725202400 251.822,00 50410002 251.822,00 1030251182E900001 2629992 251.822,00
ES JAGUARE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE 36000620495202400 307.593,00 50410002 307.593,00 1030251182E900001 6546609 307.593,00
ES SERRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA 36000620179202400 1.500.000,00 60060003 1.500.000,00 1030251182E900001 6311903 1.500.000,00
ES VILA VELHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S 36000619503202400 2.000.000,00 60060003 2.000.000,00 1030251182E900001 6689477 2.000.000,00
GO AGUAS LINDAS DE GOIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS 36000619282202400 1.991.756,00 50410002 1.991.756,00 1030251182E900001 6485049 1.991.756,00
GO AMERICANO DO BRASIL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMERICANO DO BRASIL 36000620755202400 255.743,00 50410002 255.743,00 1030251182E900001 6556868 255.743,00
GO CATALAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO 36000620690202400 3.000.000,00 60060003 3.000.000,00 1030251182E900001 6298583 3.000.000,00
GO FORMOSA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000621247202400 262.756,00 50410002 262.756,00 1030251182E900001 6358403 262.756,00
GO GOIANIA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000620109202400 300.000,00 60060003 300.000,00 1030251182E900001 6450091 300.000,00
GO GOIANIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619413202400 300.000,00 60060003 300.000,00 1030251182E900001 2338408 300.000,00
GO GOIANIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619440202400 344.011,00 60060003 344.011,00 1030251182E900001 2338386 344.011,00
GO GOIANIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619446202400 1.000.000,00 60060003 1.000.000,00 1030251182E900001 2506815 1.000.000,00
GO GOUVELANDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOUVELANDIA 36000621063202400 350.000,00 50410002 350.000,00 1030251182E900001 6409466 350.000,00
GO IPORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000620720202400 2.000.000,00 60030002 2.000.000,00 1030251182E900001 6490395 2.000.000,00
GO IPORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000620722202400 300.000,00 60030002 300.000,00 1030251182E900001 6490395 300.000,00
GO JARAGUA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA 36000621550202400 100.000,00 50410002 100.000,00 1030251182E900001 6594204 100.000,00
GO JOVIANIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOVIANIA 36000620767202400 400.000,00 60030002 400.000,00 1030251182E900001 6398685 400.000,00
GO LUZIANIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000621430202400 2.440.000,00 50410002 60060003 1.440.000,00 1.000.000,00 1030251182E900001 1030251182E900001 6463819 6463819 1.440.000,00 1.000.000,00
GO PETROLINA DE GOIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000620885202400 300.000,00 60030002 300.000,00 1030251182E900001 6606628 300.000,00
GO PLANALTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO 36000620986202400 729.000,00 50410002 729.000,00 1030251182E900001 6737412 729.000,00
GO RIO VERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000620640202400 2.250.000,00 60110001 2.250.000,00 1030251182E900001 5124190 2.250.000,00
GO SANTA HELENA DE GOIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000620074202400 1.000.000,00 60110001 1.000.000,00 1030251182E900001 6390080 1.000.000,00
GO SENADOR CANEDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000620444202400 1.200.000,00 60110001 1.200.000,00 1030251182E900001 6389791 1.200.000,00
MA ANAJATUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAJATUBA 36000621040202400 1.270.000,00 60060003 1.270.000,00 1030251182E900001 6761356 1.270.000,00
MA BACABAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL 36000619216202400 3.000.000,00 60060003 3.000.000,00 1030251182E900001 6892841 3.000.000,00
MA BALSAS MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619506202400 2.461.000,00 60060003 2.461.000,00 1030251182E900001 6650538 2.461.000,00
MA BALSAS MUNICIPIO DE BALSAS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000621136202400 1.691.756,00 50410002 1.691.756,00 1030251182E900001 6650538 1.691.756,00
MA BARRA DO CORDA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000619246202400 762.000,00 60060003 762.000,00 1030251182E900001 2462540 762.000,00
MA CANTANHEDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000621632202400 140.000,00 60060003 140.000,00 1030251182E900001 6401449 140.000,00
MA CAXIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS 36000619758202400 14.207.000,00 60060003 14.207.000,00 1030251182E900001 5492777 14.207.000,00
MA CHAPADINHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA 36000619618202400 1.000.000,00 60060003 1.000.000,00 1030251182E900001 6533361 1.000.000,00
