Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 4.683, DE 1º DE JULHO DE 2024

Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE , no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7 de março de 2024, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios descritos no anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros referentes ao incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 2º Os recursos financeiros tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, observando o disposto no Capítulo III, da Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7 de março de 2024.

Art. 3º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS Gestão, disponível no portalfns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NÍSIA TRINDADE LIMA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) CÓD. EMENDA VALOR POR EMENDA (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CNES VALOR (R$)
BA CANDEIAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS 36000627394202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 6410022 300.000,00
BA GOVERNADOR MANGABEIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNANDOR MANGABEIRA 36000627244202400 1.140.000,00 60030002 1.140.000,00 1030251182E900001 6562930 1.140.000,00
BA IBIASSUCE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIASSUCE 36000627731202400 200.000,00 50410006 200.000,00 1030251182E900001 3912108 200.000,00
BA ITACARE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACARE 36000627281202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6890687 200.000,00
BA MARACAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627366202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 2493799 500.000,00
BA PARAMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAMIRIM 36000627799202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 6449018 500.000,00
BA SALVADOR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA 36000627608202400 3.000.000,00 50410006 3.000.000,00 1030251182E900001 7106521 3.000.000,00
BA SALVADOR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA 36000627624202400 800.000,00 50410006 800.000,00 1030251182E900001 7106521 800.000,00
BA SERRINHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA 36000627241202400 1.670.000,00 50410002 1.670.000,00 1030251182E900001 6397204 1.670.000,00
CE BATURITE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATURITE 36000627515202400 250.000,00 50410006 250.000,00 1030251182E900001 6402364 250.000,00
CE MARANGUAPE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE 36000627223202400 999.000,00 50410006 999.000,00 1030251182E900001 5345243 999.000,00
DF BRASILIA FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL 36000627550202400 1.200.000,00 50410006 1.200.000,00 1030251182E900001 6963447 1.200.000,00
ES VITORIA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES 36000627106202400 2.850.000,00 60110002 2.850.000,00 1030251182E900001 6565301 2.850.000,00
ES VITORIA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES 36000627427202400 500.000,00 60110002 500.000,00 1030251182E900001 6565301 500.000,00
GO ANAPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627172202400 1.000.000,00 50410006 1.000.000,00 1030251182E900001 2361787 1.000.000,00
GO ANAPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627174202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 2361779 500.000,00
GO LUZIANIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627372202400 1.200.000,00 50410006 1.200.000,00 1030251182E900001 6463819 1.200.000,00
MA GOVERNADOR NUNES FREIRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GOVERNADOR NUNES FREIRE 36000627488202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 5367042 1.000.000,00
MA ITAIPAVA DO GRAJAU MUNICIPIO DE ITAIPAVA DO GRAJAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627014202400 395.312,00 50410002 395.312,00 1030251182E900001 5519160 395.312,00
MG BERIZAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627557202400 250.000,00 50410006 250.000,00 1030251182E900001 6566235 250.000,00
MG BOCAIUVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627082202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 6565379 300.000,00
MG BOM DESPACHO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627435202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6506178 1.000.000,00
MG CARATINGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627155202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 6697054 300.000,00
MG CARATINGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627208202400 2.000.000,00 50410006 2.000.000,00 1030251182E900001 6697054 2.000.000,00
MG CATAGUASES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATAGUASES 36000627293202400 100.000,00 50410006 100.000,00 1030251182E900001 2098911 100.000,00
MG CATAGUASES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATAGUASES 36000627311202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 2098911 200.000,00
MG CATAGUASES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATAGUASES 36000627313202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 2098911 300.000,00
MG ITUIUTABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000627418202400 1.720.000,00 50410006 50410006 60060003 20.000,00 700.000,00 1.000.000,00 1030251182E900001 1030251182E900001 1030251182E900001 2215195 2200902 6493122 20.000,00 700.000,00 1.000.000,00
MG JEQUITINHONHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627050202400 300.000,00 50410006 300.000,00 1030251182E900001 6972608 300.000,00
MG JUIZ DE FORA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA 36000627310202400 1.500.000,00 50410006 1.500.000,00 1030251182E900001 2221756 1.500.000,00
MG MONTES CLAROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627299202400 500.000,00 50410002 500.000,00 1030251182E900001 2219646 500.000,00
MG NOVA SERRANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA SERRANA 36000627201202400 300.000,00 50410006 300.000,00 1030251182E900001 2160129 300.000,00
MG PASSA QUATRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627732202400 500.000,00 60110001 500.000,00 1030251182E900001 6876277 500.000,00
MG SAO DOMINGOS DO PRATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO PRATA 36000627560202400 326.436,00 50410006 326.436,00 1030251182E900001 6492088 326.436,00
MG TAIOBEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIOBEIRAS 36000627802202400 200.000,00 50410002 50410002 100.000,00 100.000,00 1030251182E900001 1030251182E900001 2098369 6541887 100.000,00 100.000,00
MG VERDELANDIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERDELANDIA 36000627318202400 218.083,00 50410006 218.083,00 1030251182E900001 6518621 218.083,00
MS CAMPO GRANDE FUNDO ESPECIAL DE SAUDE 36000627202202400 1.200.000,00 50410006 1.200.000,00 1030251182E900001 6590047 1.200.000,00
PB SANTA LUZIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA 36000627087202400 700.000,00 50410006 700.000,00 1030251182E900001 6423981 700.000,00
PE CAMUTANGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627628202400 630.430,00 50410002 630.430,00 1030251182E900001 6243169 630.430,00
PE PEDRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PEDRA 36000627616202400 500.000,00 60030002 500.000,00 1030251182E900001 5671981 500.000,00
PR CURITIBA FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 36000627167202400 199.233,00 50410002 199.233,00 1030251182E900001 0015563 199.233,00
PR LONDRINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627493202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 2579324 300.000,00
PR RIBEIRAO DO PINHAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DO PINHAL 36000627530202400 100.000,00 50410006 100.000,00 1030251182E900001 6517706 100.000,00
RJ GUAPIMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM 36000627373202400 1.000.000,00 50410006 1.000.000,00 1030251182E900001 7249942 1.000.000,00
RN CEARA-MIRIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEARA MIRIM 36000627730202400 300.000,00 50410002 300.000,00 1030251182E900001 6412319 300.000,00
SC AGUAS MORNAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS 36000627007202400 200.000,00 50410006 200.000,00 1030251182E900001 6388493 200.000,00
SC CACADOR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR 36000627472202400 200.000,00 50410006 200.000,00 1030251182E900001 2301784 200.000,00
SC FLORIANOPOLIS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000627428202400 2.300.000,00 50410006 2.300.000,00 1030251182E900001 2407418 2.300.000,00
SE PROPRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627113202400 1.000.000,00 50410002 1.000.000,00 1030251182E900001 6222161 1.000.000,00
SP AMERICANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMERICANA 36000627020202400 1.000.000,00 50410006 1.000.000,00 1030251182E900001 2047985 1.000.000,00
SP EMBU-GUACU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627029202400 1.000.000,00 50410006 1.000.000,00 1030251182E900001 6896146 1.000.000,00
SP FRANCO DA ROCHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCO DA ROCHA 36000627047202400 4.200.000,00 50410002 50410006 1.200.000,00 3.000.000,00 1030251182E900001 1030251182E900001 6875157 6875157 1.200.000,00 3.000.000,00
SP GARCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARCA 36000627267202400 800.000,00 50410002 800.000,00 1030251182E900001 9680500 800.000,00
SP ITAPEVI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEVI 36000627867202400 2.000.000,00 50410002 2.000.000,00 1030251182E900001 5697158 2.000.000,00
SP MAUA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627021202400 1.200.000,00 50410002 50410006 500.000,00 700.000,00 1030251182E900001 1030251182E900001 6397034 6397034 500.000,00 700.000,00
SP MAUA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000627393202400 200.000,00 50410002 200.000,00 1030251182E900001 6397034 200.000,00
SP SAO PAULO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000627484202400 2.500.000,00 50410006 2.500.000,00 1030251182E900001 0052124 2.500.000,00
SP SAO PAULO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000627497202400 200.000,00 50410006 200.000,00 1030251182E900001 2047438 200.000,00
SP SAO PAULO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES 36000627498202400 200.000,00 50410006 200.000,00 1030251182E900001 2077396 200.000,00
SP SAO ROQUE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE 36000627300202400 1.800.000,00 50410002 1.800.000,00 1030251182E900001 2082721 1.800.000,00
TOTAL 60 PROPOSTAS 51.948.494,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde