Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA GM/MS Nº 4.809, DE 4 DE JULHO DE 2024

Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE , no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7 de março de 2024, resolve:

Art. 1º Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios descritos no anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros referentes ao incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 2º Os recursos financeiros tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, observando o disposto no Capítulo III, da Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7 de março de 2024.

Art. 3º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS Gestão, disponível no portalfns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NÍSIA TRINDADE LIMA

ANEXO

Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) CÓD. EMENDA VALOR POR EMENDA (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CNES VALOR (R$)
AL ARAPIRACA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA 36000631193202400 629.000,00 60060003 629.000,00 1030251182E900001 2786346 629.000,00
AL MACEIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO 36000631143202400 331.000,00 60060003 331.000,00 1030251182E900001 2003341 331.000,00
AL MACEIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO 36000631146202400 2.000.000,00 60060003 2.000.000,00 1030251182E900001 2007037 2.000.000,00
AL MACEIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO 36000631147202400 1.600.000,00 60060003 1.600.000,00 1030251182E900001 6322433 1.600.000,00
AM AUTAZES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUTAZES-AM 36000630666202400 5.500.005,00 50410002 5.500.005,00 1030251182E900001 6565980 5.500.005,00
BA COARACI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE 36000630495202400 300.000,00 50410006 300.000,00 1030251182E900001 6572553 300.000,00
BA ITAJUIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000631190202400 500.000,00 50410006 500.000,00 1030251182E900001 3267628 500.000,00
BA ITANAGRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITANAGRA 36000630548202400 200.000,00 50410006 200.000,00 1030251182E900001 6360947 200.000,00
BA MACAUBAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS 36000631189202400 1.010.000,00 60030002 1.010.000,00 1030251182E900001 6410375 1.010.000,00
BA MATINA FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATINA 36000630703202400 200.000,00 50410006 200.000,00 1030251182E900001 6713130 200.000,00
BA MUNDO NOVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNDO NOVO-FUMSAUDE 36000630712202400 500.000,00 50410006 500.000,00 1030251182E900001 6411630 500.000,00
BA SALVADOR FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA 36000631185202400 10.000.000,00 50410006 10.000.000,00 1030251182E900001 7106521 10.000.000,00
CE ACOPIARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACOPIARA 36000630460202400 3.000.000,00 50410006 3.000.000,00 1030251182E900001 7293178 3.000.000,00
CE ACOPIARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACOPIARA 36000631118202400 300.000,00 50410006 300.000,00 1030251182E900001 7293178 300.000,00
CE BAIXIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIXIO 36000630675202400 87.541,00 50410006 87.541,00 1030251182E900001 6645429 87.541,00
CE CAMOCIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMOCIM 36000631194202400 700.000,00 50410002 700.000,00 1030251182E900001 6540694 700.000,00
CE CAMPOS SALES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS SALES 36000630504202400 178.186,00 50410006 178.186,00 1030251182E900001 6366198 178.186,00
CE CROATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROATA 36000631145202400 150.000,00 50410006 150.000,00 1030251182E900001 6676154 150.000,00
CE GRANJA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CEARA 36000631130202400 500.000,00 50410006 500.000,00 1030251182E900001 6408311 500.000,00
CE HORIZONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HORIZONTE-CEARA 36000631036202400 925.000,00 50410006 925.000,00 1030251182E900001 5478545 925.000,00
CE HORIZONTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HORIZONTE-CEARA 36000631095202400 1.075.000,00 50410006 1.075.000,00 1030251182E900001 5478545 1.075.000,00
CE QUIXADA FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE QUIXADA 36000631172202400 1.999.999,00 50410006 1.999.999,00 1030251182E900001 6534309 1.999.999,00
CE RUSSAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUSSAS 36000630429202400 500.000,00 50410006 500.000,00 1030251182E900001 4011899 500.000,00
CE VARZEA ALEGRE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE 36000630551202400 900.000,00 50410006 900.000,00 1030251182E900001 2562871 900.000,00
GO CERES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES 36000631173202400 500.000,00 50410006 500.000,00 1030251182E900001 2337576 500.000,00
GO GOIANIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000630562202400 8.000.000,00 50410002 8.000.000,00 1030251182E900001 6449409 8.000.000,00
MA SAO LUIS ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES 36000630555202400 20.000.000,00 50410006 20.000.000,00 1030251182E900001 6064647 20.000.000,00
MA SAO LUIS ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES 36000630620202400 10.000.000,00 50410006 10.000.000,00 1030251182E900001 6064647 10.000.000,00
MA SAO LUIS ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES 36000631117202400 3.000.005,00 50410006 3.000.005,00 1030251182E900001 6064647 3.000.005,00
MA SAO LUIS ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES 36000631119202400 4.999.995,00 50410006 4.999.995,00 1030251182E900001 6064647 4.999.995,00
MG ARAGUARI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000630514202400 15.000.000,00 50410002 15.000.000,00 1030251182E900001 2146223 15.000.000,00
MG CAMBUQUIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBUQUIRA 36000631064202400 300.000,00 50410006 300.000,00 1030251182E900001 6824528 300.000,00
MG CORONEL FABRICIANO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO-MG 36000630973202400 1.000.000,00 50410006 1.000.000,00 1030251182E900001 4040201 1.000.000,00
MG DIVINOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000631071202400 2.000.000,00 50410006 2.000.000,00 1030251182E900001 2159252 2.000.000,00
MG INGAI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INGAI 36000631164202400 23.000,00 50410006 23.000,00 1030251182E900001 6832113 23.000,00
MG UBERABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA 36000630622202400 2.400.000,00 50410006 2.400.000,00 1030251182E900001 2165058 2.400.000,00
MG UBERABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA 36000630624202400 2.000.000,00 50410006 2.000.000,00 1030251182E900001 2165074 2.000.000,00
MG UBERABA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA 36000630627202400 600.000,00 50410006 600.000,00 1030251182E900001 2164825 600.000,00
PA BELEM FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000631141202400 1.999.723,00 60060003 1.999.723,00 1030251182E900001 6628206 1.999.723,00
PA BRAGANCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000631153202400 1.999.723,00 60060003 1.999.723,00 1030251182E900001 6501648 1.999.723,00
PB ALAGOA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE 36000630740202400 200.000,00 50410006 200.000,00 1030251182E900001 6338089 200.000,00
PB ALCANTIL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ALCANTIL PB 36000630845202400 100.000,00 50410006 100.000,00 1030251182E900001 6420729 100.000,00
PB ALHANDRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000630764202400 227.319,00 50410006 227.319,00 1030251182E900001 6426530 227.319,00
PB ARACAGI ARACAGI - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000631100202400 500.000,00 50410006 500.000,00 1030251182E900001 6416500 500.000,00
PB BOQUEIRAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000630602202400 300.000,00 50410006 300.000,00 1030251182E900001 6414206 300.000,00
PB CAJAZEIRAS MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000630965202400 500.000,00 50410006 500.000,00 1030251182E900001 6403700 500.000,00
PB CAMPINA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE 36000630942202400 149.000,00 50410006 149.000,00 1030251182E900001 7231474 149.000,00
PB CAMPINA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE 36000631072202400 300.000,00 50410006 300.000,00 1030251182E900001 2315793 300.000,00
PB CONDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000630777202400 300.000,00 50410006 300.000,00 1030251182E900001 6372376 300.000,00
PB GUARABIRA GUARABIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000630872202400 300.000,00 50410006 300.000,00 1030251182E900001 2334550 300.000,00
PB MOGEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOGEIRO 36000631065202400 110.730,00 50410006 110.730,00 1030251182E900001 6397506 110.730,00
PB MULUNGU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MULUNGU 36000630774202400 300.000,00 50410006 300.000,00 1030251182E900001 6425747 300.000,00
PE ABREU E LIMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000630857202400 517.000,00 50410006 517.000,00 1030251182E900001 6503977 517.000,00
PE CABO DE SANTO AGOSTINHO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO 36000631003202400 3.052.000,00 50410006 3.052.000,00 1030251182E900001 6374980 3.052.000,00
PE CUPIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPIRA 36000630735202400 704.183,00 50410006 704.183,00 1030251182E900001 6470033 704.183,00
PE ESCADA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESCADA-PE 36000630865202400 1.001.000,00 50410006 1.001.000,00 1030251182E900001 6718248 1.001.000,00
PE LAGOA DE ITAENGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000630598202400 516.000,00 50410006 516.000,00 1030251182E900001 6492703 516.000,00
PE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000630752202400 3.000.000,00 50410002 3.000.000,00 1030251182E900001 6255620 3.000.000,00
PE VERTENTES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000630683202400 752.000,00 50410006 752.000,00 1030251182E900001 6497012 752.000,00
PR CURITIBA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 36000631135202400 300.000,00 50410006 300.000,00 1030251182E900001 2733579 300.000,00
PR CURITIBA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 36000631136202400 257.155,00 50410006 257.155,00 1030251182E900001 2577380 257.155,00
PR CURITIBA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 36000631139202400 100.000,00 50410006 100.000,00 1030251182E900001 3490300 100.000,00
RJ BELFORD ROXO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000630561202400 5.000.000,00 50410002 5.000.000,00 1030251182E900001 2297876 5.000.000,00
RJ MANGARATIBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA RJ 36000630377202400 1.592.200,00 50410006 1.592.200,00 1030251182E900001 6891675 1.592.200,00
RJ SAO GONCALO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO 36000630496202400 9.500.000,00 50410002 9.500.000,00 1030251182E900001 6353797 9.500.000,00
RJ SAO GONCALO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO 36000630503202400 6.500.000,00 50410002 6.500.000,00 1030251182E900001 6353797 6.500.000,00
RJ SAO GONCALO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO 36000630510202400 7.500.000,00 50410002 7.500.000,00 1030251182E900001 6353797 7.500.000,00
RJ SAO GONCALO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO 36000630513202400 6.200.000,00 50410002 6.200.000,00 1030251182E900001 6353797 6.200.000,00
RJ SAO GONCALO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO 36000630518202400 5.300.000,00 50410002 5.300.000,00 1030251182E900001 6353797 5.300.000,00
RJ SAO SEBASTIAO DO ALTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000630758202400 1.600.000,00 50410006 1.600.000,00 1030251182E900001 6388639 1.600.000,00
RN LAGOA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000631149202400 850.325,00 50410006 850.325,00 1030251182E900001 6034292 850.325,00
RN MACAIBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000631142202400 4.560.000,00 60060003 4.560.000,00 1030251182E900001 6559689 4.560.000,00
SC BRUSQUE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000631203202400 400.000,00 60060003 400.000,00 1030251182E900001 2522411 400.000,00
SC BRUSQUE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000631207202400 400.000,00 60060003 400.000,00 1030251182E900001 2522489 400.000,00
SC FLORIANOPOLIS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000631155202400 3.758.745,00 60060003 3.758.745,00 1030251182E900001 2407418 3.758.745,00
TOTAL 75 PROPOSTAS 173.555.834,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde