Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera o ANEXO III da Portaria GM/MS nº 4.303, de 6 de junho de 2024.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:
Art. 1º Esta Portaria altera a Portaria GM/MS nº 4.303, de 6 de junho de 2024, que dispõe sobre os créditos extraordinários oriundos da Medida Provisória nº 1.218, de 11 de maio de 2024, abertos em razão da calamidade pública ocasionada pelas chuvas no estado do Rio Grande do Sul, para o componente da Vigilância em Saúde.
Art. 2º O Anexo III da Portaria GM/MS n.º 4.303, de 6 de junho de 2024, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Anexo III
Recursos de custeio destinados às ações vinculadas ao combate às infecções e apoio às pessoas acometidas por HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis.
UF | IBGE | ENTES FEDERATIVOS | TOTAL |
RS | 430000 | SES/RS | R$ 1.420.000,00 |
RS | 430040 | Alegrete | R$ 79.214,00 |
RS | 430060 | Alvorada | R$ 293.811,00 |
RS | 430160 | Bagé | R$ 79.213,00 |
RS | 430210 | Bento Gonçalves | R$ 99.213,00 |
RS | 430300 | Cachoeira do Sul | R$ 99.213,00 |
RS | 430310 | Cachoeirinha | R$ 108.366,00 |
RS | 430350 | Camaquã | R$ 79.213,00 |
RS | 430390 | Campo Bom | R$ 99.213,00 |
RS | 430440 | Canela | R$ 79.213,00 |
RS | 430460 | Canoas | R$ 335.425,00 |
RS | 430463 | Capão da Canoa | R$ 49.213,00 |
RS | 430470 | Carazinho | R$ 49.213,00 |
RS | 430510 | Caxias do Sul | R$ 328.392,00 |
RS | 430535 | Charqueadas | R$ 121.758,00 |
RS | 430610 | Cruz Alta | R$ 99.213,00 |
RS | 430660 | Dom Pedrito | R$ 49.213,00 |
RS | 430676 | Eldorado do Sul | R$ 99.213,00 |
RS | 430700 | Erechim | R$ 79.213,00 |
RS | 430760 | Estância Velha | R$ 49.213,00 |
RS | 430770 | Esteio | R$ 99.213,00 |
RS | 430780 | Estrela | R$ 99.213,00 |
RS | 430790 | Farroupilha | R$ 79.213,00 |
RS | 430850 | Frederico Westphalen | R$ 79.213,00 |
RS | 430920 | Gravataí | R$ 234.118,00 |
RS | 430930 | Guaíba | R$ 105.450,00 |
RS | 431010 | Igrejinha | R$ 99.213,00 |
RS | 431020 | Ijuí | R$ 79.213,00 |
RS | 431060 | Itaqui | R$ 79.213,00 |
RS | 431130 | Lagoa Vermelha | R$ 79.213,00 |
RS | 431140 | Lajeado | R$ 99.213,00 |
RS | 431180 | Marau | R$ 79.213,00 |
RS | 431240 | Montenegro | R$ 99.213,00 |
RS | 431340 | Novo Hamburgo | R$ 245.614,00 |
RS | 431350 | Osório | R$ 49.213,00 |
RS | 431370 | Palmeira das Missões | R$ 79.213,00 |
RS | 431405 | Parobé | R$ 99.213,00 |
RS | 431410 | Passo Fundo | R$ 255.021,00 |
RS | 431440 | Pelotas | R$ 303.890,00 |
RS | 431490 | Porto Alegre | R$ 1.349.025,00 |
RS | 431560 | Rio Grande | R$ 266.348,00 |
RS | 431680 | Santa Cruz do Sul | R$ 113.337,00 |
RS | 431690 | Santa Maria | R$ 223.780,00 |
RS | 431720 | Santa Rosa | R$ 79.213,00 |
RS | 431730 | Santa Vitória do Palmar | R$ 79.213,00 |
RS | 431710 | Santana do Livramento | R$ 49.213,00 |
RS | 431740 | Santiago | R$ 79.213,00 |
RS | 431750 | Santo Ângelo | R$ 79.213,00 |
RS | 431800 | São Borja | R$ 79.213,00 |
RS | 431830 | São Gabriel | R$ 79.213,00 |
RS | 431840 | São Jerônimo | R$ 99.213,00 |
RS | 431870 | São Leopoldo | R$ 289.636,00 |
RS | 431890 | São Luiz Gonzaga | R$ 49.213,00 |
RS | 431950 | São Sebastião do Caí | R$ 99.213,00 |
RS | 431990 | Sapiranga | R$ 79.213,00 |
RS | 432000 | Sapucaia do Sul | R$ 210.320,00 |
RS | 432080 | Soledade | R$ 79.213,00 |
RS | 432110 | Tapes | R$ 79.213,00 |
RS | 432120 | Taquara | R$ 99.213,00 |
RS | 432150 | Torres | R$ 49.213,00 |
RS | 432160 | Tramandaí | R$ 49.213,00 |
RS | 432200 | Triunfo | R$ 99.213,00 |
RS | 432240 | Uruguaiana | R$ 166.061,00 |
RS | 432250 | Vacaria | R$ 79.213,00 |
RS | 432260 | Venâncio Aires | R$ 99.213,00 |
RS | 432300 | Viamão | R$ 276.636,00 |
TOTAL | R$ 10.420.000,00 |
(NR)"
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.