Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Autoriza o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, em observância a Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7 de março de 2024, resolve:
Art. 1º Ficam autorizados os Estados, o Distrito Federal e os Municípios descritos no anexo desta Portaria a receberem recursos financeiros referentes ao incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.
Art. 2º Os recursos financeiros tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, observando o disposto no Capítulo III, da Portaria GM/MS, nº 3.283, de 7 de março de 2024.
Art. 3º Os recursos financeiros desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam esta portaria serão processadas no InvestSUS Gestão, disponível no portalfns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos 34 a 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes federados autorizados a receberem recursos financeiros federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR EMENDA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR (R$) |
AC | RIO BRANCO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000632025202400 | 6.500.000,00 | 43300005 | 6.500.000,00 | 1030251182E900012 | 5786592 | 6.500.000,00 |
AL | ATALAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632605202400 | 279.017,00 | 22890002 | 279.017,00 | 1030251182E900027 | 2010100 | 279.017,00 |
AL | MACEIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | 36000631987202400 | 300.000,00 | 42960014 | 300.000,00 | 1030251182E900027 | 2006936 | 300.000,00 |
AL | PARIPUEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARIPUEIRA | 36000631565202400 | 200.000,00 | 22890002 | 200.000,00 | 1030251182E900027 | 2722267 | 200.000,00 |
AM | MANAUS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 36000632131202400 | 400.000,00 | 42990001 | 400.000,00 | 1030251182E900013 | 6546242 | 400.000,00 |
AM | TEFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / TEFE-AM | 36000632146202400 | 1.935.793,00 | 42990001 | 1.935.793,00 | 1030251182E900013 | 6452396 | 1.935.793,00 |
AP | MACAPA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000632344202400 | 3.500.000,00 | 43100004 | 3.500.000,00 | 1030251182E900016 | 7150296 | 3.500.000,00 |
AP | MACAPA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000632345202400 | 5.000.000,00 | 43100017 | 5.000.000,00 | 1030251182E900016 | 7150296 | 5.000.000,00 |
AP | MACAPA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000632350202400 | 2.000.545,00 | 43580010 | 2.000.545,00 | 1030251182E900016 | 7150296 | 2.000.545,00 |
AP | MACAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA | 36000632550202400 | 109.277,00 | 40790006 | 109.277,00 | 1030251182E900016 | 6671047 | 109.277,00 |
BA | ILHEUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS | 36000632241202400 | 500.000,00 | 27370003 | 500.000,00 | 1030251182E900029 | 2802112 | 500.000,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000632144202400 | 150.000,00 | 24680021 | 150.000,00 | 1030251182E900029 | 2799286 | 150.000,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000632145202400 | 2.586.375,00 | 24680021 | 2.586.375,00 | 1030251182E900029 | 7106521 | 2.586.375,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000632292202400 | 600.000,00 | 27370003 | 600.000,00 | 1030251182E900029 | 2799839 | 600.000,00 |
BA | SALVADOR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | 36000632296202400 | 300.000,00 | 27370003 | 300.000,00 | 1030251182E900029 | 2525933 | 300.000,00 |
BA | SANTALUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ | 36000632266202400 | 200.000,00 | 24680021 | 200.000,00 | 1030251182E900029 | 6757405 | 200.000,00 |
CE | APUIARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES | 36000632271202400 | 394.792,00 | 40280001 | 394.792,00 | 1030251182E900023 | 6492975 | 394.792,00 |
CE | BEBERIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BEBERIBE | 36000632321202400 | 143.783,00 | 27000001 | 143.783,00 | 1030251182E900023 | 6474438 | 143.783,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632473202400 | 90.000,00 | 41380002 | 90.000,00 | 1030251182E900023 | 5186366 | 90.000,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632475202400 | 950.000,00 | 41380002 | 950.000,00 | 1030251182E900023 | 5186366 | 950.000,00 |
CE | MULUNGU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MULUNGU | 36000632330202400 | 500.000,00 | 40280001 | 500.000,00 | 1030251182E900023 | 6472001 | 500.000,00 |
DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 36000631851202400 | 6.000.000,00 | 36300007 | 6.000.000,00 | 1030251182E900053 | 6963447 | 6.000.000,00 |
DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 36000631854202400 | 1.884.532,00 | 42680002 | 1.884.532,00 | 1030251182E900053 | 6963447 | 1.884.532,00 |
DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 36000631897202400 | 5.550.000,00 | 43850002 | 5.550.000,00 | 1030251182E900050 | 6963447 | 5.550.000,00 |
DF | BRASILIA | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | 36000631898202400 | 5.500.000,00 | 41360018 | 5.500.000,00 | 1030251182E900050 | 6963447 | 5.500.000,00 |
ES | ATILIO VIVACQUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631917202400 | 137.000,00 | 41800005 | 137.000,00 | 1030251182E900032 | 2485400 | 137.000,00 |
ES | GOVERNADOR LINDENBERG | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632257202400 | 100.000,00 | 41800005 | 100.000,00 | 1030251182E900032 | 6740308 | 100.000,00 |
ES | PEDRO CANARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632214202400 | 300.004,00 | 41800005 | 300.004,00 | 1030251182E900032 | 6546048 | 300.004,00 |
ES | SANTA MARIA DE JETIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA | 36000631927202400 | 304.808,00 | 41800005 | 304.808,00 | 1030251182E900032 | 6221416 | 304.808,00 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 36000632275202400 | 1.000.000,00 | 41800005 | 1.000.000,00 | 1030251182E900032 | 6565301 | 1.000.000,00 |
ES | VITORIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 36000632276202400 | 1.050.000,00 | 41800005 | 1.050.000,00 | 1030251182E900032 | 6565301 | 1.050.000,00 |
GO | AGUAS LINDAS DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS LINDAS DE GOIAS | 36000632002202400 | 2.439.021,00 | 44070002 | 2.439.021,00 | 1030251182E900052 | 6485049 | 2.439.021,00 |
GO | APARECIDA DE GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA | 36000632186202400 | 150.000,00 | 39000002 | 150.000,00 | 1030251182E900052 | 7319401 | 150.000,00 |
GO | APORE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APORE | 36000632471202400 | 200.000,00 | 39000002 | 200.000,00 | 1030251182E900052 | 6531172 | 200.000,00 |
GO | CAIAPONIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632221202400 | 500.000,00 | 28330002 | 500.000,00 | 1030251182E900052 | 6570593 | 500.000,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000632480202400 | 3.000.000,00 | 40580011 | 3.000.000,00 | 1030251182E900052 | 6450091 | 3.000.000,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632254202400 | 250.000,00 | 40830004 | 250.000,00 | 1030251182E900052 | 2338157 | 250.000,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632286202400 | 3.000.000,00 | 43990001 | 3.000.000,00 | 1030251182E900052 | 6449409 | 3.000.000,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632287202400 | 4.000.000,00 | 44070002 | 4.000.000,00 | 1030251182E900052 | 6449409 | 4.000.000,00 |
GO | GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632294202400 | 1.600.000,00 | 41020006 | 1.600.000,00 | 1030251182E900001 | 6449409 | 1.600.000,00 |
GO | IPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631931202400 | 200.000,00 | 29690003 | 200.000,00 | 1030251182E900052 | 6490395 | 200.000,00 |
GO | ITAUCU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632086202400 | 472.257,00 | 44070002 | 472.257,00 | 1030251182E900052 | 7359969 | 472.257,00 |
GO | IVOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVOLANDIA | 36000632342202400 | 450.000,00 | 39000002 | 450.000,00 | 1030251182E900052 | 6764649 | 450.000,00 |
GO | LUZIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631964202400 | 600.000,00 | 29350006 | 600.000,00 | 1030251182E900052 | 6463819 | 600.000,00 |
GO | PIRANHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS | 36000631951202400 | 130.000,00 | 44070002 | 130.000,00 | 1030251182E900052 | 6831982 | 130.000,00 |
GO | PIRENOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRENOPOLIS | 36000632256202400 | 4.266,00 | 44780001 | 4.266,00 | 1030251182E900052 | 6815286 | 4.266,00 |
GO | PORANGATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631953202400 | 300.000,00 | 44240001 | 300.000,00 | 1030251182E900052 | 6336647 | 300.000,00 |
GO | SENADOR CANEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631925202400 | 200.000,00 | 39000002 | 200.000,00 | 1030251182E900052 | 6389791 | 200.000,00 |
GO | SILVANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVANIA | 36000631968202400 | 100.000,00 | 44240001 | 100.000,00 | 1030251182E900052 | 7211155 | 100.000,00 |
MA | FEIRA NOVA DO MARANHAO | MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632034202400 | 105.803,00 | 41250004 | 105.803,00 | 1030251182E900021 | 6895964 | 105.803,00 |
MG | ARACUAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACUAI | 36000632079202400 | 300.000,00 | 40640001 | 300.000,00 | 1030251182E900031 | 2134276 | 300.000,00 |
MG | BAEPENDI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632703202400 | 100.000,00 | 39240015 | 100.000,00 | 1030251182E900001 | 2761106 | 100.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631433202400 | 240.000,00 | 27640019 | 240.000,00 | 1030251182E900031 | 3710084 | 240.000,00 |
MG | CAMPO BELO | FUNDO MUNICIPALDE SAUDE - CAMPO BELO-MG | 36000631955202400 | 493.435,00 | 37340004 37340004 | 93.435,00 400.000,00 | 1030251182E900031 1030251182E900031 | 2192020 2192020 | 93.435,00 400.000,00 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632620202400 | 200.000,00 | 40640001 | 200.000,00 | 1030251182E900031 | 7282915 | 200.000,00 |
MG | CARATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632316202400 | 200.000,00 | 14080012 | 200.000,00 | 1030251182E900031 | 6697054 | 200.000,00 |
MG | CARATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632318202400 | 150.000,00 | 14030001 | 150.000,00 | 1030251182E900031 | 6697054 | 150.000,00 |
MG | GOVERNADOR VALADARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR VALADARES | 36000631841202400 | 200.000,00 | 44730003 | 200.000,00 | 1030251182E900031 | 2118661 | 200.000,00 |
MG | ITAMARANDIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632424202400 | 100.000,00 | 40640001 | 100.000,00 | 1030251182E900031 | 6828612 | 100.000,00 |
MG | MATEUS LEME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATEUS LEME | 36000631914202400 | 200.000,00 | 44730003 | 200.000,00 | 1030251182E900031 | 6590993 | 200.000,00 |
MG | MINAS NOVAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631506202400 | 600.000,00 | 40640001 | 600.000,00 | 1030251182E900031 | 6524907 | 600.000,00 |
MG | NOVA ERA | MUNICIPIO DE NOVA ERA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631921202400 | 150.000,00 | 44390002 | 150.000,00 | 1030251182E900031 | 6549349 | 150.000,00 |
MG | PECANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632665202400 | 546.000,00 | 44730003 | 546.000,00 | 1030251182E900031 | 2119358 | 546.000,00 |
MG | SAO SEBASTIAO DO PARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 36000632643202400 | 100.000,00 | 14080012 | 100.000,00 | 1030251182E900031 | 6385400 | 100.000,00 |
MG | UBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA | 36000632613202400 | 100.000,00 | 43020002 | 100.000,00 | 1030251182E900031 | 2195437 | 100.000,00 |
MS | CAMPO GRANDE | FUNDO ESPECIAL DE SAUDE | 36000632260202400 | 2.393.792,00 | 43180002 | 2.393.792,00 | 1030251182E900054 | 6590047 | 2.393.792,00 |
MS | CAMPO GRANDE | FUNDO ESPECIAL DE SAUDE | 36000632261202400 | 661.002,00 | 41810002 | 661.002,00 | 1030251182E900054 | 6590047 | 661.002,00 |
MT | BRASNORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632363202400 | 300.000,00 | 43270002 | 300.000,00 | 1030251182E900051 | 5464625 | 300.000,00 |
MT | CUIABA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000632113202400 | 4.695.200,00 | 31010001 | 4.695.200,00 | 1030251182E900051 | 4069463 | 4.695.200,00 |
MT | CUIABA | FUNDO MUNICIPAL UNICO DE SAUDE DE CUIABA | 36000632425202400 | 500.000,00 | 43270002 | 500.000,00 | 1030251182E900051 | 2393735 | 500.000,00 |
MT | CUIABA | FUNDO MUNICIPAL UNICO DE SAUDE DE CUIABA | 36000632517202400 | 779.269,00 | 42900005 | 779.269,00 | 1030251182E900051 | 2393735 | 779.269,00 |
MT | RIBEIRAOZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAOZINHO- F.M.S. | 36000632029202400 | 144.078,00 | 41540002 | 144.078,00 | 1030251182E900051 | 6555748 | 144.078,00 |
MT | TANGARA DA SERRA | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | 36000632530202400 | 2.500.000,00 | 42900005 | 2.500.000,00 | 1030251182E900051 | 5701406 | 2.500.000,00 |
PA | CONCEICAO DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 36000632229202400 | 400.000,00 | 32600002 | 400.000,00 | 1030251182E900015 | 6516580 | 400.000,00 |
PA | CURUCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUCA | 36000632472202400 | 500.000,00 | 22630002 | 500.000,00 | 1030251182E900015 | 2621096 | 500.000,00 |
PA | MEDICILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MEDICILANDIA | 36000632235202400 | 1.000.000,00 | 22630002 | 1.000.000,00 | 1030251182E900015 | 7772211 | 1.000.000,00 |
PA | NOVA TIMBOTEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TIMBOTEUA | 36000632487202400 | 100.000,00 | 41820001 | 100.000,00 | 1030251182E900015 | 7813309 | 100.000,00 |
PA | RONDON DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA | 36000632628202400 | 500.000,00 | 22630002 | 500.000,00 | 1030251182E900015 | 6851185 | 500.000,00 |
PA | SANTANA DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632489202400 | 154.643,00 | 32600002 | 154.643,00 | 1030251182E900015 | 5380316 | 154.643,00 |
PA | SANTAREM NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM NOVO | 36000632368202400 | 200.000,00 | 41820001 | 200.000,00 | 1030251182E900015 | 6542573 | 200.000,00 |
PA | SAO JOAO DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO ARAGUAIA | 36000632274202400 | 561.499,00 | 41820001 | 561.499,00 | 1030251182E900015 | 6552331 | 561.499,00 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 36000632477202400 | 120.000,00 | 12770003 | 120.000,00 | 1030251182E900025 | 2315793 | 120.000,00 |
PB | COXIXOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631843202400 | 6.213,00 | 41410003 | 6.213,00 | 1030251182E900025 | 6425372 | 6.213,00 |
PE | BEZERROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS | 36000631915202400 | 2.000.000,00 | 32990016 | 2.000.000,00 | 1030251182E900026 | 3030296 | 2.000.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000632171202400 | 100.000,00 | 31870002 | 100.000,00 | 1030251182E900026 | 0000485 | 100.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631954202400 | 100.000,00 | 39130008 | 100.000,00 | 1030251182E900026 | 2752808 | 100.000,00 |
PE | SAO JOSE DO BELMONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632259202400 | 600.000,00 | 31870002 | 600.000,00 | 1030251182E900026 | 6565190 | 600.000,00 |
PE | SERRA TALHADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA TALHADA | 36000631891202400 | 200.000,00 | 38130002 | 200.000,00 | 1030251182E900026 | 2427435 | 200.000,00 |
PE | VITORIA DE SANTO ANTAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631952202400 | 200.000,00 | 44470002 | 200.000,00 | 1030251182E900026 | 2432307 | 200.000,00 |
PE | VITORIA DE SANTO ANTAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631956202400 | 7.400.000,00 | 43960003 | 7.400.000,00 | 1030251182E900026 | 6390889 | 7.400.000,00 |
PR | CAMBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631944202400 | 300.000,00 | 18670017 | 300.000,00 | 1030251182E900041 | 2731045 | 300.000,00 |
PR | CAMPO MOURAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631908202400 | 50.615,00 | 33320001 | 50.615,00 | 1030251182E900041 | 3444139 | 50.615,00 |
PR | COLORADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631886202400 | 102.288,00 | 37050002 | 102.288,00 | 1030251182E900041 | 2733307 | 102.288,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 36000631879202400 | 600.000,00 | 40890010 | 600.000,00 | 1030251182E900041 | 0016365 | 600.000,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 36000632693202400 | 301.504,00 | 42770007 | 301.504,00 | 1030251182E900041 | 0016365 | 301.504,00 |
PR | FOZ DO IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631892202400 | 1.001.000,00 | 40890010 40660005 | 500.000,00 501.000,00 | 1030251182E900041 1030251182E900041 | 6415903 6415903 | 500.000,00 501.000,00 |
PR | MORRETES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632450202400 | 200.000,00 | 44450007 | 200.000,00 | 1030251182E900041 | 6402755 | 200.000,00 |
PR | SANTA TEREZA DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA DO OESTE | 36000631838202400 | 200.000,00 | 37020005 | 200.000,00 | 1030251182E900041 | 6819036 | 200.000,00 |
PR | SAO JORGE DO PATROCINIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JORGE DO PATROCINIO - PR | 36000632247202400 | 197.712,00 | 37050002 | 197.712,00 | 1030251182E900041 | 6766293 | 197.712,00 |
RJ | BARRA MANSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632586202400 | 102.415,00 | 43800003 | 102.415,00 | 1030251182E900033 | 6323413 | 102.415,00 |
RJ | BELFORD ROXO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631877202400 | 979.200,00 | 39520001 | 979.200,00 | 1030251182E900033 | 2297876 | 979.200,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000631985202400 | 1.000.000,00 | 44180003 | 1.000.000,00 | 1030251182E900033 | 5371120 | 1.000.000,00 |
RJ | ITALVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITALVA | 36000632385202400 | 1.245.919,00 | 41520002 37660022 | 1.000.000,00 245.919,00 | 1030251182E900033 1030251182E900033 | 2272199 2272199 | 1.000.000,00 245.919,00 |
RJ | MENDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES | 36000632222202400 | 1.000.000,00 | 27780002 | 1.000.000,00 | 1030251182E900033 | 6435459 | 1.000.000,00 |
RJ | PATY DO ALFERES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632204202400 | 359.148,00 | 43510002 | 359.148,00 | 1030251182E900033 | 9209263 | 359.148,00 |
RJ | QUEIMADOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADOS | 36000631926202400 | 1.000.000,00 | 44750007 | 1.000.000,00 | 1030251182E900033 | 6225152 | 1.000.000,00 |
RJ | RIO DAS FLORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS FLORES | 36000632027202400 | 1.037.792,00 | 23970001 37560007 | 800.000,00 237.792,00 | 1030251182E900033 1030251182E900033 | 6576524 6576524 | 800.000,00 237.792,00 |
RJ | VALENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VALENCA | 36000632538202400 | 650.000,00 | 43800003 | 650.000,00 | 1030251182E900033 | 2292912 | 650.000,00 |
RJ | VASSOURAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631974202400 | 500.000,00 | 39630002 | 500.000,00 | 1030251182E900033 | 6289738 | 500.000,00 |
RJ | VOLTA REDONDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS | 36000632323202400 | 1.000.000,00 | 37660010 | 1.000.000,00 | 1030251182E900001 | 6086381 | 1.000.000,00 |
RN | CERRO CORA | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CERRO CORA-RN | 36000632201202400 | 3.112,00 | 42760022 | 3.112,00 | 1030251182E900024 | 5715393 | 3.112,00 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632152202400 | 200.000,00 | 42760001 | 200.000,00 | 1030251182E900024 | 2410281 | 200.000,00 |
RN | NATAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632384202400 | 270.000,00 | 44430010 | 270.000,00 | 1030251182E900024 | 7663242 | 270.000,00 |
RN | NATAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632658202400 | 200.000,00 | 44740002 | 200.000,00 | 1030251182E900024 | 2409151 | 200.000,00 |
RN | TRIUNFO POTIGUAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632176202400 | 85.631,00 | 39940018 | 85.631,00 | 1030251182E900024 | 6677665 | 85.631,00 |
RO | MONTE NEGRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO | 36000632073202400 | 500.000,00 | 44060002 | 500.000,00 | 1030251182E900011 | 6528473 | 500.000,00 |
RO | PORTO VELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631833202400 | 936.585,00 | 43600002 | 936.585,00 | 1030251182E900011 | 6482732 | 936.585,00 |
RO | PORTO VELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632003202400 | 1.063.515,00 | 43310001 | 1.063.515,00 | 1030251182E900011 | 6482732 | 1.063.515,00 |
RO | ROLIM DE MOURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632220202400 | 1.000.000,00 | 42720003 | 1.000.000,00 | 1030251182E900011 | 5591201 | 1.000.000,00 |
SC | BRUSQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632106202400 | 200.000,00 | 90550006 | 200.000,00 | 1030251182E900042 | 2522489 | 200.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000632268202400 | 400.000,00 | 44010002 | 400.000,00 | 1030251182E900042 | 2407418 | 400.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000632270202400 | 1.200.000,00 | 43250009 | 1.200.000,00 | 1030251182E900042 | 2407418 | 1.200.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000632279202400 | 200.000,00 | 90550006 | 200.000,00 | 1030251182E900042 | 2407418 | 200.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000632282202400 | 800.000,00 | 43390002 | 800.000,00 | 1030251182E900001 | 2407418 | 800.000,00 |
SE | ARACAJU | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000631590202400 | 4.600.000,00 | 44690003 | 4.600.000,00 | 1030251182E900028 | 5589711 | 4.600.000,00 |
SE | ARACAJU | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000632719202400 | 4.000.000,00 | 41010001 | 4.000.000,00 | 1030251182E900028 | 5589711 | 4.000.000,00 |
SE | INDIAROBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631559202400 | 349.094,00 | 44690003 | 349.094,00 | 1030251182E900028 | 6254845 | 349.094,00 |
SP | ALUMINIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000631965202400 | 371.865,00 | 37770004 | 371.865,00 | 1030251182E900035 | 6429459 | 371.865,00 |
SP | AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO | 36000631865202400 | 1.000.000,00 | 44150003 | 1.000.000,00 | 1030251182E900035 | 6179487 | 1.000.000,00 |
SP | ARACOIABA DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACOIABA DA SERRA | 36000631962202400 | 200.000,00 | 30880013 | 200.000,00 | 1030251182E900035 | 6434649 | 200.000,00 |
SP | BARRETOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000632297202400 | 1.500.000,00 | 41780002 | 1.500.000,00 | 1030251182E900001 | 2092611 | 1.500.000,00 |
