Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Autoriza os Estados e Municípios a receberem recursos financeiros, em parcela única, destinados à qualificação dos serviços prestados pelos Bancos de Leite Humano - BLH.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e
Considerando a Portaria GM/MS nº 5.349, de 12 de setembro de 2024, que Altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 3, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre a Rede Alyne; e
Considerando o Número Único de Protocolo - NUP 25000.145015/2024-11, referente a este processo de repasse de recursos financeiros para os Bancos de Leite Humano - BLH, resolve:
Art. 1º Ficam autorizados os Estados e Municípios descritos no Anexo I a esta Portaria a receberem recursos financeiros, em parcela única, destinados à qualificação dos serviços prestados pelos Bancos de Leite Humano - BLH.
Art. 2º Estarão aptos a receberem o recurso os BLH existentes em setembro de 2024, vinculados à Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano - rBLH, com produção ativa no Sistema de Gestão da Informação da rBLH-BR e que estejam vinculados à uma maternidade ou hospital devidamente registrado no CNES:
I - Os recursos representam o valor de custeio referente ao ano de 2024 (setembro a dezembro); e
II - Os recursos a serem transferidos totalizam R$ 13.800.000,00 (treze milhões e oitocentos mil reais) para 230 (duzentos e trinta) BLH, sendo que cada um receberá R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em parcela única, considerando o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais por BLH referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024 detalhados em lista divulgada no Anexo I.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde - FNS adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos financeiros estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos pelas Secretarias Finalísticas, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 4º Os recursos de que trata esta Portaria deverão onerar a Funcional Programática 10.301.5119.21CE no Plano Orçamentário 0009.
Art. 5º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos financeiros será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG, aprovado pelo respectivo Conselho local de saúde, nos termos dos artigos nº 34 a nº 36 da Lei Complementar nº 141, de 14 de janeiro de 2012.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
UF | MUNICÍPIO ENTIDADE | IBGE ENTIDADE | ENTIDADE | GESTÃO | CNES | BLH | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
AC | Rio Branco | 120040 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | Estadual | 2000296 | Banco de Leite do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá (HMCJ) | 15.000,00 | 60.000,00 |
AC | Rio Branco | 120040 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | Estadual | 2000733 | Banco de Leite Humano da Maternidade e Clinica de Mulheres Bárbara Heliodora | 15.000,00 | 60.000,00 |
AL | Maceió | 270430 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | Municipal | 2006197 | Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes - UFAL | 15.000,00 | 60.000,00 |
AL | Maceió | 270430 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Estadual | 2009250 | Banco de Leite Humano Dr. Carlos Roberto C.Perdigão | 15.000,00 | 60.000,00 |
AL | São Miguel dos Campos | 270860 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS | Municipal | 2010151 | Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericórdia de São Miguel dos Campos | 15.000,00 | 60.000,00 |
AL | Palmeira dos Índios | 270630 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2010631 | Banco de Leite Humano Dra. Kátia Born | 15.000,00 | 60.000,00 |
AL | Arapiraca | 270030 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA | Municipal | 6050654 | Banco de Leite Humano Ivete França Lima | 15.000,00 | 60.000,00 |
AM | Manaus | 130260 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | Estadual | 2019558 | Banco de Leite Humano Fesinha Anzoategui | 15.000,00 | 60.000,00 |
AM | Manaus | 130260 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | Estadual | 3004104 | Banco de Leite Humano da Galileia | 15.000,00 | 60.000,00 |
AM | Manaus | 130260 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | Estadual | 3151794 | Banco de Leite Humano da Maternidade de Referência Ana Braga | 15.000,00 | 60.000,00 |
AP | Macapá | 160030 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Estadual | 2020068 | Banco de Leite Humano do Hospital da Mulher Mãe Luzia | 15.000,00 | 60.000,00 |
BA | Salvador | 292740 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | Estadual | 0003794 | Banco de Leite Humano do IPERBA | 15.000,00 | 60.000,00 |
BA | Salvador | 292740 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | Estadual | 0003859 | Banco de Leite do Hospital Geral Roberto Santos | 15.000,00 | 60.000,00 |
BA | Salvador | 292740 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | Estadual | 0004731 | Banco de Leite Humano da Maternidade Climério de Oliveira | 15.000,00 | 60.000,00 |
BA | Vitória da Conquista | 293330 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2402564 | Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Esaú Matos | 15.000,00 | 60.000,00 |
BA | Itabuna | 291480 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS | Municipal | 2525569 | Banco de Leite Humano do Hospital Manoel Novaes | 15.000,00 | 60.000,00 |
BA | Feira de Santana | 291080 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTANA | Municipal | 2799278 | Banco de Leite Humano do Hospital da Mulher - Inácia Pinto dos Santos. | 15.000,00 | 60.000,00 |
BA | Salvador | 292740 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | Estadual | 6602533 | Banco de Leite do Hospital Estadual da Criança | 15.000,00 | 60.000,00 |
BA | Salvador | 292740 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | Estadual | 3956369 | Banco de Leite Humano da Maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto | 15.000,00 | 60.000,00 |
BA | Salvador | 292740 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | Estadual | 3972925 | Banco de Leite Humano Hospital do Oeste | 15.000,00 | 60.000,00 |
CE | Quixadá | 231130 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE QUIXADA | Municipal | 2328399 | Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Jesus Maria José | 15.000,00 | 60.000,00 |
CE | Fortaleza | 230440 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2481286 | Banco de Leite Humano da Maternidade Escola Assis Chateaubriand | 15.000,00 | 60.000,00 |
CE | Fortaleza | 230440 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Estadual | 2497654 | Banco de Leite Humano do Hospital Geral de Fortaleza | 15.000,00 | 60.000,00 |
CE | Fortaleza | 230440 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Estadual | 2499363 | Banco de Leite Humano do Hospital Geral Dr. Cesar Cals | 15.000,00 | 60.000,00 |
CE | Fortaleza | 230440 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Estadual | 2563681 | Banco de Leite Humano do Hospital Infantil Albert Sabin | 15.000,00 | 60.000,00 |
CE | Barbalha | 230190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBALHA | Municipal | 2564211 | Banco de Leite Humano do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo | 15.000,00 | 60.000,00 |
CE | Maracanaú | 230765 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2806215 | Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda | 15.000,00 | 60.000,00 |
CE | Fortaleza | 230440 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Estadual | 6848710 | Banco de Leite Humano do Hospital Regional Norte | 15.000,00 | 60.000,00 |
CE | Juazeiro do Norte | 230730 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO NORTE | Municipal | 7280416 | Banco de Leite Humano de Juazeiro do Norte | 15.000,00 | 60.000,00 |
DF | Brasília | 530010 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Estadual | 0010464 | Banco de Leite Humano do Hospital Regional da Asa Norte | 15.000,00 | 60.000,00 |
DF | Brasília | 530010 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Estadual | 0010472 | Banco de Leite Humano do Hosp. R. do Gama | 15.000,00 | 60.000,00 |
DF | Brasília | 530010 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Estadual | 0010480 | Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Ceilândia | 15.000,00 | 60.000,00 |
DF | Brasília | 530010 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Estadual | 0010499 | Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Taguatinga | 15.000,00 | 60.000,00 |
DF | Brasília | 530010 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Estadual | 0010502 | Banco de Leite Humano do Hosp. R. de Sobradinho | 15.000,00 | 60.000,00 |
DF | Brasília | 530010 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Estadual | 0010510 | Banco de Leite Humano e Núcleo de Incentivo ao Aleitamento Materno - HUB | 15.000,00 | 60.000,00 |
DF | Brasília | 530010 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Estadual | 0010529 | Banco de Leite Humano do Hosp. R. de Planaltina | 15.000,00 | 60.000,00 |
DF | Brasília | 530010 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Estadual | 0010537 | Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil de Brasília | 15.000,00 | 60.000,00 |
DF | Brasília | 530010 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Estadual | 0010545 | Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Brazlândia | 15.000,00 | 60.000,00 |
DF | Brasília | 530010 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Estadual | 2645157 | Banco de Leite Humano do Hospital Regional do Paranoá | 15.000,00 | 60.000,00 |
DF | Brasília | 530010 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Estadual | 2815966 | Banco de Leite Humano do Hosp. Santa Lúcia | 15.000,00 | 60.000,00 |
DF | Brasília | 530010 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Estadual | 3030121 | Banco de Leite Humano do Hospital Anchieta | 15.000,00 | 60.000,00 |
DF | Brasília | 530010 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Estadual | 5717515 | Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Santa Maria | 15.000,00 | 60.000,00 |
DF | Brasília | 530010 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Estadual | 7981457 | Banco de Leite Humano Maternidade Brasília | 15.000,00 | 60.000,00 |
ES | Vitória | 320530 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | Estadual | 0011746 | Banco de Leite Humano Maternidade Unidade Pró Matre Santa Casa de Vitória | 15.000,00 | 60.000,00 |
ES | Vitória | 320530 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | Estadual | 0012017 | Banco de Leite Humano do Hospital da Polícia Militar do Espírito Santo | 15.000,00 | 60.000,00 |
ES | Colatina | 320150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLATINA | Municipal | 2448521 | Banco de Leite Humano Madre Gertrudes de São José | 15.000,00 | 60.000,00 |
ES | Vitória | 320530 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | Estadual | 2485729 | Banco de Leite Humano Jurema Abranches | 15.000,00 | 60.000,00 |
ES | Serra | 320500 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA | Municipal | 2485966 | Banco de Leite Humano Prof. Dr. Severino Dantas Filho | 15.000,00 | 60.000,00 |
ES | Vitória | 320530 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | Estadual | 2678179 | Banco de Leite Humano do Hosp. Infantil e Maternidade Dr. Alzir Bernardino Alves | 15.000,00 | 60.000,00 |
ES | Vitória | 320530 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | Estadual | 4044916 | Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes | 15.000,00 | 60.000,00 |
GO | Goiânia | 520870 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2338564 | Banco de Leite Humano da Maternidade Nascer Cidadão | 15.000,00 | 60.000,00 |
GO | Goiânia | 520870 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Estadual | 2339196 | Banco de Leite Humano do Hospital Estadual da Mulher (HEMU) | 15.000,00 | 60.000,00 |
GO | Anápolis | 520110 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2361787 | Banco de Leite Humano Dona Edna Cupertino | 15.000,00 | 60.000,00 |
MA | São Luís | 211130 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | Estadual | 2309254 | Banco de Leite Humano da Maternidade de Alta Complexidade do Maranhão | 15.000,00 | 60.000,00 |
MA | São Luís | 211130 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | Estadual | 2452383 | Banco de Leite Humano do Hospital Regional Materno Infantil de Imperatriz | 15.000,00 | 60.000,00 |
MA | Caxias | 210300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS | Municipal | 2453665 | Banco de Leite Humano Dr. Fernando Vieira Chaves | 15.000,00 | 60.000,00 |
MA | São Luís | 211130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO | Municipal | 2726653 | Banco de Leite Humano do HUUFMA | 15.000,00 | 60.000,00 |
MG | Belo Horizonte | 310620 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 0026794 | Banco de Leite Humano Hospital Sofia Feldman. | 15.000,00 | 60.000,00 |
MG | Belo Horizonte | 310620 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 0026972 | Banco de Leite Humano da Maternidade Odete Valadares | 15.000,00 | 60.000,00 |
MG | Belo Horizonte | 310620 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 0027049 | Banco de Leite Humano do Hospital das Clinicas da UFMG | 15.000,00 | 60.000,00 |
MG | Viçosa | 317130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2099454 | Banco de Leite Humano do Hospital São Sebastião | 15.000,00 | 60.000,00 |
MG | Brasília de Minas | 310860 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2119420 | Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Senhora Santana | 15.000,00 | 60.000,00 |
MG | Betim | 310670 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM | Municipal | 2126494 | Banco de Leite Humano Maria Augusta Resende Barbosa | 15.000,00 | 60.000,00 |
MG | Uberlândia | 317020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2146355 | Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas de Uberlândia | 15.000,00 | 60.000,00 |
MG | Juiz de Fora | 313670 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA | Municipal | 2153351 | Banco de Leite Humano de Juiz de Fora | 15.000,00 | 60.000,00 |
MG | Uba | 316990 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA | Municipal | 2195437 | Banco de Leite Humano do Hospital Santa Isabel | 15.000,00 | 60.000,00 |
MG | Uberaba | 317010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA | Municipal | 2201666 | Banco de Leite Humano de Uberaba - CAISM | 15.000,00 | 60.000,00 |
MG | Montes Claros | 314330 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2219638 | Banco de Leite Humano do Hospital Aroldo Tourinho | 15.000,00 | 60.000,00 |
MG | Varginha | 317070 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2761041 | Banco de Leite Humano de Varginha | 15.000,00 | 60.000,00 |
MG | Passos | 314790 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSOS (MG) | Municipal | 2775999 | Banco de Leite Humano da Santa Casa de Misericordia de Passos | 15.000,00 | 60.000,00 |
MS | Campo Grande | 500270 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 0009709 | Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian | 15.000,00 | 60.000,00 |
MS | Campo Grande | 500270 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 0009717 | Banco de Leite Humano Irmã Maria José Machado - Santa Casa Campo Grande - MS | 15.000,00 | 60.000,00 |
MS | Campo Grande | 500270 | FUNDO ESPECIAL DE SAUDE | Estadual | 0009725 | Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul | 15.000,00 | 60.000,00 |
MS | Campo Grande | 500270 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 0009768 | Banco de Leite Humano Dr. João Aprígio | 15.000,00 | 60.000,00 |
MS | Dourados | 500370 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS | Municipal | 2710935 | Banco de Leite Humano Hilda Bergo Duarte | 15.000,00 | 60.000,00 |
MT | Rondonópolis | 510760 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2396866 | Banco de Leite Humano de Rondonópolis | 15.000,00 | 60.000,00 |
MT | Cuiabá | 510340 | FUNDO MUNICIPAL UNICO DE SAUDE DE CUIABA | Municipal | 2655411 | Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Júlio Muller | 15.000,00 | 60.000,00 |
MT | Cuiabá | 510340 | FUNDO MUNICIPAL UNICO DE SAUDE DE CUIABA | Municipal | 2659107 | Banco de Leite Humano Dr. José de Faria Vinagre | 15.000,00 | 60.000,00 |
MT | Lucas do Rio Verde | 510525 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2767953 | Banco de Leite Humano do Hospital São Lucas | 15.000,00 | 60.000,00 |
PA | Belém | 150140 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Estadual | 2619717 | Banco de Leite Humano Mãe da Divina Providência | 15.000,00 | 60.000,00 |
PA | Belém | 150140 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Estadual | 2678403 | Banco de Leite Humano Maria Eunice Begot da Silva Dantas | 15.000,00 | 60.000,00 |
PA | Belém | 150140 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Estadual | 2752700 | Banco de Leite Humano João Aprígio Guerra de Almeida | 15.000,00 | 60.000,00 |
PA | Marabá | 150420 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | Municipal | 5703425 | Banco de Leite Humano Dra. Cynara Melo Souza | 15.000,00 | 60.000,00 |
PA | Belém | 150140 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Estadual | 9461493 | Banco de Leite Humano de Barcarena | 15.000,00 | 60.000,00 |
PB | Campina Grande | 250400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | Municipal | 2362287 | Banco de Leite Humano Dr. Virgílio Brasileiro | 15.000,00 | 60.000,00 |
PB | João Pessoa | 250750 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2399644 | Banco de Leite Humano Dra. Zilda Arns | 15.000,00 | 60.000,00 |
PB | João Pessoa | 250750 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - FESEP | Estadual | 2603802 | Banco de Leite Humano Merijane Claudino da Silva | 15.000,00 | 60.000,00 |
PB | João Pessoa | 250750 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - FESEP | Estadual | 2605414 | Banco de Leite Humano Dra. Vilani Kehrle | 15.000,00 | 60.000,00 |
PB | João Pessoa | 250750 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - FESEP | Estadual | 2613476 | Banco de Leite Humano Josefa Garcia Rolim | 15.000,00 | 60.000,00 |
PB | João Pessoa | 250750 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - FESEP | Estadual | 2707527 | Banco de Leite Humano Anita Cabral | 15.000,00 | 60.000,00 |
PE | Recife | 261160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | Estadual | 0000396 | Banco de Leite Humano do Hospital das Clínicas de Pernambuco | 15.000,00 | 60.000,00 |
PE | Recife | 261160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | Estadual | 0000418 | Banco de Leite Humano Dra. Sônia Bechara | 15.000,00 | 60.000,00 |
PE | Recife | 261160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | Estadual | 0000434 | Banco de Leite Humano e Centro de Incentivo ao Aleitamento Materno do IMIP | 15.000,00 | 60.000,00 |
PE | Recife | 261160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 0000701 | Banco de Leite Humano da Maternidade Professor Bandeira Filho | 15.000,00 | 60.000,00 |
PE | Recife | 261160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | Estadual | 0001120 | Banco de Leite Humano do Real Hospital Portugues | 15.000,00 | 60.000,00 |
PE | Recife | 261160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | Estadual | 2351994 | Banco de Leite Humano Jesus Nazareno | 15.000,00 | 60.000,00 |
PE | Recife | 261160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | Estadual | 2427427 | Banco de Leite Humano Enfermeira Tereza Cristina de Andrade | 15.000,00 | 60.000,00 |
PE | Recife | 261160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | Estadual | 2430711 | Banco de Incentivo e Apoio ao Aleitamento Materno - BIAMA | 15.000,00 | 60.000,00 |
PE | Recife | 261160 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | Estadual | 2711613 | Banco de Leite Humano Amenaide Emereciano Teixeira | 15.000,00 | 60.000,00 |
PE | Recife | 261160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 7958838 | Banco de Leite Humano CIAMA - HMR | 15.000,00 | 60.000,00 |
PE | Recife | 261160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 9624864 | Banco de Leite Humano Unimed Recife Drª Vilneide Braga Serva | 15.000,00 | 60.000,00 |
PI | Teresina | 221100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA | Municipal | 2323397 | Banco de Leite Humano da Maternidade Dona Evangelina Rosa | 15.000,00 | 60.000,00 |
PR | Campo Mourão | 410430 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 0014109 | Banco de Leite Humano do Hospital Santa Casa de Campo Mourão | 15.000,00 | 60.000,00 |
PR | Curitiba | 410690 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Municipal | 0015245 | Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie | 15.000,00 | 60.000,00 |
PR | Curitiba | 410690 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Municipal | 0015369 | Banco de Leite Humano do Hospital do Trabalhador | 15.000,00 | 60.000,00 |
PR | Pato Branco | 411850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PATO BRANCO | Municipal | 0017884 | Banco de leite Humano São Lucas | 15.000,00 | 60.000,00 |
PR | Curitiba | 410690 | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Municipal | 2384299 | Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná | 15.000,00 | 60.000,00 |
PR | Apucarana | 410140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA | Municipal | 2439360 | Banco de Leite Humano do Hospital da Providência / HPMI | 15.000,00 | 60.000,00 |
PR | Maringa | 411520 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2587335 | Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Regional de Maringá | 15.000,00 | 60.000,00 |
PR | Curitiba | 410690 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | Estadual | 2591049 | Banco de Leite Humano de Foz do Iguaçu | 15.000,00 | 60.000,00 |
PR | Curitiba | 410690 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | Estadual | 2738368 | Banco de Leite Humano do Hospital Universitário do Oeste do Paraná | 15.000,00 | 60.000,00 |
PR | Curitiba | 410690 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | Estadual | 2741989 | Banco de Leite Humano São Vicente de Paulo | 15.000,00 | 60.000,00 |
PR | São José dos Pinhais | 412550 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2753278 | Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade São José dos Pinhais | 15.000,00 | 60.000,00 |
PR | Londrina | 411370 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2781859 | Banco de Leite Humano Maria Lucilia Monti Magalhães | 15.000,00 | 60.000,00 |
PR | Umuarama | 412810 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA | Municipal | 3005011 | Banco de Leite Humano Norospar | 15.000,00 | 60.000,00 |
PR | Curitiba | 410690 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | Estadual | 4056752 | Banco de Leite Humano Dr. Jorge Nisiide | 15.000,00 | 60.000,00 |
PR | Curitiba | 410690 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | Estadual | 6542638 | Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Materno Infantil - Ponta Grossa | 15.000,00 | 60.000,00 |
RJ | Niterói | 330330 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NITEROI | Municipal | 0012505 | Banco de Leite Humano Profa. Heloísa Helena Laxe de Paula | 15.000,00 | 60.000,00 |
RJ | Volta Redonda | 330630 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS | Municipal | 0025135 | Banco de Leite Humano do Hospital São João Batista | 15.000,00 | 60.000,00 |
RJ | Rio de Janeiro | 330455 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES | Estadual | 2269783 | Banco de Leite Humano do Núcleo Perinatal | 15.000,00 | 60.000,00 |
RJ | Rio de Janeiro | 330455 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | Municipal | 2269945 | Banco de Leite Humano do Hospital Maternidade Alexander Fleming | 15.000,00 | 60.000,00 |
RJ | Rio de Janeiro | 330455 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | Municipal | 2269988 | Banco de Leite Humano do Hospital Federal dos Servidores do Estado | 15.000,00 | 60.000,00 |
RJ | Rio de Janeiro | 330455 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | Municipal | 2270390 | Banco de Leite Humano do Hospital Maternidade Herculano Pinheiro | 15.000,00 | 60.000,00 |
RJ | Rio de Janeiro | 330455 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | Municipal | 2270609 | Banco de Leite Humano da Maternidade Leila Diniz | 15.000,00 | 60.000,00 |
RJ | Rio de Janeiro | 330455 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | Municipal | 2270714 | Banco de Leite Humano Zuleika Nunes de Alencar | 15.000,00 | 60.000,00 |
RJ | Nova Friburgo | 330340 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO | Municipal | 2271826 | Banco de Leite Humano do Hospital Maternidade Dr Mário Dutra de Castro | 15.000,00 | 60.000,00 |
RJ | Petrópolis | 330390 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Municipal | 2275562 | Banco de Leite Humano do Hospital Municipal Alcides Carneiro- Petrópolis | 15.000,00 | 60.000,00 |
RJ | Rio de Janeiro | 330455 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | Municipal | 2280248 | Banco de Leite Humano do Hospital Maternidade Carmela Dutra | 15.000,00 | 60.000,00 |
RJ | Duque de Caxias | 330170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | Municipal | 2290227 | Banco de Leite Humano enfermeira Margareth Magalhães Costa e Silva | 15.000,00 | 60.000,00 |
RJ | Rio de Janeiro | 330455 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | Municipal | 2295407 | Banco de Leite Humano Maria Leonor Inocêncio Soares | 15.000,00 | 60.000,00 |
