Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Estados e Municípios ao recebimento de recursos do Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle do Vírus da Imunodeficiência Humana e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/Aids), da Tuberculose, das Hepatites Virais e das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, do Grupo de Vigilância em Saúde.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Portaria GM/MS Nº 4.868, de 17 de julho de 2024, que altera a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle do Vírus da Imunodeficiência Humana e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/Aids), da Tuberculose, das Hepatites Virais e das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, do Grupo de Vigilância em Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS nº 4.869, de 17 de julho de 2024, que define o valor atualizado por estado para recebimento do Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle do Vírus da Imunodeficiência Humana e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/Aids), da Tuberculose, das Hepatites Virais e das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, do Grupo de Vigilância em Saúde; e
Considerando as pactuações realizadas nas respectivas Comissões Intergestores Bipartite - CIB, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados Estados e Municípios ao recebimento do Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle do Vírus da Imunodeficiência Humana e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/Aids), da Tuberculose, das Hepatites Virais e das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, do Grupo de Vigilância em Saúde.
Art. 2º As Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde relacionadas nesta Portaria farão jus ao valor anual publicado, em 12 (doze) parcelas mensais, conforme os anexos II ao V desta Portaria.
§ 1º Quando a divisão por 1/12 (um doze avos) dos valores anuais do Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle do Vírus da Imunodeficiência Humana e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/Aids), da Tuberculose, das Hepatites Virais e das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, do Grupo de Vigilância em Saúde, de cada ente federativo, implicar em dízima, os valores serão truncados em duas casas decimais.
§ 2º Os recursos foram distribuídos conforme destinação homologada pelas respectivas Comissões Intergestores Bipartites, dispostas no anexo I a esta Portaria.
Art. 3º Os entes federativos beneficiados, constantes desta Portaria, que estejam com repasse do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, do Grupo de Vigilância em Saúde bloqueado, por não alimentação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), não farão jus aos recursos previstos nesta Portaria, caso a regularização da alimentação dos sistemas ocorra após 90 (noventa) dias da data de publicação do bloqueio, conforme disposto no art. 453 da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nessa Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamentos instruídos.
Art. 5º Os recursos financeiros para a execução das atividades de que trata esta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.305.5123.20AL.0001 - Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle do Vírus da Imunodeficiência Humana e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/Aids) e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e Hepatites Virais, Plano Orçamentário 0002.
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos financeiros vigentes a partir de janeiro de 2024.
Anexo I
UF | Resolução / Deliberação CIB |
BA | Resolução CIB nº 395/2024, de 30 de setembro de 2024 |
MG | Deliberação CIB-SUS/MG nº 4.930, de 11 de outubro de 2024 |
PR | Deliberação nº 295/2024, de 01 de outubro de 2024 |
RS | Resolução nº 584/24 - CIB/RS, de 09 de outubro de 2024 |
Anexo II
UF | Código IBGE | Estado / Municípios | Valor Anual | Valor Mensal |
BA | 290070 | Alagoinhas | 109.785,12 | 9.148,76 |
BA | 290320 | Barreiras | 116.092,92 | 9.674,41 |
BA | 290570 | Camaçari | 218.307,08 | 18.192,25 |
BA | 290650 | Candeias | 52.606,45 | 4.383,87 |
BA | 291072 | Eunápolis | 82.643,18 | 6.886,93 |
BA | 291080 | Feira de Santana | 447.899,75 | 37.324,97 |
BA | 291360 | Ilhéus | 129.840,14 | 10.820,01 |
BA | 291480 | Itabuna | 135.697,33 | 11.308,11 |
BA | 291560 | Itamaraju | 43.320,26 | 3.610,02 |
BA | 291640 | Itapetinga | 47.893,22 | 3.991,10 |
BA | 291800 | Jequié | 115.423,55 | 9.618,62 |
BA | 291840 | Juazeiro | 172.845,70 | 14.403,80 |
BA | 291920 | Lauro de Freitas | 147.778,75 | 12.314,89 |
BA | 292400 | Paulo Afonso | 82.032,68 | 6.836,05 |
BA | 292530 | Porto Seguro | 122.337,50 | 10.194,79 |
BA | 292740 | Salvador | 1.757.141,92 | 146.428,49 |
BA | 292860 | Santo Amaro | 40.708,91 | 3.392,40 |
BA | 293070 | Simões Filho | 83.260,23 | 6.938,35 |
BA | 293135 | Teixeira de Freitas | 105.541,40 | 8.795,11 |
BA | 293290 | Valença | 62.253,12 | 5.187,76 |
BA | 293330 | Vitória da Conquista | 269.550,80 | 22.462,56 |
BA | 290000 | SES - Bahia | 1.085.740,00 | 90.478,33 |
Total | 5.428.700,01 | 452.391,66 |
Anexo III
UF | Código IBGE | Estado / Municípios | Valor Anual | Valor Mensal |
MG | 310150 | Além Paraíba | 93.678,85 | 7.806,57 |
MG | 310160 | Alfenas | 93.678,85 | 7.806,57 |
MG | 310560 | Barbacena | 112.414,62 | 9.367,88 |
MG | 310620 | Belo Horizonte | 243.565,00 | 20.297,08 |
MG | 310670 | Betim | 149.886,15 | 12.490,51 |
MG | 311860 | Contagem | 149.886,15 | 12.490,51 |
MG | 311940 | Coronel Fabriciano | 112.414,62 | 9.367,88 |
MG | 312160 | Diamantina | 93.678,85 | 7.806,57 |
MG | 312230 | Divinópolis | 149.886,15 | 12.490,51 |
MG | 312770 | Governador Valadares | 149.886,15 | 12.490,51 |
MG | 313130 | Ipatinga | 149.886,15 | 12.490,51 |
MG | 313170 | Itabira | 112.414,62 | 9.367,88 |
MG | 313420 | Ituiutaba | 112.414,62 | 9.367,88 |
MG | 313520 | Januária | 93.678,85 | 7.806,57 |
MG | 313620 | João Monlevade | 93.678,85 | 7.806,57 |
MG | 313670 | Juiz de Fora | 149.886,15 | 12.490,51 |
MG | 313840 | Leopoldina | 93.678,85 | 7.806,57 |
MG | 313940 | Manhuaçu | 112.414,62 | 9.367,88 |
MG | 314330 | Montes Claros | 149.886,15 | 12.490,51 |
MG | 314790 | Passos | 112.414,62 | 9.367,88 |
MG | 314800 | Patos de Minas | 149.886,15 | 12.490,51 |
MG | 314870 | Pedra Azul | 93.678,85 | 7.806,57 |
MG | 315120 | Pirapora | 93.678,85 | 7.806,57 |
MG | 315180 | Poços de Caldas | 149.886,15 | 12.490,51 |
MG | 315210 | Ponte Nova | 93.678,85 | 7.806,57 |
MG | 315250 | Pouso Alegre | 112.414,62 | 9.367,88 |
MG | 315460 | Ribeirão das Neves | 149.886,15 | 12.490,51 |
MG | 316250 | São João Del Rei | 112.414,62 | 9.367,88 |
MG | 316292 | São Joaquim de Bicas | 93.678,85 | 7.806,57 |
MG | 316370 | São Lourenço | 93.678,85 | 7.806,57 |
MG | 316720 | Sete Lagoas | 149.886,15 | 12.490,51 |
MG | 316860 | Teófilo Otoni | 112.414,62 | 9.367,88 |
MG | 316990 | Ubá | 112.414,62 | 9.367,88 |
MG | 317010 | Uberaba | 149.886,15 | 12.490,51 |
MG | 317020 | Uberlândia | 149.886,15 | 12.490,51 |
MG | 317040 | Unaí | 112.414,62 | 9.367,88 |
MG | 317070 | Varginha | 112.414,62 | 9.367,88 |
MG | 317120 | Vespasiano | 112.414,62 | 9.367,88 |
MG | 317130 | Viçosa | 93.678,85 | 7.806,57 |
MG | 317200 | Visconde do Rio Branco | 93.678,85 | 7.806,57 |
MG | 310000 | SES - Minas Gerais | 0,00 | 0,00 |
Total | 4.871.300,06 | 405.941,67 |
Anexo IV
UF | Código IBGE | Estado / Municípios | Valor Anual | Valor Mensal |
PR | 410010 | Abatiá | 2.380,99 | 198,41 |
PR | 410030 | Agudos do Sul | 3.094,96 | 257,91 |
PR | 410040 | Almirante Tamandaré | 39.279,88 | 3.273,32 |
PR | 410060 | Alto Paraná | 4.834,77 | 402,89 |
PR | 410070 | Alto Piquiri | 3.145,11 | 262,09 |
PR | 410090 | Amaporã | 2.072,04 | 172,67 |
PR | 410110 | Andirá | 6.412,82 | 534,40 |
PR | 410140 | Apucarana | 44.461,77 | 3.705,14 |
PR | 410180 | Araucária | 48.047,49 | 4.003,95 |
PR | 410190 | Assaí | 4.785,27 | 398,77 |
PR | 410240 | Bandeirantes | 10.048,36 | 837,36 |
PR | 410315 | Bom Jesus do Sul | 1.123,21 | 93,60 |
PR | 410320 | Bom Sucesso | 2.297,85 | 191,48 |
PR | 410330 | Borrazópolis | 2.034,84 | 169,57 |
PR | 410340 | Cafeara | 961,78 | 80,14 |
PR | 410347 | Cafezal do Sul | 1.285,93 | 107,16 |
PR | 410350 | Califórnia | 2.795,40 | 232,95 |
PR | 410360 | Cambará | 8.271,68 | 689,30 |
PR | 410370 | Cambé | 34.979,21 | 2.914,93 |
PR | 410380 | Cambira | 2.577,36 | 214,78 |
PR | 410405 | Campo Bonito | 1.195,02 | 99,58 |
PR | 410420 | Campo Largo | 43.892,40 | 3.657,70 |
PR | 410425 | Campo Magro | 9.753,97 | 812,83 |
PR | 410430 | Campo Mourão | 31.089,40 | 2.590,78 |
PR | 410445 | Cantagalo | 4.315,55 | 359,62 |
PR | 410460 | Capitão Leônidas Marques | 5.139,51 | 428,29 |
PR | 410465 | Carambeí | 7.836,89 | 653,07 |
PR | 410480 | Cascavel | 108.721,03 | 9.060,08 |
PR | 410490 | Castro | 23.332,74 | 1.944,39 |
PR | 410500 | Catanduvas | 3.281,63 | 273,46 |
PR | 410510 | Centenário do Sul | 3.462,79 | 288,56 |
PR | 410550 | Cianorte | 27.491,39 | 2.290,94 |
PR | 410580 | Colombo | 80.642,16 | 6.720,18 |
PR | 410590 | Colorado | 7.851,77 | 654,31 |
PR | 410610 | Conselheiro Mairinck | 1.258,75 | 104,89 |
PR | 410640 | Cornélio Procópio | 15.476,44 | 1.289,70 |
PR | 410657 | Cruzeiro do Iguaçu | 1.368,10 | 114,00 |
PR | 410660 | Cruzeiro do Oeste | 6.781,29 | 565,10 |
PR | 410690 | Curitiba | 585.780,80 | 48.815,06 |
PR | 410752 | Esperança Nova | 528,28 | 44,02 |
PR | 410760 | Faxinal | 5.622,18 | 468,51 |
PR | 410765 | Fazenda Rio Grande | 33.563,56 | 2.796,96 |
PR | 410770 | Fênix | 1.531,47 | 127,62 |
PR | 410773 | Fernandes Pinheiro | 1.799,01 | 149,91 |
PR | 410775 | Figueira | 2.466,72 | 205,56 |
PR | 410830 | Foz do Iguaçu | 83.454,70 | 6.954,55 |
PR | 410845 | Foz do Jordão | 1.444,77 | 120,39 |
PR | 410840 | Francisco Beltrão | 30.185,53 | 2.515,46 |
PR | 410855 | Godoy Moreira | 921,99 | 76,83 |
PR | 410880 | Guaíra | 10.836,42 | 903,03 |
PR | 410900 | Guapirama | 1.218,64 | 101,55 |
PR | 410940 | Guarapuava | 59.445,51 | 4.953,79 |
PR | 410950 | Guaraqueçaba | 2.443,75 | 203,64 |
PR | 410960 | Guaratuba | 12.284,75 | 1.023,72 |
PR | 410970 | Ibaiti | 10.304,90 | 858,74 |
PR | 410980 | Ibiporã | 18.015,30 | 1.501,27 |
PR | 411005 | Iguatu | 728,21 | 60,68 |
PR | 411007 | Imbaú | 4.350,81 | 362,56 |
PR | 411030 | Inajá | 1.009,98 | 84,16 |
PR | 411065 | Iracema do Oeste | 716,89 | 59,74 |
PR | 411070 | Irati | 19.875,77 | 1.656,31 |
PR | 411100 | Itambaracá | 2.107,95 | 175,66 |
PR | 411110 | Itambé | 1.976,61 | 164,71 |
PR | 411130 | Itaúna do Sul | 873,46 | 72,78 |
PR | 411150 | Ivaiporã | 10.315,25 | 859,60 |
PR | 411180 | Jacarezinho | 12.703,36 | 1.058,61 |
PR | 411190 | Jaguapitã | 4.484,09 | 373,67 |
PR | 411200 | Jaguariaíva | 11.384,76 | 948,73 |
PR | 411260 | Jardim Olinda | 423,47 | 35,28 |
PR | 411270 | Jataizinho | 4.104,30 | 342,02 |
PR | 411290 | Jundiaí do Sul | 1.050,74 | 87,56 |
PR | 411310 | Kaloré | 1.292,72 | 107,72 |
PR | 411320 | Lapa | 15.738,80 | 1.311,56 |
PR | 411330 | Laranjeiras do Sul | 10.406,16 | 867,18 |
PR | 411340 | Leopólis | 1.260,37 | 105,03 |
PR | 411342 | Lidianópolis | 1.020,66 | 85,05 |
PR | 411345 | Lindoeste | 1.451,89 | 120,99 |
PR | 411350 | Loanda | 7.567,73 | 630,64 |
PR | 411370 | Londrina | 187.913,88 | 15.659,49 |
PR | 411380 | Lupionópolis | 1.607,49 | 133,95 |
PR | 411410 | Mandaguaçu | 7.561,26 | 630,10 |
PR | 411430 | Mandirituba | 8.977,24 | 748,10 |
PR | 411460 | Marechal Cândido Rondon | 17.479,26 | 1.456,60 |
PR | 411470 | Maria Helena | 1.809,36 | 150,78 |
PR | 411480 | Marialva | 11.679,47 | 973,28 |
PR | 411500 | Marilena | 2.294,62 | 191,21 |
PR | 411510 | Mariluz | 3.340,83 | 278,40 |
PR | 411520 | Maringá | 141.200,52 | 11.766,71 |
PR | 411530 | Mariópolis | 2.152,92 | 179,41 |
PR | 411545 | Marquinho | 1.385,57 | 115,46 |
PR | 411550 | Marumbi | 1.512,71 | 126,05 |
PR | 411570 | Matinhos | 11.550,72 | 962,56 |
PR | 411580 | Medianeira | 15.185,29 | 1.265,44 |
PR | 411590 | Mirador | 705,24 | 58,77 |
PR | 411620 | Morretes | 5.332,97 | 444,41 |
PR | 411660 | Nova América da Colina | 1.107,68 | 92,30 |
PR | 411700 | Nova Fátima | 2.626,85 | 218,90 |
PR | 411705 | Nova Laranjeiras | 3.708,01 | 309,00 |
PR | 411710 | Nova Londrina | 4.266,37 | 355,53 |
PR | 411720 | Nova Olímpia | 1.891,21 | 157,60 |
PR | 411721 | Nova Santa Bárbara | 1.392,36 | 116,03 |
PR | 411740 | Ourizona | 1.107,35 | 92,27 |
PR | 411745 | Ouro Verde do Oeste | 1.952,67 | 162,72 |
PR | 411780 | Palmital | 4.126,30 | 343,85 |
PR | 411800 | Paraíso do Norte | 4.597,32 | 383,11 |
PR | 411810 | Paranacity | 3.780,15 | 315,01 |
PR | 411820 | Paranaguá | 97.874,25 | 8.156,18 |
PR | 411840 | Paranavaí | 28.938,74 | 2.411,56 |
PR | 411850 | Pato Branco | 27.426,36 | 2.285,53 |
PR | 411885 | Perobal | 2.003,78 | 166,98 |
PR | 411915 | Pinhais | 43.604,48 | 3.633,70 |
PR | 411920 | Pinhalão | 2.045,52 | 170,46 |
PR | 411950 | Piraquara | 37.802,11 | 3.150,17 |
PR | 411965 | Pitangueiras | 1.066,92 | 88,91 |
PR | 411970 | Planaltina do Paraná | 1.384,92 | 115,41 |
PR | 411990 | Ponta Grossa | 116.085,60 | 9.673,80 |
PR | 411995 | Pontal do Paraná | 9.229,25 | 769,10 |
PR | 412000 | Porecatu | 4.071,95 | 339,32 |
PR | 412020 | Porto Rico | 826,23 | 68,85 |
PR | 412033 | Prado Ferreira | 1.231,26 | 102,60 |
PR | 412035 | Pranchita | 1.501,94 | 125,16 |
PR | 412080 | Quatro Barras | 7.845,95 | 653,82 |
PR | 412120 | Quitandinha | 6.272,10 | 522,67 |
PR | 412190 | Ribeirão do Pinhal | 4.163,18 | 346,93 |
PR | 412217 | Rio Branco do Ivaí | 1.333,16 | 111,09 |
PR | 412220 | Rio Branco do Sul | 10.557,56 | 879,79 |
PR | 412265 | Rosário do Ivaí | 1.486,50 | 123,87 |
PR | 412310 | Santa Amélia | 1.037,80 | 86,48 |
PR | 412320 | Santa Cecília do Pavão | 1.052,36 | 87,69 |
PR | 412330 | Santa Cruz do Monte Castelo | 2.492,60 | 207,71 |
PR | 412395 | Santa Monica | 1.310,84 | 109,23 |
PR | 412402 | Santa Tereza do Oeste | 3.252,83 | 271,06 |
PR | 412400 | Santana do Itararé | 1.590,35 | 132,52 |
PR | 412410 | Santo Antônio da Platina | 15.043,92 | 1.253,66 |
PR | 412420 | Santo Antônio do Caiuá | 844,67 | 70,38 |
PR | 412430 | Santo Antônio do Paraíso | 657,36 | 54,78 |
PR | 412450 | Santo Inácio | 1.754,04 | 146,17 |
PR | 412460 | São Carlos do Ivaí | 2.251,91 | 187,65 |
PR | 412470 | São Jerônimo da Serra | 3.587,01 | 298,91 |
PR | 412490 | São João do Caiuá | 1.882,47 | 156,87 |
PR | 412550 | São José dos Pinhais | 108.250,97 | 9.020,91 |
PR | 412580 | São Pedro do Ivaí | 3.593,81 | 299,48 |
PR | 412600 | São Sebastião da Amoreira | 2.868,86 | 239,07 |
PR | 412625 | Sarandi | 31.990,68 | 2.665,89 |
PR | 412640 | Sertaneja | 2.800,00 | 233,33 |
PR | 412650 | Sertanópolis | 4.676,58 | 389,71 |
PR | 412690 | Tapira | 1.763,74 | 146,97 |
PR | 412710 | Telêmaco Borba | 26.070,56 | 2.172,54 |
PR | 412740 | Terra Roxa | 5.681,38 | 473,44 |
PR | 412750 | Tibagi | 6.692,65 | 557,72 |
PR | 412760 | Tijucas do Sul | 5.595,01 | 466,25 |
PR | 412770 | Toledo | 46.779,03 | 3.898,25 |
PR | 412780 | Tomazina | 2.490,66 | 207,55 |
PR | 412810 | Umuarama | 36.690,55 | 3.057,54 |
PR | 412820 | União da Vitória | 18.859,65 | 1.571,63 |
PR | 412840 | Uraí | 3.633,92 | 302,82 |
PR | 412855 | Vera Cruz do Oeste | 2.713,88 | 226,15 |
PR | 410000 | SES - Paraná | 46.818,72 | 3.901,56 |
Total | 2.838.200,00 | 236.516,66 |
Anexo V
UF | Código IBGE | Estado / Municípios | Valor Anual | Valor Mensal |
RS | 430060 | Alvorada | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 430160 | Bagé | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 430310 | Cachoeirinha | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 430460 | Canoas | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 430510 | Caxias do Sul | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 430535 | Charqueadas | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 430920 | Gravataí | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 431020 | Ijuí | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 431140 | Lajeado | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 431340 | Novo Hamburgo | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 431350 | Osório | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 431410 | Passo Fundo | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 431440 | Pelotas | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 431490 | Porto Alegre | 883.661,52 | 73.638,46 |
RS | 431560 | Rio Grande | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 431680 | Santa Cruz do Sul | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 431690 | Santa Maria | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 431800 | São Borja | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 431870 | São Leopoldo | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 432000 | Sapucaia do Sul | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 432240 | Uruguaiana | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 432250 | Vacaria | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 432300 | Viamão | 220.915,38 | 18.409,61 |
RS | 430000 | SES - Rio Grande do Sul | 200.000,12 | 16.666,67 |
Total | 5.943.800,00 | 495.316,66 |