Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera os anexos II, XIII, XVI, XVII, XVIII e XX da Portaria GM/MS nº 3.836, de 16 e maio de 2024.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo único, do art. 87 da Constituição, resolve:
Art. 1º Ficam alterados os anexos II, XIII, XVI, XVII, XVIII e XX da Portaria GM/MS nº 3.836, de 16 e maio de 2024.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO II
UF | Código IBGE | Estado / Municípios | Valor Anual | Valor Mensal |
AL | 270030 | Arapiraca | 220.000,00 | 18.333,33 |
AL | 270240 | Delmiro Gouveia | 32.140,36 | 2.678,36 |
AL | 270430 | Maceió | 595.673,04 | 49.639,42 |
AL | 270450 | Maragogi | 32.140,36 | 2.678,36 |
AL | 270470 | Marechal Deodoro | 32.140,36 | 2.678,36 |
AL | 270510 | Matriz de Camaragibe | 32.140,36 | 2.678,36 |
AL | 270550 | Murici | 32.140,36 | 2.678,36 |
AL | 270630 | Palmeira dos Índios | 120.000,00 | 10.000,00 |
AL | 270690 | Pilar | 32.140,36 | 2.678,36 |
AL | 270770 | Rio Largo | 32.140,36 | 2.678,36 |
AL | 270800 | Santana do Ipanema | 140.000,00 | 11.666,66 |
AL | 270850 | São Luís do Quitunde | 32.140,36 | 2.678,36 |
AL | 270930 | União dos Palmares | 170.000,00 | 14.166,66 |
AL | 270000 | SES - Alagoas | 1.097.204,08 | 91.433,67 |
Total | 2.600.000,00 | 216.666,66 |
ANEXO XIII
UF | Código IBGE | Estado / Municípios | Valor Anual | Valor Mensal |
MG | 310090 | Águas Formosas | 78.422,73 | 6.535,22 |
MG | 310150 | Além Paraíba | 104.839,65 | 8.736,63 |
MG | 310160 | Alfenas | 164.671,43 | 13.722,61 |
MG | 310260 | Andradas | 100.635,28 | 8.386,27 |
MG | 310340 | Araçuaí | 85.545,74 | 7.128,81 |
MG | 310350 | Araguari | 168.793,74 | 14.066,14 |
MG | 310400 | Araxá | 137.164,87 | 11.430,40 |
MG | 310560 | Barbacena | 147.934,69 | 12.327,89 |
MG | 310620 | Belo Horizonte | 3.616.126,73 | 301.343,89 |
MG | 310670 | Betim | 362.351,10 | 30.195,92 |
MG | 311330 | Carangola | 110.233,45 | 9.186,12 |
MG | 311340 | Caratinga | 95.361,56 | 7.946,79 |
MG | 311830 | Conselheiro Lafaiete | 151.523,15 | 12.626,92 |
MG | 311860 | Contagem | 455.217,68 | 37.934,80 |
MG | 311940 | Coronel Fabriciano | 124.806,41 | 10.400,53 |
MG | 312160 | Diamantina | 125.544,25 | 10.462,02 |
MG | 312230 | Divinópolis | 415.597,58 | 34.633,13 |
MG | 312510 | Extrema | 115.143,35 | 9.595,27 |
MG | 312710 | Frutal | 114.151,03 | 9.512,58 |
MG | 312770 | Governador Valadares | 265.596,99 | 22.133,08 |
MG | 312980 | Ibirité | 137.783,65 | 11.481,97 |
MG | 313130 | Ipatinga | 257.620,76 | 21.468,39 |
MG | 313170 | Itabira | 164.641,05 | 13.720,08 |
MG | 313190 | Itabirito | 85.512,95 | 7.126,07 |
MG | 313240 | Itajubá | 139.301,15 | 11.608,42 |
MG | 313330 | Itaobim | 98.268,69 | 8.189,05 |
MG | 313380 | Itaúna | 113.720,36 | 9.476,69 |
MG | 313420 | Ituiutaba | 163.450,96 | 13.620,91 |
MG | 313510 | Janaúba | 111.957,99 | 9.329,83 |
MG | 313620 | João Monlevade | 117.191,46 | 9.765,95 |
MG | 313670 | Juiz de Fora | 803.760,05 | 66.980,00 |
MG | 313820 | Lavras | 130.058,30 | 10.838,19 |
MG | 313940 | Manhuaçu | 179.400,92 | 14.950,07 |
MG | 313960 | Mantena | 72.078,08 | 6.006,50 |
MG | 314330 | Montes Claros | 453.264,20 | 37.772,01 |
MG | 314390 | Muriaé | 156.984,93 | 13.082,07 |
MG | 314480 | Nova Lima | 121.853,22 | 10.154,43 |
MG | 314610 | Ouro Preto | 125.332,33 | 10.444,36 |
MG | 314730 | Paraisópolis | 85.663,36 | 7.138,61 |
MG | 314790 | Passos | 160.390,53 | 13.365,87 |
MG | 314800 | Patos de Minas | 227.564,45 | 18.963,70 |
MG | 315120 | Pirapora | 103.141,07 | 8.595,08 |
MG | 315180 | Poços de Caldas | 194.634,08 | 16.219,50 |
MG | 315210 | Ponte Nova | 109.180,90 | 9.098,40 |
MG | 315250 | Pouso Alegre | 197.230,60 | 16.435,88 |
MG | 315460 | Ribeirão das Neves | 206.736,85 | 17.228,07 |
MG | 315670 | Sabará | 138.013,24 | 11.501,10 |
MG | 315780 | Santa Luzia | 141.411,91 | 11.784,32 |
MG | 315960 | Santa Rita do Sapucaí | 96.071,46 | 8.005,95 |
MG | 316070 | Santos Dumont | 89.452,51 | 7.454,37 |
MG | 316250 | São João Del Rei | 127.494,68 | 10.624,55 |
MG | 316370 | São Lourenço | 142.502,95 | 11.875,24 |
MG | 316470 | São Sebastião do Paraíso | 129.859,92 | 10.821,66 |
MG | 316720 | Sete Lagoas | 272.170,50 | 22.680,87 |
MG | 316860 | Teófilo Otoni | 175.804,06 | 14.650,33 |
MG | 316870 | Timóteo | 109.188,46 | 9.099,03 |
MG | 316930 | Três Corações | 128.675,60 | 10.722,96 |
MG | 316940 | Três Pontas | 107.989,28 | 8.999,10 |
MG | 316990 | Ubá | 143.651,43 | 11.970,95 |
MG | 317010 | Uberaba | 412.486,37 | 34.373,86 |
MG | 317020 | Uberlândia | 861.884,31 | 71.823,69 |
MG | 317040 | Unaí | 121.011,13 | 10.084,26 |
MG | 317070 | Varginha | 160.240,49 | 13.353,37 |
MG | 317120 | Vespasiano | 154.603,14 | 12.883,59 |
MG | 317130 | Viçosa | 123.104,27 | 10.258,68 |
MG | 310000 | SES - Minas Gerais | 2.708.000,00 | 225.666,66 |
Total | 18.000.000,01 | 1.500.000,00 |
ANEXO XVI
UF | Código IBGE | Estado / Municípios | Valor Anual | Valor Mensal |
PR | 410040 | Almirante Tamandaré | 90.000,00 | 7.500,00 |
PR | 410060 | Alto Paraná | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 410100 | Ampére | 25.000,00 | 2.083,33 |
PR | 410120 | Antonina | 20.000,00 | 1.666,66 |
PR | 410140 | Apucarana | 132.000,00 | 11.000,00 |
PR | 410150 | Arapongas | 90.000,00 | 7.500,00 |
PR | 410165 | Arapuã | 10.000,00 | 833,33 |
PR | 410180 | Araucária | 100.000,00 | 8.333,33 |
PR | 410190 | Assaí | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 410300 | Boa Esperança | 10.000,00 | 833,33 |
PR | 410302 | Boa Esperança do Iguaçu | 10.000,00 | 833,33 |
PR | 410305 | Boa Vista da Aparecida | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 410350 | Califórnia | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 410370 | Cambé | 90.000,00 | 7.500,00 |
PR | 410400 | Campina Grande do Sul | 50.000,00 | 4.166,66 |
PR | 410420 | Campo Largo | 90.000,00 | 7.500,00 |
PR | 410430 | Campo Mourão | 126.000,00 | 10.500,00 |
PR | 410442 | Candói | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 410460 | Capitão Leônidas Marques | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 410480 | Cascavel | 384.000,00 | 32.000,00 |
PR | 410490 | Castro | 75.000,00 | 6.250,00 |
PR | 410510 | Centenário do Sul | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 410540 | Chopinzinho | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 410550 | Cianorte | 102.000,00 | 8.500,00 |
PR | 410570 | Clevelândia | 20.000,00 | 1.666,66 |
PR | 410580 | Colombo | 195.000,00 | 16.250,00 |
PR | 410630 | Corbélia | 25.000,00 | 2.083,33 |
PR | 410640 | Cornélio Procópio | 102.000,00 | 8.500,00 |
PR | 410650 | Coronel Vivida | 20.000,00 | 1.666,66 |
PR | 410690 | Curitiba | 1.560.000,00 | 130.000,00 |
PR | 410720 | Dois Vizinhos | 30.000,00 | 2.500,00 |
PR | 410730 | Doutor Camargo | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 410765 | Fazenda Rio Grande | 50.000,00 | 4.166,66 |
PR | 410785 | Flor da Serra do Sul | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 410790 | Floresta | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 410830 | Foz do Iguaçu | 420.000,00 | 35.000,00 |
PR | 410840 | Francisco Beltrão | 150.000,00 | 12.500,00 |
PR | 410880 | Guaíra | 40.000,00 | 3.333,33 |
PR | 410940 | Guarapuava | 114.000,00 | 9.500,00 |
PR | 410960 | Guaratuba | 30.000,00 | 2.500,00 |
PR | 410965 | Honório Serpa | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 410980 | Ibiporã | 40.000,00 | 3.333,33 |
PR | 411070 | Irati | 90.000,00 | 7.500,00 |
PR | 411120 | Itapejara d'Oeste | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 411125 | Itaperuçu | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 411160 | Ivatuba | 10.000,00 | 833,33 |
PR | 411150 | Ivaiporã | 102.000,00 | 8.500,00 |
PR | 411180 | Jacarezinho | 114.000,00 | 9.500,00 |
PR | 411190 | Jaguapitã | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 411200 | Jaguariaíva | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 411210 | Jandaia do Sul | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 411330 | Laranjeiras do Sul | 30.000,00 | 2.500,00 |
PR | 411370 | Londrina | 817.200,00 | 68.100,00 |
PR | 411410 | Mandaguaçu | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 411440 | Mangueirinha | 20.000,00 | 1.666,66 |
PR | 411460 | Marechal Cândido Rondon | 30.000,00 | 2.500,00 |
PR | 411520 | Maringá | 396.000,00 | 33.000,00 |
PR | 411540 | Marmeleiro | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 411560 | Matelândia | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 411570 | Matinhos | 25.000,00 | 2.083,33 |
PR | 411580 | Medianeira | 30.000,00 | 2.500,00 |
PR | 411670 | Nova Aurora | 10.000,00 | 833,33 |
PR | 411690 | Nova Esperança | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 411705 | Nova Laranjeiras | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 411750 | Paiçandu | 30.000,00 | 2.500,00 |
PR | 411760 | Palmas | 50.000,00 | 4.166,66 |
PR | 411780 | Palmital | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 411790 | Palotina | 30.000,00 | 2.500,00 |
PR | 411810 | Paranacity | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 411820 | Paranaguá | 350.000,00 | 29.166,66 |
PR | 411840 | Paranavaí | 150.000,00 | 12.500,00 |
PR | 411850 | Pato Branco | 150.000,00 | 12.500,00 |
PR | 411885 | Perobal | 10.000,00 | 833,33 |
PR | 411915 | Pinhais | 155.000,00 | 12.916,66 |
PR | 411950 | Piraquara | 75.000,00 | 6.250,00 |
PR | 411980 | Planalto | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 411990 | Ponta Grossa | 360.000,00 | 30.000,00 |
PR | 411995 | Pontal do Paraná | 30.000,00 | 2.500,00 |
PR | 412000 | Porecatu | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 412080 | Quatro Barras | 30.000,00 | 2.500,00 |
PR | 412110 | Quinta do Sol | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 412160 | Renascença | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 412215 | Rio Bonito do Iguaçu | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 412240 | Rolândia | 50.000,00 | 4.166,66 |
PR | 412300 | Salto do Lontra | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 412350 | Santa Helena | 30.000,00 | 2.500,00 |
PR | 412380 | Santa Izabel d'Oeste | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 412382 | Santa Lúcia | 10.000,00 | 833,33 |
PR | 412402 | Santa Tereza do Oeste | 10.000,00 | 833,33 |
PR | 412405 | Santa Terezinha de Itaipu | 25.000,00 | 2.083,33 |
PR | 412440 | Santo Antônio do Sudoeste | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 412480 | São João | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 412550 | São José dos Pinhais | 186.000,00 | 15.500,00 |
PR | 412570 | São Miguel do Iguaçu | 25.000,00 | 2.083,33 |
PR | 412590 | São Pedro do Paraná | 10.000,00 | 833,33 |
PR | 412620 | Sapopema | 10.000,00 | 833,33 |
PR | 412625 | Sarandi | 50.000,00 | 4.166,66 |
PR | 412710 | Telêmaco Borba | 102.000,00 | 8.500,00 |
PR | 412770 | Toledo | 138.000,00 | 11.500,00 |
PR | 412785 | Três Barras do Paraná | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 412796 | Turvo | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 412810 | Umuarama | 126.000,00 | 10.500,00 |
PR | 412820 | União da Vitória | 90.000,00 | 7.500,00 |
PR | 412855 | Vera Cruz do Oeste | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 412860 | Verê | 15.000,00 | 1.250,00 |
PR | 412870 | Vitorino | 10.000,00 | 833,33 |
PR | 410000 | SES - Paraná | 1.678.800,00 | 139.900,00 |
Total | 10.400.000,00 | 866.666,66 |
ANEXO XVII
UF | Código IBGE | Estado / Municípios | Valor Anual | Valor Mensal |
PE | 260005 | Abreu e Lima | 86.092,22 | 7.174,35 |
PE | 260010 | Afogados da Ingazeira | 109.129,62 | 9.094,13 |
PE | 260110 | Araripina | 84.361,46 | 7.030,12 |
PE | 260120 | Arcoverde | 113.241,15 | 9.436,76 |
PE | 260170 | Belo Jardim | 83.478,85 | 6.956,57 |
PE | 260190 | Bezerros | 41.720,76 | 3.476,73 |
PE | 260200 | Bodocó | 44.226,37 | 3.685,53 |
PE | 260290 | Cabo de Santo Agostinho | 152.952,82 | 12.746,06 |
PE | 260345 | Camaragibe | 122.502,17 | 10.208,51 |
PE | 260400 | Carpina | 84.269,30 | 7.022,44 |
PE | 260410 | Caruaru | 415.599,18 | 34.633,26 |
PE | 260420 | Catende | 29.392,99 | 2.449,41 |
PE | 260520 | Escada | 82.635,57 | 6.886,29 |
PE | 260600 | Garanhuns | 120.504,11 | 10.042,00 |
PE | 260610 | Glória do Goitá | 29.392,99 | 2.449,41 |
PE | 260620 | Goiana | 113.846,68 | 9.487,22 |
PE | 260640 | Gravatá | 84.319,86 | 7.026,65 |
PE | 260680 | Igarassu | 87.964,62 | 7.330,38 |
PE | 260720 | Ipojuca | 85.650,79 | 7.137,56 |
PE | 260765 | Itambé | 44.041,87 | 3.670,15 |
PE | 260790 | Jaboatão dos Guararapes | 572.589,75 | 47.715,81 |
PE | 260890 | Limoeiro | 111.242,50 | 9.270,20 |
PE | 260940 | Moreno | 43.032,40 | 3.586,03 |
PE | 260960 | Olinda | 506.850,93 | 42.237,57 |
PE | 260990 | Ouricuri | 112.698,75 | 9.391,56 |
PE | 261000 | Palmares | 112.014,08 | 9.334,50 |
PE | 261060 | Paudalho | 38.737,02 | 3.228,08 |
PE | 261070 | Paulista | 388.743,06 | 32.395,25 |
PE | 261090 | Pesqueira | 82.472,74 | 6.872,72 |
PE | 261110 | Petrolina | 313.422,00 | 26.118,50 |
PE | 261160 | Recife | 1.075.623,17 | 89.635,26 |
PE | 261220 | Salgueiro | 111.755,24 | 9.312,93 |
PE | 261250 | Santa Cruz do Capibaribe | 86.944,33 | 7.245,36 |
PE | 261370 | São Lourenço da Mata | 87.553,17 | 7.296,09 |
PE | 261390 | Serra Talhada | 114.573,69 | 9.547,80 |
PE | 261530 | Timbaúba | 45.844,76 | 3.820,39 |
PE | 261640 | Vitória de Santo Antão | 120.388,98 | 10.032,41 |
PE | 260000 | SES - Pernambuco | 2.260.190,05 | 188.349,17 |
Total | 8.200.000,00 | 683.333,33 |
ANEXO XVIII
UF | Código IBGE | Estado / Municípios | Valor Anual | Valor Mensal |
PI | 220390 | Floriano | 120.000,00 | 10.000,00 |
PI | 220700 | Oeiras | 120.000,00 | 10.000,00 |
PI | 220770 | Parnaíba | 120.000,00 | 10.000,00 |
PI | 220800 | Picos | 120.000,00 | 10.000,00 |
PI | 220840 | Piripiri | 120.000,00 | 10.000,00 |
PI | 221060 | São Raimundo Nonato | 120.000,00 | 10.000,00 |
PI | 221100 | Teresina | 430.000,00 | 35.833,33 |
PI | 220000 | SES - Piauí | 1.250.000,00 | 104.166,66 |
Total | 2.400.000,00 | 200.000,00 |
ANEXO XX
UF | Código IBGE | Estado / Municípios | Valor Anual | Valor Mensal |
RN | 240200 | Caicó | 129.398,59 | 10.783,21 |
RN | 240360 | Extremoz | 52.253,15 | 4.354,42 |
RN | 240710 | Macaíba | 69.729,37 | 5.810,78 |
RN | 240800 | Mossoró | 224.304,08 | 18.692,00 |
RN | 240810 | Natal | 636.939,94 | 53.078,32 |
RN | 240325 | Parnamirim | 214.248,52 | 17.854,04 |
RN | 240940 | Pau dos Ferros | 80.439,60 | 6.703,30 |
RN | 241120 | Santa Cruz | 74.473,36 | 6.206,11 |
RN | 241200 | São Gonçalo do Amarante | 98.205,57 | 8.183,79 |
RN | 241220 | São José de Mipibu | 178.408,30 | 14.867,35 |
RN | 241260 | São Paulo do Potengi | 33.550,90 | 2.795,90 |
RN | 240000 | SES - Rio Grande do Norte | 1.008.048,62 | 84.004,05 |
Total | 2.800.000,00 | 233.333,33 |