Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Revoga as propostas das Portarias de Habilitação dos componentes Ampliação, Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS em decorrência do não cumprimento de prazo para execução e conclusão de obra.
A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e
Considerando a Seção III - Do Componente Construção do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde - UBS - do Capítulo II do Título VII da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS;
Considerando a Seção IV - Do Componente Ampliação do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde - UBS - do Capítulo II do Título VII da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS;
Considerando o Título II, Capítulo II, Seção I - Do Componente Reforma do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde - UBS da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS;
Considerando o Título IX - Do financiamento fundo a fundo para execução de obras da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, resolve:
Art. 1º Ficam revogadas as propostas das Portarias de Habilitação dos componentes Ampliação, Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS, constantes nos Anexo I, II e III a esta Portaria, em decorrência do não cumprimento de prazo para execução e conclusão de obra, conforme normativa vigente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I(DESABILITAÇÃO DE 98 PROPOSTAS DE AMPLIAÇÕES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS)
UF | Município | IBGE | Programa | Tipo de Obra | Nº Proposta | Portaria de Habilitação | Data Portaria de Habilitação | Tipo de Recurso | Valor da Proposta | Valor Total Pago |
AL | CAPELA | 270170 | Requalifica UBS | Ampliação | 11203936000120003 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$399.993,00 | R$0,00 |
AL | ESTRELA DE ALAGOAS | 270255 | Requalifica UBS | Ampliação | 11193150000120001 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$299.995,00 | R$0,00 |
AP | MACAPÁ | 160030 | Requalifica UBS | Ampliação | 18604334000119016 | 3242 | 10/12/2019 | Emenda | R$198.664,00 | R$0,00 |
AP | SERRA DO NAVIO | 160005 | Requalifica UBS | Ampliação | 11840565000119010 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$509.991,00 | R$0,00 |
BA | LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 291950 | Requalifica UBS | Ampliação | 10435056000119001 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$299.998,00 | R$0,00 |
BA | PIATÃ | 292430 | Requalifica UBS | Ampliação | 12097818000119001 | 2884 | 08/11/2019 | Emenda | R$642.103,00 | R$0,00 |
BA | SÃO MIGUEL DAS MATAS | 292940 | Requalifica UBS | Ampliação | 13777097000119006 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$199.985,00 | R$0,00 |
BA | SERROLÂNDIA | 293060 | Requalifica UBS | Ampliação | 11324599000119001 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$238.700,00 | R$0,00 |
CE | BATURITÉ | 230210 | Requalifica UBS | Ampliação | 10241072000119001 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$71.610,00 | R$0,00 |
CE | BATURITÉ | 230210 | Requalifica UBS | Ampliação | 10241072000119002 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$78.389,00 | R$0,00 |
CE | BELA CRUZ | 230230 | Requalifica UBS | Ampliação | 11394149000120004 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$99.998,00 | R$0,00 |
CE | RUSSAS | 231180 | Requalifica UBS | Ampliação | 11734352000119006 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$103.715,00 | R$0,00 |
CE | RUSSAS | 231180 | Requalifica UBS | Ampliação | 11734352000119007 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$103.715,00 | R$0,00 |
CE | RUSSAS | 231180 | Requalifica UBS | Ampliação | 11734352000119008 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$103.715,00 | R$0,00 |
CE | RUSSAS | 231180 | Requalifica UBS | Ampliação | 11734352000119025 | 2884 | 08/11/2019 | Emenda | R$123.765,00 | R$0,00 |
CE | RUSSAS | 231180 | Requalifica UBS | Ampliação | 11734352000119026 | 2884 | 08/11/2019 | Emenda | R$150.691,00 | R$0,00 |
CE | RUSSAS | 231180 | Requalifica UBS | Ampliação | 11734352000119027 | 2884 | 08/11/2019 | Emenda | R$311.169,00 | R$0,00 |
CE | RUSSAS | 231180 | Requalifica UBS | Ampliação | 11734352000119030 | 2884 | 08/11/2019 | Emenda | R$215.665,00 | R$0,00 |
ES | JOÃO NEIVA | 320313 | Requalifica UBS | Ampliação | 10585650000118002 | 1088 | 23/04/2018 | Emenda | R$249.989,00 | R$0,00 |
ES | PIÚMA | 320420 | Requalifica UBS | Ampliação | 14801768000119001 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$750.000,00 | R$0,00 |
ES | SÃO MATEUS | 320490 | Requalifica UBS | Ampliação | 11356696000120003 | 1157 | 13/05/2020 | Emenda | R$599.987,00 | R$0,00 |
GO | CAMPINORTE | 520470 | Requalifica UBS | Ampliação | 11276589000119001 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$200.000,00 | R$0,00 |
GO | NOVO GAMA | 521523 | Requalifica UBS | Ampliação | 10936853000119009 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$229.986,00 | R$0,00 |
GO | NOVO GAMA | 521523 | Requalifica UBS | Ampliação | 10936853000119011 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$169.988,00 | R$0,00 |
MA | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 210043 | Requalifica UBS | Ampliação | 10687470000118005 | 2769 | 05/09/2018 | Emenda | R$159.929,00 | R$0,00 |
MG | ACAIACA | 310040 | Requalifica UBS | Ampliação | 13656532000120003 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$213.984,00 | R$0,00 |
MG | CAMBUÍ | 311060 | Requalifica UBS | Ampliação | 14575035000119002 | 2884 | 08/11/2019 | Emenda | R$189.977,00 | R$0,00 |
MG | COMENDADOR GOMES | 311690 | Requalifica UBS | Ampliação | 97519773000119003 | 2884 | 08/11/2019 | Emenda | R$99.974,00 | R$0,00 |
MG | ERVÁLIA | 312400 | Requalifica UBS | Ampliação | 11610289000120005 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$99.978,00 | R$0,00 |
MG | INDIANÓPOLIS | 313070 | Requalifica UBS | Ampliação | 13228565000119002 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$199.948,00 | R$0,00 |
MG | ITAÚNA | 313380 | Requalifica UBS | Ampliação | 19344044000120002 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$345.286,00 | R$0,00 |
MG | JUIZ DE FORA | 313670 | Requalifica UBS | Ampliação | 17783226000119008 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$622.399,00 | R$0,00 |
MG | JUIZ DE FORA | 313670 | Requalifica UBS | Ampliação | 17783226000119009 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$444.976,00 | R$0,00 |
MG | JUIZ DE FORA | 313670 | Requalifica UBS | Ampliação | 17783226000120001 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$438.182,00 | R$0,00 |
MG | JUIZ DE FORA | 313670 | Requalifica UBS | Ampliação | 17783226000120003 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$299.884,00 | R$0,00 |
MG | MADRE DE DEUS DE MINAS | 313910 | Requalifica UBS | Ampliação | 11890482000119002 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$99.974,00 | R$0,00 |
MG | MATERLÂNDIA | 314060 | Requalifica UBS | Ampliação | 13553792000118001 | 892 | 18/04/2018 | Emenda | R$139.990,00 | R$0,00 |
MG | MONTE ALEGRE DE MINAS | 314280 | Requalifica UBS | Ampliação | 13940171000118003 | 1045 | 23/04/2018 | Emenda | R$349.990,00 | R$0,00 |
MG | MONTE AZUL | 314290 | Requalifica UBS | Ampliação | 11467043000119002 | 2884 | 08/11/2019 | Emenda | R$99.974,00 | R$0,00 |
MG | MORADA NOVA DE MINAS | 314350 | Requalifica UBS | Ampliação | 12476788000120001 | 627 | 01/04/2020 | Emenda | R$99.978,00 | R$0,00 |
MG | MURIAÉ | 314390 | Requalifica UBS | Ampliação | 11273981000120004 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$254.789,00 | R$0,00 |
MG | OLIVEIRA FORTES | 314570 | Requalifica UBS | Ampliação | 21450736000119001 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$249.989,00 | R$0,00 |
MG | RIO VERMELHO | 315600 | Requalifica UBS | Ampliação | 11931527000120001 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$249.945,00 | R$0,00 |
MG | SÃO JOSÉ DA LAPA | 316295 | Requalifica UBS | Ampliação | 13611913000119003 | 3665 | 20/12/2019 | Emenda | R$89.166,00 | R$0,00 |
MG | VÁRZEA DA PALMA | 317080 | Requalifica UBS | Ampliação | 11491247000120001 | 1157 | 13/05/2020 | Emenda | R$99.978,00 | R$0,00 |
MS | CASSILÂNDIA | 500290 | Requalifica UBS | Ampliação | 14540893000119007 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$169.988,00 | R$0,00 |
PA | ABAETETUBA | 150010 | Requalifica UBS | Ampliação | 12282048000119013 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$449.740,00 | R$0,00 |
PA | BELÉM | 150140 | Requalifica UBS | Ampliação | 11305777000120016 | 1943 | 05/08/2020 | Emenda | R$299.980,00 | R$0,00 |
PA | JURUTI | 150390 | Requalifica UBS | Ampliação | 11624213000119001 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$124.949,00 | R$0,00 |
PA | SÃO FRANCISCO DO PARÁ | 150740 | Requalifica UBS | Ampliação | 12062549000119001 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$99.985,00 | R$0,00 |
PB | NOVA FLORESTA | 251010 | Requalifica UBS | Ampliação | 18517489000118006 | 1088 | 23/04/2018 | Emenda | R$155.155,00 | R$0,00 |
PB | SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | 251420 | Requalifica UBS | Ampliação | 11420422000119001 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$199.791,00 | R$0,00 |
PE | LAGOA DO CARRO | 260845 | Requalifica UBS | Ampliação | 11326603000119002 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$238.700,00 | R$0,00 |
PE | OROCÓ | 260980 | Requalifica UBS | Ampliação | 11166049000118003 | 1088 | 23/04/2018 | Emenda | R$249.990,00 | R$0,00 |
PI | MIGUEL ALVES | 220620 | Requalifica UBS | Ampliação | 11586541000118010 | 1432 | 30/05/2018 | Emenda | R$71.419,00 | R$0,00 |
PR | CAFELÂNDIA | 410345 | Requalifica UBS | Ampliação | 09430164000120002 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$124.994,00 | R$0,00 |
PR | CAMBÉ | 410370 | Requalifica UBS | Ampliação | 09406126000120002 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$299.991,00 | R$0,00 |
PR | PORTO RICO | 412020 | Requalifica UBS | Ampliação | 09267309000120004 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$99.461,00 | R$0,00 |
PR | TERRA RICA | 412730 | Requalifica UBS | Ampliação | 09241202000119002 | 3694 | 23/12/2019 | Emenda | R$249.998,00 | R$0,00 |
PR | XAMBRÊ | 412880 | Requalifica UBS | Ampliação | 09318853000120002 | 627 | 01/04/2020 | Emenda | R$249.396,00 | R$0,00 |
RJ | MIGUEL PEREIRA | 330290 | Requalifica UBS | Ampliação | 12240308000119008 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$359.906,00 | R$0,00 |
RJ | NOVA IGUAÇU | 330350 | Requalifica UBS | Ampliação | 10497795000118018 | 3228 | 05/10/2018 | Programa | R$499.870,00 | R$0,00 |
RJ | NOVA IGUAÇU | 330350 | Requalifica UBS | Ampliação | 10497795000120008 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$499.979,00 | R$0,00 |
RN | FRANCISCO DANTAS | 240390 | Requalifica UBS | Ampliação | 11973748000120002 | 2112 | 13/08/2020 | Emenda | R$139.997,00 | R$0,00 |
RN | GOIANINHA | 240420 | Requalifica UBS | Ampliação | 12256410000119002 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$110.374,00 | R$0,00 |
RN | RAFAEL GODEIRO | 241060 | Requalifica UBS | Ampliação | 12406776000119001 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$299.568,00 | R$0,00 |
RN | SERRINHA | 241350 | Requalifica UBS | Ampliação | 18007064000119002 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$245.861,00 | R$0,00 |
RN | SÍTIO NOVO | 241370 | Requalifica UBS | Ampliação | 12220142000119002 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$99.991,00 | R$0,00 |
RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 110037 | Requalifica UBS | Ampliação | 11913577000120008 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$199.977,00 | R$0,00 |
RO | ALTO ALEGRE DOS PARECIS | 110037 | Requalifica UBS | Ampliação | 11913577000120011 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$100.003,00 | R$0,00 |
RO | ALVORADA D'OESTE | 110034 | Requalifica UBS | Ampliação | 13008260000120003 | 1157 | 13/05/2020 | Emenda | R$399.208,00 | R$0,00 |
RO | CHUPINGUAIA | 110092 | Requalifica UBS | Ampliação | 08673415000119004 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$159.976,00 | R$0,00 |
RO | GUAJARÁ-MIRIM | 110010 | Requalifica UBS | Ampliação | 23273682000118006 | 2769 | 05/09/2018 | Emenda | R$299.992,00 | R$0,00 |
RO | JI-PARANÁ | 110012 | Requalifica UBS | Ampliação | 19122075000120004 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$349.999,00 | R$0,00 |
RO | MIRANTE DA SERRA | 110130 | Requalifica UBS | Ampliação | 06016618000120002 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$299.980,00 | R$0,00 |
RR | NORMANDIA | 140040 | Requalifica UBS | Ampliação | 12349521000119005 | 2884 | 08/11/2019 | Emenda | R$814.000,00 | R$0,00 |
RS | BOM PRINCÍPIO | 430235 | Requalifica UBS | Ampliação | 11389385000119001 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$179.982,00 | R$0,00 |
RS | IGREJINHA | 431010 | Requalifica UBS | Ampliação | 12121651000119003 | 2884 | 08/11/2019 | Emenda | R$193.165,00 | R$0,00 |
RS | IGREJINHA | 431010 | Requalifica UBS | Ampliação | 12121651000120001 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$199.962,00 | R$0,00 |
RS | SANTA MARIA | 431690 | Requalifica UBS | Ampliação | 12964512000119002 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$249.998,00 | R$0,00 |
RS | SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 431760 | Requalifica UBS | Ampliação | 11232497000119003 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$149.988,00 | R$0,00 |
RS | TERRA DE AREIA | 432143 | Requalifica UBS | Ampliação | 12195568000119007 | 3497 | 18/12/2019 | Emenda | R$114.976,00 | R$0,00 |
RS | TORRES | 432150 | Requalifica UBS | Ampliação | 12225390000120001 | 1157 | 13/05/2020 | Emenda | R$249.396,00 | R$0,00 |
SC | PORTO UNIÃO | 421360 | Requalifica UBS | Ampliação | 00185045000120001 | 1157 | 13/05/2020 | Emenda | R$149.986,00 | R$0,00 |
SC | PRESIDENTE GETÚLIO | 421400 | Requalifica UBS | Ampliação | 11415051000119001 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$189.433,00 | R$0,00 |
SE | TELHA | 280730 | Requalifica UBS | Ampliação | 11443189000120001 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$99.998,00 | R$0,00 |
SP | ALAMBARI | 350075 | Requalifica UBS | Ampliação | 19076230000120002 | 1344 | 20/05/2020 | Emenda | R$249.897,00 | R$0,00 |
SP | BOREBI | 350745 | Requalifica UBS | Ampliação | 11293020000119005 | 2884 | 08/11/2019 | Emenda | R$99.974,00 | R$0,00 |
SP | ELIAS FAUSTO | 351490 | Requalifica UBS | Ampliação | 12446783000118002 | 4055 | 19/12/2018 | Emenda | R$99.974,00 | R$0,00 |
SP | ITAPETININGA | 352230 | Requalifica UBS | Ampliação | 13781069000119003 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$99.801,00 | R$0,00 |
SP | ITIRAPINA | 352360 | Requalifica UBS | Ampliação | 12317964000119005 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$269.929,00 | R$0,00 |
SP | PIRACICABA | 353870 | Requalifica UBS | Ampliação | 11197489000119005 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$99.974,00 | R$0,00 |
SP | POTIRENDABA | 354080 | Requalifica UBS | Ampliação | 13819884000119002 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$149.988,00 | R$0,00 |
SP | RIO DAS PEDRAS | 354400 | Requalifica UBS | Ampliação | 12014295000119006 | 2929 | 08/11/2019 | Emenda | R$249.976,00 | R$0,00 |
SP | RIO DAS PEDRAS | 354400 | Requalifica UBS | Ampliação | 12014295000119009 | 2884 | 08/11/2019 | Emenda | R$179.980,00 | R$0,00 |
SP | SANTO ANTÔNIO DE POSSE | 354800 | Requalifica UBS | Ampliação | 11347477000119003 | 1624 | 28/06/2019 | Emenda | R$149.988,00 | R$0,00 |
SP | VALINHOS | 355620 | Requalifica UBS | Ampliação | 13992930000119002 | 2884 | 08/11/2019 | Emenda | R$167.524,00 | R$0,00 |
TO | SÃO SALVADOR DO TOCANTINS | 172025 | Requalifica UBS | Ampliação | 12489636000120004 | 808 | 15/04/2020 | Emenda | R$96.010,00 | R$0,00 |
ANEXO II(DESABILITAÇÃO DE 47 PROPOSTAS DE CONSTRUÇÕES DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS)
UF | Município | IBGE | Programa | Tipo de Obra | Nº Proposta | Portaria de Habilitação | Data Portaria de Habilitação | Tipo de Recurso | Valor da Proposta | Valor Total Pago |
AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | Requalifica UBS | Construção | 11370229000120003 | 1156 | 13/05/2020 | Emenda | R$827.000,00 | R$0,00 |
AC | TARAUACÁ | 120060 | Requalifica UBS | Construção | 11507430000119002 | 1643 | 28/06/2019 | Emenda | R$726.000,00 | R$0,00 |
AL | COLÔNIA LEOPOLDINA | 270210 | Requalifica UBS | Construção | 11475162000119009 | 2885 | 08/11/2019 | Emenda | R$663.000,00 | R$0,00 |
AL | INHAPI | 270330 | Requalifica UBS | Construção | 11183264000119001 | 2885 | 08/11/2019 | Emenda | R$663.000,00 | R$0,00 |
AL | MACEIÓ | 270430 | Requalifica UBS | Construção | 07792137000119002 | 3676 | 23/12/2019 | Programa | R$663.000,00 | R$0,00 |
AM | CAREIRO DA VÁRZEA | 130115 | Requalifica UBS | Construção | 13701515000118008 | 894 | 18/04/2018 | Emenda | R$726.000,00 | R$0,00 |
AP | ITAUBAL | 160025 | Requalifica UBS | Construção | 13750982000119005 | 2512 | 26/09/2019 | Emenda | R$726.000,00 | R$0,00 |
AP | MACAPÁ | 160030 | Requalifica UBS | Construção | 18604334000119015 | 3105 | 28/11/2019 | Emenda | R$1.042.000,00 | R$0,00 |
AP | MAZAGÃO | 160040 | Requalifica UBS | Construção | 11347306000119003 | 2885 | 08/11/2019 | Emenda | R$726.000,00 | R$0,00 |
BA | SÃO FRANCISCO DO CONDE | 292920 | Requalifica UBS | Construção | 12773821000119001 | 1643 | 28/06/2019 | Emenda | R$663.000,00 | R$0,00 |
BA | VALENÇA | 293290 | Requalifica UBS | Construção | 11159883000120001 | 809 | 15/04/2020 | Emenda | R$765.000,00 | R$0,00 |
CE | CRATO | 230420 | Requalifica UBS | Construção | 11737471000119003 | 1643 | 28/06/2019 | Emenda | R$663.000,00 | R$0,00 |
DF | BRASÍLIA | 530010 | Requalifica UBS | Construção | 12116247000120026 | 1735 | 13/07/2020 | Emenda | R$1.383.000,00 | R$0,00 |
DF | BRASÍLIA | 530010 | Requalifica UBS | Construção | 12116247000120027 | 1735 | 13/07/2020 | Emenda | R$1.383.000,00 | R$0,00 |
DF | BRASÍLIA | 530010 | Requalifica UBS | Construção | 12116247000120033 | 2111 | 13/08/2020 | Emenda | R$1.212.000,00 | R$0,00 |
DF | BRASÍLIA | 530010 | Requalifica UBS | Construção | 12116247000120034 | 2111 | 13/08/2020 | Emenda | R$1.383.000,00 | R$0,00 |
DF | BRASÍLIA | 530010 | Requalifica UBS | Construção | 12116247000120045 | 2111 | 13/08/2020 | Emenda | R$1.383.000,00 | R$0,00 |
ES | ALEGRE | 320020 | Requalifica UBS | Construção | 13571334000119001 | 2885 | 08/11/2019 | Emenda | R$750.000,00 | R$0,00 |
ES | BARRA DE SÃO FRANCISCO | 320090 | Requalifica UBS | Construção | 14700048000119005 | 2885 | 08/11/2019 | Emenda | R$750.000,00 | R$0,00 |
ES | ICONHA | 320260 | Requalifica UBS | Construção | 10700073000119001 | 3426 | 17/12/2019 | Emenda | R$750.000,00 | R$0,00 |
ES | PEDRO CANÁRIO | 320405 | Requalifica UBS | Construção | 10554621000119001 | 1643 | 28/06/2019 | Emenda | R$750.000,00 | R$0,00 |
GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 520140 | Requalifica UBS | Construção | 11809185000119003 | 1643 | 28/06/2019 | Emenda | R$725.000,00 | R$0,00 |
GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | 520140 | Requalifica UBS | Construção | 11809185000120012 | 2084 | 12/08/2020 | Emenda | R$819.000,00 | R$0,00 |
GO | GOIÂNIA | 520870 | Requalifica UBS | Construção | 37623352000120015 | 809 | 15/04/2020 | Emenda | R$1.383.000,00 | R$0,00 |
MG | GOVERNADOR VALADARES | 312770 | Requalifica UBS | Construção | 73964934000120008 | 809 | 15/04/2020 | Emenda | R$1.444.000,00 | R$0,00 |
MG | TUPACIGUARA | 316960 | Requalifica UBS | Construção | 14819606000118005 | 894 | 18/04/2018 | Emenda | R$750.000,00 | R$0,00 |
PB | ALAGOA GRANDE | 250030 | Requalifica UBS | Construção | 17698753000119001 | 1643 | 28/06/2019 | Emenda | R$663.000,00 | R$0,00 |
PB | ALAGOA NOVA | 250040 | Requalifica UBS | Construção | 11838096000119002 | 1643 | 28/06/2019 | Emenda | R$663.000,00 | R$0,00 |
PB | MULUNGU | 250980 | Requalifica UBS | Construção | 18767963000118015 | 3927 | 12/12/2018 | Programa | R$663.000,00 | R$0,00 |
PI | CAMPO LARGO DO PIAUÍ | 220217 | Requalifica UBS | Construção | 11652830000118001 | 4207 | 27/12/2018 | Programa | R$663.000,00 | R$0,00 |
PI | FLORIANO | 220390 | Requalifica UBS | Construção | 02169204000118010 | 3927 | 12/12/2018 | Programa | R$743.000,00 | R$0,00 |
PI | JATOBÁ DO PIAUÍ | 220527 | Requalifica UBS | Construção | 11290064000118003 | 4207 | 27/12/2018 | Programa | R$663.000,00 | R$0,00 |
PI | NAZARÉ DO PIAUÍ | 220670 | Requalifica UBS | Construção | 13180767000118001 | 4207 | 27/12/2018 | Programa | R$663.000,00 | R$0,00 |
PI | NAZÁRIA | 220672 | Requalifica UBS | Construção | 10841917000118003 | 1089 | 23/04/2018 | Emenda | R$663.000,00 | R$0,00 |
PR | CAMPO MOURÃO | 410430 | Requalifica UBS | Construção | 09253109000118002 | 3229 | 05/10/2018 | Programa | R$746.000,00 | R$0,00 |
PR | MARMELEIRO | 411540 | Requalifica UBS | Construção | 09295998000118001 | 3927 | 12/12/2018 | Programa | R$746.000,00 | R$0,00 |
RJ | AREAL | 330022 | Requalifica UBS | Construção | 06810909000119002 | 1643 | 28/06/2019 | Emenda | R$750.000,00 | R$0,00 |
RJ | CASIMIRO DE ABREU | 330130 | Requalifica UBS | Construção | 08772020000119001 | 1643 | 28/06/2019 | Emenda | R$750.000,00 | R$0,00 |
RJ | MESQUITA | 330285 | Requalifica UBS | Construção | 06083453000119002 | 1643 | 28/06/2019 | Emenda | R$1.076.000,00 | R$0,00 |
RJ | MIGUEL PEREIRA | 330290 | Requalifica UBS | Construção | 12240308000119004 | 1643 | 28/06/2019 | Emenda | R$750.000,00 | R$0,00 |
RJ | MIGUEL PEREIRA | 330290 | Requalifica UBS | Construção | 12240308000119006 | 1643 | 28/06/2019 | Emenda | R$750.000,00 | R$0,00 |
RJ | NOVA IGUAÇU | 330350 | Requalifica UBS | Construção | 10497795000120002 | 581 | 30/03/2020 | Emenda | R$856.000,00 | R$0,00 |
RN | NATAL | 240810 | Requalifica UBS | Construção | 19376335000119001 | 2885 | 08/11/2019 | Emenda | R$663.000,00 | R$0,00 |
RR | ALTO ALEGRE | 140005 | Requalifica UBS | Construção | 15713230000119003 | 1643 | 28/06/2019 | Emenda | R$1.012.000,00 | R$0,00 |
RS | CAPITÃO | 430469 | Requalifica UBS | Construção | 12652391000118004 | 3927 | 12/12/2018 | Programa | R$746.000,00 | R$0,00 |
SP | PATROCÍNIO PAULISTA | 353630 | Requalifica UBS | Construção | 11775935000118001 | 3927 | 12/12/2018 | Programa | R$750.000,00 | R$0,00 |
TO | PALMAS | 172100 | Requalifica UBS | Construção | 11320420000120003 | 809 | 15/04/2020 | Emenda | R$1.396.000,00 | R$0,00 |
ANEXO III(DESABILITAÇÃO DE 132 PROPOSTAS DE REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS)
UF | Município | IBGE | Programa | Tipo de Obra | Nº Proposta | Portaria de Habilitação | Data Portaria de Habilitação | Tipo de Recurso | Valor da Proposta | Valor Total Pago |
AC | BUJARI | 120013 | Requalifica UBS | Reforma | 19916625000120002 | 1345 | 20/05/2020 | Emenda | R$299.991,00 | R$0,00 |
AL | ÁGUA BRANCA | 270010 | Requalifica UBS | Reforma | 11502413000118015 | 4417 | 28/12/2018 | Programa | R$266.352,00 | R$0,00 |
AL | FEIRA GRANDE | 270260 | Requalifica UBS | Reforma | 11235511000118007 | 4358 | 28/12/2018 | Programa | R$148.928,00 | R$0,00 |
AL | MACEIÓ | 270430 | Requalifica UBS | Reforma | 07792137000118023 | 4230 | 27/12/2018 | Programa | R$553.392,00 | R$0,00 |
AL | MACEIÓ | 270430 | Requalifica UBS | Reforma | 07792137000120004 | 2113 | 13/08/2020 | Emenda | R$399.157,00 | R$0,00 |
AL | PALESTINA | 270620 | Requalifica UBS | Reforma | 13870154000118004 | 4417 | 28/12/2018 | Programa | R$348.749,00 | R$0,00 |
AM | CARAUARI | 130100 | Requalifica UBS | Reforma | 14090756000118013 | 4417 | 28/12/2018 | Programa | R$100.008,00 | R$0,00 |
AM | NHAMUNDÁ | 130300 | Requalifica UBS | Reforma | 11700992000119004 | 1303 | 13/06/2019 | Emenda | R$200.000,00 | R$0,00 |
BA | BOM JESUS DA LAPA | 290390 | Requalifica UBS | Reforma | 11096167000117702 | 2180 | 30/08/2017 | Emenda | R$99.524,00 | R$0,00 |
BA | BONITO | 290405 | Requalifica UBS | Reforma | 11323301000118005 | 1096 | 24/04/2018 | Emenda | R$147.777,00 | R$0,00 |
BA | BONITO | 290405 | Requalifica UBS | Reforma | 11323301000118006 | 1096 | 24/04/2018 | Emenda | R$152.221,00 | R$0,00 |
BA | JUSSARA | 291850 | Requalifica UBS | Reforma | 13771930000118007 | 4358 | 28/12/2018 | Programa | R$349.408,00 | R$0,00 |
BA | TREMEDAL | 293180 | Requalifica UBS | Reforma | 11318543000118003 | 1096 | 24/04/2018 | Emenda | R$256.170,00 | R$0,00 |
CE | CRATO | 230420 | Requalifica UBS | Reforma | 11737471000118006 | 4358 | 28/12/2018 | Programa | R$386.640,00 | R$0,00 |
