Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

Portaria GM/ms Nº 6.558, DE 23 DE janeiro DE 2025

Divulga os montantes anuais alocados aos Estados, Distrito Federal e Municípios relativos ao Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle do Vírus da Imunodeficiência Humana e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/Aids), da Tuberculose, das Hepatites Virais e das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, do Grupo de Vigilância em Saúde.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único, do art. 87 da Constituição, resolve:

Art. 1º Ficam divulgados os montantes anuais alocados aos Estados, Distrito Federal e Municípios relativos ao Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle do Vírus da Imunodeficiência Humana e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/Aids), da Tuberculose, das Hepatites Virais e das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, do Grupo de Vigilância em Saúde, na forma dos anexos.

Art. 2º Os valores anuais do Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle do Vírus da Imunodeficiência Humana e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/Aids), da Tuberculose, das Hepatites Virais e das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, do Grupo de Vigilância em Saúde, constantes nos anexos I ao XXVII, serão transferidos em parcelas mensais, correspondentes a 1/12 (um doze avos) dos valores pactuados.

§1º Os valores mensais descritos nos anexos I ao XXVII, correspondem aos últimos ajustes pactuados nas respectivas Comissões Intergestores Bipartite (CIB), podendo diferir dos valores referentes às pactuações anteriores, informados a cada mês no sítio do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

§2º As pactuações realizadas nas respectivas Comissões Intergestores Bipartite (CIB), que envolvem a distribuição dos recursos entre o estado e seus municípios, poderão ser revistas a qualquer tempo, respeitado o valor anual destinado a cada Unidade da Federação.

§3º Quando a divisão por 1/12 (um doze avos) dos valores anuais do Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle do Vírus da Imunodeficiência Humana e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/Aids), da Tuberculose, das Hepatites Virais e das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, do Grupo de Vigilância em Saúde, de cada ente federativo, implicar em dízima, os valores serão truncados em duas casas decimais.

Art. 3º Os entes federativos beneficiados, constantes desta Portaria, que estejam com repasse do Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, do Grupo de Vigilância em Saúde bloqueado, por não alimentação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade(SIM), não farão jus aos recursos previstos nesta Portaria, caso a regularização da alimentação dos sistemas ocorra após 90 (noventa) dias da data de publicação do bloqueio, conforme disposto no art. 453 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nessa Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamentos instruídos.

Art. 5º Os recursos financeiros para a execução das atividades de que trata esta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Plano de Trabalho/Funcional Programática: 10.305.5123.20AL - Plano Orçamentário (PO) 0002 Incentivo Financeiro às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle do Vírus da Imunodeficiência Humana e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/Aids), das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), Hepatites Virais e Tuberculose.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

NÍSIA TRINDADE DE LIMA

Anexo I

UF Código IBGE Estado / Municípios Recursos destinados às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais Recursos destinados à Tuberculose
Valor Anual Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal
AC 120001 Acrelândia 20.000,00 1.666,66 12.000,00 1.000,00
AC 120005 Assis Brasil 0,00 0,00 15.000,00 1.250,00
AC 120010 Brasiléia 36.000,00 3.000,00 20.000,00 1.666,66
AC 120017 Capixaba 0,00 0,00 12.000,00 1.000,00
AC 120020 Cruzeiro do Sul 80.000,16 6.666,68 30.000,00 2.500,00
AC 120025 Epitaciolândia 0,00 0,00 15.000,00 1.250,00
AC 120030 Feijó 0,00 0,00 15.000,00 1.250,00
AC 120033 Mâncio Lima 0,00 0,00 12.000,00 1.000,00
AC 120034 Manoel Urbano 0,00 0,00 15.000,00 1.250,00
AC 120038 Plácido de Castro 0,00 0,00 20.000,00 1.666,66
AC 120080 Porto Acre 0,00 0,00 20.000,00 1.666,66
AC 120039 Porto Walter 20.000,00 1.666,66 0,00 0,00
AC 120040 Rio Branco 200.000,94 16.666,74 30.000,00 2.500,00
AC 120043 Santa Rosa 0,00 0,00 15.000,00 1.250,00
AC 120050 Sena Madureira 70.000,00 5.833,33 27.000,00 2.250,00
AC 120045 Senador Guiomard 0,00 0,00 15.000,00 1.250,00
AC 120060 Tarauacá 37.912,71 3.159,39 25.000,00 2.083,33
AC 120070 Xapuri 0,00 0,00 15.000,00 1.250,00
AC 120000 SES - Acre 336.086,19 28.007,18 326.500,00 27.208,33
Total 800.000,00 66.666,64 639.500,00 53.291,64

Anexo II

UF Código IBGE Estado / Municípios Recursos destinados às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais Recursos destinados à Tuberculose
Valor Anual Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal
AL 270030 Arapiraca 220.000,00 18.333,33 131.627,52 10.968,96
AL 270040 Atalaia 0,00 0,00 22.694,40 1.891,20
AL 270100 Boca da Mata 0,00 0,00 22.694,40 1.891,20
AL 270230 Coruripe 0,00 0,00 49.927,68 4.160,64
AL 270240 Delmiro Gouveia 32.140,36 2.678,36 28.141,06 2.345,08
AL 270290 Girau do Ponciano 0,00 0,00 37.824,00 3.152,00
AL 270430 Maceió 595.673,04 49.639,42 177.300,00 14.775,00
AL 270450 Maragogi 32.140,36 2.678,36 0,00 0,00
AL 270470 Marechal Deodoro 32.140,36 2.678,36 104.394,24 8.699,52
AL 270510 Matriz de Camaragibe 32.140,36 2.678,36 22.694,40 1.891,20
AL 270550 Murici 32.140,36 2.678,36 0,00 0,00
AL 270630 Palmeira dos Índios 120.000,00 10.000,00 60.820,99 5.068,41
AL 270670 Penedo 0,00 0,00 60.820,99 5.068,41
AL 270690 Pilar 32.140,36 2.678,36 60.820,99 5.068,41
AL 270770 Rio Largo 32.140,36 2.678,36 104.394,24 8.699,52
AL 270800 Santana do Ipanema 140.000,00 11.666,66 55.374,34 4.614,52
AL 270850 São Luís do Quitunde 32.140,36 2.678,36 22.694,40 1.891,20
AL 270860 São Miguel dos Campos 0,00 0,00 49.927,68 4.160,64
AL 270915 Teotônio Vilela 0,00 0,00 60.820,99 5.068,41
AL 270930 União dos Palmares 170.000,00 14.166,66 49.927,68 4.160,64
AL 270000 SES - Alagoas 1.097.204,08 91.433,67 59.100,00 4.925,00
Total 2.600.000,00 216.666,62 1.182.000,00 98.499,96

Anexo III

UF Código IBGE Estado / Municípios Recursos destinados às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais Recursos destinados à Tuberculose
Valor Anual Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal
AP 160010 Amapá 7.200,00 600,00 4.800,00 400,00
AP 160020 Calçoene 11.400,00 950,00 6.600,00 550,00
AP 160021 Cutias 7.200,00 600,00 4.800,00 400,00
AP 160023 Ferreira Gomes 7.200,00 600,00 4.800,00 400,00
AP 160025 Itaubal 7.200,00 600,00 4.800,00 400,00
AP 160027 Laranjal do Jari 31.400,00 2.616,66 17.500,00 1.458,33
AP 160030 Macapá 424.400,00 35.366,66 183.790,00 15.315,83
AP 160040 Mazagão 21.000,00 1.750,00 12.100,00 1.008,33
AP 160050 Oiapoque 23.800,00 1.983,33 13.900,00 1.158,33
AP 160015 Pedra Branca do Amapari 11.400,00 950,00 6.600,00 550,00
AP 160053 Porto Grande 15.600,00 1.300,00 8.400,00 700,00
AP 160055 Pracuuba 7.200,00 600,00 4.800,00 400,00
AP 160060 Santana 95.000,00 7.916,66 54.000,00 4.500,00
AP 160005 Serra do Navio 7.200,00 600,00 4.800,00 400,00
AP 160070 Tatarugalzinho 11.400,00 950,00 6.600,00 550,00
AP 160080 Vitoria do Jari 11.400,00 950,00 6.600,00 550,00
AP 160000 SES - Amapá 300.000,00 25.000,00 147.810,00 12.317,50
Total 1.000.000,00 83.333,31 492.700,00 41.058,32

Anexo IV

UF Código IBGE Estado / Municípios Recursos destinados às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais Recursos destinados à Tuberculose
Valor Anual Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal
AM 130020 Atalaia do Norte 0,00 0,00 39.974,67 3.331,22
AM 130030 Autazes 0,00 0,00 64.307,08 5.358,92
AM 130040 Barcelos 0,00 0,00 45.188,76 3.765,73
AM 130050 Barreirinha 0,00 0,00 48.664,81 4.055,40
AM 130060 Benjamim Constant 100.000,00 8.333,33 60.831,02 5.069,25
AM 130068 Boa Vista do Ramos 0,00 0,00 39.974,67 3.331,22
AM 130070 Boca do Acre 0,00 0,00 53.878,90 4.489,90
AM 130080 Borba 0,00 0,00 52.140,87 4.345,07
AM 130100 Carauari 0,00 0,00 41.712,70 3.476,05
AM 130110 Careiro 0,00 0,00 50.402,84 4.200,23
AM 130120 Coari 0,00 0,00 64.307,08 5.358,92
AM 130130 Codajás 0,00 0,00 46.926,79 3.910,56
AM 130140 Eirunepé 100.000,00 8.333,33 45.188,76 3.765,73
AM 130160 Fonte Boa 0,00 0,00 45.188,76 3.765,73
AM 130170 Humaitá 100.000,00 8.333,33 52.140,87 4.345,07
AM 130185 Iranduba 0,00 0,00 66.045,08 5.503,75
AM 130190 Itacoatiara 100.000,00 8.333,33 64.307,08 5.358,92
AM 130230 Jutaí 0,00 0,00 43.450,73 3.620,89
AM 130240 Lábrea 100.000,00 8.333,33 43.450,73 3.620,89
AM 130250 Manacapuru 100.000,00 8.333,33 64.307,08 5.358,92
AM 130255 Manaquiri 0,00 0,00 43.450,73 3.620,89
AM 130260 Manaus 704.134,03 58.677,83 1.900.000,00 158.333,33
AM 130270 Manicoré 0,00 0,00 52.140,87 4.345,07
AM 130290 Maués 0,00 0,00 64.307,08 5.358,92
AM 130310 Nova Olimpia do Norte 0,00 0,00 60.831,02 5.069,25
AM 130320 Novo Airão 0,00 0,00 48.664,81 4.055,40
AM 130330 Novo Aripuanã 0,00 0,00 39.974,67 3.331,22
AM 130340 Parintins 130.000,00 10.833,33 59.092,99 4.924,41
AM 130353 Presidente Figueiredo 0,00 0,00 55.616,53 4.634,71
AM 130356 Rio Preto da Eva 0,00 0,00 57.354,96 4.779,58
AM 130360 Santa Isabel do Rio Negro 0,00 0,00 41.712,70 3.476,05
AM 130370 Santo Antônio do Içá 0,00 0,00 43.450,73 3.620,89
AM 130380 São Gabriel da Cachoeira 0,00 0,00 64.307,08 5.358,92
AM 130390 São Paulo de Olivença 0,00 0,00 39.974,67 3.331,22
AM 130406 Tabatinga 150.000,00 12.500,00 59.092,99 4.924,41
AM 130420 Tefé 100.000,00 8.333,33 59.092,99 4.924,41
AM 130440 Urucurituba 0,00 0,00 53.878,90 4.489,90
AM 130000 SES - Amazonas 1.515.865,97 126.322,16 752.567,00 62.713,91
Total 3.200.000,00 266.666,63 4.527.900,00 377.324,86

Anexo V

UF Código IBGE Estado / Municípios Recursos destinados às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais Recursos destinados à Tuberculose
Valor Anual Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal
BA 290070 Alagoinhas 255.580,18 21.298,34 109.785,12 9.148,76
BA 290100 Amargosa 66.275,00 5.522,91 0,00 0,00
BA 290320 Barreiras 146.247,49 12.187,29 116.092,92 9.674,41
BA 290390 Bom Jesus da Lapa 100.512,33 8.376,02 0,00 0,00
BA 290460 Brumado 104.412,50 8.701,04 0,00 0,00
BA 290490 Cachoeira 56.275,00 4.689,58 0,00 0,00
BA 290570 Camaçari 220.900,13 18.408,34 218.307,08 18.192,25
BA 290650 Candeias 0,00 0,00 52.606,45 4.383,87
BA 290600 Campo Formoso 61.275,00 5.106,25 0,00 0,00
BA 290630 Canavieiras 92.810,36 7.734,19 0,00 0,00
BA 290980 Cruz das Almas 84.412,50 7.034,37 0,00 0,00
BA 291072 Eunápolis 111.487,64 9.290,63 82.643,18 6.886,93
BA 291080 Feira de Santana 650.211,04 54.184,25 447.899,75 37.324,97
BA 291170 Guanambi 126.338,31 10.528,19 0,00 0,00
BA 291320 Ibotirama 84.412,50 7.034,37 0,00 0,00
BA 291360 Ilhéus 413.251,29 34.437,60 129.840,14 10.820,01
BA 291390 Ipiaú 68.467,37 5.705,61 0,00 0,00
BA 291460 Irecê 152.325,51 12.693,79 0,00 0,00
BA 291465 Itabela 56.275,00 4.689,58 0,00 0,00
BA 291470 Itaberaba 100.747,33 8.395,61 0,00 0,00
BA 291480 Itabuna 554.733,49 46.227,79 135.697,33 11.308,11
BA 291560 Itamaraju 101.011,21 8.417,60 43.320,26 3.610,02
BA 291640 Itapetinga 103.352,13 8.612,67 47.893,22 3.991,10
BA 291750 Jacobina 124.412,50 10.367,70 0,00 0,00
BA 291800 Jequié 171.575,20 14.297,93 115.423,55 9.618,62
BA 291840 Juazeiro 316.431,78 26.369,31 172.845,70 14.403,80
BA 291920 Lauro de Freitas 188.683,60 15.723,63 147.778,75 12.314,89
BA 291955 Luís Eduardo Magalhães 71.275,00 5.939,58 0,00 0,00
BA 292200 Mucuri 56.275,00 4.689,58 0,00 0,00
BA 292400 Paulo Afonso 123.916,69 10.326,39 82.032,68 6.836,05
BA 292530 Porto Seguro 190.005,44 15.833,78 122.337,50 10.194,79
BA 292600 Remanso 94.514,14 7.876,17 0,00 0,00
BA 292660 Ribeira do Pombal 94.412,50 7.867,70 0,00 0,00
BA 292720 Ruy Barbosa 56.275,00 4.689,58 0,00 0,00
BA 292740 Salvador 2.061.413,35 171.784,44 1.757.141,91 146.428,49
BA 292810 Santa Maria da Vitória 84.412,50 7.034,37 0,00 0,00
BA 292860 Santo Amaro 0,00 0,00 40.708,91 3.392,40
BA 292870 Santo Antônio de Jesus 142.411,00 11.867,58 0,00 0,00
BA 292990 Seabra 94.412,50 7.867,70 0,00 0,00
BA 293010 Senhor do Bonfim 125.155,44 10.429,62 0,00 0,00
BA 293050 Serrinha 155.057,43 12.921,45 0,00 0,00
BA 293070 Simões Filho 81.902,50 6.825,20 83.260,23 6.938,35
BA 293135 Teixeira de Freitas 146.107,10 12.175,59 105.541,40 8.795,11
BA 293290 Valença 140.687,50 11.723,95 62.253,12 5.187,76
BA 293330 Vitória da Conquista 509.927,69 42.493,97 269.550,80 22.462,56
BA 290000 SES - Bahia 2.859.422,83 238.285,23 1.085.740,00 90.478,33
Total 11.600.000,00 966.666,66 5.428.700,00 452.391,58

Anexo VI

UF Código IBGE Estado / Municípios Recursos destinados às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais Recursos destinados à Tuberculose
Valor Anual Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal
CE 230020 Acaraú 0,00 0,00 70.000,00 5.833,33
CE 230100 Aquiraz 71.250,00 5.937,50 70.000,00 5.833,33
CE 230110 Aracati 71.250,00 5.937,50 0,00 0,00
CE 230190 Barbalha 0,00 0,00 70.000,00 5.833,33
CE 230220 Beberibe 71.250,00 5.937,50 0,00 0,00
CE 230250 Brejo Santo 0,00 0,00 70.000,00 5.833,33
CE 230260 Camocim 0,00 0,00 70.000,00 5.833,33
CE 230280 Canindé 71.250,00 5.937,50 70.000,00 5.833,33
CE 230350 Cascavel 71.250,00 5.937,50 70.000,00 5.833,33
CE 230370 Caucaia 197.316,80 16.443,06 200.000,00 16.666,66
CE 230410 Crateús 71.250,00 5.937,50 70.000,00 5.833,33
CE 230420 Crato 104.821,86 8.735,15 100.000,00 8.333,33
CE 230428 Euzébio 0,00 0,00 70.000,00 5.833,33
CE 230440 Fortaleza 1.967.731,33 163.977,61 600.000,00 50.000,00
CE 230523 Horizonte 71.250,00 5.937,50 70.000,00 5.833,33
CE 230540 Icó 0,00 0,00 70.000,00 5.833,33
CE 230550 Iguatu 71.250,00 5.937,50 100.000,00 8.333,33
CE 230640 Itapipoca 100.689,15 8.390,76 100.000,00 8.333,33
CE 230625 Itaitinga 0,00 0,00 60.000,00 5.000,00
CE 230725 Jijoca de Jericoacoara 0,00 0,00 60.000,00 5.000,00
CE 230730 Juazeiro do Norte 139.187,40 11.598,95 200.000,00 16.666,66
CE 230760 Limoeiro do Norte 71.250,00 5.937,50 0,00 0,00
CE 230765 Maracanaú 130.516,53 10.876,37 200.000,00 16.666,66
CE 230770 Maranguape 102.156,41 8.513,03 100.000,00 8.333,33
CE 230870 Morada Nova 0,00 0,00 70.000,00 5.833,33
CE 230960 Pacajús 71.250,00 5.937,50 0,00 0,00
CE 230970 Pacatuba 71.250,00 5.937,50 70.000,00 5.833,33
CE 231025 Paraipaba 0,00 0,00 60.000,00 5.000,00
CE 231130 Quixadá 71.250,00 5.937,50 0,00 0,00
CE 231140 Quixeramobim 0,00 0,00 70.000,00 5.833,33
CE 231180 Russas 71.250,00 5.937,50 0,00 0,00
CE 231230 São Benedito 0,00 0,00 60.000,00 5.000,00
CE 231240 São Gonçalo do Amarante 71.250,00 5.937,50 60.000,00 5.000,00
CE 231290 Sobral 528.512,36 44.042,69 200.000,00 16.666,66
CE 231330 Tauá 71.250,00 5.937,50 0,00 0,00
CE 231350 Trairi 0,00 0,00 70.000,00 5.833,33
CE 231375 Umirim 0,00 0,00 60.000,00 5.000,00
CE 231410 Viçosa do Ceará 0,00 0,00 70.000,00 5.833,33
CE 230000 SES - Ceará 2.060.318,16 171.693,18 1.026.400,00 85.533,33
Total 6.400.000,00 533.333,30 4.306.400,00 358.866,57

Anexo VII

UF Código IBGE Município Recursos destinados às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais Recursos destinados à Tuberculose
Valor Anual Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal
DF 530010 Brasília 2.200.000,00 183.333,33 411.900,00 34.325,00
Total 2.200.000,00 183.333,33 411.900,00 34.325,00

Anexo VIII

UF Código IBGE Estado / Municípios Recursos destinados às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais Recursos destinados à Tuberculose
Valor Anual Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal
ES 320010 Afonso Cláudio 71.569,73 5.964,14 0,00 0,00
ES 320030 Alfredo Chaves 71.569,73 5.964,14 0,00 0,00
ES 320040 Anchieta 71.569,73 5.964,14 0,00 0,00
ES 320060 Aracruz 82.580,45 6.881,70 52.617,61 4.384,80
ES 320120 Cachoeiro de Itapemirim 281.874,61 23.489,55 96.573,36 8.047,78
ES 320130 Cariacica 209.203,81 17.433,65 161.214,16 13.434,51
ES 320140 Castelo 71.569,73 5.964,14 0,00 0,00
ES 320150 Colatina 165.160,90 13.763,40 61.667,32 5.138,94
ES 320230 Guaçuí 82.580,45 6.881,70 0,00 0,00
ES 320240 Guarapari 82.580,45 6.881,70 74.595,48 6.216,29
ES 320305 Jaguaré 71.569,73 5.964,14 0,00 0,00
ES 320320 Linhares 189.384,50 15.782,04 70.717,04 5.893,08
ES 320435 Rio Bananal 71.569,73 5.964,14 0,00 0,00
ES 320455 Santa Maria Jetiba 71.569,73 5.964,14 0,00 0,00
ES 320490 São Mateus 141.644,19 11.803,68 70.717,04 5.893,08
ES 320500 Serra 308.300,35 25.691,69 175.435,13 14.619,59
ES 320510 Viana 82.580,45 6.881,70 106.915,88 8.909,65
ES 320520 Vila Velha 192.687,72 16.057,31 272.784,18 22.732,01
ES 320530 Vitória 319.311,08 26.609,25 149.578,80 12.464,90
ES 320000 SES - Espirito Santo 1.361.122,93 113.426,91 608.384,00 50.698,66
Total 4.000.000,00 333.333,33 1.901.200,00 158.433,29

Anexo IX

UF Código IBGE Estado / Municípios Recursos destinados às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais Recursos destinados à Tuberculose
Valor Anual Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal
GO 520025 Águas Lindas de Goiás 110.000,00 9.166,66 126.290,00 10.524,16
GO 520110 Anápolis 476.004,15 39.667,01 126.290,00 10.524,16
GO 520140 Aparecida de Goiânia 347.057,49 28.921,45 189.435,00 15.786,25
GO 520250 Aruanã 30.000,00 2.500,00 0,00 0,00
GO 520450 Caldas Novas 110.000,00 9.166,66 0,00 0,00
GO 520490 Campos Belos 75.000,00 6.250,00 0,00 0,00
GO 520510 Catalão 110.000,00 9.166,66 0,00 0,00
GO 520540 Ceres 75.000,00 6.250,00 0,00 0,00
GO 520549 Cidade Ocidental 110.000,00 9.166,66 0,00 0,00
GO 520800 Formosa 75.000,00 6.250,00 0,00 0,00
GO 520870 Goiânia 972.371,67 81.030,97 189.435,00 15.786,25
GO 520880 Goianira 30.000,00 2.500,00 0,00 0,00
GO 520890 Goiás 75.000,00 6.250,00 0,00 0,00
GO 521000 Inhumas 30.000,00 2.500,00 0,00 0,00
GO 521020 Iporá 110.000,00 9.166,66 0,00 0,00
GO 521040 Itaberaí 30.000,00 2.500,00 0,00 0,00
GO 521090 Itapaci 30.000,00 2.500,00 0,00 0,00
GO 521150 Itumbiara 110.000,00 9.166,66 126.290,00 10.524,16
GO 521190 Jataí 98.753,85 8.229,48 0,00 0,00
GO 521250 Luziânia 110.000,00 9.166,66 126.290,00 10.524,16
GO 521310 Mineiros 75.000,00 6.250,00 0,00 0,00
GO 521380 Morrinhos 30.000,00 2.500,00 0,00 0,00
GO 521523 Novo Gama 110.000,00 9.166,66 0,00 0,00
GO 521740 Pires do Rio 30.000,00 2.500,00 0,00 0,00
GO 521760 Planaltina 75.000,00 6.250,00 0,00 0,00
GO 521800 Porangatu 30.000,00 2.500,00 0,00 0,00
GO 521830 Posse 75.000,00 6.250,00 0,00 0,00
GO 521880 Rio Verde 210.672,50 17.556,04 126.290,00 10.524,16
GO 521930 Santa Helena de Goiás 30.000,00 2.500,00 0,00 0,00
GO 521975 Santo Antônio do Descoberto 110.000,00 9.166,66 0,00 0,00
GO 522045 Senador Canedo 50.000,00 4.166,66 126.290,00 10.524,16
GO 522140 Trindade 30.000,00 2.500,00 126.290,00 10.524,16
GO 522150 Turvânia 75.000,00 6.250,00 0,00 0,00
GO 522160 Uruaçu 110.000,00 9.166,66 0,00 0,00
GO 522185 Valparaíso de Goiás 110.000,00 9.166,66 0,00 0,00
GO 520000 SES - Goiás 1.335.140,34 111.261,69 0,00 0,00
Total 5.600.000,00 466.666,66 1.262.900,00 105.241,62

Anexo X

UF Código IBGE Estado / Municípios Recursos destinados às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais Recursos destinados à Tuberculose
Valor Anual Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal
MA 210005 Açailândia 130.676,92 10.889,74 61.707,62 5.142,30
MA 210043 Alto Alegre do Maranhão 38.000,00 3.166,66 5.171,48 430,95
MA 210060 Amarante do Maranhão 0,00 0,00 8.951,75 745,97
MA 210083 Apicum-Açu 0,00 0,00 4.534,48 377,87
MA 210095 Arame 0,00 0,00 9.850,86 820,90
MA 210120 Bacabal 130.676,92 10.889,74 84.110,98 7.009,24
MA 210125 Bacabeira 0,00 0,00 4.169,59 347,46
MA 210140 Balsas 164.787,76 13.732,31 42.240,68 3.520,05
MA 210160 Barra do Corda 54.549,47 4.545,78 55.269,75 4.605,81
MA 210170 Barreirinhas 38.000,00 3.166,66 7.402,68 616,89
MA 210200 Bom Jardim 0,00 0,00 5.923,35 493,61
MA 210232 Buriticupu 38.000,00 3.166,66 6.603,54 550,29
MA 210290 Carutapera 0,00 0,00 6.199,25 516,60
MA 210300 Caxias 164.787,76 13.732,31 59.419,33 4.951,61
MA 210320 Chapadinha 0,00 0,00 46.113,02 3.842,75
MA 210330 Codó 130.390,29 10.865,85 70.068,86 5.839,07
MA 210340 Coelho Neto 43.155,96 3.596,33 5.973,31 497,77
MA 210350 Colinas 38.000,00 3.166,66 0,00 0,00
MA 210360 Coroatá 130.676,92 10.889,74 10.865,22 905,43
MA 210370 Cururupu 38.000,00 3.166,66 7.211,97 600,99
MA 210408 Fernando Falcão 0,00 0,00 2.935,33 244,61
MA 210480 Grajaú 38.000,00 3.166,66 11.444,91 953,74
MA 210500 Humberto de Campos 38.000,00 3.166,66 0,00 0,00
MA 210530 Imperatriz 626.152,43 52.179,36 138.242,11 11.520,17
MA 210540 Itapecuru Mirim 130.676,92 10.889,74 65.648,41 5.470,70
MA 210547 Jenipapo dos Vieiras 0,00 0,00 2.811,06 234,25
MA 210550 João Lisboa 0,00 0,00 4.861,87 405,15
MA 210570 Lago da Pedra 0,00 0,00 7.457,13 621,42
MA 210675 Miranda do Norte 38.000,00 3.166,66 0,00 0,00
MA 210750 Paço do Lumiar 38.000,00 3.166,66 28.033,18 2.336,09
MA 210820 Pedreiras 130.676,92 10.889,74 39.724,12 3.310,34
MA 210830 Penalva 0,00 0,00 7.255,36 604,61
MA 210850 Pindaré-Mirim 38.000,00 3.166,66 6.866,39 572,19
MA 210860 Pinheiro 130.676,92 10.889,74 67.092,25 5.591,02
MA 210870 Pio XII 0,00 0,00 9.149,53 762,46
MA 210910 Presidente Dutra 48.000,00 4.000,00 21.925,42 1.827,11
MA 210945 Raposa 38.000,00 3.166,66 9.758,19 813,18
MA 210960 Rosário 0,00 0,00 37.516,76 3.126,39
MA 210990 Santa Inês 130.676,92 10.889,74 89.987,75 7.498,97
MA 211000 Santa Luzia 38.000,00 3.166,66 7.380,21 615,01
MA 211020 Santa Rita 0,00 0,00 6.442,23 536,85
MA 211050 São Bento 0,00 0,00 6.189,00 515,75
MA 211070 São Domingos do Maranhão 38.000,00 3.166,66 0,00 0,00
MA 211110 São João dos Patos 0,00 0,00 17.531,47 1.460,95
MA 211120 São José de Ribamar 130.676,92 10.889,74 77.767,37 6.480,61
MA 211130 São Luís 1.265.153,20 105.429,43 525.935,29 43.827,94
MA 211150 São Mateus do Maranhão 43.155,96 3.596,33 6.523,92 543,66
MA 211220 Timon 130.676,92 10.889,74 78.221,33 6.518,44
MA 211240 Turiaçu 0,00 0,00 5.443,87 453,65
MA 211245 Turilândia 0,00 0,00 5.177,36 431,44
MA 211250 Tutóia 0,00 0,00 6.166,25 513,85
MA 211270 Vargem Grande 0,00 0,00 6.046,30 503,85
MA 211280 Viana 48.000,00 4.000,00 56.578,55 4.714,87
MA 211290 Vitória do Mearim 0,00 0,00 5.479,14 456,59
MA 211400 Zé Doca 48.000,00 4.000,00 44.080,22 3.673,35
MA 210000 SES - Maranhão 1.493.774,89 124.481,24 1.271.640,00 105.970,00
Total 5.800.000,00 483.333,18 3.179.100,00 264.924,77

Anexo XI

UF Código IBGE Estado / Municípios Recursos destinados às IST, HIV/Aids e Hepatites Virais Recursos destinados à Tuberculose
Valor Anual Valor Mensal Valor Anual Valor Mensal
MT 510020 Água Boa 44.233,14 3.686,09 0,00 0,00
MT 510025 Alta Floresta 111.476,34 9.289,69 0,00 0,00
MT 510180 Barra do Garças 108.732,73 9.061,06 101.414,62 8.451,21
MT 510185 Bom Jesus do Araguaia 28.087,90 2.340,65 0,00 0,00
MT 510250 Cáceres 283.608,66 23.634,05 100.176,42 8.348,03
MT 510260 Campinápolis 0,00 0,00 80.365,19 6.697,09
MT 510270 Canarana 40.509,38 3.375,78 0,00 0,00
MT 510320 Colíder 50.070,11 4.172,50 0,00 0,00
