Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

Portaria GM/MS Nº 6.717, DE 18 DE março DE 2025

Define o valor do componente per capita de base populacional para ações no âmbito da Atenção Primária à Saúde, no ano de 2025.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, resolve:

Art. 1º Estabelecer o valor anual para o cálculo do componente per capita de base populacional para ações no âmbito da Atenção Primária à Saúde - APS, de que trata o art. 9º da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para o ano de 2025, no âmbito do cofinanciamento federal da Atenção Primária à Saúde - APS.

Art. 2º Fica estabelecido o valor per capita anual de R$ 5,95 (cinco reais e noventa e cinco centavos) para o cálculo do componente per capita de base populacional para ações no âmbito da Atenção Primária à Saúde - APS, descrito no Anexo a esta Portaria.

Parágrafo único. O incentivo financeiro de que trata o caput será transferido aos municípios e Distrito Federal nas 12 (doze) parcelas do ano de 2025.

Art. 3º Fica atualizada a base populacional para o cálculo do incentivo financeiro com base em critério populacional, a partir do Censo Demográfico para municípios e o Distrito Federal divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em 1º de julho de 2024.

Art. 4º O cálculo do valor mensal do componente per capita de base populacional para ações no âmbito da Atenção Primária à Saúde - APS foi realizado multiplicando-se o valor per capita anual, dividido por 12 (doze), utilizando os parâmetros da população dos municípios e do Distrito Federal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Art. 5º O incentivo financeiro do componente per capita de base populacional para ações no âmbito da Atenção Primária à Saúde será transferido, mensalmente, do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, de que dispõe o inciso I do art. 3º da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, do Fundo Nacional de Saúde - FNS aos Fundos Municipais e Distrital de Saúde de forma automática e corresponderá aos valores descritos no Anexo a esta Portaria.

Art. 6º Os recursos orçamentários, de que trata esta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 20.36901.10.301.5119.219A - Piso de Atenção Primária à Saúde, no Plano Orçamentário 0005 - Incentivo financeiro da APS - Componente per capita de base populacional, totalizando o valor de R$ 1.264.873.339,20 (um bilhão duzentos e sessenta e quatro milhões oitocentos e setenta e três mil trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos).

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos nas parcelas de janeiro a dezembro do ano de 2025.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO

INCENTIVO FINANCEIRO DO COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL PARA AÇÕES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NO ANO DE 2025

 

UF Município IBGE População Estimada IBGE Valor Mensal Valor Anual
AC Acrelândia 120001 14.657 R$ 7.267,43 R$ 87.209,16
AC Assis Brasil 120005 8.573 R$ 4.250,78 R$ 51.009,36
AC Brasiléia 120010 27.841 R$ 13.804,50 R$ 165.654,00
AC Bujari 120013 13.766 R$ 6.825,64 R$ 81.907,68
AC Capixaba 120017 10.922 R$ 5.415,49 R$ 64.985,88
AC Cruzeiro do Sul 120020 98.382 R$ 48.781,08 R$ 585.372,96
AC Epitaciolândia 120025 19.739 R$ 9.787,25 R$ 117.447,00
AC Feijó 120030 37.644 R$ 18.665,15 R$ 223.981,80
AC Jordão 120032 9.787 R$ 4.852,72 R$ 58.232,64
AC Mâncio Lima 120033 20.329 R$ 10.079,80 R$ 120.957,60
AC Manoel Urbano 120034 12.776 R$ 6.334,77 R$ 76.017,24
AC Marechal Thaumaturgo 120035 17.951 R$ 8.900,70 R$ 106.808,40
AC Plácido de Castro 120038 17.127 R$ 8.492,14 R$ 101.905,68
AC Porto Acre 120080 17.455 R$ 8.654,77 R$ 103.857,24
AC Porto Walter 120039 11.275 R$ 5.590,52 R$ 67.086,24
AC Rio Branco 120040 387.852 R$ 192.309,95 R$ 2.307.719,40
AC Rodrigues Alves 120042 15.537 R$ 7.703,76 R$ 92.445,12
AC Santa Rosa do Purus 120043 7.143 R$ 3.541,74 R$ 42.500,88
AC Sena Madureira 120050 43.916 R$ 21.775,02 R$ 261.300,24
AC Senador Guiomard 120045 22.352 R$ 11.082,87 R$ 132.994,44
AC Tarauacá 120060 46.517 R$ 23.064,68 R$ 276.776,16
AC Xapuri 120070 19.090 R$ 9.465,46 R$ 113.585,52
AL Água Branca 270010 19.550 R$ 9.693,54 R$ 116.322,48
AL Anadia 270020 14.193 R$ 7.037,36 R$ 84.448,32
AL Arapiraca 270030 243.661 R$ 120.815,25 R$ 1.449.783,00
AL Atalaia 270040 38.530 R$ 19.104,46 R$ 229.253,52
AL Barra de Santo Antônio 270050 16.735 R$ 8.297,77 R$ 99.573,24
AL Barra de São Miguel 270060 8.118 R$ 4.025,18 R$ 48.302,16
AL Batalha 270070 17.103 R$ 8.480,24 R$ 101.762,88
AL Belém 270080 4.820 R$ 2.389,92 R$ 28.679,04
AL Belo Monte 270090 5.898 R$ 2.924,43 R$ 35.093,16
AL Boca da Mata 270100 21.517 R$ 10.668,85 R$ 128.026,20
AL Branquinha 270110 9.786 R$ 4.852,23 R$ 58.226,76
AL Cacimbinhas 270120 10.701 R$ 5.305,91 R$ 63.670,92
AL Cajueiro 270130 16.605 R$ 8.233,31 R$ 98.799,72
AL Campestre 270135 6.807 R$ 3.375,14 R$ 40.501,68
AL Campo Alegre 270140 32.714 R$ 16.220,69 R$ 194.648,28
AL Campo Grande 270150 8.293 R$ 4.111,95 R$ 49.343,40
AL Canapi 270160 15.743 R$ 7.805,90 R$ 93.670,80
AL Capela 270170 15.068 R$ 7.471,22 R$ 89.654,64
AL Carneiros 270180 9.200 R$ 4.561,67 R$ 54.740,04
AL Chã Preta 270190 6.010 R$ 2.979,96 R$ 35.759,52
AL Coité do Nóia 270200 11.036 R$ 5.472,02 R$ 65.664,24
AL Colônia Leopoldina 270210 15.949 R$ 7.908,05 R$ 94.896,60
AL Coqueiro Seco 270220 5.700 R$ 2.826,25 R$ 33.915,00
AL Coruripe 270230 51.788 R$ 25.678,22 R$ 308.138,64
AL Craíbas 270235 26.115 R$ 12.948,69 R$ 155.384,28
AL Delmiro Gouveia 270240 52.809 R$ 26.184,46 R$ 314.213,52
AL Dois Riachos 270250 9.906 R$ 4.911,73 R$ 58.940,76
AL Estrela de Alagoas 270255 15.701 R$ 7.785,08 R$ 93.420,96
AL Feira Grande 270260 23.191 R$ 11.498,87 R$ 137.986,44
AL Feliz Deserto 270270 4.038 R$ 2.002,18 R$ 24.026,16
AL Flexeiras 270280 9.767 R$ 4.842,80 R$ 58.113,60
AL Girau do Ponciano 270290 37.335 R$ 18.511,94 R$ 222.143,28
AL Ibateguara 270300 13.992 R$ 6.937,70 R$ 83.252,40
AL Igaci 270310 24.452 R$ 12.124,12 R$ 145.489,44
AL Igreja Nova 270320 22.125 R$ 10.970,31 R$ 131.643,72
AL Inhapi 270330 15.417 R$ 7.644,26 R$ 91.731,12
AL Jacaré dos Homens 270340 5.182 R$ 2.569,41 R$ 30.832,92
AL Jacuípe 270350 5.432 R$ 2.693,37 R$ 32.320,44
AL Japaratinga 270360 9.443 R$ 4.682,15 R$ 56.185,80
AL Jaramataia 270370 5.075 R$ 2.516,35 R$ 30.196,20
AL Jequiá da Praia 270375 9.625 R$ 4.772,40 R$ 57.268,80
AL Joaquim Gomes 270380 17.386 R$ 8.620,56 R$ 103.446,72
AL Jundiá 270390 4.176 R$ 2.070,60 R$ 24.847,20
AL Junqueiro 270400 24.381 R$ 12.088,91 R$ 145.066,92
AL Lagoa da Canoa 270410 18.831 R$ 9.337,04 R$ 112.044,48
AL Limoeiro de Anadia 270420 25.197 R$ 12.493,51 R$ 149.922,12
AL Maceió 270430 994.464 R$ 493.088,40 R$ 5.917.060,80
AL Major Isidoro 270440 17.834 R$ 8.842,69 R$ 106.112,28
AL Mar Vermelho 270490 3.212 R$ 1.592,62 R$ 19.111,44
AL Maragogi 270450 33.232 R$ 16.477,53 R$ 197.730,36
AL Maravilha 270460 9.715 R$ 4.817,02 R$ 57.804,24
AL Marechal Deodoro 270470 62.341 R$ 30.910,75 R$ 370.929,00
AL Maribondo 270480 13.968 R$ 6.925,80 R$ 83.109,60
AL Mata Grande 270500 22.147 R$ 10.981,22 R$ 131.774,64
AL Matriz de Camaragibe 270510 24.330 R$ 12.063,63 R$ 144.763,56
AL Messias 270520 15.707 R$ 7.788,05 R$ 93.456,60
AL Minador do Negrão 270530 4.938 R$ 2.448,43 R$ 29.381,16
AL Monteirópolis 270540 7.341 R$ 3.639,91 R$ 43.678,92
AL Murici 270550 25.933 R$ 12.858,45 R$ 154.301,40
AL Novo Lino 270560 10.298 R$ 5.106,09 R$ 61.273,08
AL Olho d'Água das Flores 270570 21.132 R$ 10.477,95 R$ 125.735,40
AL Olho d'Água do Casado 270580 8.522 R$ 4.225,49 R$ 50.705,88
AL Olho d'Água Grande 270590 4.384 R$ 2.173,73 R$ 26.084,76
AL Olivença 270600 11.048 R$ 5.477,97 R$ 65.735,64
AL Ouro Branco 270610 11.699 R$ 5.800,75 R$ 69.609,00
AL Palestina 270620 4.410 R$ 2.186,63 R$ 26.239,56
AL Palmeira dos Índios 270630 73.596 R$ 36.491,35 R$ 437.896,20
AL Pão de Açúcar 270640 24.291 R$ 12.044,29 R$ 144.531,48
AL Pariconha 270642 10.803 R$ 5.356,49 R$ 64.277,88
AL Paripueira 270644 14.176 R$ 7.028,93 R$ 84.347,16
AL Passo de Camaragibe 270650 14.076 R$ 6.979,35 R$ 83.752,20
AL Paulo Jacinto 270660 6.697 R$ 3.320,60 R$ 39.847,20
AL Penedo 270670 60.189 R$ 29.843,71 R$ 358.124,52
AL Piaçabuçu 270680 16.201 R$ 8.033,00 R$ 96.396,00
AL Pilar 270690 36.499 R$ 18.097,42 R$ 217.169,04
AL Pindoba 270700 2.786 R$ 1.381,39 R$ 16.576,68
AL Piranhas 270710 23.053 R$ 11.430,45 R$ 137.165,40
AL Poço das Trincheiras 270720 12.974 R$ 6.432,94 R$ 77.195,28
AL Porto Calvo 270730 24.520 R$ 12.157,83 R$ 145.893,96
AL Porto de Pedras 270740 9.508 R$ 4.714,38 R$ 56.572,56
AL Porto Real do Colégio 270750 20.262 R$ 10.046,58 R$ 120.558,96
AL Quebrangulo 270760 11.305 R$ 5.605,40 R$ 67.264,80
AL Rio Largo 270770 97.435 R$ 48.311,52 R$ 579.738,24
AL Roteiro 270780 6.607 R$ 3.275,97 R$ 39.311,64
AL Santa Luzia do Norte 270790 7.065 R$ 3.503,06 R$ 42.036,72
AL Santana do Ipanema 270800 47.397 R$ 23.501,01 R$ 282.012,12
AL Santana do Mundaú 270810 11.568 R$ 5.735,80 R$ 68.829,60
AL São Brás 270820 6.557 R$ 3.251,18 R$ 39.014,16
AL São José da Laje 270830 21.193 R$ 10.508,20 R$ 126.098,40
AL São José da Tapera 270840 31.557 R$ 15.647,01 R$ 187.764,12
AL São Luís do Quitunde 270850 31.792 R$ 15.763,53 R$ 189.162,36
AL São Miguel dos Campos 270860 53.391 R$ 26.473,04 R$ 317.676,48
AL São Miguel dos Milagres 270870 8.687 R$ 4.307,30 R$ 51.687,60
AL São Sebastião 270880 32.701 R$ 16.214,25 R$ 194.571,00
AL Satuba 270890 25.000 R$ 12.395,83 R$ 148.749,96
AL Senador Rui Palmeira 270895 12.549 R$ 6.222,21 R$ 74.666,52
AL Tanque d'Arca 270900 5.909 R$ 2.929,88 R$ 35.158,56
AL Taquarana 270910 19.422 R$ 9.630,08 R$ 115.560,96
AL Teotônio Vilela 270915 39.161 R$ 19.417,33 R$ 233.007,96
AL Traipu 270920 24.124 R$ 11.961,48 R$ 143.537,76
AL União dos Palmares 270930 60.874 R$ 30.183,36 R$ 362.200,32
AL Viçosa 270940 24.423 R$ 12.109,74 R$ 145.316,88
AM Alvarães 130002 16.670 R$ 8.265,54 R$ 99.186,48
AM Amaturá 130006 11.411 R$ 5.657,95 R$ 67.895,40
AM Anamã 130008 10.318 R$ 5.116,01 R$ 61.392,12
AM Anori 130010 17.932 R$ 8.891,28 R$ 106.695,36
AM Apuí 130014 21.735 R$ 10.776,94 R$ 129.323,28
AM Atalaia do Norte 130020 15.892 R$ 7.879,78 R$ 94.557,36
AM Autazes 130030 45.328 R$ 22.475,13 R$ 269.701,56
AM Barcelos 130040 18.626 R$ 9.235,39 R$ 110.824,68
AM Barreirinha 130050 33.436 R$ 16.578,68 R$ 198.944,16
AM Benjamin Constant 130060 40.509 R$ 20.085,71 R$ 241.028,52
AM Beruri 130063 22.136 R$ 10.975,77 R$ 131.709,24
AM Boa Vista do Ramos 130068 25.769 R$ 12.777,13 R$ 153.325,56
AM Boca do Acre 130070 38.246 R$ 18.963,64 R$ 227.563,68
AM Borba 130080 34.879 R$ 17.294,17 R$ 207.530,04
AM Caapiranga 130083 14.310 R$ 7.095,38 R$ 85.144,56
AM Canutama 130090 17.885 R$ 8.867,98 R$ 106.415,76
AM Carauari 130100 30.892 R$ 15.317,28 R$ 183.807,36
AM Careiro 130110 32.442 R$ 16.085,83 R$ 193.029,96
AM Careiro da Várzea 130115 19.809 R$ 9.821,96 R$ 117.863,52
AM Coari 130120 73.820 R$ 36.602,42 R$ 439.229,04
AM Codajás 130130 24.451 R$ 12.123,62 R$ 145.483,44
AM Eirunepé 130140 35.534 R$ 17.618,94 R$ 211.427,28
AM Envira 130150 17.920 R$ 8.885,33 R$ 106.623,96
AM Fonte Boa 130160 27.875 R$ 13.821,35 R$ 165.856,20
AM Guajará 130165 14.332 R$ 7.106,28 R$ 85.275,36
AM Humaitá 130170 62.312 R$ 30.896,37 R$ 370.756,44
AM Ipixuna 130180 25.458 R$ 12.622,93 R$ 151.475,16
AM Iranduba 130185 67.114 R$ 33.277,36 R$ 399.328,32
AM Itacoatiara 130190 112.520 R$ 55.791,17 R$ 669.494,04
AM Itamarati 130195 11.730 R$ 5.816,13 R$ 69.793,56
AM Itapiranga 130200 10.805 R$ 5.357,48 R$ 64.289,76
AM Japurá 130210 9.397 R$ 4.659,35 R$ 55.912,20
AM Juruá 130220 11.152 R$ 5.529,53 R$ 66.354,36
AM Jutaí 130230 27.656 R$ 13.712,77 R$ 164.553,24
AM Lábrea 130240 48.927 R$ 24.259,64 R$ 291.115,68
AM Manacapuru 130250 110.691 R$ 54.884,29 R$ 658.611,48
AM Manaquiri 130255 17.009 R$ 8.433,63 R$ 101.203,56
AM Manaus 130260 2.279.686 R$ 1.130.344,31 R$ 13.564.131,72
AM Manicoré 130270 57.758 R$ 28.638,34 R$ 343.660,08
AM Maraã 130280 15.843 R$ 7.855,49 R$ 94.265,88
AM Maués 130290 65.714 R$ 32.583,19 R$ 390.998,28
AM Nhamundá 130300 21.106 R$ 10.465,06 R$ 125.580,72
AM Nova Olinda do Norte 130310 28.267 R$ 14.015,72 R$ 168.188,64
AM Novo Airão 130320 16.467 R$ 8.164,89 R$ 97.978,68
AM Novo Aripuanã 130330 24.987 R$ 12.389,39 R$ 148.672,68
AM Parintins 130340 101.956 R$ 50.553,18 R$ 606.638,16
AM Pauini 130350 20.232 R$ 10.031,70 R$ 120.380,40
AM Presidente Figueiredo 130353 33.004 R$ 16.364,48 R$ 196.373,76
AM Rio Preto da Eva 130356 25.723 R$ 12.754,32 R$ 153.051,84
AM Santa Isabel do Rio Negro 130360 14.176 R$ 7.028,93 R$ 84.347,16
AM Santo Antônio do Içá 130370 30.448 R$ 15.097,13 R$ 181.165,56
AM São Gabriel da Cachoeira 130380 56.406 R$ 27.967,98 R$ 335.615,76
AM São Paulo de Olivença 130390 35.196 R$ 17.451,35 R$ 209.416,20
AM São Sebastião do Uatumã 130395 12.247 R$ 6.072,47 R$ 72.869,64
AM Silves 130400 12.404 R$ 6.150,32 R$ 73.803,84
AM Tabatinga 130406 72.283 R$ 35.840,32 R$ 430.083,84
AM Tapauá 130410 20.501 R$ 10.165,08 R$ 121.980,96
AM Tefé 130420 79.278 R$ 39.308,68 R$ 471.704,16
AM Tonantins 130423 20.224 R$ 10.027,73 R$ 120.332,76
AM Uarini 130426 15.278 R$ 7.575,34 R$ 90.904,08
AM Urucará 130430 19.505 R$ 9.671,23 R$ 116.054,76
AM Urucurituba 130440 25.592 R$ 12.689,37 R$ 152.272,44
AP Amapá 160010 8.434 R$ 4.181,86 R$ 50.182,32
AP Calçoene 160020 11.391 R$ 5.648,04 R$ 67.776,48
AP Cutias 160021 4.725 R$ 2.342,81 R$ 28.113,72
AP Ferreira Gomes 160023 7.145 R$ 3.542,73 R$ 42.512,76
AP Itaubal 160025 6.043 R$ 2.996,32 R$ 35.955,84
AP Laranjal do Jari 160027 37.969 R$ 18.826,30 R$ 225.915,60
AP Macapá 160030 487.200 R$ 241.570,00 R$ 2.898.840,00
AP Mazagão 160040 23.575 R$ 11.689,27 R$ 140.271,24
AP Oiapoque 160050 30.481 R$ 15.113,50 R$ 181.362,00
AP Pedra Branca do Amapari 160015 13.798 R$ 6.841,51 R$ 82.098,12
AP Porto Grande 160053 18.988 R$ 9.414,88 R$ 112.978,56
AP Pracuúba 160055 4.042 R$ 2.004,16 R$ 24.049,92
AP Santana 160060 118.353 R$ 58.683,36 R$ 704.200,32
AP Serra do Navio 160005 4.986 R$ 2.472,23 R$ 29.666,76
AP Tartarugalzinho 160070 13.785 R$ 6.835,06 R$ 82.020,72
AP Vitória do Jari 160080 11.922 R$ 5.911,33 R$ 70.935,96
BA Abaíra 290010 7.452 R$ 3.694,95 R$ 44.339,40
BA Abaré 290020 18.240 R$ 9.044,00 R$ 108.528,00
BA Acajutiba 290030 14.215 R$ 7.048,27 R$ 84.579,24
BA Adustina 290035 14.554 R$ 7.216,36 R$ 86.596,32
BA Água Fria 290040 14.871 R$ 7.373,54 R$ 88.482,48
BA Aiquara 290060 4.586 R$ 2.273,89 R$ 27.286,68
BA Alagoinhas 290070 160.662 R$ 79.661,58 R$ 955.938,96
BA Alcobaça 290080 25.494 R$ 12.640,78 R$ 151.689,36
BA Almadina 290090 5.327 R$ 2.641,30 R$ 31.695,60
BA Amargosa 290100 38.478 R$ 19.078,68 R$ 228.944,16
BA Amélia Rodrigues 290110 24.848 R$ 12.320,47 R$ 147.845,64
BA América Dourada 290115 15.583 R$ 7.726,57 R$ 92.718,84
BA Anagé 290120 26.715 R$ 13.246,19 R$ 158.954,28
BA Andaraí 290130 13.531 R$ 6.709,12 R$ 80.509,44
BA Andorinha 290135 15.485 R$ 7.677,98 R$ 92.135,76
BA Angical 290140 14.178 R$ 7.029,93 R$ 84.359,16
BA Anguera 290150 11.456 R$ 5.680,27 R$ 68.163,24
BA Antas 290160 15.061 R$ 7.467,75 R$ 89.613,00
BA Antônio Cardoso 290170 11.501 R$ 5.702,58 R$ 68.430,96
BA Antônio Gonçalves 290180 11.236 R$ 5.571,18 R$ 66.854,16
BA Aporá 290190 16.379 R$ 8.121,25 R$ 97.455,00
BA Apuarema 290195 7.114 R$ 3.527,36 R$ 42.328,32
BA Araçás 290205 11.946 R$ 5.923,23 R$ 71.078,76
BA Aracatu 290200 14.422 R$ 7.150,91 R$ 85.810,92
BA Araci 290210 50.336 R$ 24.958,27 R$ 299.499,24
BA Aramari 290220 10.122 R$ 5.018,83 R$ 60.225,96
BA Arataca 290225 10.463 R$ 5.187,90 R$ 62.254,80
BA Aratuípe 290230 8.981 R$ 4.453,08 R$ 53.436,96
BA Aurelino Leal 290240 11.409 R$ 5.656,96 R$ 67.883,52
BA Baianópolis 290250 14.110 R$ 6.996,21 R$ 83.954,52
BA Baixa Grande 290260 18.680 R$ 9.262,17 R$ 111.146,04
BA Banzaê 290265 12.309 R$ 6.103,21 R$ 73.238,52
BA Barra 290270 53.528 R$ 26.540,97 R$ 318.491,64
BA Barra da Estiva 290280 27.582 R$ 13.676,08 R$ 164.112,96
BA Barra do Choça 290290 38.481 R$ 19.080,16 R$ 228.961,92
BA Barra do Mendes 290300 14.345 R$ 7.112,73 R$ 85.352,76
BA Barra do Rocha 290310 5.920 R$ 2.935,33 R$ 35.223,96
BA Barreiras 290320 170.667 R$ 84.622,39 R$ 1.015.468,68
BA Barro Alto 290323 13.911 R$ 6.897,54 R$ 82.770,48
BA Barro Preto 290330 5.966 R$ 2.958,14 R$ 35.497,68
BA Barrocas 290327 15.743 R$ 7.805,90 R$ 93.670,80
BA Belmonte 290340 20.567 R$ 10.197,80 R$ 122.373,60
BA Belo Campo 290350 19.042 R$ 9.441,66 R$ 113.299,92
BA Biritinga 290360 15.606 R$ 7.737,98 R$ 92.855,76
BA Boa Nova 290370 14.052 R$ 6.967,45 R$ 83.609,40
BA Boa Vista do Tupim 290380 17.307 R$ 8.581,39 R$ 102.976,68
BA Bom Jesus da Lapa 290390 68.704 R$ 34.065,73 R$ 408.788,76
BA Bom Jesus da Serra 290395 10.028 R$ 4.972,22 R$ 59.666,64
BA Boninal 290400 14.104 R$ 6.993,23 R$ 83.918,76
BA Bonito 290405 16.393 R$ 8.128,20 R$ 97.538,40
BA Boquira 290410 19.829 R$ 9.831,88 R$ 117.982,56
BA Botuporã 290420 11.411 R$ 5.657,95 R$ 67.895,40
BA Brejões 290430 13.272 R$ 6.580,70 R$ 78.968,40
BA Brejolândia 290440 9.377 R$ 4.649,43 R$ 55.793,16
BA Brotas de Macaúbas 290450 12.169 R$ 6.033,80 R$ 72.405,60
BA Brumado 290460 74.095 R$ 36.738,77 R$ 440.865,24
BA Buerarema 290470 15.056 R$ 7.465,27 R$ 89.583,24
BA Buritirama 290475 20.212 R$ 10.021,78 R$ 120.261,36
BA Caatiba 290480 6.224 R$ 3.086,07 R$ 37.032,84
BA Cabaceiras do Paraguaçu 290485 17.039 R$ 8.448,50 R$ 101.382,00
BA Cachoeira 290490 30.550 R$ 15.147,71 R$ 181.772,52
BA Caculé 290500 23.246 R$ 11.526,14 R$ 138.313,68
BA Caém 290510 10.729 R$ 5.319,80 R$ 63.837,60
BA Caetanos 290515 11.500 R$ 5.702,08 R$ 68.424,96
BA Caetité 290520 54.572 R$ 27.058,62 R$ 324.703,44
BA Cafarnaum 290530 18.039 R$ 8.944,34 R$ 107.332,08
BA Cairu 290540 18.486 R$ 9.165,98 R$ 109.991,76
BA Caldeirão Grande 290550 13.566 R$ 6.726,48 R$ 80.717,76
BA Camacan 290560 22.756 R$ 11.283,18 R$ 135.398,16
BA Camaçari 290570 319.394 R$ 158.366,19 R$ 1.900.394,28
BA Camamu 290580 31.775 R$ 15.755,10 R$ 189.061,20
BA Campo Alegre de Lourdes 290590 32.377 R$ 16.053,60 R$ 192.643,20
BA Campo Formoso 290600 74.894 R$ 37.134,94 R$ 445.619,28
BA Canápolis 290610 10.612 R$ 5.261,78 R$ 63.141,36
BA Canarana 290620 24.989 R$ 12.390,38 R$ 148.684,56
BA Canavieiras 290630 34.343 R$ 17.028,40 R$ 204.340,80
BA Candeal 290640 7.969 R$ 3.951,30 R$ 47.415,60
BA Candeias 290650 75.083 R$ 37.228,65 R$ 446.743,80
BA Candiba 290660 13.425 R$ 6.656,56 R$ 79.878,72
BA Cândido Sales 290670 26.465 R$ 13.122,23 R$ 157.466,76
BA Cansanção 290680 39.556 R$ 19.613,18 R$ 235.358,16
BA Canudos 290682 16.662 R$ 8.261,58 R$ 99.138,96
BA Capela do Alto Alegre 290685 11.055 R$ 5.481,44 R$ 65.777,28
BA Capim Grosso 290687 35.228 R$ 17.467,22 R$ 209.606,64
BA Caraíbas 290689 10.260 R$ 5.087,25 R$ 61.047,00
BA Caravelas 290690 21.229 R$ 10.526,05 R$ 126.312,60
BA Cardeal da Silva 290700 8.634 R$ 4.281,03 R$ 51.372,36
BA Carinhanha 290710 30.375 R$ 15.060,94 R$ 180.731,28
BA Casa Nova 290720 75.815 R$ 37.591,60 R$ 451.099,20
BA Castro Alves 290730 25.471 R$ 12.629,37 R$ 151.552,44
BA Catolândia 290740 3.560 R$ 1.765,17 R$ 21.182,04
BA Catu 290750 50.153 R$ 24.867,53 R$ 298.410,36
BA Caturama 290755 9.115 R$ 4.519,52 R$ 54.234,24
BA Central 290760 16.849 R$ 8.354,30 R$ 100.251,60
BA Chorrochó 290770 10.929 R$ 5.418,96 R$ 65.027,52
BA Cícero Dantas 290780 32.268 R$ 15.999,55 R$ 191.994,60
BA Cipó 290790 17.836 R$ 8.843,68 R$ 106.124,16
BA Coaraci 290800 17.663 R$ 8.757,90 R$ 105.094,80
BA Cocos 290810 19.817 R$ 9.825,93 R$ 117.911,16
BA Conceição da Feira 290820 21.499 R$ 10.659,92 R$ 127.919,04
BA Conceição do Almeida 290830 16.184 R$ 8.024,57 R$ 96.294,84
BA Conceição do Coité 290840 71.316 R$ 35.360,85 R$ 424.330,20
BA Conceição do Jacuípe 290850 37.409 R$ 18.548,63 R$ 222.583,56
BA Conde 290860 24.434 R$ 12.115,19 R$ 145.382,28
BA Condeúba 290870 17.571 R$ 8.712,29 R$ 104.547,48
BA Contendas do Sincorá 290880 4.490 R$ 2.226,29 R$ 26.715,48
BA Coração de Maria 290890 28.258 R$ 14.011,26 R$ 168.135,12
BA Cordeiros 290900 7.763 R$ 3.849,15 R$ 46.189,80
BA Coribe 290910 14.464 R$ 7.171,73 R$ 86.060,76
BA Coronel João Sá 290920 17.593 R$ 8.723,20 R$ 104.678,40
BA Correntina 290930 34.179 R$ 16.947,09 R$ 203.365,08
BA Cotegipe 290940 13.472 R$ 6.679,87 R$ 80.158,44
BA Cravolândia 290950 4.514 R$ 2.238,19 R$ 26.858,28
BA Crisópolis 290960 20.343 R$ 10.086,74 R$ 121.040,88
BA Cristópolis 290970 14.514 R$ 7.196,53 R$ 86.358,36
BA Cruz das Almas 290980 63.203 R$ 31.338,15 R$ 376.057,80
BA Curaçá 290990 36.021 R$ 17.860,41 R$ 214.324,92
BA Dário Meira 291000 11.094 R$ 5.500,78 R$ 66.009,36
BA Dias d'Ávila 291005 75.053 R$ 37.213,78 R$ 446.565,36
BA Dom Basílio 291010 12.309 R$ 6.103,21 R$ 73.238,52
BA Dom Macedo Costa 291020 4.588 R$ 2.274,88 R$ 27.298,56
BA Elísio Medrado 291030 8.066 R$ 3.999,39 R$ 47.992,68
BA Encruzilhada 291040 19.535 R$ 9.686,10 R$ 116.233,20
BA Entre Rios 291050 39.902 R$ 19.784,74 R$ 237.416,88
BA Érico Cardoso 290050 10.948 R$ 5.428,38 R$ 65.140,56
BA Esplanada 291060 34.146 R$ 16.930,73 R$ 203.168,76
BA Euclides da Cunha 291070 64.547 R$ 32.004,55 R$ 384.054,60
BA Eunápolis 291072 120.515 R$ 59.755,35 R$ 717.064,20
BA Fátima 291075 18.469 R$ 9.157,55 R$ 109.890,60
BA Feira da Mata 291077 5.825 R$ 2.888,23 R$ 34.658,76
BA Feira de Santana 291080 657.948 R$ 326.232,55 R$ 3.914.790,60
BA Filadélfia 291085 18.573 R$ 9.209,11 R$ 110.509,32
BA Firmino Alves 291090 5.006 R$ 2.482,14 R$ 29.785,68
BA Floresta Azul 291100 11.442 R$ 5.673,33 R$ 68.079,96
BA Formosa do Rio Preto 291110 27.421 R$ 13.596,25 R$ 163.155,00
BA Gandu 291120 33.938 R$ 16.827,59 R$ 201.931,08
