Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Desabilita propostas do componente de construção de polos do Programa Academia da Saúde - PAS.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, resolve:
Art. 1º Desabilitar as propostas de construção de polos do Programa Academia da Saúde - PAS, cadastradas no Sistema de Monitoramento de Obras, não incorporadas ao pacto de retomada de obras, conforme o Anexo I desta portaria, em decorrência do não cumprimento de prazos para execução das obras, habilitadas entre os anos de 2011 e 2021, conforme normativa vigente.
Art. 2º Desabilitar as propostas de construção de polos do PAS cadastradas no Sistema de Monitoramento de Obras, conforme o anexo II desta portaria, elegíveis para o Pacto Nacional pela Retomada de Obras e de Serviços de Engenharia Destinados à Educação Básica e Profissionalizante e à Saúde, em decorrência da ausência de manifestação de interesse no prazo definido, ausência de resposta às etapas de apresentação de documentos ou diligências técnicas nos prazos definidos, e constatadas irregularidades insanáveis na retomada da obra, conforme normativa vigente.
Art. 3º Nos termos do art. 1.117 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, e conforme preconizado nas Portarias de habilitação, os entes federativos que tiveram suas propostas desabilitadas estarão sujeitos à devolução dos recursos financeiros ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, acrescidos da correção monetária prevista em lei.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
PROPOSTAS DE CONSTRUÇÃO DE POLOS DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE - PAS, CADASTRADAS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE OBRAS, NÃO INCORPORADAS AO PACTO DE RETOMADA DE OBRAS EM DECORRÊNCIA DO NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS, HABILITADAS ENTRE OS ANOS DE 2011 E 2021
UF | MUNICÍPIO | IBGE | NÚMERO DA PROPOSTA | Nº DA PORTARIA DE HABILITAÇÃO | DATA DA PORTARIA DE HABILITAÇÃO | RECURSO | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) |
AL | AGUA BRANCA | 270010 | 11502413000118012 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
AL | ATALAIA | 270040 | 11301685000118008 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
AL | BATALHA | 270070 | 19085920000118002 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
AL | CAMPO GRANDE | 270150 | 11169951000115002 | 1742 | 22/10/2015 | Emenda | R$ 180.000,00 |
AL | IBATEGUARA | 270300 | 11260658000118001 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
AL | IGREJA NOVA | 270320 | 11197813000118015 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
AL | LIMOEIRO DE ANADIA | 270420 | 11269277000118001 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
AL | MARAGOGI | 270450 | 11781909000116001 | 2722 | 15/12/2016 | Emenda | R$ 100.000,00 |
AL | MATRIZ DE CAMARAGIBE | 270510 | 13164739000116001 | 936 | 09/05/2016 | Emenda | R$ 100.000,00 |
AL | OLIVENCA | 270600 | 11248030000118001 | 1530 | 30/05/2018 | Emenda | R$ 81.000,00 |
AL | PALESTINA | 270620 | 13870154000118002 | 2767 | 05/09/2018 | Emenda | R$ 81.000,00 |
AL | PIACABUCU | 270680 | 11277335000116002 | 936 | 09/05/2016 | Emenda | R$ 180.000,00 |
AL | PIRANHAS | 270710 | 11197317000118009 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
AL | SAO JOSE DA LAJE | 270830 | 11538959000118006 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
AL | SATUBA | 270890 | 13232096000113011 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
AM | ALVARAES | 130002 | 12489986000118007 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
AM | NOVA OLINDA DO NORTE | 130310 | 11880009000118005 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
AM | TAPAUA | 130410 | 13851846000118012 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
AP | ITAUBAL | 160025 | 13750982000113009 | 3150 | 18/12/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
AP | MACAPA | 160030 | 18604334000118026 | 3969 | 21/12/2018 | Emenda | R$ 81.000,00 |
AP | MACAPA | 160030 | 18604334000118025 | 3969 | 21/12/2018 | Emenda | R$ 125.000,00 |
AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 160015 | 11831471000112006 | 1363 | 03/07/2012 | Emenda | R$ 100.000,00 |
AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 160015 | 11831471000112005 | 1363 | 03/07/2012 | Emenda | R$ 180.000,00 |
AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 160015 | 11831471000112007 | 1363 | 03/07/2012 | Emenda | R$ 100.000,00 |
AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | 160015 | 11831471000112002 | 1403 | 05/07/2012 | Emenda | R$ 180.000,00 |
AP | SANTANA | 160060 | 11193442000113023 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 180.000,00 |
AP | SANTANA | 160060 | 11193442000113025 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 180.000,00 |
BA | BAIANOPOLIS | 290250 | 11283327000111001 | 606 | 03/04/2012 | Programa | R$ 80.000,00 |
BA | BAIXA GRANDE | 290260 | 11573200000118006 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
BA | BAIXA GRANDE | 290260 | 11573200000118007 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
BA | BAIXA GRANDE | 290260 | 11573200000118005 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
BA | CAFARNAUM | 290530 | 13770489000113008 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 180.000,00 |
BA | CAMPO FORMOSO | 290600 | 11629975000112001 | 1166 | 05/06/2012 | Emenda | R$ 180.000,00 |
BA | CAMPO FORMOSO | 290600 | 11629975000112002 | 1166 | 05/06/2012 | Emenda | R$ 180.000,00 |
BA | CARINHANHA | 290710 | 11747165000111001 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 100.000,00 |
BA | COTEGIPE | 290940 | 10413214000118003 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
BA | COTEGIPE | 290940 | 10413214000118002 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
BA | EUCLIDES DA CUNHA | 291070 | 13830236000111001 | 1203 | 11/06/2012 | Programa | R$ 180.000,00 |
BA | IBIRAPUA | 291280 | 13111837000118002 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
BA | IBITITA | 291310 | 12918197000118003 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
BA | IBITITA | 291310 | 12918197000118005 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
BA | IBITITA | 291310 | 12918197000118006 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
BA | IBITITA | 291310 | 12918197000118008 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
BA | IPUPIARA | 291410 | 12211436000118023 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
BA | MARAU | 292070 | 12162890000118003 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
BA | MASCOTE | 292090 | 10950522000118002 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
BA | NOVA REDENCAO | 292285 | 11657462000118001 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
BA | SAO DOMINGOS | 292895 | 12463245000118003 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
BA | SAO FELIX DO CORIBE | 292905 | 11418700000118003 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
BA | SAUBARA | 292975 | 11388786000112001 | 1557 | 17/07/2012 | Emenda | R$ 180.000,00 |
BA | TAPIRAMUTA | 293130 | 11410111000118001 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
CE | AMONTADA | 230075 | 11872404000111014 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 100.000,00 |
CE | AMONTADA | 230075 | 11872404000113013 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
CE | BARREIRA | 230195 | 11285561000113014 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 80.000,00 |
CE | BARROQUINHA | 230205 | 10145676000118001 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
CE | CATUNDA | 230365 | 11419138000113005 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 80.000,00 |
CE | FRECHEIRINHA | 230450 | 11416323000118001 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
CE | IBIAPINA | 230530 | 10175160000118004 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
CE | IGUATU | 230550 | 07810468000112010 | 1299 | 26/06/2012 | Emenda | R$ 100.000,00 |
CE | IGUATU | 230550 | 07810468000112006 | 1200 | 11/06/2012 | Emenda | R$ 100.000,00 |
CE | IGUATU | 230550 | 07810468000112009 | 1200 | 11/06/2012 | Emenda | R$ 100.000,00 |
CE | IRACEMA | 230600 | 11937201000118003 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
CE | IRACEMA | 230600 | 11937201000118004 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
CE | IRACEMA | 230600 | 11937201000118006 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
CE | IRACEMA | 230600 | 11937201000118005 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
CE | ITAPAGE | 230630 | 11901900000118002 | 2281 | 20/08/2018 | Emenda | R$ 125.000,00 |
CE | MIRAIMA | 230837 | 11787063000111010 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 80.000,00 |
CE | PALMACIA | 231010 | 10671239000111001 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 100.000,00 |
CE | PARAMOTI | 231040 | 11418581000112002 | 1634 | 26/07/2012 | Emenda | R$ 100.000,00 |
CE | QUITERIANOPOLIS | 231126 | 11656523000118010 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
CE | QUITERIANOPOLIS | 231126 | 11656523000118009 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
CE | SANTA QUITERIA | 231220 | 11419244000113008 | 2924 | 28/11/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
CE | TABULEIRO DO NORTE | 231310 | 11428432000118005 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
CE | TIANGUA | 231340 | 12410840000111025 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 80.000,00 |
DF | BRASILIA | 530010 | 12116247000116003 | 936 | 09/05/2016 | Emenda | R$ 180.000,00 |
ES | JOAO NEIVA | 320313 | 10585650000118004 | 1530 | 30/05/2018 | Emenda | R$ 218.000,00 |
ES | MANTENOPOLIS | 320330 | 14426494000118017 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
ES | MONTANHA | 320350 | 27174051000211001 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 100.000,00 |
ES | SAO MATEUS | 320490 | 11356696000111003 | 606 | 03/04/2012 | Programa | R$ 100.000,00 |
ES | SAO MATEUS | 320490 | 27167477000112005 | 1200 | 11/06/2012 | Emenda | R$ 80.000,00 |
ES | SAO MATEUS | 320490 | 11356696000111002 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 80.000,00 |
ES | SAO MATEUS | 320490 | 11356696000118010 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
GO | AMORINOPOLIS | 520090 | 11306532000118006 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
GO | ANAPOLIS | 520110 | 06169881000111040 | 1203 | 11/06/2012 | Programa | R$ 180.000,00 |
GO | CARMO DO RIO VERDE | 520500 | 11335591000118003 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
GO | CASTELANDIA | 520505 | 11343271000118001 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
GO | CATURAI | 520520 | 04815319000118001 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
GO | CORUMBA DE GOIAS | 520580 | 11378898000121003 | 1614 | 15/07/2021 | Emenda | R$ 93.000,00 |
GO | ESTRELA DO NORTE | 520750 | 11331930000113002 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
GO | FORMOSA | 520800 | 09105181000113011 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 80.000,00 |
GO | GOIANDIRA | 520850 | 01303221000112002 | 2720 | 04/12/2012 | Emenda | R$ 80.000,00 |
GO | GOIATUBA | 520910 | 01814099000118005 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
GO | GUARINOS | 520945 | 11568184000118001 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
GO | ITAJA | 521080 | 11475739000118002 | 1530 | 30/05/2018 | Emenda | R$ 81.000,00 |
GO | ITUMBIARA | 521150 | 04394796000111006 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 180.000,00 |
GO | MATRINCHA | 521295 | 11223381000118002 | 3839 | 04/12/2018 | Emenda | R$ 125.000,00 |
GO | MONTIVIDIU | 521375 | 11269276000112001 | 1300 | 27/06/2012 | Emenda | R$ 180.000,00 |
GO | PIRENOPOLIS | 521730 | 11409678000118005 | 4292 | 28/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
GO | SANTA ROSA DE GOIAS | 521950 | 11087455000118002 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | ANAJATUBA | 210070 | 12607392000113012 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MA | ANAPURUS | 210080 | 11927361000113006 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 180.000,00 |
MA | APICUM-ACU | 210083 | 12492783000117701 | 3157 | 24/11/2017 | Emenda | R$ 81.000,00 |
MA | BACABAL | 210120 | 07186334000118006 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | BERNARDO DO MEARIM | 210193 | 11424507000118001 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | BOM JARDIM | 210200 | 11447484000111002 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 180.000,00 |
MA | BOM JESUS DAS SELVAS | 210203 | 11886594000119001 | 1628 | 28/06/2019 | Emenda | R$ 81.000,00 |
MA | BURITI BRAVO | 210230 | 12086778000118001 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | CAROLINA | 210280 | 12157543000118003 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | CONCEICAO DO LAGO-ACU | 210355 | 13792203000118005 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | ESTREITO | 210405 | 11245566000118007 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | FEIRA NOVA DO MARANHAO | 210407 | 13120165000118003 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | FORTALEZA DOS NOGUEIRAS | 210410 | 12658017000118001 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | LAGO DA PEDRA | 210570 | 97550981000118006 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | LAGO DA PEDRA | 210570 | 97550981000118004 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | LAGO DA PEDRA | 210570 | 97550981000118007 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | LUIS DOMINGUES | 210620 | 05292594000112001 | 1592 | 23/07/2012 | Emenda | R$ 180.000,00 |
MA | MORROS | 210710 | 11471515000111002 | 389 | 07/03/2012 | Programa | R$ 80.000,00 |
MA | PAULO RAMOS | 210810 | 11244671000112001 | 1400 | 05/07/2012 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MA | PENALVA | 210830 | 12148948000118001 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | PINHEIRO | 210860 | 11782162000118003 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | PINHEIRO | 210860 | 11782162000118002 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | PINHEIRO | 210860 | 11782162000118004 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | PINHEIRO | 210860 | 11782162000118005 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | PIO XII | 210870 | 97522972000119001 | 2511 | 26/09/2019 | Emenda | R$ 81.000,00 |
MA | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | 211070 | 11331341000117007 | 3780 | 27/12/2017 | Emenda | R$ 81.000,00 |
MA | SAO JOAO BATISTA | 211100 | 13299539000111001 | 1203 | 11/06/2012 | Programa | R$ 100.000,00 |
MA | SAO LUIS | 211130 | 05760293000911015 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 100.000,00 |
MA | SAO LUIS | 211130 | 05760293000911014 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 180.000,00 |
MA | SAO VICENTE FERRER | 211170 | 11700183000111005 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 180.000,00 |
MA | VITORINO FREIRE | 211300 | 97535309000118012 | 4286 | 28/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | VITORINO FREIRE | 211300 | 97535309000118008 | 4286 | 28/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | VITORINO FREIRE | 211300 | 97535309000118011 | 4286 | 28/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | VITORINO FREIRE | 211300 | 97535309000118013 | 4286 | 28/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MA | VITORINO FREIRE | 211300 | 97535309000118010 | 4286 | 28/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MG | BARBACENA | 310560 | 17095043000111002 | 1203 | 11/06/2012 | Programa | R$ 80.000,00 |
MG | BARBACENA | 310560 | 17095043000111003 | 1203 | 11/06/2012 | Programa | R$ 80.000,00 |
MG | BARBACENA | 310560 | 14675553000113024 | 3150 | 18/12/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MG | BOM JESUS DO GALHO | 310780 | 13309424000118008 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MG | BURITIZEIRO | 310940 | 12134901000118008 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MG | CANAPOLIS | 311180 | 13699286000113005 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MG | CARLOS CHAGAS | 311370 | 03023174000112009 | 2628 | 19/11/2012 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MG | CARLOS CHAGAS | 311370 | 03023174000112010 | 2720 | 04/12/2012 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MG | CASCALHO RICO | 311500 | 12202496000118006 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MG | FELIXLANDIA | 312570 | 11386929000118003 | 1530 | 30/05/2018 | Emenda | R$ 81.000,00 |
MG | FREI INOCENCIO | 312690 | 16945990000111004 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 180.000,00 |
MG | ICARAI DE MINAS | 313005 | 13288187000118001 | 4286 | 28/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MG | ITAIPE | 313230 | 11423338000118006 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MG | ITANHANDU | 313310 | 13260601000118007 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MG | ITUIUTABA | 313420 | 18457218000313008 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MG | ITUTINGA | 313450 | 11875650000118001 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MG | JAIBA | 313505 | 97552158000113019 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MG | JAIBA | 313505 | 97552158000113018 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MG | MURIAE | 314390 | 11273981000115005 | 1945 | 02/12/2015 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MG | NOVA PORTEIRINHA | 314505 | 11472021000118002 | 4286 | 28/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MG | PASSOS | 314790 | 12163368000115001 | 1945 | 02/12/2015 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MG | PEDRA DO ANTA | 314880 | 11890198000114001 | 2771 | 17/12/2014 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MG | PIRAUBA | 315130 | 11980583000118001 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MG | PIUMHI | 315150 | 10420068000118006 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MG | RIO DO PRADO | 315510 | 11437273000111001 | 3263 | 30/12/2011 | Programa | R$ 100.000,00 |
MG | SAO JOAO BATISTA DO GLORIA | 316220 | 11109004000118008 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MG | SAO JOAO DA MATA | 316230 | 11330738000118002 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MG | SAO JOAQUIM DE BICAS | 316292 | 01612516000111011 | 3183 | 28/12/2011 | Programa | R$ 80.000,00 |
MG | SETE LAGOAS | 316720 | 00634997000116004 | 2722 | 15/12/2016 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MG | SETE LAGOAS | 316720 | 00634997000116003 | 2722 | 15/12/2016 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MG | SETE LAGOAS | 316720 | 00634997000116005 | 1856 | 13/10/2016 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MG | TUPACIGUARA | 316960 | 18260489000213003 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MG | TUPACIGUARA | 316960 | 18260489000213004 | 3391 | 30/12/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MG | VARGINHA | 317070 | 11234223000113013 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MG | VICOSA | 317130 | 12457838000113007 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MG | VICOSA | 317130 | 12457838000113006 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MS | AGUA CLARA | 500020 | 11443806000118001 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MS | AQUIDAUANA | 500110 | 04589955000113007 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MS | CAMPO GRANDE | 500270 | 11228564000113068 | 3150 | 18/12/2013 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MS | DOIS IRMAOS DO BURITI | 500348 | 24616187000111002 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 180.000,00 |
MS | DOURADOS | 500370 | 03155926000112005 | 1200 | 11/06/2012 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MS | DOURADOS | 500370 | 03155926000112002 | 1300 | 27/06/2012 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MS | DOURADOS | 500370 | 03155926000112004 | 1345 | 29/06/2012 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MS | DOURADOS | 500370 | 03155926000112003 | 1200 | 11/06/2012 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MS | ITAPORA | 500450 | 03156999000112001 | 1299 | 26/06/2012 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MS | MUNDO NOVO | 500568 | 03741683000112001 | 1299 | 26/06/2012 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MS | PARANHOS | 500635 | 01998335000111002 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 100.000,00 |
MS | SONORA | 500793 | 10381732000113007 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MT | ARIPUANA | 510140 | 13868636000112001 | 1634 | 26/07/2012 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MT | COLNIZA | 510325 | 04213687000112002 | 1634 | 26/07/2012 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MT | DIAMANTINO | 510350 | 11939906000113013 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MT | NOVA XAVANTINA | 510625 | 10523136000118001 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MT | NOVO SAO JOAQUIM | 510628 | 11106800000113005 | 3391 | 30/12/2013 | Emenda | R$ 80.000,00 |
MT | PEIXOTO DE AZEVEDO | 510642 | 11279048000118009 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MT | PONTE BRANCA | 510670 | 11386077000118002 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MT | PORTO ESTRELA | 510685 | 14144721000118001 | 4139 | 24/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
MT | RIO BRANCO | 510720 | 15023997000313005 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
MT | SAO FELIX DO ARAGUAIA | 510785 | 97530840000112007 | 1732 | 15/08/2012 | Emenda | R$ 80.000,00 |
PA | ACARA | 150020 | 11750869000113011 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 180.000,00 |
PA | ALMEIRIM | 150050 | 11372925000113016 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 180.000,00 |
PA | BELEM | 150140 | 11305777000111011 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 100.000,00 |
PA | BELEM | 150140 | 11305777000111018 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 100.000,00 |
PA | BRAGANCA | 150170 | 18017671000118015 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
PA | BRAGANCA | 150170 | 18017671000118021 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
PA | BRAGANCA | 150170 | 18017671000118010 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
PA | BRAGANCA | 150170 | 18017671000118023 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
PA | BRAGANCA | 150170 | 18017671000118027 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
PA | BRAGANCA | 150170 | 18017671000118022 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
PA | CONCEICAO DO ARAGUAIA | 150270 | 05070404000211004 | 2911 | 08/12/2011 | Programa | R$ 80.000,00 |
PA | CONCEICAO DO ARAGUAIA | 150270 | 05070404000213017 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 80.000,00 |
PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 150304 | 12652705000118001 | 1530 | 30/05/2018 | Emenda | R$ 125.000,00 |
PA | GARRAFAO DO NORTE | 150307 | 12112888000111006 | 606 | 03/04/2012 | Programa | R$ 80.000,00 |
PA | NOVA TIMBOTEUA | 150500 | 11790338000113010 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
PA | NOVA TIMBOTEUA | 150500 | 11790338000113011 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
PA | PALESTINA DO PARA | 150549 | 11820102000118001 | 4292 | 28/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
PA | PLACAS | 150565 | 12566342000111002 | 3164 | 27/12/2011 | Programa | R$ 80.000,00 |
PA | PONTA DE PEDRAS | 150570 | 11797106000113014 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 180.000,00 |
PA | SANTAREM | 150680 | 17556659000118003 | 1530 | 30/05/2018 | Emenda | R$ 218.000,00 |
PA | SOURE | 150790 | 05133863000112002 | 1345 | 29/06/2012 | Emenda | R$ 80.000,00 |
PA | SOURE | 150790 | 05133863000112001 | 1345 | 29/06/2012 | Emenda | R$ 100.000,00 |
PA | SOURE | 150790 | 11416878000116003 | 936 | 09/05/2016 | Emenda | R$ 80.000,00 |
PA | TRACUATEUA | 150803 | 11739590000113025 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 180.000,00 |
PA | VIGIA | 150820 | 11672396000113026 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 180.000,00 |
PA | VIGIA | 150820 | 11672396000113028 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 180.000,00 |
PA | VISEU | 150830 | 11984819000118002 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
PB | ALAGOA GRANDE | 250030 | 08753204000112004 | 1299 | 26/06/2012 | Emenda | R$ 80.000,00 |
PB | ALAGOA GRANDE | 250030 | 08753204000112002 | 1299 | 26/06/2012 | Emenda | R$ 80.000,00 |
PB | ALAGOA NOVA | 250040 | 11838096000113008 | 2665 | 06/11/2013 | Emenda | R$ 100.000,00 |
PB | ALAGOINHA | 250050 | 11757032000118003 | 4059 | 19/12/2018 | Programa | R$ 125.000,00 |
PB | APARECIDA | 250077 | 11956816000115002 | 1829 | 11/11/2015 | Emenda | R$ 80.000,00 |
PB | AREIAL | 250120 | 13876013000114001 | 1161 | 27/05/2014 | Emenda | R$ 100.000,00 |
